Landgericht Erding/Kataster
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Typ
Historische Herrschaft
Staatsarchiv München (StAM)
Kataster
Repertorium
Kataster
Quellenangabe
StAM, Kataster Nr. xx , fol.x
Bestand
Umschreibeprotokolle
Umschreibprotokolle des Rentamts Erding: 1821-1837
Bandnummer | Bezeichnung |
---|---|
Nr. 5917 | 1821-1825 |
Nr. 5918 | 1825-1827 |
Nr. 5919 | 1827-1828 |
Nr. 5920 | 1828-1829 |
Nr. 5921 | 1829-1830 |
Nr. 5922 | 1830-1831 |
Nr. 5923 | 1831-1832 |
Nr. 5924 | 1832-1833 |
Nr. 5925 | 1833-1834 |
Nr. 5926 | 1834-1835 |
Nr. 5927 | 1835-1836 |
Nr. 5928 | 1836-1837 |
Allgemeine Katasterserien
Dominikalsteuerkataster 1813
Bandnummer | Bezeichnung |
---|---|
5887 | Altenerding, Berglern, Bockhorn |
5888 | Buch, Dorfen, Eibach |
5889 | Eitting, Erding, Eschlbach |
5890 | Forstern, Gebensbach, Großthalheim |
5891 | Grüntegernbach, Hohenpolding, Inning am Holz, Isen |
5892 | Kirchberg, Lengdorf, Langengeisling |
5893 | Langenpreising, Mittbach, Moosen, Moosinning |
5894 | Oberding |
5895 | Obermatzbach, Oberwörth, Pastetten |
5896 | Pfronbach, Reichenkirchen, Salmannskirchen, Schnaupping |
5897 | Steinkirchen, Sulding, Taufkirchen |
5898 | Unterhofkirchen, Walpertskirchen, Wambach |
5899 | Wartenberg, Wasentegernbach, Watzling, Zeilhofen |
Zehentsteuerkataster 1813
Bandnummer | Bezeichnung |
---|---|
5900 | Altenerding, Berglern, Bockhorn, Buch, Dorfen |
5901 | Eibach, Eitting, Erding, Eschlbach, Forstern, Gebensbach |
5902 | Großthalheim, Grüntergernbach, Hohenpolding, Inning am Holz |
5903 | Isen, Kirchberg, Lengdorf, Langengeisling |
5904 | Langenpreising, Mittbach, Moosen, Moosinning |
5905 | Oberding, Obermatzbach, Oberwörth |
5906 | Pastetten, Pfronbach, Reichenkirchen, Salmannskirchen |
5907 | Schnaupping, Steinkirchen, Sulding, Taufkirchen, Unterhofkirchen |
5908 | Walpertskirchen, Wambach, Wartenberg, Wasentegernbach, Watzling, Zeilhofen |
Gewerbesteuerkataster des Rentamts Erding von 1814
Bandnummer | Bezeichnung |
---|---|
5913 | (alle Gemeinden) |
Häusersteuerkataster 1833 (mit Umschreibungen)
Bandnummer | Bezeichnung |
---|---|
5929 | Berglern bis Grüntegernbach |
5930 | Hohenpolding bis Oberwörth |
5931 | Pastetten bis Zeilhofen |
Kataster über Obereigentumsaquivalente (Ablösungen) von 1854 ff
Bandnummer | Bezeichnung |
---|---|
6074 | (alle Gemeinden) |
Einzelne Steuergemeinden (unvollständig!)
Altenerding
Bezeichnung | Jahrgang | Bandnummer |
---|---|---|
Belege | 1813 | 4849 |
Rustikalsteuerkataster | 1815 | 4850 |
Umschreibkataster | 1815 | 4851-4859 |
Umschreib-Anmeldeprotokoll | 1815 | 4860-4867 |
Plannummernreperatorium | 1861 | 4868 |
Plannummernreperatorium | 1879 | 4876 |
Grundsteuerkataster | 1861 | 4869-4872 |
Grundsteuerkataster | 1879 | 4877,4878 |
Umschreibheft | 1861 | 4873-4875 |
Umschreibheft | 1879 | 4879-4885 |
Häusersteuerkataster | 1833 | 4886 |
Häusersteuerkataster | 1865 | 4887 |
Auerbach
- 1815 in Wartenberg
Bezeichnung | Jahrgang | Bandnummer |
---|---|---|
Belege | 1812 | 4890 |
Umschreibprotokoll | 1861-1862 | 4891 |
Plannummernrepertorium | 1861 | 4892 |
Grundsteuerkataster | 1861 | 4893,4894 |
Umschreibheft | 1861 | 1895,4896 |
Plannummernrepertorium | 1900 | 4897 |
Grundsteuerkataster | 1900 | 4898 |
Umschreibhefte | 1900 | 4899 |
Plannummernrepertorium | 1937 | 4900 |
Grundsteuerkataster | 1937 | 4901 |
Umschreibhefte | 1937 | 4902 |
Häusersteuerkataster | 1861 | 4903 |
Berglern
Bezeichnung | Jahrgang | Bandnummer |
---|---|---|
Belege | 1812 | 4905 |
Rustikalsteuerkataster | 1815 | 4906 |
Umschreibkataster | 1815 | 4907,4908,4909 |
Liquidierungsprotokoll Dominikal | 1815 | 4910 |
Umschreib-Anmeldeprotokolle | 1815 | 4911-4914 |
Plannummernrepertorium | 1861 | 4915 |
Grundsteuerkataster | 1861 | 4916,4917 |
Umschreibhefte | 1861 | 4918 |
Plannummernrepertorium | 1880 | 4919 |
Grundsteuerkataster | 1880 | 4920,4921 |
Umschreibhefte | 1880 | 4922-4924 |
Häusersteuerkataster | 1861 | 4925 |
Bockhorn
Bezeichnung | Jahrgang | Bandnummer |
---|---|---|
Belege | 1809/12 | 4927 |
Rustikalsteuerkataster | 1815 | 4928 |
Umschreibkataster | 1815 | 4929,4930 |
Umschreib-Anmeldeprotokoll | 1815 | 4932-4935 |
Grundsteuerkataster | 1860 | 4937,4938 |
Grundsteuerkataster | 1881 | 4942 |
Umschreibheft | 1860 | 4939,4940 |
Umschreibheft | 1881 | 4943,4944 |
Häusersteuerkataster | 1861 | 4945 |
Zehentkataster (Obereigentums-) der Pfarrei Bockhorn | 1852 | 6053 |
Zehentbodenzins Reparationen der Pfarrei Bockhorn | 1873 | 6054 |
Dorfen
Steuergemeinde | Bezeichnung | 1815 | 1860 | 1880 |
---|---|---|---|---|
Dorfen | Belege 4965 | |||
Dorfen | Rustikalsteuerkataster | 4966 | ||
Dorfen | Umschreibkataster | 4967,4968,4969,4970 | ||
Dorfen | Liquidierungsprotokoll der Dominikalr. | 4971 | ||
Dorfen | Umschreibheft | 4972, 4973, 4974, 4975, 4976, 4977 | ||
Dorfen | Plannummernrepertorium | 4978 | ||
Dorfen | Grundsteuerkataster | 4979, 4980, 4981 | ||
Dorfen | Umschreibheft | 4982, 4983 | ||
Dorfen | Plannummernrepertorium | 4984 | ||
Dorfen | Grundsteuerkataster | 4985, 4986 | ||
Dorfen | Umschreibheft | 4987, 4988, 4989, 4990, 4991, 4992 | ||
Dorfen | Häusersteuerkataster 1865 | 4993 |
Eibach
Bezeichnung | Jahrgang | Bandnummer |
---|---|---|
Belege | 4995 | |
Rustikalsteuerkataster | 1815 | 4996 |
Umschreibkataster | 1815 | 4997-5000 |
Umschreib-Anmeldeprotokoll | 1815 | 5001-5004 |
Grundsteuerkataster | 1860 | 5006-5008 |
Grundsteuerkataster | 1878 | 5012,5013 |
Umschreibheft | 1860 | 5009,5010 |
Umschreibheft | 1878 | 5014,5014a,5015 |
Eitting
Bezeichnung | Jahrgang | Bandnummer |
---|---|---|
Belege | 1811 | 5018 |
Rustikalsteuerkataster | 1815 | 5019 |
Umschreibkataster | 1815 | 5020-5025 |
Umschreib-Anmeldeprotokoll | 1815 | 5027-5032 |
Grundsteuerkataster | 1860 | 5034-5037 |
Grundsteuerkataster | 1879 | 5044-5046 |
Grundsteuerkataster | 1920 | 5052-5054 |
Umschreibheft | 1860 | 5038-5042 |
Umschreibheft | 1879 | 5047-5050 |
Umschreibheft | 1920 | 5056-5058 |
Eschlbach
Bezeichnung | Jahrgang | Bandnummer |
---|---|---|
Belege | 1811 | 5107 |
Rustikalsteuerkataster | 1815 | 5108 |
Umschreibkataster | 1815 | 5109,5110 |
Umschreib-Anmeldeprotokoll | 5111-5113 | |
Grundsteuerkataster | 1860 | 5115 |
Grundsteuerkataster | 1929 | 5118 |
Umschreibheft | 1860 | 5116 |
Umschreibheft | 1929 | 5119 |
Häusersteuerkataster | 1860 | 5120 |
Finsing
Bezeichnung | Jahrgang | Bandnummer |
---|---|---|
Rustikalsteuerkataster | 1813 | 5122 |
Umschreibkataster | 1813 | 5123,5124,5125 |
Liquid. der Dominikalr. | 1813 | 5126 |
Umschreib-Anmeldeprotokoll | Okt 1830-Sept.1862 | 5127-5129 |
Besitzliste | 1857 | 5130 |
Grundsteuerkataster | 1860 | 5132,5133 |
Grundsteuerkataster | 1894 | 5138,5139 |
Umschreibheft | 1860 | 5135 |
Umschreibheft | 1860 | 5140,5141 |
Häusersteuerkataster | 1860 | 5144 |
Haussteuerkataster | 1833 | 4807 |
Gewerbesteuerkataster | 1810 | 4786 |
Gewerbesteuerkataster | 1814 | 4787 |
Gewerbesteuerkataster | 1825-30 | 4788 |
Gewerbesteuerkataster | 1833 | 4789 |
Fraunberg
- 1815 in Reichenkirchen
Bezeichnung | Jahrgang | Bandnummer |
---|---|---|
Grundsteuerkataster | 1861 | 5170 |
Grundsteuerkataster | 1905 | 5172 |
Umschreibheft | 1861 | 5171 |
Umschreibheft | 1905 | 5173,5174 |
Gebensbach
Bezeichnung | Jahrgang | Bandnummer |
---|---|---|
Belege | 1809/1812 | 5177 |
Rustikalsteuerkataster | 1815 | 5178 |
Umschreibkataster | 1815 | 5179,5180 |
Liquid. der Dominikalr. | 1814 | 5181 |
Umschreib-Anmeldeprotokoll | März 1831-Okt 1862 | 5182-5185 |
Grundsteuerkataster | 1860 | 5187 |
Grundsteuerkataster | 1901 | 5190 |
Umschreibheft | 1860 | 5188 |
Umschreibheft | 1901 | 5191 |
Häusersteuerkataster | 1860 | 5192 |
Grünbach
- 1815 in Bockhorn
Bezeichnung | Jahrgang | Bandnummer |
---|---|---|
Umschreib-Anmeldeprotokoll | 1861-1862 | 5194 |
Plannummernrepertorium | 1861 | 5195 |
Plannummernrepertorium | 1920 | 5198 |
Grundsteuerkataster | 1861 | 5196 |
Grundsteuerkataster | 1920 | 5199 |
Umschreibheft | 1861 | 5197 |
Umschreibheft | 1920 | 5200 |
Häusersteuerkataster | 1861 | 5201 |
Hofkirchen
Bezeichnung | Jahrgang | Bandnummer |
---|---|---|
Belege | 1809/12 | 5234 |
Rustikalsteuerkataster | 1815 | 5235 |
Umschreibkataster | 1815 | 5236,5237 |
Umschreib-Anmeldeprotokoll | 1815 | 5238-5241 |
Grundsteuerkataster | 1860 | 5243, 5244 |
Grundsteuerkataster | 1880 | 5247 |
Umschreibheft | 1860 | 5245 |
Umschreibheft | 1880 | 5248,5249 |
Häusersteuerkataster | 1860 | 5250 |
Hausmehring (bei Dorfen)
Steuergemeinde | Bezeichnung | 1860 | 1878 |
---|---|---|---|
Hausmehring (1815 unter Dorfen) | Plannummernrepertorium | 5222 | |
Hausmehring (1815 unter Dorfen) | Grundsteuerkataster | 5223, 5224 | |
Hausmehring (1815 unter Dorfen) | Umschreibheft | 5225, 5226 | |
Hausmehring (1815 unter Dorfen) | Plannummernrepertorium | 5227 | |
Hausmehring (1815 unter Dorfen) | Grundsteuerkataster | 5228 | |
Hausmehring (1815 unter Dorfen) | Umschreibheft | 5229, 5230 |
Kirchberg
Bezeichnung | Jahrgang | Bandnummer |
---|---|---|
Belege | 1812 | 5296 |
Rustikalsteuerkataster | 1815 | 5297 |
Umschreibkataster | 1815 | 5298,5299 |
Liquid. der Dominikalr. | 1814 | 5300 |
Umschreib-Anmeldeprotokoll | Okt 1830-Okt 1862 | 5301-5304 |
Grundsteuerkataster | 1860 | 5306,5307 |
Grundsteuerkataster | 1907 | 5311 |
Umschreibheft | 1860 | 5308,5309 |
Umschreibheft | 1907 | 5312 |
Häusersteuerkataster | 1860 | 5313 |
Zehentfixationsprotokolle der Pfarrei Steinkirchen | 1850 | 6067 |
Protokolle über Laudemialfixation und Grundabgabenliquidierungen der Pfarrei | 6068 |
Langengeisling
Bezeichnung | Jahrgang | Bandnummer |
---|---|---|
Belege | 5314 | |
Rustikalsteuerkataster | 1815 | 5315,5316 |
Umschreibkataster | 1815 | 5317-5321 |
Umschreib-Anmeldeprotokoll | 1815 | 5322-5326 |
Grundsteuerkataster | 1861 | 5328-5330 |
Grundsteuerkataster | 1879 | 5334,5335 |
Grundsteuerkataster | 1903 | 5337,5338 |
Umschreibheft | 1861 | 5331,5332 |
Umschreibheft | 1879 | 5336 |
Umschreibheft | 1903 | 5339-5342 |
Langenpreising
Bezeichnung | Jahrgang | Bandnummer |
---|---|---|
Belege | 1812 | 5344 |
Rustikalsteuerkataster | 1815 | 5345 |
Umschreibkataster | 1815 | 5346-5352 |
Liquid. der Dominikalr. | 1813 | 5353 |
Umschreib-Anmeldeprotokoll | 1815 | 5354-5359 |
Grundsteuerkataster | 1861 | 5361,5362,5363*,5364 |
Umschreibheft | 1861 | 5365,5366*,5367 |
Grundsteuerkataster | 18.. | 5369,5370*,5371 |
Umschreibheft | 18.. | 5372,5373*,5374 |
Häusersteuerkataster | 1937 | 5376,5377*,5378,5379* |
Häusersteuerkataster | 1861 | 5380 |
Lengdorf
Bezeichnung | Jahrgang | Bandnummer |
---|---|---|
Belege | 1809/1813 | 5383 |
Rustikalsteuerkataster | 1815 | 5384 |
Umschreibkataster | 1815 | 5385-5388 |
Liquidierungsprotokoll der Dominikalr. | 1815 | 5389 |
Umschreib-Anmeldeprotokoll | 1815 | 5390-5394 |
Plannummernrepertorium | 1860 | 5395 |
Plannummernrepertorium | 1879 | 5401 |
Grundsteuerkataster | 1860 | 5396-5398 |
Grundsteuerkataster | 1879 | 5402,5403 |
Umschreibheft | 1860 | 5399,5400 |
Umschreibheft | 1879 | 5404-5406 |
Häusersteuerkataster | 1860 | 5407 |
Matzbach
Bezeichnung | Jahrgang | Bandnummer |
---|---|---|
Belege | 1809 | 5410 |
Rustikalsteuerkataster | 1815 | 5411 |
Umschreibkataster | 1815 | 5412, 5413 |
Umschreib-Anmeldeprotokoll | 1815 | 5414-5417 |
Plannummernrepertorium | 1860 | 5418 |
Plannummernrepertorium | 1902 | 5422 |
Grundsteuerkataster | 1860 | 5419,5420 |
Grundsteuerkataster | 1902 | 5423 |
Umschreibheft | 1860 | 5421 |
Umschreibheft | 1902 | 5424 |
Häusersteuerkataster | 1860 | 5425 |
Notzing
- 1815 in Oberding
Bezeichnung | Jahrgang | Bandnummer |
---|---|---|
Grundsteuerkataster | 1861 | 5493,5494 |
Grundsteuerkataster | 1880 | 5499-5501 |
Umschreibheft | 1861 | 5495,5496,5497 |
Umschreibheft | 1880 | 5502,5503,5504 |
Häusersteuerkataster | 1861 | 5505 |
Oberding
BelegeBezeichnung | Jahrgang | Bandnummer |
---|---|---|
1811/13 | 5507 | |
Rustikalsteuerkataster | 1815 | 5508 |
Umschreibkataster | 1815 | 5509-5520 |
Umschreib-Anmeldeprotokoll | 1815- | 5522-5532 |
Grundsteuerkataster | 1861 | 5534-5538 |
Grundsteuerkataster | 1878 | 5545-5548 |
Umschreibheft | 1861 | 5539-5543 |
Umschreibheft | 1878 | 5549-5557 |
Häusersteuerkataster | 1861 | 5558 |
Pfrombach
Bezeichnung | Jahrgang | Bandnummer |
---|---|---|
Belege | 1815 | 7086 |
Rustikalsteuerkataster | 1815 | 7087 |
Umschreib-Anmeldeprotokoll | 1815 | 7091,7092, 7093,7094 |
Grundsteuerkataster | 1861 | 7095,7096* |
Umschreibheft (fehlt) | ||
Grundsteuerkataster | 1903 | 7098 |
Umschreibheft | 1903 | 7099*,7100 |
Häusersteuerkataster | 1861 | 7101 |
Häusersteuerkataster | 1887-1926 | 7102 |
Häusersteuerkataster | 1927-1935 | 7103 |
Reichenkirchen
Bezeichnung | Jahrgang | Bandnummer |
---|---|---|
Belege | 1812 | 5619 |
Rustikalsteuerkataster | 1815 | 5620 |
Umschreibkataster | 1815 | 5621-5624 |
Umschreib-Anmeldeprotokoll | 1815 | 5626-5629 |
Grundsteuerkataster | 1861 | 5632,5633 |
Grundsteuerkataster | 1896 | 5636 |
Grundsteuerkataster | 1929 | 5639 |
Umschreibheft | 1861 | 5634 |
Umschreibheft | 1896 | 5637 |
Umschreibheft | 1929 | 5640 |
Häusersteuerkataster | 1861 | 5641 |
Salmannskirchen
Bezeichnung | Jahrgang | Bandnummer |
---|---|---|
Belege | 1809/1812 | 5643 |
Rustikalsteuerkataster | 1815 | 5644 |
Umschreibkataster | 1815 | 5645-5647 |
Umschreib-Anmeldeprotokoll | 1815 | 5648-5653 |
Grundsteuerkataster | 1861 | 5655,5656 |
Grundsteuerkataster | 1878 | 5660,5661 |
Umschreibheft | 1860 | 5657,5658 |
Umschreibheft | 1878 | 5662,5663 |
Häusersteuerkataster | 1860 | 5664 |
Liquidierungsprotokoll der Dominikalrenten | 1813 | 5648 |
Steinkirchen
Bezeichnung | Jahrgang | Bandnummer |
---|---|---|
Belege | 1810 | 5665 |
Rustikalsteuerkataster | 1815 | 5666 |
Umschreibkataster | 1815 | 5667,5668 |
Liquid. der Dominikalr. | 1814 | 5669 |
Umschreib-Anmeldeprotokoll | März 1831-Okt 1862 | 5670-5674 |
Grundsteuerkataster | 1860 | 5676,5677 |
Grundsteuerkataster | 1880 | 5681,5682 |
Umschreibheft | 1860 | 5678,5679 |
Umschreibheft | 1880 | 5683,5684 |
Häusersteuerkataster | 1860 | 5685 |
Taufkirchen
Bezeichnung | Jahrgang | Bandnummer |
---|---|---|
Belege | 1810 | 5702 |
Rustikalsteuerkataster | 1815 | 5703 |
Umschreibkataster | 1815 | 5704,5705 |
Liquid. der Dominikalr. | 1814 | 5706 |
Umschreib-Anmeldeprotokoll | 1830-1862 | 7507-5710 |
Grundsteuerkataster | 1860 | 5712,5713 |
Umschreibheft | 1860 | 5714,5715 |
Grundsteuerkataster | 1894 | 5717 |
Umschreibheft | 1894 | 5718,5719,5720 |
Thalheim
Bezeichnung | Jahrgang | Bandnummer | |||
---|---|---|---|---|---|
Belege | 1812 | 5723 | Rustikalsteuerkataster | 1815 | 5724 |
Umschreibkataster | 1815 | 5725,5726,5727 | |||
Umschreib-Anmeldeprotokoll | 1815- | 5729-5732 | |||
Grundsteuerkataster | 1860 | 5734-5736 | |||
Grundsteuerkataster | 1880 | 5740,5741 | |||
Umschreibheft | 1860 | 5737,5738 | |||
Umschreibheft | 1880 | 5742-5744 |
Wartenberg
Bezeichnung | Jahrgang | Bandnummer |
---|---|---|
Belege | 1812 | 5781 |
Rustikalsteuerkataster | 1815 | 5782 |
Umschreibkataster | 1815 | 5783-5788 |
Liquidierungsprotokoll Dominik. | 1815 | 5789 |
Umschreib-Anmeldeprotokoll | 1815 | 5790-5797 |
Planrepertorium | 1861 | 5798 |
Grundsteuerkataster | 1861 | 5799,5800 |
Umschreibhefte | 1861 | 5801,5802 |
Planrepertorium | 1895 | 5803 |
Grundsteuerkataster | 1895 | 5804 |
Umschreibhefte | 1895 | 5805-5807 |
Haussteuerkataster | 1865 | 5808 |