Landkreis Elbing/Gemeindeverzeichnis 1887
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zusammenstellung der Städte, Landgemeinden und Gutsbezirke des Landkreises Elbing für das Jahr 1887
Quelle:
Königliches statistische Bureau (Preußen) (Hrsg.): Gemeindelexikon für das Königreich Preußen, auf Grund der Materialien der Volkszählung vom 1. Dezember 1885 und anderer amtlicher Quellen bearbeitet - II Provinz Westpreußen, 1887 - Digitalisat der Pomeranian Digital Library
Nr | Status | Gemeinde | Amtsbezirk | Standesamt | evangelisches Kirchspiel | katholisches Kirchspiel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stadt | Tolkemit | Tolkemit | Tolkemit | Frauenburg | Tolkemit |
2 | Landgemeinde | Alt Terranova | Terranova | Terranova | Zeyer, Elbing Hl.Leichnam | Elbing St. Nikolai |
3 | Landgemeinde | Aschbuden | Ober Kerbswalde | Ober Kerbswalde | Neuheide | Elbing St. Nikolai |
4 | Landgemeinde | Bartkamm | Preußisch Mark | Preußisch Mark | Preußisch Mark | Elbing St. Nikolai |
5 | Landgemeinde | Baumgart | Trunz | Trunz | Trunz | Neukirch Höhe |
6 | Landgemeinde | Behrendshagen | Drewshof | Drewshof | Trunz | Elbing St. Nikolai |
7 | Landgemeinde | Birkau | Neukirch Höhe | Neukirch Höhe | Trunz | Neukirch Höhe |
8 | Landgemeinde | Blumenort | Fürstenau | Fürstenau | Fürstenau | Tiegenhof |
9 | Landgemeinde | Böhmischgut | Preußisch Mark | Preußisch Mark | Preußisch Mark | Elbing St. Nikolai |
10 | Landgemeinde | Bollwerk | Terranova | Terranova | Zeyer | Elbing St. Nikolai |
11 | Landgemeinde | Damerau | Drewshof | Drewshof | Elbing Hl.Leichnam, St.Annen | Elbing St. Nikolai |
12 | Landgemeinde | Dörbeck | Dörbeck | Dörbeck | Lenzen | Elbing St. Nikolai |
13 | Landgemeinde | Dünhöfen | Neukirch Höhe | Neukirch Höhe | Trunz | Neukirch Höhe |
14 | Landgemeinde | Einlage | Einlage | Einlage | Zeyer | Elbing St. Nikolai |
15 | Landgemeinde | Ellerwald I. Trift | Ellerwald | Ellerwald | Zeyer, Neuheide, Elbing Hl.Leichnam, St. Annen | Elbing St. Nikolai |
16 | Landgemeinde | Ellerwald II. Trift | Ellerwald | Ellerwald | Zeyer, Neuheide, Elbing Hl.Leichnam, St. Annen | Elbing St. Nikolai |
17 | Landgemeinde | Ellerwald III. Trift | Ellerwald | Ellerwald | Zeyer, Elbing Hl.Leichnam, Hl drei Könige | Elbing St. Nikolai |
18 | Landgemeinde | Ellerwald IV. Trift | Ellerwald | Ellerwald | Zeyer, Elbing Hl.Leichnam, St. Annen | Elbing St. Nikolai |
19 | Landgemeinde | Ellerwald V. Trift | Ellerwald | Ellerwald | Zeyer, Elbing Hl.Leichnam | Elbing St. Nikolai |
20 | Landgemeinde | Fichthorst | Neuhof | Neuhof | Neuheide | Fischau |
21 | Landgemeinde | Fischerskampe | Terranova | Terranova | Zeyer | Elbing St. Nikolai |
22 | Landgemeinde | Friedrichsberg | Neuhof | Neuhof | Neuheide | Elbing St. Nikolai |
23 | Landgemeinde | Fürstenau | Fürstenau | Fürstenau | Fürstenau | Tiegenhof |
24 | Landgemeinde | Fürstenauerweide | Fürstenau | Fürstenau | Fürstenau | Tiegenhof |
25 | Landgemeinde | Goldberg | Fürstenau | Fürstenau | Fürstenau | Tiegenhof |
26 | Landgemeinde | Grenzdorf A | Grenzdorf | Grenzdorf | Jungfer, Tiegenort | Tiegenhagen |
27 | Landgemeinde | Grenzdorf B | Grenzdorf | Grenzdorf | Tiegenort | Tiegenhagen |
28 | Landgemeinde | Groß Mausdorf | Groß Mausdorf | Groß Mausdorf | Groß Mausdorf | Tannsee |
29 | Landgemeinde | Groß Steinort | Dörbeck | Dörbeck | Lenzen | Elbing St. Nikolai |
30 | Landgemeinde | Groß Stoboy | Pomehrendorf | Pomehrendorf | Pomehrendorf | Elbing St. Nikolai |
31 | Landgemeinde | Groß Wickerau | Ober Kerbswalde | Ober Kerbswalde | Neuheide | Elbing St. Nikolai |
32 | Landgemeinde | Grunau Höhe | Spittelhof | Spittelhof | Elbing Hl. drei Könige | Elbing St. Nikolai |
33 | Landgemeinde | Hakendorf-Robach | Einlage | Einlage | Neuheide | Elbing St. Nikolai |
34 | Landgemeinde | Haselau | Neukirch Höhe | Neukirch Höhe | Trunz | Elbing St. Nikolai |
35 | Landgemeinde | Heegewald | Jungfer | Jungfer | Jungfer | Tiegenhagen |
36 | Landgemeinde | Hoppenau | Neuhof | Neuhof | Neuheide | Fischau |
37 | Landgemeinde | Horsterbusch | Groß Mausdorf | Groß Mausdorf | Groß Mausdorf | Tannsee |
38 | Landgemeinde | Hütte | Neukirch Höhe | Neukirch Höhe | Trunz | Neukirch Höhe |
39 | Landgemeinde | Jungfer | Jungfer | Jungfer | Jungfer | Tiegenhagen |
40 | Landgemeinde | Kämmersdorf | Preußisch Mark | Preußisch Mark | Preußisch Mark | Elbing St. Nikolai |
41 | Landgemeinde | Keitlau | Jungfer | Jungfer | Jungfer | Tiegenhagen |
42 | Landgemeinde | Kerbshorst | Ober Kerbswalde | Ober Kerbswalde | Neuheide | Elbing St. Nikolai |
43 | Landgemeinde | Klakendorf | Neukirch Höhe | Neukirch Höhe | Lenzen | Neukirch Höhe |
44 | Landgemeinde | Klein Mausdorf | Fürstenau | Fürstenau | Groß Mausdorf | Marienau |
45 | Landgemeinde | Klein Mausdorferweide | Jungfer | Jungfer | Jungfer | Tiegenhagen |
46 | Landgemeinde | Klein Wickerau | Ober Kerbswalde | Ober Kerbswalde | Neuheide, Elbing Hl.Leichnam, St. Annen | Elbing St. Nikolai |
47 | Landgemeinde | Königshagen | Trunz | Trunz | Trunz | Elbing St. Nikolai |
48 | Landgemeinde | Konradswalde | Neukirch Höhe | Neukirch Höhe | Trunz | Tolkemit |
49 | Landgemeinde | Kraffohlsdorf | Ellerwald | Ellerwald | Zeyer | Elbing St. Nikolai |
50 | Landgemeinde | Krebsfelde | Fürstenau | Fürstenau | Fürstenau, Groß Mausdorf | Marienau |
51 | Landgemeinde | Lärchwalde | Pangritz Kolonie | Pangritz | Elbing Hl. Leichnam | Elbing St. Nikolai |
52 | Landgemeinde | Lakendorf | Fürstenau | Fürstenau | Fürstenau, Jungfer | Marienau |
53 | Landgemeinde | Lenzen | Dörbeck | Dörbeck | Lenzen | Tolkemit |
54 | Landgemeinde | Lupushorst | Groß Mausdorf | Groß Mausdorf | Groß Mausdorf | Tannsee |
55 | Landgemeinde | Maibaum | Trunz | Trunz | Trunz | Neukirch Höhe |
56 | Landgemeinde | Meislatein | Preußisch Mark | Preußisch Mark | Preußisch Mark | Elbing St. Nikolai |
57 | Landgemeinde | Möskenberg | Neuhof | Neuhof | Neuheide | Fischau |
58 | Landgemeinde | Moosbruch | Neuhof | Neuhof | Neuheide | Elbing St. Nikolai |
59 | Landgemeinde | Neudorf | Jungfer | Jungfer | Jungfer | Tiegenhagen |
60 | Landgemeinde | Neuendorf Höhe | Preußisch Mark | Preußisch Mark | Preußisch Mark | Elbing St. Nikolai |
61 | Landgemeinde | Neuendorf Kämmereidorf | Neukirch Höhe | Neukirch Höhe | Lenzen | Tolkemit |
62 | Landgemeinde | Neuhof | Neuhof | Neuhof | Neuheide | Fischau |
63 | Landgemeinde | Neukirch Höhe | Neukirch Höhe | Neukirch Höhe | Trunz | Neukirch Höhe |
64 | Landgemeinde | Neukirch Niederung | Ober Kerbswalde | Ober Kerbswalde | Neuheide | Elbing St. Nikolai |
65 | Landgemeinde | Neulanghorst | Jungfer | Jungfer | Jungfer | Tiegenhagen |
66 | Landgemeinde | Neustädterwald | Jungfer | Jungfer | Fürstenau, Jungfer | Tiegenhagen |
67 | Landgemeinde | Nogathau | Neuhof | Neuhof | Neuheide | Elbing St. Nikolai |
68 | Landgemeinde | Ober Kerbswalde | Ober Kerbswalde | Ober Kerbswalde | Elbing St. Annen | Elbing St. Nikolai |
69 | Landgemeinde | Pangritz Kolonie | Pangritz Kolonie | Pangritz | Elbing Hl. Leichnam | Elbing St. Nikolai |
70 | Landgemeinde | Plohnen | Preußisch Mark | Preußisch Mark | Preußisch Mark | Elbing St. Nikolai |
71 | Landgemeinde | Pomehrendorf | Pomehrendorf | Pomehrendorf | Pomehrendorf | Elbing St. Nikolai |
72 | Landgemeinde | Preußisch Mark | Preußisch Mark | Preußisch Mark | Preußisch Mark | Elbing St. Nikolai |
73 | Landgemeinde | Rosenort | Fürstenau | Fürstenau | Fürstenau | Tiegenhof |
74 | Landgemeinde | Roßgarten | Neuhof | Neuhof | Neuheide | Elbing St. Nikolai |
75 | Landgemeinde | Rückenau | Neukirch Höhe | Neukirch Höhe | Trunz | Neukirch Höhe |
76 | Landgemeinde | Schlammsack | Neuhof | Neuhof | Neuheide | Fischau |
77 | Landgemeinde | Schönmoor | Pomehrendorf | Pomehrendorf | Pomehrendorf | Elbing St. Nikolai |
78 | Landgemeinde | Schwarzdamm | Neuhof | Neuhof | Neuheide | Fischau |
79 | Landgemeinde | Serpin | Preußisch Mark | Preußisch Mark | Preußisch Mark | Elbing St. Nikolai |
80 | Landgemeinde | Streckfuß | Ober Kerbswalde | Ober Kerbswalde | Elbing Hl. drei Könige | Elbing St. Nikolai |
81 | Landgemeinde | Stuba | Zeyer | Zeyer | Zeyer | Elbing St. Nikolai |
82 | Landgemeinde | Suckase | Dörbeck | Dörbeck | Lenzen | Tolkemit |
83 | Landgemeinde | Trunz | Trunz | Trunz | Trunz | Neukirch Höhe |
84 | Landgemeinde | Unter Kerbswalde | Ober Kerbswalde | Ober Kerbswalde | Elbing St. Annen | Elbing St. Nikolai |
85 | Landgemeinde | Walldorf | Jungfer | Jungfer | Jungfer | Tiegenhagen |
86 | Landgemeinde | Wöcklitz | Preußisch Mark | Preußisch Mark | Preußisch Mark | Elbing St. Nikolai |
87 | Landgemeinde | Wolfsdorf Höhe | Pomehrendorf | Pomehrendorf | Pomehrendorf | Elbing St. Nikolai |
88 | Landgemeinde | Wolfsdorf Niederung | Einlage | Einlage | Neuheide | Elbing St. Nikolai |
89 | Landgemeinde | Zeyer | Zeyer | Zeyer | Zeyer | Elbing St. Nikolai |
90 | Landgemeinde | Zeyersniederkampen | Zeyer | Zeyer | Zeyer | Elbing St. Nikolai |
91 | Landgemeinde | Zeyersvorderkampen | Zeyer | Zeyer | Zeyer, Jungfer | Elbing St. Nikolai |
92 | Gutsbezirk | Amalienhof | Neuhof | Neuhof | Neuheide | Elbing St. Nikolai |
93 | Gutsbezirk | Benkenstein | Drewshof | Drewshof | Elbing St. Annen | Elbing St. Nikolai |
94 | Gutsbezirk | Chausseezollhaus Nr. 3 | Drewshof | Drewshof | Elbing St. Annen | Elbing St. Nikolai |
95 | Gutsbezirk | Dambitzen | Dambitzen | Dambitzen | Elbing St. Annen | Elbing St. Nikolai |
96 | Gutsbezirk | Drewshof | Drewshof | Drewshof | Lenzen | Elbing St. Nikolai |
97 | Gutsbezirk | Eggertswüsten | Dörbeck | Dörbeck | Lenzen | Elbing St. Nikolai |
98 | Gutsbezirk | Eichwalde | Spittelhof | Spittelhof | Elbing St. Annen | Elbing St. Nikolai |
99 | Gutsbezirk | Elbinger Territorium | - | - | - | - |
100 | Gutsbezirk | Freiwalde | Drewshof | Drewshof | Elbing Hl. Leichnam | Elbing St. Nikolai |
101 | Gutsbezirk | Groß Bieland | Drewshof | Drewshof | Elbing Hl. Leichnam | Elbing St. Nikolai |
102 | Gutsbezirk | Groß Röbern | Dörbeck | Dörbeck | Zeyer, Elbing Hl. Leichnam | Elbing St. Nikolai |
103 | Gutsbezirk | Groß Wesseln | Drewshof | Drewshof | Elbing St. Annen | Elbing St. Nikolai |
104 | Gutsbezirk | Groß Wogenab | Dörbeck | Dörbeck | Lenzen | Elbing St. Nikolai |
105 | Gutsbezirk | Grunaerwüsten | Preußisch Mark | Preußisch Mark | Preußisch Mark | Elbing St. Nikolai |
106 | Gutsbezirk | Hansdorf | Preußisch Mark | Preußisch Mark | Preußisch Mark | Elbing St. Nikolai |
107 | Gutsbezirk | Herrenpfeil | Terranova | Terranova | Zeyer, Elbing Hl.Leichnam | Elbing St. Nikolai |
108 | Gutsbezirk | Horsterbusch (Gut) | Groß Mausdorf | Groß Mausdorf | Groß Mausdorf | Tannsee |
109 | Gutsbezirk | Kadinen | Kadinen | Kadinen | Lenzen | Tolkemit |
110 | Gutsbezirk | Kickelhof | Kadinen | Kadinen | Lenzen | Tolkemit |
111 | Gutsbezirk | Klein Bieland | Drewshof | Drewshof | Elbing Hl. Leichnam | Elbing St. Nikolai |
112 | Gutsbezirk | Klein Röbern | Drewshof | Drewshof | Elbing St. Annen | Elbing St. Nikolai |
113 | Gutsbezirk | Klein Stoboy | Pomehrendorf | Pomehrendorf | Elbing St. Annen | Elbing St. Nikolai |
114 | Gutsbezirk | Klein Teichhof | Drewshof | Drewshof | Elbing St. Annen | Elbing St. Nikolai |
115 | Gutsbezirk | Klein Wogenab | Dörbeck | Dörbeck | Lenzen | Elbing St. Nikolai |
116 | Gutsbezirk | Koggenhöfen | Dörbeck | Dörbeck | Lenzen | Elbing St. Nikolai |
117 | Gutsbezirk | Louisenthal | Neukirch Höhe | Neukirch Höhe | Frauenburg | Tolkemit |
118 | Gutsbezirk | Neu Eichfelde | Drewshof | Drewshof | Lenzen | Elbing St. Nikolai |
119 | Gutsbezirk | Neu Terranova | Terranova | Terranova | Zeyer | Elbing St. Nikolai |
120 | Gutsbezirk | Panklau | Dörbeck | Dörbeck | Lenzen | Tolkemit |
121 | Gutsbezirk | Pfarrwald | Drewshof | Drewshof | Elbing St. Annen | Elbing St. Nikolai |
122 | Gutsbezirk | Rakau | Trunz | Trunz | Trunz | Elbing St. Nikolai |
123 | Gutsbezirk | Reimannsfelde | Dörbeck | Dörbeck | Lenzen | Elbing St. Nikolai |
124 | Gutsbezirk | Roland | Drewshof | Drewshof | Elbing St. Annen | Elbing St. Nikolai |
125 | Gutsbezirk | Sankt Georgendamm | Spittelhof | Spittelhof | Elbing St. Annen | Elbing St. Nikolai |
126 | Gutsbezirk | Schönwalde | Dörbeck | Dörbeck | Lenzen | Elbing St. Nikolai |
127 | Gutsbezirk | Spittelhof | Spittelhof | Spittelhof | Elbing St. Annen | Elbing St. Nikolai |
128 | Gutsbezirk | Stagnitten | Pomehrendorf | Pomehrendorf | Elbing St. Annen | Elbing St. Nikolai |
129 | Gutsbezirk | Stellinen | Stellinen | Stellinen | Trunz | Neukirch Höhe |
130 | Gutsbezirk | Stolzenhof | Drewshof | Drewshof | Elbing Hl. Leichnam | Elbing St. Nikolai |
131 | Gutsbezirk | Stolzenmorgen | Drewshof | Drewshof | Elbing St. Annen | Elbing St. Nikolai |
132 | Gutsbezirk | Strauchmühle | Drewshof | Drewshof | Elbing St. Annen | Elbing St. Nikolai |
133 | Gutsbezirk | Thumberg | Drewshof | Drewshof | Elbing St. Annen | Elbing St. Nikolai |
134 | Gutsbezirk | Torfbruch | Neuhof | Neuhof | Neuheide | Elbing St. Nikolai |
135 | Gutsbezirk | Vogelsang | Drewshof | Drewshof | Elbing St. Annen | Elbing St. Nikolai |
136 | Gutsbezirk | Wansau | Ober Kerbswalde | Ober Kerbswalde | Elbing Hl. Leichnam | Elbing St. Nikolai |
137 | Gutsbezirk | Weingarten-Weingrundforst | Spittelhof | Spittelhof | Elbing St. Annen | Elbing St. Nikolai |
138 | Gutsbezirk | Wiek | Neukirch Höhe | Neukirch Höhe | Frauenburg | Tolkemit |
139 | Gutsbezirk | Wittenfelde | Drewshof | Drewshof | Elbing St. Annen | Elbing St. Nikolai |
140 | Gutsbezirk | Ziegelwald | Dörbeck | Dörbeck | Lenzen | Elbing St. Nikolai |
Weitere Wohnplätze
Nr | Status | Gemeinde | Wohnplatz |
---|---|---|---|
7 | Landgemeinde | Birkau | Försterei |
10 | Landgemeinde | Bollwerk | Kraffohlschleuse |
10 | Landgemeinde | Bollwerk | Schiffsruh |
11 | Landgemeinde | Damerau | Damerauermühle |
12 | Landgemeinde | Dörbeck | Wogenabskampe (Dörbeckskampe) |
26 | Landgemeinde | Grenzdorf A | Kleinhornkampe |
28 | Landgemeinde | Groß Mausdorf | Krebsfelderweiden |
33 | Landgemeinde | Hakendorf-Robach | Hakendorf |
33 | Landgemeinde | Hakendorf-Robach | Robach |
36 | Landgemeinde | Hoppenau | Klementfähre |
46 | Landgemeinde | Klein Wickerau | Stutthof |
51 | Landgemeinde | Lärchwalde | Emaus und Jerusalem |
51 | Landgemeinde | Lärchwalde | Hartmann's Plantage |
51 | Landgemeinde | Lärchwalde | Öhmkenhof |
51 | Landgemeinde | Lärchwalde | Schesmershof |
53 | Landgemeinde | Lenzen | Forsthaus Neu Panklau |
70 | Landgemeinde | Plohnen | Fischerhäuser an der Elske |
70 | Landgemeinde | Plohnen | Neu Plohnen |
80 | Landgemeinde | Streckfuß | Laakenhäuser |
86 | Landgemeinde | Wöcklitz | Güldenboden |
89 | Landgemeinde | Zeyer | Zeyersrosengart |
93 | Gutsbezirk | Benkenstein | Hommelbrück |
95 | Gutsbezirk | Dambitzen | Ziegelei Dambitzen |
96 | Gutsbezirk | Drewshof | Alt Eichfelde |
96 | Gutsbezirk | Drewshof | Eisenhammer |
96 | Gutsbezirk | Drewshof | Helwigshof |
102 | Gutsbezirk | Groß Röbern | Dornbusch |
102 | Gutsbezirk | Groß Röbern | Eichwald |
103 | Gutsbezirk | Groß Wesseln | Eisenhammer |
103 | Gutsbezirk | Groß Wesseln | Waldhaus |
107 | Gutsbezirk | Herrenpfeil | Bürgerpfeil |
107 | Gutsbezirk | Herrenpfeil | Rothebude |
107 | Gutsbezirk | Herrenpfeil | Schneidemühle |
109 | Gutsbezirk | Kadinen | Rehberg |
109 | Gutsbezirk | Kadinen | Scharffenberg |
110 | Gutsbezirk | Kickelhof | Kickelhofmühle |
119 | Gutsbezirk | Neu Terranova | Elbinger Fahrwasser |
124 | Gutsbezirk | Roland | Kupferhammer |
126 | Gutsbezirk | Schönwalde | Alt Schönwalde |
126 | Gutsbezirk | Schönwalde | Geysmerode |
126 | Gutsbezirk | Schönwalde | Neu Schönwalde |
129 | Gutsbezirk | Stellinen | Forsthaus Hohenwalde |
129 | Gutsbezirk | Stellinen | Teckenort |
136 | Gutsbezirk | Wansau | Klaassenhöfchen |
137 | Gutsbezirk | Weingarten-Weingrundforst | Weingarten |
137 | Gutsbezirk | Weingarten-Weingrundforst | Weingrundforst |
140 | Gutsbezirk | Ziegelwald | Forsthaus |