Landkreis Schleswig/Adressbuch 1958
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Info
Dieses Adressbuch wurde von Freiwilligen im Rahmen des Projektes historischer Adressbücher indexiert. In den erfassten Daten können Sie hier suchen.
Landkreis Schleswig/Adressbuch 1958 | |
Bibliografische Angaben
Erfassung im Rahmen des Projekt Adressbücher
Zur Erfassungsstatistik | Suchen
|
Projektbetreuer: | Joachim Buchholz, Evelyn Gebhardt |
Kontakt: | Adressbuchteam |
Inhaltsverzeichnis
Bezeichnung | Seiten[1] | ? |
---|---|---|
Titelseite | ||
Behördenverzeichnis | ||
Alphabetisches Einwohnerverzeichnis der Städte Schleswig, Arnis, Friedrichstadt und Kappeln und der Gemeinden des Kreises | ||
Städte | ||
Schleswig | 2-49 | |
Arnis | 49-50 | |
Friedrichstadt | 51-56 | |
Kappeln | 56-66 | |
Gemeinden des Kreises | ||
Alt-Bennebek mit Sprillbeck, Umleitungsdeich | 67 | |
Bargen mit Scheppern | 67 | |
Berend mit Berendholz, Berendlund, Berendstamm, Haarholm, Hinkelhöft, Kattenhund, Triangel |
67-68 | |
Bergenhusen mit Blumental, Brunsholm, Holzkate, Jägerkate, Kleinsee, Külken, Osterfeld |
68-69 | |
Böel mit Billmoor, Billwatt, Böelkamp, Böelnorderfeld, Böelstamm, Borrishaag, Hattschau, Lehmberg, Nieby |
69-70 | |
Böelschuby mit Böelschubyhof, Böelulegraff, Böelwesterfeld, Boholzau, Eslingholz, Rabenholzlück, Thiesholz |
70-71 | |
Böklund mit Augustenburg, Böklundfeld, Lindeberg, Kattbek, Norderfahrenstedt | 71-72 | |
Börm mit Börmerkoog, Dreizehn, Neubörm, Querende, Verhäuser | 72-73 | |
Bollingstedt mit Beekholz, Bollingstedt-Engbrück, Bollingstedt-Lund, Drebenholz, Steinholz, Voßberg, Westerschau |
73-74 | |
Boren mit Fahrtoft, Güderott, Güderottfeld, Güderottstamm, Hürye, Klein-Boren, Rehberg, Uhlekuhl |
74 | |
Borgwedel mit Stexwig | 74-75 | |
Brarupholz mit Ost, Westen | 75 | |
Brebel mit Brebelhof, Brebelholz, Brebelscheide, Groß-Brebel, Klein-Brebel, Loitstraße, Winkelholm |
75-76 | |
Brekling mit Breklingfeld, Fünfzehn, Güldenholm | 76 | |
Brodersby mit Burg (Kl. Westerland), Gr. Brodersby, Kl. Brodersby, Missunde | 77 | |
Buschau mit Alt-Tolkschuby, Boholzau, Dornhöh, Eichthal, Hoffnungsthal, Loiterau, Lücke, Neu-Dornhöh, Neu-Tolkschuby |
77 | |
Busdorf mit Grundlos, Haddeby, Marienbad, Riesberg, Wittgenstein | 78-79 | |
Dammholm mit Bunsbüllstraße, Oster-Bunsbüll, Schwienholm, Waldhorn, Wester-Bunsbüll | 79-80 | |
Dannewerk mit Gr. Dannewerk, Kl. Dannewerk, Kurburg, | 80-81 | |
Dörpstedt mit Bünge, Clove, Thiesburg | 81-82 | |
Dollrottfeld mit Bedstedt, Dollrottholz, Justrup | 82 | |
Drage mit Feddersdeich, Feddershof, Oldenkoog, Schleude Nordfeld, Treenesiedlung | 82-83 | |
Ekenis mit Bicken, Ekenisfeld, Pageroe, Wattlück | 83-84 | |
Ellingstedt mit Bockhöfr, Busholm, Morgenstern, Schellund | 84 | |
Erfde mit Ekel, Erfderfeld, Grevenhorst, Hamrade | 85-87 | |
Esmark mit Esmarkholm, Esmarksüderfeld, Esmarkwesterfeld, Heineberg, Satrupkirchenholz | 87 | |
Esperstoft mit Esperstoftfeld, Görrisau, Hünning, Hünningfeld, Kockholm | 87-88 | |
Fahrdorf mit Fahrdorffeld, Loopstedt | 88-89 | |
Faulück mit Bicken, Faulückfeld, Faulücklund, Fegetasch, Neuwerk, Karschau, Löwenstein, Spinkery |
89-90 | |
Friedrichsau mit Eigenwille | 90 | |
Füsing mit Ekeberg, Gammeltoft, Ruhetal | 90 | |
Gammellund mit Gammellund-Engbrück | 91 | |
Geel mit Brekenrühe, Geelbyholz, Royum | 91 | |
Geltorf mit Esprehm | 91-92 | |
Goltoft | 92 | |
Grödersby mit Königstein, Wazestelle, Westerlüken | 92 | |
Groß-Rheide mit Groß-Rheide-Ausbau, Groß-Rheiderfeld | 93 | |
Grumby mit Twedt, Vörberg | 93-94 | |
Havetoft mit Croxbüll, Havetoftmoor, Neuheim, Neuhof, Oster-Havetoft | 94 | |
Havetoftloit mit Bunsbüllstraße, Loitholm, Loitosterfeld, Loitwesterfeld, Tordschell | 95 | |
Hollingstedt mit Friedrichsfeld, Hofwiese, Hye, Matzenkamp, Rümland, Stalloh | 95-96 | |
Hostrup mit Holming, Holmingfeld, Hostrupfeld, Hostrupholz | 97 | |
Hüsby mit Hüsbybrücke, Hüsbyfeld, 1/2Hüsbygaard, Pulverholz | 97-98 | |
Idstedt mit Idstedtfeld, Idstedtholzkrug, Idstedtkirche, Idstedtwege, Röhmke, Schwanholm | 98-99 | |
Jagel mit Klosterkrug | 99-100 | |
Jübek mit Büsche, Hochmoor, Neuwark | 100-102 | |
Ketelsby mit Akeby, Bornemoor, Hegeholz, Lindaunis | 102 | |
Kiesby mit Bremswatt, Kaltoft, Kiesbyfeld | 102-103 | |
Kius mit Affegünt, Bremsdiek, Dallacker, Düttnis, Gunneby, Hesselmühle, Knappersfeld, Stauertwedt |
103-104 | |
Klappholz mit Elmenholz, Glasholz, Norderholz, Westscheide | 104 | |
Klein-Bennebek mit Barkhorn, Belevue, Berlin, Friedrichsanbau, Friedrichsneuland | 104-105 | |
Klein-Rheide mit Kl.-Rheide-Ausbau | 105 | |
Kropp mit Friedrichswiesen, Fuhlreit, Heidbunge, Hufenausbau, Kathenausbau, Kropperbusch, Mielberg, Osterhof, Wisieck |
105-107 | |
Langstedt mit Büschau, Christiental, Marienhof, Oster-Langstedt, Wester-Langstedt | 108 | |
Lindau mit Affegünt, Fahrtoft, Kropperdamm, Lindaufeld, Lindau-Gaatwang, Lindaukamp, Lindau-Mühlenholz, Papenfeld, Petersfeld |
108-109 | |
Loit mit Loit-Friedenstal, Loit-Moor, Loit-Muschau, Loithof, Loitfeld, Loitosterholz, Magdalehnenruh | 109 | |
Lottorf | 110 | |
Lürschau mit Arenholz, Gut Falkenberg, Hermannsort, Ruhekrug, Wilhelmslust | 110-111 | |
Meggerdorf mit Fünfmühlen, Hölken, Meggerholm, Reppel, Sanschleuse, Umleitungsdeich | 111-112 | |
Mohrkirchosterholz mit Böel-Möllmark, Langdeel, Mohrkirchen, Morchkirchteich, Neuheim, Pattburg, Plattenhörn, Spenting |
112-113 | |
Mohrkirchwesterholz mit Appelberg, Engdamm, Eslingholz, Eslingswatt, Hof Baustrup, Hof Compagnie, Hof Katharinental, Hof Norwegen, Hof Schweden, Jordmoos, Kälberhagen, Kiesperdiek, Köhnholz, Köhnholz-Ost, Krämersteen, Niekoppel, Nordschau, Schrixdorf, Schrixdorfstraße |
113-114 | |
Moldenit mit Klensby, Winning | 114 | |
Neuberend mit Kattenhund, Ruhekrug | 114-115 | |
Norderbrarup mit Lerchenfeld, Ruruplund | 115 | |
Norderstapel mit Erfderdamm | 116-117 | |
Nottfeld mit Breau, Christianslust, Dickedämmung, Kuhholz, Niefeld | 117 | |
Nübel mit Hoheluft, Nübellund, Nübelmoor | 117 | |
Obdrup mit Hatteshuus, Mingab, Nackholz, Satrupmühlenholz, Sorgenfrei, Tranholm | 118 | |
Oersberg mit Arrild, Kragelund, Schrün, Toestrup | 118 | |
Rabenkirchen mit Boddelhoch, Morgenstern, Rabenkirchenholz, Stenry | 119 | |
Rehberg mit Ackersmoor, Alt-Rehberg, Alte Mühle, Freikoppel, Mauenholz, Neu-Rehberg, Rehberg-Harm. Rehbergholz, Rehbergstraße, Rüdestraße, Stiesholz |
119-120 | |
Rüde mit Groß-Rüde, Klein-Rüde, Mooswatt, Pugmai, Süderholz | 120-121 | |
Rügge mit Blick, Fraulund | 121 | |
Satrup mit Ausackerbrück, Bondebrück, Christelhoe, Nackholz, Rabenkiel, Roggenkoppel, Satrupholm | 121-124 | |
Saustrup mit Bünderis, Flarup, Flarupgaard, Schwanholm, Timmerholm | 125 | |
Schaalby mit Kahleby, Tolkwade | 125 | |
Scheggerott mit Scheggerottfeld, Scheggerottstamm | 126 | |
Schnarup mit Dingwatt, Eslngholz, Klaholz, Köhnholz, Schnarupholz | 126 | |
Schuby mit 1/2Hüsbygaard, Jägerkrug, Kroy, Neukrug, Schubyfeld, Schuby-Friedrichsfeld. Schuby-Weide | 127-128 | |
Seeth mit Spätingshof | 128-129 | |
Selk mit Altmühl, Hahnenkrug, Klosterkrug, Niederselk, Oberselk, Wedelspang | 129-130 | |
Silberstedt mit Ackerende, Büsche, Hochholz, Hochmoor, Holm, Krauheide, Rosacker, Schwittschau |
130-131 | |
Steinfeld mit Brebelholz, Krook, Osterholz, Schmedeland, Schwienholt, Trerberg, Wackerade | 131-133 | |
Stolk mit Bassland, Helligbek, Schwenshöh, Stolkerfeld, Stalkerheck, Süderfeld | 133-134 | |
Struxdorf mit Arup, Bellig, Boholz, Boholzfeld, Ekeberg, Ekebergkrug, Hollmühle, Koltoft, Rabenholz, Scharrerie, Blasberg, Kallesdamm |
134-135 | |
Süderbrarup mit Süderbrarupfeld, Süderbrarupholm, Südernbraruproy, Süderbrarupwesten | 135-141 | |
Süderfahrenstedt mit Güldenholm, Süderfahrenstedtfeld, Stolkerheck, Wellspang | 141-142 | |
Süderstapel mit Erfderdamm, Jeppern, Krelau, Seeklint | 142-144 | |
Taarstedt mit Düneberg. Kiusballig, Scholderup, Westerackeby | 144-145 | |
Tetenhusen mit Alte Mühle, Feldscheide, Friedrichswiese, Haberland, Landrüh, Reith, Sorgbrück, Umleitungsdeich |
145-146 | |
Thumby mit Fallsieck, Fresenburg, Lüttholm, Thumbyfeld, Thumbyhassel, Thumbyholm | 146 | |
Tielen mit Grothkamp, Pahlhorn, Tielerfeld, Tielermoor | 146-147 | |
Tolk mit Blasberg, Katharinenhof, Lobacker, Nordacker, Tolkschuby | 147-148 | |
Torsballig mit Torsballig-Norderholz, Torsballig-Osterholz | 149 | |
Treia mit Brekenrühe, Bremsburg, Geilwang, Goosholz, Gromsholm, Grüft, Harenburg, Ipland, Jörtle, Krau, Nedderwatt, Schwienholz, Schwittschau |
149-151 | |
Uelsby mit Ekebergkrug, Hof Stade, Hof Quastrup, Hollmühle, Weißes Roß, Uelsbyholz | 151 | |
Ulsnis mit Hestoft, Ulsnisfeld, Ulsnis-Hagab, Ulsnishöh, Ulsnis-Kirchenholz, Ulsnisland | 152 | |
Wagersrott mit Bondstamm, Gangerschild, Justrup, Lerchenfeld, Spystrup | 152-153 | |
Wohlde | 153-154 | |
Branchen- und Berufsverzeichnis |
- ↑ Die Seitennummer bezieht sich auf die tatsächliche Seitennummer und weicht von der Nummerierung im Buch ab
Zeichenerklärung
- = Für die sofortige Erfassung vorgesehen.
- = Nicht für eine Erfassung vorgesehen.
- = Bereits erfasst.
- = Eine Erfassung kommt in Frage, es wird aber erst zu einem späteren Zeitpunkt entschieden, ob der Bereich erfasst wird oder nicht.
- Ohne Kennzeichnung = Für die Erfassung nicht relevant.
Allgemein gelten die Editionsrichtlinien für Adressbücher
Die Daten des Adressbuchs sind einfach zu erfassen - für Beginner geeignet
Abweichende oder ergänzende Regeln bei der Erfassung
- Es steht eine Straßenauswahlliste zur Verfügung. Wenn ein Name fehlt, oder es gibt einen Tippfehler, bitte "xxx nicht in Liste xxx" wählen und Eintrag "röten".
- Bitte mit der Erfassung immer beim ersten Buchstaben eines Eintrages beginnen.
Gemeinden
- Hier werden auch die Einwohner mit Angabe des Ortsteils genannt.
- Den Namen unter "Ortsname" erfassen, nicht unter "Adresse"
DES-Projekt
- Projektanlage: Julche, Joachim Buchholz
- Projektstatus: in der Erfassung seit 28.06.2021, abgeschlossen am 18.10.2021
Fußnoten: