Lapallen/Bewohner
Bitte beachten Sie auch unsere Datensammlung aller bisher erfassten Personen aus dem Memelland |
Taufen 1710 bis 1728
Folgende Taufen gab es laut dem evang. Kirchbuch Werden in Lapallen, Lappallen:
Ansas, Jonis, Eltern: Balzjurgis und Else , * 21.9.1711 Lapallen, ~ 24.9.1711 in Werden
Balczatis, Jurgis, Eltern: Dowa und Gedwije , * 11.1.1720 Lapallen, ~ 14.1.1720 in Werden, ein Frühkind, so nach der Eltern Copulation die den 2.11.1719 geschehen, 10 Wochen geboren
Gibbizatis, Dowa, Eltern: Paulus und Busze , * 8.11.1720 Lapallen, ~ 10.11.1720 in Werden ein ?
Matzaitis, Madlina, Eltern: Prantzas und Else , * 21.12.1713 Lapallen, ~ 23.12.1713 in Werden
Matzatis, Jakubs, Eltern: Prantzas und Else , * 15.9.1719 Lapallen, ~ 17.9.1719 in Werden
Prantzas, Dowids, Eltern: fehlt und Elske , * 6.8.1711 Lapallen, ~ 7.8.1711 in Werden
Elze, Eltern: Christoff und Madlyna , * Lapallen, ~ 1710 in Werden
Bedatis, Martins, Eltern: Mikkelis und Ennusze , * 20.11.1726 Lappallen, ~ 22.11.1726 in Werden
Gibbeszatis, Ubutze???, Eltern: Jokubs und Madlena , * 28.2.1723 Lappallen, ~ 3.3.1723 in Werden
Gibbeszatis, Jokubs, Eltern: Jokubs und Madlena , * 1.3.1725 Lappallen, ~ 4.3.1725 in Werden
Gibbeszatis, Elze, Eltern: Jokubs und Madlena , * 4.3.1728 Lappallen, ~ 7.3.1728 in Werden
Gibbetzatis, Jonis, Eltern: Jokubs und Madlena , * 9.3.1724 Lappallen, ~ 12.3.1724 in Werden
Klumbatis, Else, Eltern: Kristups und Busze , * 4.2.1715 Lappallen, ~ 7.2.1715 in Werden
Klumbatis, Gedwige, Eltern: Kristups und Busze , * 20.6.1718 Lappallen, ~ 22.6.1718 in Werden
Klumbys, Kristups, Eltern: Kristups und Busze , * 27.1.1723 Lappallen, ~ 31.1.1723 in Werden
Klumbys, Edwicke Urte, Eltern: Kristups und Busze , * 27.1.1723 Lappallen, ~ 31.1.1723 in Werden
Kurszatis, Else, Eltern: Mikkellis und Madlina , * 27.10.1715 Lappallen, ~ 28.10.1715 in Werden
Kurszatis, Mikkellis, Eltern: Mikkellis und Madlina , * 19.9.1717 Lappallen, ~ 19.9.1717 in Werden
Kurszatis, Mare, Eltern: Mikkellis und Madlina , * 15.1.1719 Lappallen, ~ 16.1.1719 in Werden
Kurszis, Jonis, Eltern: Mikkelis und Madlena , * 1.7.1723 Lappallen, ~ 4.7.1723 in Werden
Matzatis, Endrikis, Eltern: Prantzas und Else , * 11.5.1717 Lappallen, ~ 18.5.1717 in Werden
Mulskis, Kattrine, Eltern: Petras und Lacce , * 24.6.1716 Lappallen, ~ 26.6.1716 in Werden
Untersuchungstabelle 1730 (PT 1)[1]
Nr. | Name | Männer | Weiber | Alte abgelebte Eltern |
Kinder über 12 Jahre |
Kinder unter 12 Jahre |
Knechte | Mägde | Jungens | Margellens |
1 | Frantz Matzatis | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | Mickel Kurtzus | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | Dawid Trump | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
4 | Christup Klumbiß | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Loßg. Bunckat | 1 | 1 | ||||||||
Summa | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1736
Bauern in Narrus Lappallen, 1736[2] | Bauern in Norusch Lappallen, 1736 [3] |
Klumbies, Christopff | Klumbiß, Christup |
Kurschies, Michel | Kurtzus, Mickel |
Matzaitis, Frantzas | Matzatis, Frantz |
Trumpjohns, Dawid | Trump, Dawid |
1754 – 1760 (PT 4) Tabelle Nr. 35 [4]
Namen der Bauern | Kulmisches Maß | Magdeburgisches Maß |
Frantz Matzatis | 22 Mo 150 Rt | 1 H 20 Mo 168 Rt |
Christoph Klumbies | 11 Mo 75 Rt | 25 Mo 83 Rt |
Michel Kurschis | 18 Mo 225 Rt | 1 H 12 Mo 80 Rt |
David Trumpjohn | 22 Mo 150 Rt | 1 H 20 Mo 168 Rt |
Die Dorfschaft | 2 Mo | 4 Mo 95 Rt |
1763 – 1766 (PT 5) Narrus Lappallen[5]
Narrus LappallenWirth | Anzahl der Wirthe |
Frantz Matzatis | 1 |
David Jockuschis | 1 |
Michell Alckening | 1 |
Wilm Ragoszus | 1 |
die Dorfschaft |
1766 – 1772 (PT 6) Bauern von Narrus Lappallen[6]
Narrus LappallenWirth | Anzahl der Wirthe |
Frantz Matzatis | 1 |
Willum Jockuszies | 1 |
Annus Bendig | 1 |
Michell Alckjohn | 1 |
Michell Ragoszus | 1 |
1772 – 1778 (PT 7) Bauern von Narrus Lapallen[7]
Narrus LapallenWirth | Anzahl der Wirthe |
Jacob Gibbisch | 1 |
Willm Jockuszis | 1 |
Annus Bendig | 1 |
Michel Alckjohn | 1 |
Willm Ragoszus | 1 |
Mühlenconsignation (1784 – 1790) [8]
Nr. | Name | Wirth | Wir- thin |
Söhne über 12 J. |
Töch- ter über 12 J. |
Knech- te |
Mäg- de |
Jun- gens |
Marg. | In Sa. |
Pers. über 60 J. |
Söhne unter 9 J. |
Söhne von 9 J. |
Söhne von 10 J. |
Söhne von 11 J. |
Töch- ter unter 9 J. |
Töch- ter von 9 J. |
Töch- ter von 10 J. |
Töch- ter von 11 J. |
In Sa. |
1 | Jacob Gibbisch | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
2 | Annus Bendig | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
3 | Wilm Jockuszis | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
4 | Mich. Alckjohn | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | Jurge Pallags | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Drag. Aszm. Schakohl | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Mich. Mikusz | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Summa | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 23 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 16 |
1791/92: Amts Heydekrug, Consignation von denen Decimenten[9]
Narrus Lappallen:
Nr. | Familienname, sortierbar durch klicken hier: |
Vorname | Beruf |
1 | Gibbisch | David | |
2 | Klowatis | Michel | |
3 | Grigatis | Jons | |
4 | Hanskohl | Hans | |
5 | Pallags | Jurge | |
Kaulitzkene | Annicke | Losweib | |
Schakohl | Aszm. | Häusler | |
Schakohls | Hans | Häusler | |
Dregnus | Jons | Mousqu. | |
Klimkus | Henszul | Häusler |
1792 (PT 9) Tabelle Nr. 73 [10]
Scharwerksbauern | Kulmisches Maß | Magdeburgisches Maß | Besitzerwerb |
Dav. Gibbisch olim Jacob | 15 Mo | 1 H 3 Mo 172 Rt | ererbt |
Mich. Klowatis olim Hans Schakohl | 15 Mo | 1 H 3 Mo 172 Rt | erheiratet |
Jons Grigatis olim Annus Bendig | 15 Mo | 1 H 3 Mo 172 Rt | erheiratet |
Hans Hanskohl olim Mich. Alkjon (?) | 15 Mo | 1 H 3 Mo 172 Rt | erheiratet |
Jurg. Pallagst | 15 Mo | 1 H 3 Mo 172 Rt | v. Amt 28.9., bestätigt Gumbinnen d. 25.10.1779, erheiratet |
Dorfschaft | 2 Mo | 4 Mo 96 Rt |
1803 (PT 10) Tabelle Nr. 73 [11]
Scharwerksbauern | Kulmisches Maß | Magdeburgisches Maß | Besitzerwerb |
David Gibbisch | 15 Mo | 1 H 3 Mo 172 Rt | ererbt |
Jons Mainus ol. Mich. Klowatis | 15 Mo | 1 H 3 Mo 172 Rt | Heydekr. d. 22.9., bestät. Gumb. d. 10.10.1797, erheiratet |
Jons Grigatis | 15 Mo | 1 H 3 Mo 172 Rt | Heydekr. d. 16.1., bestät. Gumb. d. 11.3.1799, erheiratet |
Hans Hansckohl | 15 Mo | 1 H 3 Mo 172 Rt | Heydekr. d. 2.2., bestät. Gumb. d. 4.4.1794, ererbt |
Jurge Pallagst | 15 Mo | 1 H 3 Mo 172 Rt | v. Amt 28.9., bestät. Gumb. d. 25.10.1779, erheiratet |
Dorfschaft | 2 Mo | 4 Mo 96 Rt |
1817 (PT 922) Tabelle Nr. 73 [12]
Scharwerksfreie | Kulmisches Maß | Magdeburgisches Maß | Besitzerwerb |
Jons Gibbisch ol. David | 15 Mo | 1 H 3 Mo 172 Rt | V. U. Gumb. d. 30., bestät. Berlin d. 31.10.1814, ererbt |
Jons Mainus | 15 Mo | 1 H 3 Mo 172 Rt | V. U. Gumb. d. 30.10.1814, bestät. Berlin d. 28.5.1815, ererbt |
Jons Grigatis | 15 Mo | 1 H 3 Mo 172 Rt | V. U. Gumb. d. 30., bestät. Berlin d. 31.10.1814, ererbt |
Hans Hanskohl | 15 Mo | 1 H 3 Mo 172 Rt | V. U. Gumb. d. 30., bestät. Berlin d. 31.10.1814, ererbt |
Jons Pallagst ol. Jurge | 15 Mo | 1 H 3 Mo 172 Rt | V. U. Gumb. d. 30., bestät. Berlin d. 31.10.1814, ererbt |
Dorfschaft | 2 Mo | 4 Mo 96 Rt | V. U. Gumb. d. 30., bestät. Berlin d. 31.10.1814, aquiriert |
- Abkürzung: V. U. = Verleihungs Urkunde
1837/39 (PT 31) Tabelle Nr. 77 [13]
- Narrus Lappaln
- Tabellenkopf: Praestations-Nr. - Namen der Grundbesitzer – an Feuerstellen – besitzen nominaliter an Land nach preußischem Maß – Landbesitz nach dem Separations Rezess – Qualität des Besitzes – Dokument ex quo; Abkürzungen: Fst = Feuerstellen; SchFrB = Scharwerksfreibauern; V. U. = Verleihungs Urkunde; D. C. = Dismembrations Consens
Nr. | Grundbesitzer | Fst | Preuß. Maß | Separation | Qualität | Dokument |
1 | Michel Gibbisch früher Jons | 2 | 33 Mo 172 Rt | SchFrB | V. U. Gumb. d. 30., bestät. Berlin d. 31.10.1814 | |
7 | Derselbe früher Jons Dreginnus | 3 Mo 140 Rt | Eigenkätner | Erbverschreibung nicht vorhanden | ||
2 | Barbara olim Jacob Maynus früher Wilhelm Maynus | 2 | 33 Mo 172 Rt | 40 Mo 151 Rt | SchFrB | V. U. Gumb. d. 30.10.1814, bestät. Berlin d. 28.5.1815 |
2a | Jacob Mainus | 66 Mo 164 Rt | Weideland | D. C. v. 21.?.1849 | ||
3 | Jons Grigatis früher Vater gleichen Namens | 1 | 33 Mo 172 Rt | SchFrB | V. U. Gumb. d. 30., bestät. Berlin d. 31.10.1814 | |
4 | Michel Scheppat früher Hans Hanskohl | 1 | 33 Mo 172 Rt | SchFrB | V. U. Gumb. d. 30.10.1814, bestät. Berlin d. 28.5.1815 | |
4a | David Srugies | 1 | Abzweigung | |||
4b | Jons Loleit jetzt Christoph Schlenther | 4 Mo 90 Rt | Weide | Consens v. 18.4.1848 | ||
4c | Michel Mertineit (?) | 4 Mo 90 Rt | Consens v. 14.7.1848 | |||
5 | Heinrich Schlenther früher Jons Pallags | 1 | 30 Mo 2 Rt | SchFrB | V. U. Gumb. d. 30., bestät. Berlin d. 31.10.1814 | |
5a | Hans von Didszillen | Eigentum | Abzweigung | |||
5b | Michel Pallags | Eigentum | Abzweigung | |||
5c | Michel Mauritsch | 1 | 3 Mo 170 Rt | Abzweigung | ||
6 | Dorfschaft | 4 Mo 96 Rt | V. U. Gumb. d. 30., bestät. Berlin d. 31.10.1814 | |||
7 | Michel Jocubeit früher Jons Dreginnus | 1 | 3 Mo 140 Rt | Eigenkätner | Erbverschreibung nicht vorhanden | |
7a | Derselbe früher Mich. Meygies | 4 Mo | Abzweigung | |||
7b | Witwe Annike Meigis | 7 Mo 129 | ||||
8 | Jurge Mokull früher Daniel Schlenther | 1 | 3 Mo | Eigenkätner | Erbverschreibung nicht vorhanden | |
8a | Mich. Pallags olim Lorentz Mertens | 3 Mo | Abzweigung | |||
9 | Jurge Meygies früher Christoph | 1 | 20 Mo 170 Rt | Eigenkätner | Erbverschreibung nicht vorhanden | |
9a | Martin Bendig früher Christoph Galleiwis | 1 | 6 Mo 152 Rt | Abzweigung | ||
9b | Peter Gibbösch | 1 | 4 Mo | 4 Mo | Abzweigung | |
9b | Witwe Gibboesch jetzt Peter Gibboesch jetzt Jacob Matzeit | D. C. v. 30.12.1847 | ||||
9c | Christoph Kaulitzky früher Griga | 1 | 4 Mo | Abzweigung | ||
9d | Michel Urban früher Martin Bendig | 1 | 3 Mo | Abzweigung | ||
10 | Jons Schakohl früher Hans | 1 | 12 Mo 46 ½ Rt | Eigenkätner | Erbverschreibung nicht vorhanden | |
11 | Dorfschaft | 446 Mo 31 Rt | Weideland | Rezess v. 25.?.1837, bestät. 12.6.1838 | ||
12 | Michel Kunelis | 7 Mo 126 Rt | Rezess v. 25.?.1837, bestät. 12.6.1838 | |||
13 | Jurg Meigis | 5 Mo 178 Rt | Rezess v. 25.?.1837, bestät. 12.6.1838 | |||
14 | Martin Aszmon | 8 Mo 98 Rt | ||||
15 | Jurg Wautschke (?) | 7 Mo 74 Rt |
1859/60 (PT 45) Rentenkataster Nr. 31 [14]
- Narrus Lapallen
- Tabellenkopf: Laufende Nr. – Nr. der Praestationstabelle - Namen der Verpflichteten – Größe des Grundstücks in Morgen/Quadratruten bzw. ab. 1872 in Hektar/Ar/qm –Abkürzungen: D. C. = Dismembrations Consens und ab ca. 1892 RVP = Renten-Verteilungs-Plan
- Bemerkung: Für die Eigentümer von ehemaligen Scharwerksbauernland trat seit 1854 eine Änderung in Kraft. Ihre Abgaben wurden nicht mehr in Praestationstabellen erfasst, sondern als Rentzahlungen auf 56 Jahren verteilt und in einem sogenannten Rentenkataster festgehalten. Sinn dieser Reform war es, die jährlichen Belastungen der Besitzer zu senken. Vorzeitige Tilgungen konnten durchaus vorgenommen werden. Kölmer und Erbfreie blieben von dieser Neuerung unberührt.
Nr. | PT 1837 |
Namen der Verpflichteten |
Mo qRt | ha, a, qm | DC/RVP vom |
1 | 1 | Julius Habedank früher Michael Gibboesch jetzt David Laurus |
7 138 |
37, 06, 80 | ? 23.4.1872 |
1a | Johann Greiffenberger | 5 10 | 23.4.1872 | ||
1b | Eduard Wiesenberg | 2, 06, 40 | 23.4.1872 | ||
1c | Jacob Nopens | 2, 55, 30 | 23.4.1872 | ||
1d | Johann Schlenther | 1, 24, 70 | 23.4.1872 | ||
1e | Jons Laukat | 0, 57, 40 | 23.4.1872 | ||
1f | Johann Schlenther | 1, 09, 30 | 23.4.1872 | ||
1g | Ernst Fritz | 2, 95, 70 | 23.4.1872 | ||
1h | Julius Launert | 2, 04, 30 | 23.4.1872 | ||
1i | Michael Posingies | 2, 55, 30 | 23.4.1872 | ||
1k | Wilhelm Greiffenberger | 5, 02, 50 | 23.4.1872 | ||
1l | Christoph Aszmutat | 2, 72, 00 | 23.4.1872 | ||
1m | Michel Schlaszus | 14, 94, 60 | 23.4.1872 | ||
1n | 23.4.1872 | ||||
1o | Gottlieb Kramp | 2, 04, 30 | 23.4.1872 | ||
1p | David Wiethe | 0, 53, 60 | 23.4.1872 | ||
1q | Friedrich Mueller | 3, 28, 60 | 23.4.1872 | ||
1r | Johann Szobries | 2, 36, 40 | 23.4.1872 | ||
1s | 3, 06, 30 | 25.8.1882 | |||
1 ? | Michael Schlaszus | 2, 04, 30 | 25.8.1882 | ||
1t | David Hagger | 2, 09, 00 | 25.8.1882 | ||
1na | Jons Jagsteit | 2, 40, 30 | 14.2.1906 | ||
1nb | Jons Preugschat | 8, 82, 40 | 14.2.1906 | ||
2 | 2 | Christoph Mainus | 89 30 | 1.10.1869 | |
2a | Jons Laukeit | 5 87 | 1.10.1869 | ||
3 | 2a | Barbara Mainus | 96 25 | 23.4.1872 | |
3a | Johann Schlenther | 5 01 | 23.4.1872 | ||
3b | 23.4.1872 | ||||
3b | Heinrich Schmidt | 1, 25, 10 | 11.9.1912 | ||
4 | 3 | Wie 1 | |||
4a | 2.10.1869 | ||||
4b | Johann Schlieszus Jurge Barteit |
2, 08, 20 0, 97, 78 |
27.9.1895 | ||
4c | Jons Kirlicks | 26 40 | ? | ||
4d | Johann Launert | 2 67 | ? | ||
4a | Michel Urban | 3, 14, 82 | 18.1.1899 | ||
4a1 | Georg Bumbull | 22, 97, 08 | 18.1.1899 | ||
5 | 4 | wie ad 1 | |||
5a | Adam Jacumeit | 1, 45, 00 | 31.8.1885 | ||
5b | Erdmann Baltrusch | 0, 78, 70 | 31.8.1885 | ||
5c | Michel Schernath | 44, 89, 49 | 24.6.1892 | ||
5d | Christoph Schluszas | 0, 85, 04 | 24.6.1892 | ||
6 | 4a | wie ad 1 | |||
6a | Richard Kramp | 1, 78, 68 | 7.10.1908 | ||
6b | Erdmann Toleik | 0, 48, 71 | 7.10.1908 | ||
7 | 5 | John Radtke in Baldszen | 83 152 | wie ad 1 | |
8 | 5c | Jons Grigat jetzt Adam Bumbullis | 7 91 | 19.8.1873 | |
8a | Jons Kirliks | 4 97 | 19.8.1873 | ||
9 | 6 | Dorfschaft | 4 96 | wie ad 1 | |
10 | 7a | Endrig Relzautzki [mglw. Rebejautzi] | 13 43 | wie ad 1 | |
11 | 9b | jetzt Johann Greiffenberger |
2, 51, 20 | 24.4.1883 | |
11a | Johann Engelke | 0, 73, 10 | 24.4.1883 | ||
12 | 8a | Jons Kirlicks | 35 27 | wie ad 1 | |
13 | 9c | Jons Schimkus | 10 56 | wie ad 1 | |
Anna Rebjautzky | 1, 61, 10 | 10.2.1898 | |||
August Kuhnke | 1, 76, 70 | 10.2.1898 | |||
14 | 9 | 5, 50, 70 | 24.4.1883 | ||
14a | Adam Bumbullis | 0, 77, 10 | 24.4.1883 | ||
Eduard Wiesenberg | 0, 72, 30 | 24.4.1883 | |||
David Kirlicks | 1, 15, 90 | 24.4.1883 | |||
Jurge Bendig | 0, 62, 10 | 24.4.1883 | |||
David Sudrawitsch | 0, 26, 30 | 24.4.1883 | |||
Jacob Nopens | 1, 97, 00 | 24.4.1883 | |||
15 | 9c | David Kirlicks | 6 137 | wie ad 1 | |
16 | 10 | Martin Bumbullis | 30 154 ½ | wie ad 1 | |
17 | 12 | Jons Preugschat | 7 126 | wie ad 1 | |
18 | 14 | David Sudrewitz | 8 98 | wie ad 1 | |
19 | 15 | Anton Laugallis u. Anskis Gambatzki | 7 74 | wie ad 1 | |
20 | 5 | David Bendig | 5 00 | 25.10.1859, bestät. 31.5.1860 | |
21 | 5a | Daniel Standszus | 5 00 | 25.10.1859, bestät. 31.5.1860 |
Adreßbuch 1912
- Lapallen/ Post: Szameitkehmen
- 1912 [15]
- Einwohner Buchstabe A:
Aschmann, Anna, Dienstmädchen; Aschmann, Marie, Dienstmädchen; Albrecht, Heinrich, Kätner
- Einwohner Buchstabe A:
- Einwohner Buchstabe B:
Bertulies, Erdme, Ortsarme; Bumballies, Adam, Wirt; Bumballies, George, Wirt; Bendig, Jons, Wirt; Bethke, Martin, Knecht
- Einwohner Buchstabe B:
- Einwohner Buchstabe D:
Diennus, Mare, Losfrau; Dickschas, Katharina, Altsitzerin
- Einwohner Buchstabe D:
- Einwohner Buchstabe E:
Endrikat, Franz, Kätner
- Einwohner Buchstabe E:
- Einwohner Buchstabe G:
Gaidelies, Wilhelm, Knecht; Gedeik, Katharina, Dienstmagd; Grigoleit, George, Kätner; Grigoszies, Hedwig, Altsitzerin; Gudweth, George, Kätner; Gebbösz, Madline, Losmagd
- Einwohner Buchstabe G:
- Einwohner Buchstabe H:
Haase, Eduard, Kätner
- Einwohner Buchstabe H:
- Einwohner Buchstabe J:
Jagsteit, Jons, Besitzer; Jagsteit, Jons, Altsitzer; Jagsteit, David, Altsitzer; Jagsteit, Anna, Altsitzerin
- Einwohner Buchstabe J:
- Einwohner Buchstabe K:
Klieschies, Michel, Besitzer; Klinger, Wilhelm, Knecht,Kleinat, George, Losmann; Kröhnert, Erdme, Losfrau; Kraup, Gottlieb, Altsitzer; Kirlicks, Michel, Kätner; Kirlicks, Jons, Kätner; Kuhnke, Anskies, Besitzer; Kumpies, Jons, Kätner; Kramp, Richard, Kätner; Klinger, Franz, Knecht; Kunsztein, August, Losmann; Kupries, Martin, Losmann
- Einwohner Buchstabe K:
- Einwohner Buchstabe L:
Littwins, Jons, Losmann; Littwins, Jons, Kätner
- Einwohner Buchstabe L:
- Einwohner Buchstabe M:
Makat, George, Kätner; Makat, Christoph, Altsitzer; Mehlau, George, Altsitzer; Mehlau, Katharina, Altsitzerin; Mainus, Erdma, Losfrau; Mainus, Urte, Altsitzerin; Mertins, Friedrich, Knecht
- Einwohner Buchstabe M:
- Einwohner Buchstabe N:
Nimmerjahn, Wilhelm, Kätner
- Einwohner Buchstabe N:
- Einwohner Buchstabe O:
Oszkart, Jons, Kätner
- Einwohner Buchstabe O:
- Einwohner Buchstabe P:
Preikszas, Martin, Besitzer; Paszehr, Johann, Besitzer; Pruszeit, Martin, Besitzer; Preikszas, Jons, Besitzer; Parakenings, Katre, Magd; Peiszer, Otto, Losmann
- Einwohner Buchstabe P:
- Einwohner Buchstabe R:
Rebejautzky, Anna, Altsitzerin; Rauba, David, Kätner, Radszuhn, Karoline, Altsitzerin; Reisgies, Martin, Besitzer
- Einwohner Buchstabe R:
- Einwohner Buchstabe S:
Schlaszus, Miks, Altsitzer; Scheppies, Erdme, Losfrau; Szrugies, Katharina, Einwohnerin
- Einwohner Buchstabe S:
- Einwohner Buchstabe T:
Toleik, Erdme, Losfrau
- Einwohner Buchstabe T:
- Einwohner Buchstabe U:
Urban,Michel, Kätner
- Einwohner Buchstabe U:
- Einwohner Buchstabe Z:
Zeimies, Martin, Kätner; Zobries, Johann, Kätner; Zobries, Amalie, Pächterin
- Einwohner Buchstabe Z:
Adressbuch Heydekrug 1943
- Einwohner Buchstabe A:
Allisat, David, Landwirt
- Einwohner Buchstabe A:
- Einwohner Buchstabe B:
Baldschus, David, Landwirt; Bauszus, Heinrich, Bauer; Bennien, August, Landwirt; Bumbullis, Georg, Altsitzer; Bumbullis, Hedwig, Bäuerin
- Einwohner Buchstabe B:
- Einwohner Buchstabe F:
Fregien, Eduard, Landwirt
- Einwohner Buchstabe F:
- Einwohner Buchstabe G:
Gibbösch, Georg, Landwirt; Grigoleit, Georg, Arbeiter; Grigoleit, Georg, Landwirt
- Einwohner Buchstabe G:
- Einwohner Buchstabe J:
Jackst, Albert, Landwirt; Jakobowitz, Max, Arbeiter; Jonuschies, Anna, Altsitzerin; Jurgeleit, Ewald, Landwirt
- Einwohner Buchstabe J:
- Einwohner Buchstabe K:
Kalnischkies, Ernst, Landwirt; Karallus, David, Bauer; Kirliks, Anna, Landwirtin; Kleinat, Madline, Fürsorgeempfängerin; Klimkeit, Wilhelm, Landwirt; Klischies, Michel, Altsitzer; Kramp, Anna, Altsitzerin; Kramp, Johann, Landwirt; Kuhnke, Max, Landwirt; Kuhnke, Else, Schneiderin; Kupries, Georg, Landwirt
- Einwohner Buchstabe K:
- Einwohner Buchstabe L:
Labrenz, Michel, Landwirt; Littwins, Jons, Altsitzer; Littwins, Johann, Landwirt; Loh, Adam, Fischer; Loleit, Wilhelm, Arbeiter
- Einwohner Buchstabe L:
- Einwohner Buchstabe M:
Makat, Georg, Altsitzer; Makat, David, Landwirt
- Einwohner Buchstabe M:
- Einwohner Buchstabe O:
Orzkart, Margot, Altsitzerin; Ostwald, Marta, Landwirtin
- Einwohner Buchstabe O:
- Einwohner Buchstabe P:
Paszehr, Johann, Bauer; Petereit, Franz, Arbeiter; Potzchka, Auguste, Pächterin; Preukschas, Else, Bäuerin
- Einwohner Buchstabe P:
- Einwohner Buchstabe R:
Rauba, David, Zimmermeister; Reisgies, Johann, Bauer
- Einwohner Buchstabe R:
- Einwohner Buchstabe S:
Strangalies, Georg, Arbeiter; Szabries, David, Landwirt; Szillus, Else, Rentenempfängerin
- Einwohner Buchstabe S:
- Einwohner Buchstabe U:
Urban, Michel, Landwirt
- Einwohner Buchstabe U:
- Einwohner Buchstabe W:
Waitschies, Martin, Landwirt
- Einwohner Buchstabe W:
Ortsfamilienbuch Memelland
Folgende Familien bzw. Personen lebten in Lapallen oder stehen mit diesem Ort in Verbindung: Bewohner
Quellen
- ↑ Untersuchungstabelle derer im Heydekrugschen Ambte verhandenen Cöllmischen, Amts und Chatouldörfer untersuchet und gefertiget von Johann Schlemüller, S. 46
- ↑ Amtsbauern u Köllmer in nördlichen Ostpreußen um 1736, Horst Kenkel, VFFOW, Hamburg 1995
- ↑ Prästationstabellen 1730-1736
- ↑ Ertrag des Königlichen Preußischen Amts Heydekrug zu deßen anderweiten General-Verpachtung von Trinitatis 1754 bis Trinitatis 1760, revidiert Gumbinnen d. 17.12.1753, Mormonenfilm-Nr. 1187268 Praest. T. 4
- ↑ Amts Heydekrug Praestations-Tabelle von denen Amts-Bauer-Dörfern von Trinitatis 1763 bis Trinitatis 1766
- ↑ Praestations-Tabelle des Amts Heydekrug von Trinitatis 1766 bis Trinitatis 1772
- ↑ Praestations Tabelle des Amts Heydekrug von Trinitatis 1772 bis Trinitatis 1778
- ↑ Consignation Amts Heideckrug derer zu der Mühle in Werden gehörigen Mahlgästen zur neuen Veranschlagung von Trinitatis 1784 bis 1790, consigniret in den Monaten April und May 1783 von Amtsrath Radtke, PT 8, S. 208
- ↑ Amts Heydekrug, Consignation von denen Decimenten, Pro anno 1791/92, Seite 61 Narrus Lappallen [1]
- ↑ Praestationstabelle von Heydekrug 9, gefertigt 10.9.1792, Mormonenfilm-Nr. 1187270, S. 576(oder 273)
- ↑ Praestationstabelle von Heydekrug 10, gefertigt 15.7.1803, Mormonenfilm-Nr. 1187270, S. 649 (oder 281)
- ↑ Praestationstabelle von Heydekrug 22, gefertigt 3.11.1817, Mormonenfilm-Nr. 1187275, S. 185
- ↑ Praestationstabelle von Heydekrug 31, gefertigt und nach dem Etat für 1837/39 balanciert, S.11 ff.
- ↑ Praestationstabelle 45 von Heydekrug mit Wirkung ab 1.10.1859 für Nr. 1 - 19, ab 1.10.1860 für Nr. 20 - 21, Bl. 619 – 644
- ↑ Landkreis_Heydekrug/Adressbuch_1912