Memeler Dampfboot/Sterbefälle 1873
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bitte beachten Sie auch unsere Datensammlung aller bisher erfassten Personen aus dem Memelland |
MD vom | Nachname | Geburtsname | Vorname | Beruf | Sterbedatum | Alter | Todesursache | Ortsangabe | Hinterbliebene | Verwandschaftsangabe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.1873 | Rosenbaum | Johanna Dorothea | Kaufmannswittwe | 07.01.1873 | 88 | kurzes Leiden | Hinterbliebene | Mutter, Groß- und Urgroßmutter | ||
08.01.1873 | Leidokath | Johann | Kreisgerichts-Kastellan | 06.01.1873 | 63 | mehrjähriges Brustleiden | Kinder | Ehefr Juliane Leidokath | ||
08.01.1873 | Beck | Arbeiterfrau | 08.01.1873 | |||||||
07.01.1873 | Borchert | Bockal | Grete | Arbeiterwittwe | zwischen 29.12.1872 und 05.01.1873 | |||||
07.01.1873 | Rahn | Carl Ludwig | Tischlermeister | zwischen 29.12.1872 und 05.01.1873 | ||||||
07.01.1873 | Boettcher | zwischen 29.12.1872 und 05.01.1873 | Heinrich Boettcher, Schiffskapitän | Sohn | ||||||
07.01.1873 | Ericson | A. E. | Matrose | zwischen 29.12.1872 und 05.01.1873 | ||||||
07.01.1873 | Uneheliche Tochter | zwischen 29.12.1872 und 05.01.1873 | ohne Angaben | |||||||
07.01.1873 | Unehelicher Sohn | zwischen 29.12.1872 und 05.01.1873 | ohne Angaben | |||||||
07.01.1873 | Bosewitz | zwischen 29.12.1872 und 05.01.1873 | Joseph Bosewitz, Arbeiter von Schmelz | Kind | ||||||
07.01.1873 | Kuwert | van Nickel | M. | 02.01.1873 | 50 | 6 Monate schweres Leiden | Charles Kuwert, Eckern bei Antwerpen | Ehemann | ||
07.01.1873 | Blitzner | zwischen 29.12.1872 und 05.01.1873 | Heinrich Blitzner, Kahnmatrose | Sohn | ||||||
07.01.1873 | Geisler | Arbeitsmann | 09.01.1873 | |||||||
11.01.1873 | Maschke | 03.01.1873 | 18 | Ertrunken im Swansea-Dock, Schiff "Victoria" | Jacob Maschke und Frau | Sohn | ||||
14.01.1873 | Leidokath | Johann | Gerichts-Kastellan | zwischen 05.01.1873 und 12.01.1873 | ||||||
14.01.1873 | Lewandowski | Friedrich | Kutscher | zwischen 05.01.1873 und 12.01.1873 | ||||||
14.01.1873 | Skroblies | zwischen 05.01.1873 und 12.01.1873 | Martin Skroblies, Arbeiter | Sohn | ||||||
14.01.1873 | Rosenbaum | Anderson | Johanne Dorothea | Kaufmannswittwe | zwischen 05.01.1873 und 12.01.1873 | |||||
14.01.1873 | Lemke | zwischen 05.01.1873 und 12.01.1873 | Johann Friedrich Lemke, Schiffszimmergeselle | |||||||
14.01.1873 | Naujoks | zwischen 05.01.1873 und 12.01.1873 | Christoph Naujoks, Arbeiter | Tochter | ||||||
14.01.1873 | Rausch | Friedrich | Schuhmachergesell | zwischen 05.01.1873 und 12.01.1873 | ||||||
14.01.1873 | Liebe | zwischen 05.01.1873 und 12.01.1873 | Franz Liebe, Kahnschiffer | Sohn | ||||||
14.01.1873 | Maschke | Carl August | Seefahrer | zwischen 05.01.1873 und 12.01.1873 | ||||||
14.01.1873 | Gierot | zwischen 05.01.1873 und 12.01.1873 | Gierot, Böttcher | Kind | ||||||
14.01.1873 | Grinßus | Mathäus | Losmann | zwischen 05.01.1873 und 12.01.1873 | Budsargen | |||||
14.01.1873 | Sergies | Johann | zwischen 05.01.1873 und 12.01.1873 | Schmelz | ||||||
14.01.1873 | Beck | Auguste | zwischen 05.01.1873 und 12.01.1873 | |||||||
14.01.1873 | Uneheliches Mädchen | zwischen 05.01.1873 und 12.01.1873 | ||||||||
15.01.1873 | Merthins | Hopp | Dorothea | 13.01.1873 | 88 | entschlief sanft | Hinterbliebene | Mutter, Schwieger- und Großmutter | ||
15.01.1873 | Krause | Carl | Erbfährpächter | 14.01.1873 | 45 | Nervenfieber | Hinterbliebene Laura Krause | Mann und Vater | ||
15.01.1873 | Lindenstrauß | Schiffskapitain | 12.01.1873 | |||||||
16.01.1873 | Szußel | Arbeitsmann | 14.01.1873 | |||||||
16.01.1873 | Lindenstrauß | Capt. | 14.01.1873 | |||||||
16.01.1873 | Krause | Fährpächter | 14.01.1873 | |||||||
17.01.1873 | Graf | Handschuhmacher-Wittwe | 15.01.1873 | 71 | plötzlich | Freunde und bekannte | A. Kress | |||
17.01.1873 | Szuße | Fischermann | 12.01.1873 | |||||||
18.01.1873 | Graf | Wittwe | 15.01.1873 | |||||||
18.01.1873 | Krause | Carl | Erbfährpächter | Laura Krause | ||||||
18.01.1873 | Hasenstein | Theodore | ohne Datum | Königsberg | ||||||
18.01.1873 | Frommert | Richard | ohne Datum | Königsberg | Herr Frommert | Söhnchen | ||||
18.01.1873 | Richard | Georg Wilhelm | Kreis-Kassen-Rendant a.D. und Premier-Lieutenant | ohne Datum | Königsberg | |||||
18.01.1873 | Schackowsky von | Ludwig | Rittergutsbesitzer und Hauptmann a.D. | ohne Datum | Tengussen | |||||
18.01.1873 | Friedemann | Carl Wilhelm | ohne Datum | Gudnick | ||||||
19.01.1873 | Götsch | Charlotte | ohne Datum | Königsberg | ||||||
19.01.1873 | Willneck | Paul | ohne Datum | Königsberg | August Schiefferdecker | Sohn | ||||
21.01.1873 | Lindenstrauß | Johann Jakob | Schiffskapitän | zwischen 12.01.1873 und 19.01.1873 | ||||||
21.01.1873 | Merthins | Hopp | Anna Dorothea | Reiffschlägermeisterwittwe | zwischen 12.01.1873 und 19.01.1873 | |||||
21.01.1873 | Krause | Carl Ernst | Erbfährpächter | zwischen 12.01.1873 und 19.01.1873 | ||||||
21.01.1873 | Keleit | George | Händler | zwischen 12.01.1873 und 19.01.1873 | ||||||
21.01.1873 | Graf | Vetter | Caroline | Handschuhmacher-Wittwe | zwischen 12.01.1873 und 19.01.1873 | |||||
21.01.1873 | Auer | zwischen 12.01.1873 und 19.01.1873 | Carl Ludwig Auer, Zimmermann | Sohn | ||||||
21.01.1873 | Dreßler | Johann | Arbeiter | zwischen 12.01.1873 und 19.01.1873 | Bommels - Vitte | |||||
21.01.1873 | Jarke | Geh. Justiz- und Tribunalsrath | ohne Datum | Königsberg | ||||||
21.01.1873 | Lämmer | Friederike | ohne Datum | Königsberg | ||||||
21.01.1873 | Seemann | Ernst | ohne Datum | Königsberg | ||||||
21.01.1873 | Dreßler | Arbeitsmann | 18.01.1873 | |||||||
22.01.1873 | Marks | Wittwe | 20.01.1873 | |||||||
24.01.1873 | Haak | Wilhelm | ohne Datum | Königsberg | Haak A. | Sohn | ||||
24.01.1873 | Rabitz | Gottlieb | Lehrer | ohne Datum | Königsberg | |||||
24.01.1873 | Ludwig | Anna | Rector | ohne Datum | Pillkallen | |||||
24.01.1873 | Froböse | Carl | ohne Datum | Johannisburg | ||||||
24.01.1873 | Mohr | Emma | ohne Datum | Lyck | ||||||
24.01.1873 | Patzig | Georg | ohne Datum | Elisenthal bei Rastenburg | Franz Patzig | Söhnchen | ||||
24.01.1873 | Olßewsky | August | Dr. med. | ohne Datum | Katreinen bei Bischofsstein | |||||
24.01.1873 | Bartsch | Helene | ohne Datum | Königsberg | ||||||
24.01.1873 | Wedthoff | Richard | ohne Datum | Königsberg | Wedthoff, Gustav | Sohn | ||||
24.01.1873 | Liedke | Eduard | Kanzleirath | ohne Datum | Lyck | |||||
24.01.1873 | Schuster | Käthe | ohne Datum | Bartenstein | Liedke, Eduard | Töchterchen | ||||
24.01.1873 | Grall | Friedrich | Chaussegelderheber und Lieutenant a.D. | ohne Datum | Mispelsee bei Hohenstein | |||||
25.01.1873 | Beckherrn | Ludwig | Kanzleirath | ohne Datum | Königsberg | |||||
25.01.1873 | Monetha | Adolph | Gutsbesitzer | ohne Datum | Micossen | |||||
25.01.1873 | Bromberger | F. W. | Rittergutsbesitzer | ohne Datum | Ballupönen | |||||
25.01.1873 | Thal | J. A. | Prediger | ohne Datum | Ortelsburg | |||||
25.01.1873 | Riekelis | Benjamin John | 24.01.1873 | 43 | Halsleiden | Riekelis, Marie und Sohn | ||||
25.01.1873 | Eckart | Schiffszimmerges.-Frau | 23.01.1873 | |||||||
26.01.1873 | Benkendorf | Anna Regina | ohne Datum | Königsberg | ||||||
26.01.1873 | Passarge | A. E. | ohne Datum | Königsberg | ||||||
26.01.1873 | Schuster | Bruno | ohne Datum | Königsberg | Schuster, G. | Söhnchen | ||||
26.01.1873 | Taureck | Ludwig | ohne Datum | Elbing | ||||||
26.01.1873 | Szelinsky | Wittwe | 23.01.1873 | |||||||
28.01.1873 | Schultz | (weibl) | Archidiakonus | ohne Datum | Königsberg | |||||
28.01.1873 | Ludwig | Paul | Telegraphen-Kandidat | ohne Datum | Königsberg | |||||
28.01.1873 | Thiel | Auguste | Apothekerfrau | ohne Datum | Bischofsburg | |||||
28.01.1873 | Scharffenorth | Louise | ohne Datum | Gr Hoppenbruch | ||||||
28.01.1873 | Marks | Supplies | Catharine Elisabeth | Reiffschlägerwittwe | zwischen 19.01.1873 und 26.01.1873 | |||||
28.01.1873 | Saul | Schubert | Wilhelmine Euphrofine | Nagelschmiedewittwe | zwischen 19.01.1873 und 26.01.1873 | |||||
28.01.1873 | Eckart | Supplies | Betty | Schiffszimmermannsfrau | zwischen 19.01.1873 und 26.01.1873 | |||||
28.01.1873 | Hausherr | zwischen 19.01.1873 und 26.01.1873 | Hausherr, Friedrich, Schneider | Tochter | ||||||
28.01.1873 | Barkowski | Franz | Tischler | zwischen 19.01.1873 und 26.01.1873 | ||||||
28.01.1873 | Scholl | zwischen 19.01.1873 und 26.01.1873 | Scholl, Carl, Maler | Tochter | ||||||
28.01.1873 | Riekeles | John | Schiffs-Capitain | zwischen 19.01.1873 und 26.01.1873 | Rekeles, Marie, Dank am 31.01.1873 (MD Nr. 26) | |||||
28.01.1873 | Eweleit | zwischen 19.01.1873 und 26.01.1873 | Eweleit, Friedrich, Schiffszimmergesell | Sohn | ||||||
28.01.1873 | Mikolaus | Mathäus | Losmann | zwischen 19.01.1873 und 26.01.1873 | Baben | |||||
28.01.1873 | Szilinski | Dorothea | zwischen 19.01.1873 und 26.01.1873 | von hier | ||||||
28.01.1873 | Schuschel | Luise | 26.01.1873 | 25 | Brustleiden | Schuschel, Laura, Lehrerwittwe. Dank am 31.01.1873 (MD Nr. 26) | Tochter und Schwester | |||
29.01.1873 | Maseköwitz | Paul | 27.01.1873 | 1J, 8M | Zahnbräune | Maseköwitz, A. (In Abwesenheit des Mannes) | Sohn | |||
30.01.1873 | Kraska | Friedrich | Kreisgerichts-Executor | 29.01.1873 | 63 | Nervenfieber, kurzes Krankenlager | Kraska, Christine, Sattlerstraße 1c | Frau und Kinder | ||
30.01.1873 | Keßler | Samuel | ohne Datum | Königsberg | ||||||
30.01.1873 | Thierbach | Robert | ohne Datum | Coadjuthen | ||||||
30.01.1873 | Schäwen v. | Carl | Portepee-Fähnrich | ohne Datum | Goldbach | |||||
30.01.1873 | Gisevius | Gustav | Rittergutsbesitzer | ohne Datum | Arensnesta (RegBez. Merseburg) | |||||
30.01.1873 | Reiß | Carl | Pfarrer | ohne Datum | Kaukehmen | |||||
01.02.1873 | Andersch | Ottilie | ohne Datum | Königsberg | ||||||
01.02.1873 | Trampenau | Rud. | Kaufmann | ohne Datum | Königsberg | |||||
01.02.1873 | Gronau | J. A. | Gutsbesitzer | ohne Datum | Szillenberg | |||||
01.02.1873 | Johst | Sophia | ohne Datum | Königsberg | ||||||
01.02.1873 | Döring | Max | ohne Datum | Laibau | Döring, August | Sohn | ||||
01.02.1873 | Gubba | Mary | 31.01.1873 | Scharlachfieber | Götzhofen | Gubba, Charles u. Frau | älteste Tochter | |||
01.02.1873 | Kraska | Executor | 29.01.1873 | |||||||
02.02.1873 | Fuchs | Conrad | ohne Datum | Pieskeim | Fuchs | Sohn | ||||
02.02.1873 | Laaser | Gretchen | 31.01.1873 | 4 Wo. | Laaser, C. und Frau | Tochter | ||||
04.02.1873 | Blieschies | Dulz | Friederike Emilie | zwischen 26.01.1873 und 02.02.1873 | ||||||
04.02.1873 | Maseköwitz | zwischen 26.01.1873 und 02.02.1873 | Maseköwitz, Eduard, Schiffskapitän | Sohn | ||||||
04.02.1873 | Schuschel | zwischen 26.01.1873 und 02.02.1873 | Schuschel, Johann, versorbener Lehrer | Tochter | ||||||
04.02.1873 | Kielich | zwischen 26.01.1873 und 02.02.1873 | Kielich, Adolf, Schneidermeister | Tochter | ||||||
04.02.1873 | Kraska | Friedrich | Executor | zwischen 26.01.1873 und 02.02.1873 | ||||||
04.02.1873 | Marczinzek | zwischen 26.01.1873 und 02.02.1873 | Marczinzek, Johann, Arbeiter | Sohn | ||||||
04.02.1873 | Gritschus | George | Victualienhändler | zwischen 26.01.1873 und 02.02.1873 | ||||||
04.02.1873 | Gubba | Mary | zwischen 26.01.1873 und 02.02.1873 | Götzhöfen | Gubba, Charles, Rittergutsbesitzer | Tochter | ||||
04.02.1873 | Wirzius | Joseph | Losmann | zwischen 26.01.1873 und 02.02.1873 | Livern | |||||
04.02.1873 | Rauka | Anton | Losmann | zwischen 26.01.1873 und 02.02.1873 | Schmelz | |||||
04.02.1873 | Dietzel | 02.02.1873 | 19 | Lungenkrankheit, 6 Wo. schweres Krankenlager | H. Dietzel u. Frau | Sohn | ||||
04.02.1873 | Müller | Carl | 01.02.1873 | 30 | Brustleiden | Kunken | Anna Müller, Lehrer-Wittwe | geliebter Mann | ||
05.02.1873 | Varwich | Oskar | ohne Datum | Königsberg | Varwich, Salomon | Sohn | ||||
05.02.1873 | Kiehl | Bürgermeister | ohne Datum | Sensburg | ||||||
05.02.1873 | Forstreuter | Leopold | Gutsbesitzer | ohne Datum | Kraupischken | |||||
06.02.1873 | Krassowsky | Elma | ohne Datum | Königsberg | Hr. Krassowsky | Tochter | ||||
06.02.1873 | Consbruch | Marie | Verwittwete Fr. Kanzleirath | ohne Datum | Königsberg | |||||
06.02.1873 | Wolffheim | W. M. | Kaufmann | ohne Datum | Lyck | |||||
06.02.1873 | Friedländer | J. L. | ohne Datum | Königsberg | ||||||
06.02.1873 | Sutorius | Otto | ohne Datum | Gumbinnen | ||||||
06.02.1873 | Cruse | Wilhelm | Dr. | ohne Datum | Königsberg | |||||
06.02.1873 | Matz | Gustav Egbert | ohne Datum | Königsberg | ||||||
06.02.1873 | Scheller | Auguste | ohne Datum | Kraupischken | ||||||
06.02.1873 | Dorwin | Edgar | ohne Datum | Königsberg | Dorwin, Edwin | Söhnchen | ||||
06.02.1873 | Karioth | Fr. Steuer-Controlleur | ohne Datum | Königsberg | ||||||
06.02.1873 | Rauschning | Rudolph | Rechtsanwalt | ohne Datum | Neidenburg | |||||
06.02.1873 | Quasni | Carl | Amtsdiener b. Königl. Hauptzollamt | 04.02.1873 | 54 | langes Leiden, sanft | Dank am 11.02.1873 | Quasni, Charlotte, Wittwe und 4 Kinder | Ehemann und Vater | |
07.02.1873 | Fröse | Wilhelmine | ohne Datum | Königsberg | ||||||
07.02.1873 | Stobbe | Johanna | ohne Datum | Königsberg | ||||||
07.02.1873 | Seydler | Walter | ohne Datum | Braunsberg | Seydler, G. | Söhnchen | ||||
07.02.1873 | Scharfenort v. | Antonie | Fr. Premier-Leieutenant | ohne Datum | Danzig | |||||
07.02.1873 | Butschke | Ludwig | Partikulier | ohne Datum | Rädtheim | |||||
07.02.1873 | Goericke | Friedrich Wilhelm | Gutsbesitzer | ohne Datum | Dedawe | |||||
07.02.1873 | Wittich v. | August | Major z.D. | ohne Datum | Niederwitz | |||||
07.02.1873 | Grickschies | Arbeitsmann | 03.02.1873 | |||||||
07.02.1873 | Rehm | Wittwe | 02.02.1873 | |||||||
07.02.1873 | Ladien | Arbeitsmann | 02.02.1873 | |||||||
08.02.1873 | Grunewald | Helene | ohne Datum | Königsberg | ||||||
08.02.1873 | Gebauhr | Flora | ohne Datum | Königsberg | ||||||
08.02.1873 | Dittrich | Caroline Dorothea | ohne Datum | Königsberg | ||||||
08.02.1873 | Patschke | August | Mühlenbesitzer | ohne Datum | Zinthen | |||||
08.02.1873 | Litzig | Marie | Frl | ohne Datum | Gerdauen | |||||
08.02.1873 | Henning | Emilie | Frl | ohne Datum | Königsberg | |||||
08.02.1873 | Thießen | Heinrich | ohne Datum | Wormditt | ||||||
08.02.1873 | Hill | Charlotte | ohne Datum | Pillau | ||||||
08.02.1873 | Fischer | Heinrich Wilhelm | ohne Datum | Königsberg | ||||||
08.02.1873 | Lange | August | Tuchbereiter | ohne Datum | Tilsit | |||||
08.02.1873 | Daumann | Louis | 07.02.1873 | 48 | keine Angabe | Daumann, Mathilde nebst Kinder, Dank am 14.02.1873 (MD Nr. 38) | Mann und Vater | |||
09.02.1873 | Schwartz | Amalie | ohne Datum | Königsberg | ||||||
09.02.1873 | Brukowski | G. | ohne Datum | Königsberg | ||||||
09.02.1873 | Lehmann | Otto | Staats-Anwalt | ohne Datum | Görlitz | |||||
09.02.1873 | Abromeit | Paul | ohne Datum | Ragnit | Abromeit | Söhnchen | ||||
09.02.1873 | Petram | Carl Johann | ohne Datum | Rudecken | ||||||
11.02.1873 | Anduleit | zwischen 02.02.1873 und 09.02.1873 | Anduleit, George | Tochter | ||||||
11.02.1873 | Grabowski | zwischen 02.02.1873 und 09.02.1873 | Grabowski, August | Sohn | ||||||
11.02.1873 | Dützel | Christian Heinrich Gottlieb | Handlungslehrling | zwischen 02.02.1873 und 09.02.1873 | ||||||
11.02.1873 | Bolck | Tapping | Johanne | Matrosenfrau | zwischen 02.02.1873 und 09.02.1873 | |||||
11.02.1873 | Röhm | Kramull | Charlotte Wilhelmine | Arbeiterwittwe | zwischen 02.02.1873 und 09.02.1873 | |||||
11.02.1873 | Quasni | Carl Adolf | Zollamtsdiener | zwischen 02.02.1873 und 09.02.1873 | ||||||
11.02.1873 | Ladie | Eduard | Arbeiter | zwischen 02.02.1873 und 09.02.1873 | ||||||
11.02.1873 | Preuß | Johann | Arbeiter | zwischen 02.02.1873 und 09.02.1873 | ||||||
11.02.1873 | Krause | Geduhn | Rosette | Schneiderfrau | zwischen 02.02.1873 und 09.02.1873 | |||||
11.02.1873 | Daumann | Johann | Schiffskapitän | zwischen 02.02.1873 und 09.02.1873 | ||||||
11.02.1873 | Zabel | zwischen 02.02.1873 und 09.02.1873 | Zabel, Wilhelm, Musiker | Sohn | ||||||
11.02.1873 | Seidler | Joh. Jul. | Seefahrer | zwischen 02.02.1873 und 09.02.1873 | ||||||
11.02.1873 | Jack | Rommeck | Ulrike | 08.02.1873 | längeres Halsleiden | Memel | Rommeck, H. nebst Großkindern Louis und Grete Jack. Gatte abwesend | Tochter und Mutter | ||
11.02.1873 | Seidler | Johann Julius | 09.02.1873 | länere Herzkrankheit | Seidler, Henriette, geb. Mahnke nebst 3 unmündigen Kindern | Vater und Ehemann | ||||
11.02.1873 | Pietsch | Henriette | 09.02.1873 | sanft | Memel | Hinterbliebene | Schwester, Schwägerin, Tante und Großtante | |||
11.02.1873 | Samuelsohn | Mathilde | ohne Datum | Königsberg | ||||||
11.02.1873 | Borchardt | Emil | ohne Datum | Königsberg | Borchardt, J., Vater | Sohn | ||||
11.02.1873 | Magnus | S. J. | ohne Datum | Königsberg | ||||||
11.02.1873 | Oppermann | Auguste | ohne Datum | Königsberg | ||||||
11.02.1873 | Szesnat | Dina | ohne Datum | Dom Sieslack | ||||||
11.02.1873 | Voigt | Magda | ohne Datum | Tilsit | ||||||
12.02.1873 | Adam | Bertha | ohne Datum | Königsberg | Adam, J. | Tochter | ||||
12.02.1873 | Mühter | Annchen | ohne Datum | Königsberg | Mühter, Franz | Tochter | ||||
12.02.1873 | Pogedt | Auguste | ohne Datum | Glauthienen | ||||||
12.02.1873 | Unger | Wilhelmine | ohne Datum | Korschen | ||||||
12.02.1873 | Seidler | 10.02.1873 | ||||||||
14.02.1873 | Thalmann | Herrmann | Goldarbeiter | ohne Datum | Königsberg | |||||
14.02.1873 | Hamilton | Henriette Wilhelmine | ohne Datum | Königsberg | ||||||
14.02.1873 | Kröber | Wilhelm | ohne Datum | Königsberg | Kröber, Herrmann | Söhnchen | ||||
14.02.1873 | David | Anna Caroline | ohne Datum | Königsberg | ||||||
14.02.1873 | Friedländer | Abraham | ohne Datum | Wartenburg | ||||||
14.02.1873 | Wolff | Wilhelm | Riemermeister | ohne Datum | Tilsit | |||||
14.02.1873 | Hamilton | Boekelmann | Heinriette Wilhelmine | 10.02.1873 | Langes Leiden, Lungenschwindsucht | Königsberg | Hinterbliebene | Frau, Tochter, Schwester und Mutter | ||
15.02.1873 | Reincke | Clara | ohne Datum | Königsberg | ||||||
15.02.1873 | Skotnicki v. | Emil | ohne Datum | Seeburg | Skotnicki v.,W. | Söhnchen | ||||
15.02.1873 | Hoempler | Holdine | ohne Datum | Lyck | ||||||
15.02.1873 | Liedke | Johanna | ohne Datum | Insterburg | ||||||
15.02.1873 | Voigt | Magda | ohne Datum | Tilsit | Voigt, Paul | Töchterchen | ||||
16.02.1873 | Norrmann | Hugo | Zimmermeister | ohne Datum | Königsberg | |||||
16.02.1873 | Hughes | Marie | ohne Datum | Königsberg | ||||||
16.02.1873 | Regentrop | Gustav | Gerichts-Actuarius | ohne Datum | Bartenstein | |||||
18.02.1873 | Gause | Caroline | ohne Datum | Königsberg | ||||||
18.02.1873 | Block | Amalie | ohne Datum | Königsberg | ||||||
18.02.1873 | Ludwig | Louise | Regierungs-Secretair | ohne Datum | Sensburg | |||||
18.02.1873 | Klupß | Johann Martin | Professor | ohne Datum | Rastenburg | |||||
18.02.1873 | Kaminsky | Otto | Güter-Vorsteher | ohne Datum | Marienburg | |||||
18.02.1873 | Torner | Franz | ohne Datum | Insterburg | ||||||
18.02.1873 | Pietsch | Henriette | zwischen 09.02.1873 und 16.02.1873 | |||||||
18.02.1873 | Geschonnack | Ludwig | Arbeiter | zwischen 09.02.1873 und 16.02.1873 | ||||||
18.02.1873 | Pofingies | zwischen 09.02.1873 und 16.02.1873 | Pofingies, Johann, Arbeiter | Tochter | ||||||
18.02.1873 | Milzat | Wakowski | Dorothea | zwischen 09.02.1873 und 16.02.1873 | ||||||
18.02.1873 | Reimann | zwischen 09.02.1873 und 16.02.1873 | Reimann, Carl, Fleischer | Sohn | ||||||
18.02.1873 | Uneheliche Tochter | zwischen 09.02.1873 und 16.02.1873 | ||||||||
18.02.1873 | Liedke | Harner | Eleonore Henriette | Hebamme | zwischen 09.02.1873 und 16.02.1873 | |||||
18.02.1873 | Maliczewski v. | zwischen 09.02.1873 und 16.02.1873 | Maliczewski v., George Franz, Kfm. | Tochter | ||||||
18.02.1873 | Goerke | Blaesner | Louise | zwischen 09.02.1873 und 16.02.1873 | ||||||
18.02.1873 | Jack | Rommeck | Amalie Ulrike | zwischen 09.02.1873 und 16.02.1873 | ||||||
18.02.1873 | Lideikis | Anna | zwischen 09.02.1873 und 16.02.1873 | Daweln | Lideikis, August, Losmann | Tochter | ||||
19.02.1873 | Klein | Emil | ohne Datum | Benkheim | Klein, Post-Expediteur | Söhnchen | ||||
19.02.1873 | Bodsch | Carl | ohne Datum | Wehlau | ||||||
19.02.1873 | Veith | Johanna | ohne Datum | Creuzburg | ||||||
19.02.1873 | Lowien | Dorothea | ohne Datum | Powunden | ||||||
19.02.1873 | Liedke | Hebamme | 15.02.1873 | |||||||
20.02.1873 | Hutterloh | Willy | ohne Datum | Königsberg | Hutterloh, | Sohn | ||||
20.02.1873 | Winkler | Auguste | ohne Datum | Königsberg | ||||||
20.02.1873 | Nebelung | Fritz | ohne Datum | Schönmohr | Nebelung, O. | Söhnchen | ||||
20.02.1873 | Lieck | Heinrich | Tischlermeister | ohne Datum | Mühlhausen (Ostpr.) | |||||
20.02.1873 | Elsasser | Gustav | ohne Datum | Pillau | ||||||
20.02.1873 | Brock | Mathilde | ohne Datum | Wehlau | ||||||
20.02.1873 | Weißon | Ernst | Steuermann | 09.02.1873 | 36 | beruflich verunglückt | Plymouth | Weißon, Dorothea, 3 kleine Kinder, seiner Mutter und übrige Verwandten | Mann und Vater | |
20.02.1873 | Sperber | 16.02.1873 | 29 | Land der "rothen Erde", 2. Opfer aus der Familie | Steinheim | Sperber, Wilh. | braves Weib, Verwandte und viele Frende | |||
21.02.1873 | Madeweiß v. | Charlotte | ohne Datum | Berlin | ||||||
21.02.1873 | Deike | Dorothea | ohne Datum | Königsberg | ||||||
22.02.1873 | Moisißing | Ida | ohne Datum | Königsberg | ||||||
22.02.1873 | Mertens | Hermann | ohne Datum | Allenstein | ||||||
22.02.1873 | Saro | Arthur | ohne Datum | Königsberg | Saro, Gustav | Söhnchen | ||||
22.02.1873 | Rhetz | Charles | 20.02.1873 | 17 | sanft nach langem schweren Leiden | Memel | Rhetz, R. und Famile, Dank am 28.02.1873 (MD Nr.50) | Sohn und Bruder | ||
25.02.1873 | Hesse | Adelheid | ohne Datum | Königsberg | ||||||
25.02.1873 | Heyking v. | Baronin | ohne Datum | Pr. Wilken b. Domnau | ||||||
25.02.1873 | Czolbe | Dr. Ober-Stabsarzt a.D. | ohne Datum | Königsberg | ||||||
25.02.1873 | Lange | Friedrich | Chausseeauffseher | ohne Datum | Scharnick - Seeburg | |||||
25.02.1873 | Engewaldt | Ida | ohne Datum | Goldap | ||||||
25.02.1873 | Baat | Johnanna | ohne Datum | Hohenstein | ||||||
25.02.1873 | Prischmuth | David | Hausmann | zwischen 16.02.1873 und 23.02.1873 | ||||||
25.02.1873 | Taureck | zwischen 16.02.1873 und 23.02.1873 | Taureck, Robert, Schlosser | Tochter | ||||||
25.02.1873 | Kühn | Arbeiter | zwischen 16.02.1873 und 23.02.1873 | |||||||
25.02.1873 | Möllnitz | zwischen 16.02.1873 und 23.02.1873 | Möllnitz, Hermann Edwin, Handlungs-Commis | Sohn | ||||||
25.02.1873 | Masuhr | Reimann | Wilhelmine | zwischen 16.02.1873 und 23.02.1873 | ||||||
25.02.1873 | Unehelicher Sohn | zwischen 16.02.1873 und 23.02.1873 | ||||||||
25.02.1873 | Geisler | zwischen 16.02.1873 und 23.02.1873 | Geisler, Adolf, Maurer | Sohn | ||||||
25.02.1873 | Rheetz | zwischen 16.02.1873 und 23.02.1873 | Rheetz, Robert, Schiffsrheder | Sohn | ||||||
25.02.1873 | Aschmann | zwischen 16.02.1873 und 23.02.1873 | Sandwehr | Aschmann, Carl August, Arbeiter | Sohn | |||||
25.02.1873 | Uneheliches Kind | zwischen 16.02.1873 und 23.02.1873 | ||||||||
26.02.1873 | Nürmberger | Margarethe | ohne Datum | Königsberg | Nürmberger, Carl | Tochter | ||||
26.02.1873 | Oliaß | Johanna Wilhelmine | ohne Datum | Königsberg | ||||||
26.02.1873 | Klapput | Arthur | ohne Datum | Pillau | Klapput, Julius | Söhnchen | ||||
26.02.1873 | Hopf | Elsbeth | ohne Datum | Insterburg | Hopf | Tochter | ||||
27.02.1873 | Romahn | Hubert | ohne Datum | Osterode | ||||||
27.02.1873 | Grube | Lisette | ohne Datum | Königsberg | ||||||
27.02.1873 | Trapp | Max | ohne Datum | Königsberg | Trapp, J. | Söhnchen | ||||
27.02.1873 | Ducht | Marie | ohne Datum | Königsberg | ||||||
27.02.1873 | Nachmann | Pauline | ohne Datum | Libau | ||||||
27.02.1873 | Brauer | Friedrich Wilhelm | ohne Datum | Königsberg | ||||||
27.02.1873 | Brandtner | Otto | ohne Datum | Königsberg | Brandtner, S. | Sohn | ||||
27.02.1873 | Schlick | Gustav | ohne Datum | Posen | ||||||
27.02.1873 | Grünmüller | Ida | ohne Datum | Quittainen b. Pr. Holland | ||||||
27.02.1873 | Sackersdorff | Anna | ohne Datum | Tilsit | ||||||
28.02.1873 | Thomas | Georg | Dr. med. | ohne Datum | Königsberg | |||||
