Muggensturm/Standesbücher
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Info
Hier entsteht eine Übersicht mit Links auf einzelne Seiten der Standesbücher von Muggensturm beim Landesarchiv Baden-Württemberg und ggf. bei FamilySearch zum Schnellzugriff.
- Ziel ist es, zumindest die erste Seite und die letzte Seite mit Index verlinkt zu haben
- Die zum Index passenden Einträge finden sich i.d.R. auf den Seiten davor
- Falls nicht anders vermerkt, folgen nacheinander die Tauf-, Trau- und Sterbeeinträge eines Jahres, bevor es mit den Taufeinträgen des folgenden Jahres weitergeht. Es gibt jedoch auch Bücher, bei denen zuerst die Taufen aller Jahre, dann alle Trauungen und dann alle Sterbefälle abgehandelt werden. In beiden Fällen gibt es Bücher, in denen zwei Orte mit separaten Seiten aufgeführt werden.
- In Büchern, bei denen bei Todesfällen keine Randnotiz zum Alter aufgeführt ist, sollte trotz der Links unten initial geprüft werden, ob es sich um Geburts- oder Sterbeeinträge handelt.
- Es soll jeweils nur eine Schnellzugriff-Seite pro Gemeinde/Stadt erzeugt werden, auf die auch eventuelle Ortsteil-Artikel verlinken.
- Viele Standesbücher sind auch bei FamilySearch öffentlich einsehbar. Die Digitalisate des Landesarchivs und von FamilySearch beruhen zwar auf denselben Originalbänden, unterscheiden sich jedoch in Auflösung, Kontrast und (Teil-)Abdeckungen. Ggf. lohnt sich ein Blick in das jeweils andere Digitalisat.
- Bitte hilf' mit, in dem du über die Funktion Permalink auf den Landesarchiv-Seiten bzw. die Bildnummer aus dem URL bei FamilySearch weitere Links generierst und hier einfügst.
Muggensturm, katholische Gemeinde: Geburtenbuch 1809-1845
- Bestand 390 Nr. 4093 im Generallandesarchiv Karlsruhe
- Enthält auch: Israelitische Gemeinde 1822 und 1833
Jahr | Geburten | Index Geburten |
Bemerkung |
---|---|---|---|
1809 | 3 | lateinisch | |
1810 | |||
1811 | |||
1812 | |||
1813 | 23 | ||
1814 | |||
1815 | |||
1816 | |||
1817 | |||
1818 | 44 | ||
1819 | |||
1820 | |||
1821 | |||
1822 | 63 | ||
1823 | |||
1824 | 73 | ||
1825 | 78 | ||
1826 | 84 | ||
1827 | 92 | ||
1828 | 89 | ||
1829 | 98 | ||
1830 | 103 | ||
1831 | |||
1832 | |||
1833 | |||
1834 | 125 | ||
1835 | |||
1836 | |||
1837 | 143 | ||
1838 | |||
1839 | |||
1840 | 163 | 167 | |
1841 | 168 | 175 | |
1842 | 177 | 189 | |
1843 | 191 | ||
1844 | 209 | ||
1845 | 228 | Ende 245 |
Muggensturm, katholische Gemeinde: Geburtenbuch 1846-1869
- Bestand 390 Nr. 4094 im Generallandesarchiv Karlsruhe
- Enthält auch: Israelitische Gemeinde 1856 und 1857
Jahr | Geburten | Index | Bemerkung |
---|---|---|---|
1846 | 3 | 22 | |
1847 | |||
1848 | 39 | ||
1849 | 55 | 73 | |
1850 | 96 | ||
1851 | 116 | ||
1852 | 131 | ||
1853 | 132 | ||
1854 | 151 | 164 | |
1855 | 166 | 177 | |
1856 | 178 | 195 | |
1857 | 196 | ||
1858 | 224 | ||
1859 | 226 | 242 | |
1860 | 244 | 254 | |
1861 | 255 | 269 | |
1862 | 271 | 282 | |
1863 | 283 | ||
1864 | 296 | 307 | |
1865 | 308 | 318 | |
1866 | 320 | 331 | |
1867 | 332 | 344 | |
1868 | 346 | 356 | |
1869 | 358 | Ende 370 |
Muggensturm, katholische Gemeinde: Heiratsbuch 1809-1870
- Bestand 390 Nr. 4095 im Generallandesarchiv Karlsruhe
- Enthält auch: Israelitische Gemeinde 1860
Jahr | Heiraten | Index | Bemerkung |
---|---|---|---|
1809 | 4 | lateinisch | |
1810 | |||
1811 | |||
1812 | |||
1813 | |||
1814 | |||
1815 | |||
1816 | |||
1817 | 21 | ||
1818 | |||
1819 | |||
1820 | |||
1821 | |||
1822 | |||
1823 | |||
1824 | |||
1825 | |||
1826 | 41 | ||
1827 | |||
1828 | |||
1829 | |||
1830 | |||
1831 | |||
1832 | |||
1833 | |||
1834 | |||
1835 | |||
1836 | 61 | ||
1837 | |||
1838 | |||
1839 | |||
1840 | |||
1841 | 78 | ||
1842 | 79 | ||
1843 | |||
1844 | |||
1845 | 99 | ||
1846 | |||
1847 | |||
1848 | |||
1849 | 119 | ||
1850 | 120 | 125 | |
1851 | 126 | 133 | |
1852 | 134 | 135 | |
1853 | 139 | ||
1854 | 140 | 142 | |
1855 | 143 | 146 | |
1856 | 147 | 149 | |
1857 | 150 | 154 | |
1858 | 155 | ||
1859 | 161 | ||
1860 | |||
1861 | |||
1862 | |||
1863 | |||
1864 | 186 | ||
1865 | 187 | ||
1866 | |||
1867 | |||
1868 | |||
1869 | 208 | Ende 208 |
Muggensturm, katholische Gemeinde: Sterbebuch 1809-1870
- Bestand 390 Nr. 4096 im Generallandesarchiv Karlsruhe
- Enthält auch: Israelitische Gemeinde 1860
Jahr | Sterbefälle | Index | Bemerkung |
---|---|---|---|
1809 | 4 | lateinisch | |
1810 | |||
1811 | |||
1812 | |||
1813 | |||
1814 | |||
1815 | |||
1816 | 24 | ||
1817 | 26 | ||
1818 | |||
1819 | |||
1820 | |||
1821 | |||
1822 | 40 | ||
1823 | |||
1824 | 49 | ||
1825 | |||
1826 | |||
1827 | 60 | ||
1828 | |||
1829 | |||
1830 | |||
1831 | 69 | ||
1832 | |||
1833 | |||
1834 | 80 | ||
1835 | |||
1836 | |||
1837 | 92 | ||
1838 | |||
1839 | |||
1840 | 102 | ||
1841 | |||
1842 | 110 | 124 | |
1843 | 126 | 136 | |
1844 | 137 | ||
1845 | |||
1846 | 153 | 168 | |
1847 | 170 | ||
1848 | 179 | ||
1849 | 199 | ||
1850 | 201 | ||
1851 | 216 | ||
1852 | 217 | ||
1853 | 230 | ||
1854 | 231 | ||
1855 | 249 | ||
1856 | 251 | ||
1857 | 266 | ||
1858 | 267 | ||
1859 | 281 | ||
1860 | 283 | 288 | |
1861 | 289 | 295 | |
1862 | 297 | ||
1863 | |||
1864 | 312 | ||
1865 | 328 | ||
1866 | 329 | ||
1867 | 344 | ||
1868 | 345 | 352 | |
1869 | 354 | 362 | Ende 363 |
Muggensturm, israelitische Gemeinde: Geburtenbuch 1834-1870
- Bestand 390 Nr. 4097 im Generallandesarchiv Karlsruhe
- Enthält auch: Heiraten 1834-1840 und 1851-1854
- Enthält auch: Sterbefälle 1834-1840 und 1852
- Geburten 1822 und 1833 siehe katholisches Geburtenbuch 1809-1845
- Geburten 1856 und 1857 siehe auch katholisches Geburtenbuch 1846-1869
Jahr | Geburten | Index | Bemerkung |
---|---|---|---|
1822 | siehe katholisches Geburtenbuch 1809-1845 | ||
1833 | siehe katholisches Geburtenbuch 1809-1845 | ||
1834 | 4 | ||
1835 | |||
1836 | |||
1837 | |||
1838 | |||
1839 | |||
1840 | |||
1841 | |||
1842 | |||
1843 | |||
1844 | |||
1845 | |||
1846 | |||
1847 | |||
1848 | |||
1849 | |||
1850 | |||
1851 | |||
1852 | |||
1853 | |||
1854 | |||
1855 | |||
1856 | siehe auch katholisches Geburtenbuch 1846-1869 | ||
1857 | siehe auch katholisches Geburtenbuch 1846-1869 | ||
1858 | |||
1859 | |||
1860 | |||
1861 | |||
1862 | |||
1863 | |||
1864 | |||
1865 | |||
1866 | |||
1867 | |||
1868 | |||
1869 | Ende 45 |
Muggensturm, israelitische Gemeinde: Heiratsbuch 1834-1870
- Bestand 390 Nr. 4098 im Generallandesarchiv Karlsruhe
- Heiraten 1834-1840 und 1851-1854 siehe israelitisches Geburtenbuch 1834-1870
- Heiraten 1860 siehe auch katholisches Heiratsbuch 1809-1870
Jahr | Heiraten | Index | Bemerkung |
---|---|---|---|
1834-1840 | siehe israelitisches Geburtenbuch 1834-1870 | ||
1841 | 5 | ||
1842 | |||
1843 | |||
1844 | |||
1845 | |||
1846 | |||
1847 | |||
1848 | |||
1849 | |||
1850 | |||
1851-1854 | siehe israelitisches Geburtenbuch 1834-1870 | ||
1855 | |||
1856 | |||
1857 | |||
1858 | |||
1859 | |||
1860 | siehe auch katholisches Heiratsbuch 1809-1870 | ||
1861 | |||
1862 | |||
1863 | |||
1864 | |||
1865 | |||
1866 | |||
1867 | |||
1868 | |||
1869 | Ende 28 |
Muggensturm, israelitische Gemeinde: Sterbebuch 1834-1870
- Bestand 390 Nr. 4099 im Generallandesarchiv Karlsruhe
- Sterbefälle 1834-1840 und 1852 siehe israelitisches Geburtenbuch 1834-1870
- Sterbefälle 1860 siehe auch katholisches Sterbebuch 1809-1870
Jahr | Sterbefälle | Index | Bemerkung |
---|---|---|---|
1834–1840 | siehe israelitisches Geburtenbuch 1834-1870 | ||
1841 | 6 | ||
1842 | |||
1843 | |||
1844 | |||
1845 | |||
1846 | |||
1847 | |||
1848 | |||
1849 | |||
1850 | |||
1851 | |||
1852 | siehe israelitisches Geburtenbuch 1834-1870 | ||
1853 | |||
1854 | |||
1855 | |||
1856 | |||
1857 | |||
1858 | |||
1859 | |||
1860 | siehe auch katholisches Sterbebuch 1809-1870 | ||
1861 | |||
1862 | |||
1863 | |||
1864 | |||
1865 | |||
1866 | |||
1867 | |||
1868 | |||
1869 | Ende 32 |