Parkstein/Leibeigenschaftsverzeichnis 1732
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Alter/Jahr | Handthirl. | Religio | |
|---|---|---|---|
| Martin Weydtner | 56 | evangelisch | |
| Johanneß Weydtner | 63 | cathol. | |
| Johanneß Primbler | 49 | cathol. | |
| Simon Steiner | 64 | cathol. | |
| Paulus Steiner | 32 | cathol. | |
| Caspar Diener | 49 | Schmid | cathol. |
| Phillipp Weydtner | 47 | evangelisch | |
| Woll Sperber | 64 | Millner | evangelisch |
| Johanneß Lang | 52 | Mezger | cathol. |
| Georg Peunbler | 55 | Schuchmacher | cathol. |
| Hannß Michael Ispruckher | 38 | Schuchmacher | cathol. |
| Johanneß Schmid | 40 | cathol. | |
| Johanneß Erckhel | 60 | cathol. | |
| Franz Schönberger | 30 | cathol. | |
| Christoph Meyer | 44 | cathol. | |
| Johanneß Lautterbach | 42 | cathol. | |
| Johanneß Herman | 41 | Leinweber | cathol. |
| Nicolaus Bösel | 67 | Evangel. | |
| Johaneß Haussner d. Mittler | 56 | cathol. | |
| Clement Deucher | 44 | Bidtner | evangel. |
| Andrä Spärers Wittib | 43 | cathol. | |
| Georg Fidler | 58 | Maurer | cathol. |
| Hanß Sparer | 49 | cathol. | |
| Sebastian Linckh | 46 | cathol. | |
| Lorenz Würth | 45 | cathol. | |
| Erhardt Stauffer | 56 | cathol. | |
| Hannß Bauer | 57 | Mezger | cathol. |
| Hannß Pschirer | 30 | cathol. | |
| Georg Gräff | 37 | Schmid | cathol. |
| Johanneß Haussner dJ. | 32 | cathol. | |
| Joh. Georg Steiner | 62 | Schugmacher | cathol. |
| Joh. Michael Steiner | 40 | Schugmacher | cathol. |
| Johanneß Steiner | 25 | cathol. | |
| Petter Steiner | 65 | cathol. | |
| Andrä Bölath | 48 | Schmidt | cathol. |
| Sebastian Gräff | 34 | Bäckh | cathol. |
| Leonhardt Haussner | 37 | Weber | cathol. |
| Hannß Wolff Steiner | 38 | Weber | cathol. |
| Hannß Georg Greff | 39 | Beckh | cathol. |
| Hannß Küner | 40 | cathol. | |
| Marx Ispruckher | 35 | cathol. | |
| Johanneß Peimbler | 34 | Beckh | cathol. |
| Ulrcih Aarnolth | 62 | Schmidt | cathol. |
| Johanneß Steiner d Elter | 72 | cathol. | |
| Joh: Wollf Janers Wittib | 39 | cathol. | |
| Hannß Georg Weydtner | 40 | cathol. | |
| Clement Schäffler | 56 | Wagner | cathol. |
| Caspar Knirer | 41 | Schmid | cathol. |
| Joh: Conradt Hann | 46 | Schugmacher | cathol. |
| Hannß Adam Steiner | 32 | cathol. | |
| Simon Schäffler | 54 | Wagner | cathol. |
| Sebastian Biners Wittib | 50 | cathol. | |
| Bartholomäus Kimmerling | 39 | cathol. | |
| Martin Haas | 53 | Beckh | cathol. |
| Johaneß Pilchner dJ: | 40 | cathol. | |
| Johanneß Pilchner dE: | 43 | cathol. | |
| Michael Peimbler | 57 | Beckh | cathol. |
| Simon Kumer | 39 | Schmid | cathol. |
| H. Joh. Michael von Schallern | Landt Leutnant | cathol. | |
| Georg Peimbler | 36 | Weber | cathol. |
| Johanneß Kraus | 46 | cathol. | |
| Johanneß Weydtner dJ: | 45 | cathol. | |
| Hannß Bidtner | 62 | Zimmermann | cathol. |
| Adam Bodenmeyer | 26 | Weber | cathol. |
| Lorenz Kneidl | 38 | evangel. | |
| Michael Kummers Wittib | 42 | cathol. | |
| Hannß Georg Dietl | 56 | Bader | cathol. |
| Hannß Georg Schreyer | 58 | Mezger | cathol. |
| Johanneß Meyer | 39 | Schugmacher | cathol. |
die jenige bürger die kleine Heuslein ohne gütter besizen
| Alter/Jahr | Handthirl. | Religio | |
|---|---|---|---|
| Michael Schönbergers Wittib | 54 | cathol. | |
| Blasius Peimbler | 70 | cathol. | |
| Christoph Meyers Wittib | 36 | cathol. | |
| Johanneß Koller | 44 | Haffner | cathol. |
| Hannß Windisch | 76 | Zeigmacher | cathol. |
| Ulrich Haussner | 34 | cathol. | |
| Engelhardt Stahl | 41 | Maurer | cathol. |
| Johann Wenigs Wittib | 47 | cathol. | |
| Christoph Denzens Wittib | 40 | cathol. | |
| Hannß Stauffer | 56 | cathol. | |
| Hannß Georg Dörffler | 37 | cathol. | |
| Hannß Fidler | 61 | Crammer | cathol. |
| Georg Schug | 58 | cathol. | |
| Franz Kraus | 54 | Schmid | cathol. |
| Johanneß Tretter | 37 | cathol. | |
| Elennora Zirreisin | 18 | cathol. | |
| Johanneß Beuer | 44 | cathol. |
Innwohner
| Alter/Jahr | Handthirl. | Religio | |
|---|---|---|---|
| Vallentin Biner | 32 | Jäger | cathol. |
| Georg Jung | 40 | Crammer | cathol. |
| Paulus Fidler | 58 | Mokber(?) | cathol. |
| Georg Koch | 40 | cathol. | |
| Nicolaus Steiner | 50 | cathol. | |
| Thoma Bösel | 41 | Küh hitter | cathol. |
| Rockhenspinerin | |||
| Doroda Windschiglin | 45 | cathol. | |
| Barbara Denzin | 59 | cathol. | |
| Barbara Tropmanin | 54 | cathol. | |
| Ursula Ispruckherin | 38 | cathol. |
NB: gehen mehren theils bettler
AußLeüth
| Alter/Jahr | Handthirl. | Religio | |
|---|---|---|---|
| So zum Parckhstein gehörig | |||
| auch heuser und gütter besizen | |||
| Joh. Georg Preis Uff Viech Hoff | 50 | cathol. | |
| Christoph Janer Uff d Scherlmihl | 42 | Millner | cathol. |
| Balthasar Windschigl Uffn Öedhoff | 68 | cathol. | |
| Hannß Windschigl Uff Neue Öedhoff |