Pfleggericht Schwaben
Schwaben ist ein mehrfach besetzter Begriff. Zu weiteren Bedeutungen siehe unter Schwaben. |
Hierarchie
Regional > Historisches Territorium > Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation > Bayerischer Reichskreis > Kurfürstentum Bayern > Rentmeisteramt München > Pfleggericht Schwaben
Einleitung
Allgemeine Information
Das Landgericht Schwaben wird auch als Pfleggericht Schwaben bezeichnet.[1]. Es umfasst den heutigen Landkreis Ebersberg sowie Teile der heutigen Landkreise Rosenheim, Erding und München. Ab 1803 wurde es zusammen mit den Hofmarken zum Landgericht Schwaben. 1811 erfolgte durch die Sitzverlegung von Markt Schwaben nach Ebersberg die Umbenennung in Landgericht Ebersberg
Politische Einteilung
Das Landgericht Schwaben hatte im kompletten Gerichtsbezirk das Hochgericht. Es teilte sich insgesamt in die 3 gerichtsunmittelbare Ämter Purfing, Northofen und Wiesham sowie diverse geistliche und adelige Hofmarken.
Das Amt Purfing umfasste folgende Gebiete:
Aufbau des Gerichts
Amt/Hofmark | Hauptmannschaft | Ort | Anzahl Anwesen | Hist.Atlas Seite |
---|---|---|---|---|
Amt Purfing | Hauptmannschaft Schwaben | Dorf Schwaben[2] | 30 Anwesen | 251-252 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Schwaben | Feichten | 2 Anwesen | 252 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Schwaben | Haus bei Markt Schwaben | 3 Anwesen | 252 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Schwaben | Sägmühle | 1 Anwesen[3] | 252 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Schwaben | Hanslmühle | 1 Anwesen | 252 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Schwaben | Wolfmühle | 1 Anwesen | 252 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Poing | Poing| | 31 Anwesen | 252 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Poing | Angelbrechting | 1 Anwesen | 252 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Gelting | Gelting | 38 Anwesen | 252 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Gelting | Schmalzmaier | 1 Anwesen | 252 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Gelting | Kaspermühle | 1 Anwesen | 253 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Gelting | Faltermühle | 1 Anwesen | 253 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Pliening | Pliening | 42 Anwesen | 253 |
Amt Purfing| | Hauptmannschaft Finsing | Finsing | 81 Anwesen | 253 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Landsham | Landsham | 20 Anwesen | 253-254 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Landsham | Gerharding | 1 Anwesen | 254 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Landsham | Erlmühle | 1 Anwesen | 254 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Holzhausen | Holzhausen | 3 Anwesen | 254 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Holzhausen | Lausbach | 4 Anwesen | 254 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Holzhausen | Harlachen | 6 Anwesen | 254 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Holzhausen | Lieberharting | 2 Anwesen | 254 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Oberneuching | Oberneuching | 48 Anwesen | 254 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Niederneuching | Niederneuching | 34 Anwesen | 255 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Niederneuching | Methmühle | 1 Anwesen | 255 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Niederneuching | Stegmaier | 1 Anwesen | 255 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Niederneuching | Riexing | 1 Anwesen | 255 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Pretzen | Pretzen | 24 Anwesen | 255 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Wimpasing | Wimpasing | 10 Anwesen | 255 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Siggenhofen | Siggenhofen | 7 Anwesen | 255 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Siggenhofen | Herdweg | 4 Anwesen | 256 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Inning (Forstinning) | Aitersteinering | 3 Anwesen | 256 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Inning (Forstinning) | Heilig Kreuz | 6 Anwesen | 256 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Inning (Forstinning) | Schwaberwegen | 10 Anwesen | 256 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Inning (Forstinning) | Niederried | 3 Anwesen | 256 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Forstern | Forstern | 31 Anwesen | 256 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Kreith | Kreith | 12 Anwesen | 256 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Kreith | Birkach | 20 Anwesen | 256 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Kreith | Altmühlhausen | 11 Anwesen | 256 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Anzing | Anzing | 57 Anwesen | 257 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Anzing | Lindach | 7 Anwesen | 257 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Anzing | Auhofen[4] | 1 Anwesen | 257/287 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Anzing | Ober- u. Unterasbach | 7 Anwesen | 257 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Anzing | Obelfing | 11 Anwesen | 257 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Anzing | Ried | 2 Anwesen | 257 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Anzing | Staudach | 1 Anwesen | 257 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Purfing | Purfing | 26 Anwesen | 257-258 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Neufarn | Neufarn | 25 Anwesen | 258 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Neufarn | Fachham[5] | 1 Anwesen | 258 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Parsdorf | Parsdorf | 15 Anwesen | 258 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Weißenfeld | Weißenfeld | 18 Anwesen | 258-259 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Baldham | Baldham | 12 Anwesen | 259 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Vaterstetten | Vaterstetten | 11 Anwesen | 259 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Pöring | Pöring | 24 Anwesen | 259 |
Amt Purfing | Hauptmannschaft Ingelsberg | Ingelsberg | 18 Anwesen | 259 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Hohenthann | Hohenthann | 20 Anwesen | 260 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Aßling | Aßling | 32 Anwesen | 260 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Aßling | Bichl | 1 Anwesen | 260 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Aßling | Sonnenreit | 2 Anwesen | 260 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Aßling | Sixtenreit | 1 Anwesen | 260 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Aßling | Wollwies | 2 Anwesen | 260 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Aßling | Stelzenreit | 1 Anwesen | 260 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Holzen | Holzen | 6 Anwesen | 260 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Antersberg | Antersberg | 10 Anwesen | 260-261 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Antersberg | Ranharting[6] | 2 Anwesen | 261 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Antersberg | Thal | 7 Anwesen | 261 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Hörmannsdorf | Hörmannsdorf | 7 Anwesen | 261 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Kirchseeon | Pötting | 1 Anwesen | 261 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Eisendorf | Pfadendorf | 3 Anwesen | 261 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Loitersdorf | Loitersdorf | 10 Anwesen | 261 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Untereichhofen | Untereichhofen | 9 Anwesen | 261 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Untereichhofen | Hainza | 1 Anwesen | 261 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Untereichhofen | Pausmühle | 1 Anwesen | 261 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Obereichhofen | Obereichhofen | 11 Anwesen | 262 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Hüttelhofen | Hüttelhofen | 6 Anwesen | 262 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Hüttelhofen | Balharding | 3 Anwesen | 262 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Hüttelhofen | Hamberg | 4 Anwesen | 262 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Hüttelhofen | Wildaching | 1 Anwesen | 262 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Hüttelhofen | Loch | 2 Anwesen | 262 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Bolkam | Bolkam | 7 Anwesen | 262 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Bolkam | Söhl | 9 Anwesen | 262 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Bolkam | Weng | 2 Anwesen | 262 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Schönau | Höglhaus | 5 Anwesen | 262 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Schönau | Oed | 1 Anwesen | 262 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Stetten | Stetten | 4 Anwesen | 263 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Stetten | Nordhof | 2 Anwesen | 263 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Stetten | Hopfen | 2 Anwesen | 263 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Steinkirchen | Steinkirchen | 8 Anwesen | 263 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Steinkirchen | Haar | 1 Anwesen | 263 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Steinkirchen | Rammel | 1 Anwesen | 263 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Steinkirchen | Pürzelberg | 1 Anwesen | 263 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Steinkirchen | Thaldorf | 2 Anwesen | 263 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Steinkirchen | Adelpolt | 1 Anwesen | 263 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Steinkirchen | Ast | 6 Anwesen | 263 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Steinkirchen | Pörsdorf | 16 Anwesen | 263 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Steinkirchen | Obstädt | 9 Anwesen | 263 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Nettelkofen | Nettelkofen | 7 Anwesen | 263 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Biberg | Biberg | 25 Anwesen | 264 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Öxing | Öxing | 47 Anwesen | 264 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Straußdorf | Straußdorf | 24 Anwesen | 264 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Straußdorf | Dichau | 10 Anwesen | 264-265 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Straußdorf | Katzenreuth | 4 Anwesen | 265 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Straußdorf | Filzhof | 2 Anwesen | 265 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Straußdorf | Aiterndorf | 4 Anwesen | 265 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Wimpersing | Haging | 9 Anwesen | 265 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Wimpersing | Haus (Gde. Frauenneuharting) | 5 Anwesen | 265 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Wimpersing | Baumberg | 3 Anwesen | 265 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Wimpersing | Heimgarten | 2 Anwesen | 265 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Wimpersing | Gersdorf | 11 Anwesen | 265 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Frauenneuharting | Frauenneuharting | 10 Anwesen | 265 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Frauenneuharting | Graben | 2 Anwesen | 265 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Dorfen | Dorfen | 11 Anwesen | 265-266 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Dorfen | Siegelmühle | 1 Anwesen | 266 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Niclasreuth | Niclasreuth | 17 Anwesen | 266 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Niclasreuth | Langkofen | 3 Anwesen | 266 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Niclasreuth | Ametsbichl | 1 Anwesen | 266 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Sindlhausen | Sindlhausen | 9 Anwesen | 266 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Sindlhausen | Guperding | 1 Anwesen | 266 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Sindlhausen | Voglried | 1 Anwesen | 266 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Sindlhausen | Bach | 1 Anwesen | 266 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Rinding | Rinding | 11 Anwesen | 266 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Oberlaufing | Dieding | 3 Anwesen | 266 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Lauterbach | Lauterbach | 6 Anwesen | 267 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Lauterbach | Sensau | 7 Anwesen | 267 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Lauterbach | Buch | 2 Anwesen | 267 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Lauterbach | Reith | 1 Anwesen | 267 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Lauterbach | Lochen | 1 Anwesen | 267 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Lauterbach | Hungerberg | 1 Anwesen | 267 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Lauterbach | Lacke | 1 Anwesen | 267 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Abersdorf | Abersdorf | 14 Anwesen | 267 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Etzenberg | Etzenberg | 8 Anwesen | 267 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Etzenberg | Zaißing | 2 Anwesen | 267 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Etzenberg | Holzhäusln | 3 Anwesen | 267 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Steinhöring | Steinhöring | 21 Anwesen | 268 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Pollmoos | Pollmoos | 8 Anwesen | 268 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Buchschechen | Buchschechen | 1 Anwesen | 268 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Buchschechen | Niederaltmannsberg | 5 Anwesen | 268 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Buchschechen | Zaißing | 5 Anwesen | 268 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Buchschechen | Rupertsdorf | 2 Anwesen | 268 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Buchschechen | Höhenberg | 1 Anwesen | 268 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Buchschechen | Helletsgaden | 1 Anwesen | 268 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Buchschechen | Aschau | 1 Anwesen | 268 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Buchschechen | Graben | 2 Anwesen | 268 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Berg | Berg bei Steinhöring | 8 Anwesen | 268 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Berg | Salzburg | 1 Anwesen | 269 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Berg | Meiletskirchen | 1 Anwesen | 269 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Dietmering | Dietmering | 5 Anwesen | 269 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Dietmering | Lieging | 2 Anwesen | 269 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Dietmering | Kraiß | 2 Anwesen | 269 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Tulling | Tulling | 19 Anwesen | 269 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Tulling | Elchering | 7 Anwesen | 269 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Tulling | Oed (Gde. Steinhöring) | 1 Anwesen | 269 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Tulling | Oedmühle | 1 Anwesen | 269 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Tulling | Schechen | 2 Anwesen | 269 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Sigersdorf | Halbing | 5 Anwesen | 269 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Englmeng | Englmeng | 9 Anwesen | 269-270 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Englmeng | Ruhensdorf | 8 Anwesen | 270 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Englmeng | Bärmühle | 1 Anwesen | 270 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Hintsberg | Hintsberg | 13 Anwesen | 270 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Hintsberg | Stinau | 1 Anwesen | 270 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Traxl | Traxl | 17 Anwesen | 270 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Haus | Haus (Gde. Emmering) | 2 Anwesen | 270 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Haus | Hofberg | 4 Anwesen | 270 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Haus | Wolkerding | 3 Anwesen | 270 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Haus | Einholz | 9 Anwesen | 270 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Haus | Schuhlack | 2 Anwesen | 270 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Haus | Viecht | 3 Anwesen | 270 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Haus | Furth | 2 Anwesen | 270 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Haus | Zimmerrain | 1 Anwesen | 271 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Haus | Moos | 2 Anwesen | 271 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Haus | Froschlack | 1 Anwesen | 271 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Haus | Röllenreith[7] | 1 Anwesen | 271 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Haus | Wagenreith | 1 Anwesen | 271 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Haus | Sanftlreith | 1 Anwesen | 271 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Kronau | Kronau | 17 Anwesen | 271 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Kronau | Eisenbartling | 11 Anwesen | 271 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Kronau | Garnreith | 1 Anwesen | 271 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Angelsbruck | Angelsbruck | 3 Anwesen | 271 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Angelsbruck | Lampferding | 17 Anwesen | 271 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Angelsbruck | Schweizerberg | 2 Anwesen | 271 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Angelsbruck | Schlaftal | 2 Anwesen | 271 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Angelsbruck | Knogl | 1 Anwesen | 271 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Dettendorf | Dettendorf | 21 Anwesen | 271-272 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Dettendorf | Bichl | 1 Anwesen | 272 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Wollmannsberg | Wollmannsberg | 1 Anwesen | 272 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Schalldorf | Emmering | 12 Anwesen | 272 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Schalldorf | Bruckhof | 6 Anwesen | 272 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Schalldorf | Westerberg | 5 Anwesen | 272 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Schalldorf | Schalldorf | 36 Anwesen | 272 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Schalldorf | Esterndorf | 3 Anwesen | 272 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Schalldorf | Mittermühle | 1 Anwesen | 272 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Schalldorf | Garsbichl | 1 Anwesen | 272 |
Amt Wiesham | Hauptmannschaft Schalldorf | Mühlberg | 1 Anwesen | 272 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Rohrsdorf | Großrohrsdorf | 12 Anwesen | 273 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Rohrsdorf | Kleinrohrsdorf | 4 Anwesen | 273 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Westerndorf | Westerndorf | 12 Anwesen | 273 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Berganger | Berganger | 13 Anwesen | 273 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Berganger | Kreithann | 2 Anwesen | 273 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Baiern | Jakobsbaiern | 5 Anwesen | 273 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Baiern | Hub (Gde. Baiern) | 2 Anwesen | 273 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Baiern | Antholing | 7 Anwesen | 273 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Baiern | Haus (Gde. Baiern) | 2 Anwesen | 274 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Baiern | Öd (Gde. Baiern) | 2 Anwesen | 274 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Baiern | Großesterndorf | 7 Anwesen | 274 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Baiern | Kleinesterndorf | 4 Anwesen | 274 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Baiern | Netterndorf | 9 Anwesen | 274 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Baiern | Kulbing | 5 Anwesen | 274 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Baiern | Bretzen | 3 Anwesen | 274 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Baiern | Pfleg | 2 Anwesen | 274 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Baiern | Weiher | 2 Anwesen | 274 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Baiern | Engerling | 2 Anwesen | 274 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Baiern | Hochreit | 1 Anwesen | 274 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Baiern | Feuerreit | 1 Anwesen | 274 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Baiern | Einhaus | 1 Anwesen | 274 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Baiern | Köhlbründl | 1 Anwesen | 274 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Baiern | Obermühle | 2 Anwesen | 274 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Baiern | Lindach | 1 Anwesen | 274 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Baiern | Moosgeiger[8] | 1 Anwesen | 274 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Baiern | Schnurr | 1 Anwesen | 274 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Baiern | Stroblberg | 1 Anwesen | 274 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Reinstorf | Reinstorf | 3 Anwesen | 275 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Reinstorf | Kreuz | 3 Anwesen | 275 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Reinstorf | Weiterskirchen | 3 Anwesen | 275 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Reinstorf | Westerndorf | 2 Anwesen | 275 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Reinstorf | Witting | 2 Anwesen | 275 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Hafelsberg | Frauenreuth | 9 Anwesen | 275 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Hafelsberg | Überloh | 2 Anwesen | 275 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Lindach | Münster | 6 Anwesen | 275 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Lindach | Reisenthal | 1 Anwesen | 275 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Schlacht | Schlacht | 21 Anwesen | 275-276 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Schlacht | Niederseeon | 4 Anwesen | 276 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Schlacht | Kastenseeon | 7 Anwesen | 276 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Esterndorf | Esterndorf | 7 Anwesen | 276 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Esterndorf | Stetten[9] | 1 Anwesen | 276 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Glonn | Glonn | 42 Anwesen | 276 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Adling | Adling | 16 Anwesen | 276 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Adling | Doblberg | 4 Anwesen | 276 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Oberpframmern | Oberpframmern | 36 Anwesen | 277 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Oberpframmern | Niederpframmern | 12 Anwesen | 277 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Haslach | Haslach | 11 Anwesen | 277 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Balkham | Balkham | 11 Anwesen | 277 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Balkham | Steinhausen | 5 Anwesen | 277 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Balkham | Mühlthal | 4 Anwesen | 277 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Herrmannsdorf | Herrmannsdorf | 11 Anwesen | 278 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Herrmannsdorf | Gailling | 10 Anwesen | 278 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Herrmannsdorf | Wetterling | 2 Anwesen | 278 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Orthofen | Orthofen | 6 Anwesen | 278 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Zorneding | Zorneding | 62 Anwesen | 278 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Harthausen | Harthausen | 20 Anwesen | 278 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Alxing | Alxing | 17 Anwesen | 278 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Alxing | Taglaching | 16 Anwesen | 278 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Fürmoosen | Fürmoosen | 14 Anwesen | 278 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Fürmoosen | Berghofen | 4 Anwesen | 279 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Moosach | Moosach | 19 Anwesen | 279 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Moosach | Altenburg | 7 Anwesen | 279 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Moosach | Schattenhofen | 3 Anwesen | 279 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Buch | Buch (Gde. Kirchseeon) | 16 Anwesen | 279 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Ilching | Ilching | 4 Anwesen | 279 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Ilching | Eglharting | 17 Anwesen | 279-280 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Ilching | Riedering | 3 Anwesen | 280 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Hohenbrunn | Hohenbrunn | 43 Anwesen | 280 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Siegertsbrunn | Siegertsbrunn | 44 Anwesen | 280 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Grasbrunn | Grasbrunn | 24 Anwesen | 280 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Grasbrunn | Putzbrunn | 8 Anwesen | 280 |
Amt Northofen | Hauptmannschaft Grasbrunn | Keferloh | 5 Anwesen | 280 |
Sitz Anzing | Kaisersberg | 1 Anwesen | 285 | |
Sitz Anzing | Anzing | einschichtiges Gut | 283-285/257 | |
Sitz Biberg | Biberg | einschichtige Güter | 264/288 | |
Sitz Finsing | Finsing | [10], siehe dort | 288-291/253 | |
Sitz Gersdorf | Gersdorf | einschichtige Güter | 291/265 | |
Sitz Gersdorf | Eisenbartling | einschichtige Güter | 291/271 | |
Sitz Hirschbichl (Hirschberg, Hirschau) | Hirschbichl | 20 Anwesen | 292 | |
Sitz Hirschbichl (Hirschberg, Hirschau) | Lettenberg | 2 Anwesen | 292 | |
Sitz Hirschbichl (Hirschberg, Hirschau) | Emmering | einschichtige Güter | 292 | |
Sitz Hirschbichl (Hirschberg, Hirschau) | Sägmühle[11] | 1 Anwesen | 292 | |
Sitz Hub (=Haabern) | Hub (Gde. Steinhöring) | 1 Anwesen | 293 | |
Sitz Mattenhofen | Mattenhofen | 13 Anwesen | 294 | |
Sitz Mattenhofen | Hafelsberg | 2 Anwesen | 294 | |
Sitz Mattenhofen | Mittermühle[12] | 1 Anwesen | 294 | |
Sitz Oberneuching | Oberneuching | [13] | 296 | |
Sitz Pöring | Pöring | einschichtiges Gut | 298/259 | |
Sitz Poing | Poing | einschichtige Güter | 299/252 | |
Sitz Unterspann | Unterspann | 3 Anwesen | 299 | |
Sitz Unterspann | Gigging | 1 Anwesen| | 299 | |
Sitz Wolfesing | Wolfesing | 10 Anwesen | 301 | |
Sitz Wolfesing | Pöring | einschichtige Güter | 301/259 | |
Alte Hofmark Ebersberg | Stadt Ebersberg | 121 Anwesen | 306 | |
Alte Hofmark Ebersberg | Reith | 2 Anwesen | 307 | |
Alte Hofmark Ebersberg | Oberaltmannsberg | 2 Anwesen | 307 | |
Alte Hofmark Ebersberg | Aßlkofen | 8 Anwesen | 307 | |
Alte Hofmark Ebersberg | Haselbach | 4 Anwesen | 307 | |
Alte Hofmark Ebersberg | Vordereggelburg | 6 Anwesen | 307 | |
Alte Hofmark Ebersberg | Hintereggelburg | 3 Anwesen | 307 | |
Alte Hofmark Ebersberg | Kirchseeon | 8 Anwesen | 307 | |
Alte Hofmark Ebersberg | Mailing | 7 Anwesen | 308 | |
Alte Hofmark Ebersberg | Motzenberg | 3 Anwesen | 308 | |
Alte Hofmark Ebersberg | Neuhausen | 4 Anwesen | 308 | |
Alte Hofmark Ebersberg | Oberndorf | 4 Anwesen | 308 | |
Alte Hofmark Ebersberg | Oberlaufing | 6 Anwesen | 308 | |
Alte Hofmark Ebersberg | Osterseeon | 3 Anwesen | 308 | |
Alte Hofmark Ebersberg | Forstseeon | 6 Anwesen | 308 | |
Alte Hofmark Ebersberg | Weiding | 5 Anwesen | 308 | |
Alte Hofmark Ebersberg | Westerndorf | 3 Anwesen | 308 | |
Alte Hofmark Ebersberg | Karlsdorf[14] | 1 Anwesen | 308 | |
Alte Hofmark Ebersberg | Altstockach | 6 Anwesen | 308 | |
Alte Hofmark Ebersberg | Hohenlinden | 36 Anwesen | 308 | |
