Raummaße
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Bezeichnung | ||||||||
| Gegend/Zeit | verschiedene Maße | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liter | Kubik-Meter(m3) | Kubik-Fuß | Himten | |||||
| Achtel (Holz) | 11,13 | |||||||
| Achtel Metzen | ||||||||
| Wien (Korn) | 7,6858 | |||||||
| Ahm | ||||||||
| Dänemark | 154,5 | |||||||
| Preußen (= Ohm) | 137,4 | |||||||
| Amphora | ||||||||
| Alt-Griechenland | 19,44 | |||||||
| Römisches Reich | 26,26 | |||||||
| Anker | ||||||||
| Preußen | 34,35 | 30 Quart | ||||||
| Barelli | ||||||||
| Griechenland | 48 | |||||||
| Brutto-Registertonne |
= 2,832 m3 Wasserverdrängung, gestattet 1,5 t Ladegewicht des Schiffes |
|||||||
| chaldron | ||||||||
| Großbritannien | 1,309 | |||||||
| cord | ||||||||
| USA | 3,62 | |||||||
| cran (Fische) | ||||||||
| Großbritannien | 0,17-0,20 | |||||||
| Culeus | ||||||||
| Römisches Reich | 525,3 | |||||||
| Ecklein (Korn) | ||||||||
| Württemberg | 0,69 | 4 Viertel | ||||||
| Eimer | ||||||||
| Böhmen | 61,1136 | 32 Pint | ||||||
| Preußen | 68,7 | 2 Anker | ||||||
| Schweiz | 37,5 | |||||||
| Wien (Getränk) | 56,5889 | 40 Maß | ||||||
| Fäßchen | ||||||||
| Hannover | 12 | |||||||
| Faß | ||||||||
| Böhmen | 244,4544 | 4 Eimer | ||||||
| Dänemark | 898,5 | |||||||
| Hannover | 902 | |||||||
| Preußen | 229 | |||||||
| Wien (Getränk) | 226,3558 | 4 Eimer | ||||||
| Festmeter (Holz) | 1 | ohne Schichtungszwischenraum |
||||||
| Fuder | ||||||||
| Hannover (Korn) | 2 431 | 78 | ||||||
| Preußen | 1000 | |||||||
| Fuder (Holz) | 1,39 | |||||||
| Fuder (Wein) | ~ 940 | |||||||
| Preußen | 824,4 | 4 Oxhoft | ||||||
| Gallon(e) | ||||||||
| Großbritannien | 4,546 | |||||||
| USA | 3,785 | |||||||
| Halbe (Getränk) | ||||||||
| Wien | 0,7073 | 2 Seidel | ||||||
| Hektoliter (hl) | 100 | |||||||
| Hektoster | 100 | |||||||
| Himten (Korn) | ||||||||
| Hannover | 40,185 (31,17) | 4 Metzen | ||||||
| Kanne | ||||||||
| Altenburg | 1,123 | |||||||
| Gotha | 1,819 | |||||||
| Hannover | 1,9 | |||||||
| Sachsen | 0,936 | |||||||
| Klafter | ||||||||
| Preußen | 3,339 | |||||||
| Kornickel (Holz) | 1,39 | |||||||
| Krug | ||||||||
| Hannover | 1,33 | |||||||
| Kyathos | ||||||||
| Alt-Griechenland | 0,046 | |||||||
| Last (Korn) | ||||||||
| Hannover | 2 992 | 96 | ||||||
| Goldap | 3 297,66 | |||||||
| load | ||||||||
| Großbritannien | 2907,8 | |||||||
| Malter | ||||||||
| Hannover (Korn) | 187 | 6 | ||||||
| Preußen | 695,5 | |||||||
| Marktscheffel | ||||||||
| Nordhausen (Korn) | 548 | 12 Scheffel | ||||||
| Mäßchen | ||||||||
| Hannover (Korn) | 2,51 | |||||||
| Maß | ||||||||
| Meiningen | 1,023 | |||||||
| Österreich (Achter) | 1,415 | |||||||
| Schweiz (Pot) | 1,5 | |||||||
| Ungarn | 1,41 | |||||||
| Wien (Getränk) | 1,4147 | 2 Halbe | ||||||
| Massel | ||||||||
| Wien (Korn) | 3,8429 | |||||||
| Medimnos | ||||||||
| Alt-Griechenland | 52,53 | |||||||
| Metretes | ||||||||
| Alt-Griechenland | 39,39 | |||||||
| Metze(n) | ||||||||
| Anhalt | 3,435 | |||||||
| Bayern (Korn) | 37,06 | 2 Viertel | ||||||
| Böhmen (Korn) | 5,8489 | |||||||
| Hannover (Korn) | 10,05 (7,79) | 4 Mäßchen | ||||||
| Hessen-Kassel | 10 | |||||||
| Preußen (Metze) | 3,435 | |||||||
| Wien (Korn) | 61,4868 | |||||||
| Mystron | ||||||||
| Alt-Griechenland | 0,01 | |||||||
| Nösel (Ösel) | ||||||||
| Rudolstadt | 0,418 | |||||||
| Ohm (Ahm) | 130-160 | |||||||
| Preußen | 137,4 | 2 Eimer | ||||||
| Schweiz (=Saum) | 150 | |||||||
| Ohm (Branntwein) | 137,4 | |||||||
| Ohm (Wein) | 150 | |||||||
| Ort | ||||||||
| Hannover | 0,3325 | |||||||
| Oxhoft (Faß) (Ochsenkopf) | 206,1 | 1,5 Ohm | ||||||
| Pinte | ||||||||
| Böhmen (Getränk) | 1,9098 | 4 Seidel | ||||||
| Böhmen (Korn) | 1,9496 | |||||||
| Quart | ||||||||
| Goldap (Branntwein) | 1,145 | |||||||
| Großbritannien (quart) | 1,137 | |||||||
| Preußen | 1,145 | |||||||
| Quartier | ||||||||
| Hannover | 0,95 | |||||||
| Raummeter (Holz) | 1 |
mit Schichtungszwischenraum |
||||||
| register ton | ||||||||
| Großbrit., USA | 2,83 | |||||||
| Saum | ||||||||
| Schweiz (=Ohm) | 150 | |||||||
| Schachtrute | 48,907 | 1 728 | ||||||
| Scheffel (Korn) | ||||||||
| Altenburg | ~ 147 | |||||||
| Bayern (=Schaff) | 222,36 |
= 6 Metzen = 12 Viertel |
||||||
| Greiz | ~ 166 | |||||||
| Hannover | 80,37 (62,33) |
2 Himten = 8 Metzen = 32 Maesschen |
||||||
| Hessen-Kassel | 80 | |||||||
| Mecklenburg (Rostock) | 38,89 | |||||||
| Nordhausen | 45,6 | 1/12 Marktscheffel | ||||||
| Preußen (-1816)(Berlin) | 54,73 | |||||||
| Preußen (1816-)(Berlin) | 54,962 | |||||||
| Sachsen (-1858)(Dresden) | 102-108 | |||||||
| Sachsen (1858-)(Dresden) | 103,83 | |||||||
| Württemberg | 177 |
= 8 Simri zu je 4 Vierling zu je 8 Ecklein zu je 4 Viertel |
||||||
| Schoppen | ||||||||
| Schweiz | 0,375 | |||||||
| Seidel | ||||||||
| Böhmen (Getränk) | 0,4774 | 4 Viertling | ||||||
| Böhmen | 0,4874 | |||||||
| Wien (Getränk) | 0,3536 | |||||||
| Simri (Korn) | ||||||||
| Württemberg | 22,125 | 4 Vierling | ||||||
| Ster (Holz) | 1 |
mit Schichtungszwischenraum |
||||||
| Stof (Bier) | 1,145 | |||||||
| Strich (Korn) | ||||||||
| Böhmen | 93,5829 | |||||||
| Stübchen | ||||||||
| Hannover | 3,758 | |||||||
| Mecklenburg | 3,61 | |||||||
| Stückfaß | ||||||||
| Preußen | 1200 | |||||||
| Sturz (Korn) | ||||||||
| Böhmen | 23,3957 | = Viertel | ||||||
| Tonne | ||||||||
| Hannover | 225,5 | |||||||
| Preußen | 219,848 | |||||||
| Tonne (Bier) | 114,5 | |||||||
| Vierling (Korn) | ||||||||
| Württemberg | 5,53 | 8 Ecklein | ||||||
| Viertel (Korn) | ||||||||
| Bayern | 18,5 | |||||||
| Böhmen | 23,3957 | = Sturz | ||||||
| Württemberg | 0,173 | |||||||
| Viertel Metzen | ||||||||
| Wien (Korn) | 15,3717 | |||||||
| Viertling | ||||||||
| Böhmen (Getränk) | 0,1193 | |||||||