Rheda/Volkszählung 1880
< Rheda
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die zusammengefassten Ergebnisse dieser Volkszählung wurden veröffentlicht in:
|
Die Volkszählung von 1880 in der Stadt Rheda, Kreis Wiedenbrück
Quelle: Stadtarchiv Rheda-Wiedenbrück
Bestand: Rheda, Find-Nr.: RH-B: (preußische Zeit) Nr.475
Zählbezirk Nr. |
Bereich | Zähler |
1 | Haus Nr.1 - 27, Langestraße, Steinweg, Hoppenstraße | Kemmer, Secretär Rheda |
2 | Haus Nr. 28 - 43 incl. | Schumann, Werkführer |
3 | Haus Nr. 45 - 70 incl. | Windmüller |
4 | Haus Nr. 71 - 89 incl. | Steinweg, Lehrer |
5 | Haus Nr. 90 - 107 incl., Kirch- und Wallstraße | Keiser, Lehrer zu Rheda |
6 | Haus Nr. 108 - 128 incl., Wallstraße | Breitlauch, Wilhelm |
7 | Haus Nr. 129 - 148 incl. | Heller, Adolf Gerichtsschreibergehülfe |
8 | Haus Nr. 149 - 173 incl., Nadelstraße, Theile vom Wilhemsplatz, Kirchstraße, Langestraße und Widdumstraße |
Reinert, Heinrich |
9 | Haus Nr. 174 - 189 incl. | Ems, Abraham |
10 | Haus Nr. 190 - 210 incl., Widdum-, Lange-, Kleine Straße | Wilkhaus, F. |
11 | Haus Nr. 211 - 230 incl. | Grimm |
12 | Haus Nr. 231 - 254 incl. | Buddemeier, Lehrer |
13 | Haus Nr. 255 - 269 incl. | Griese, Lehrer |
14 | Haus Nr. 270 - 284 incl., Feldmark | Osterman, Lehrer |
15 | Haus Nr. 284 - 307 incl., | Nolte, Lehrer |
16 | Haus Nr. 308 - 327 incl., Gaukenbrink und Feldmark | |
17 | Haus Nr. 328 - 342 incl. | Buschkötter, H. Feldmesser |
18 | Haus Nr. 343 - 359 incl., Feldmark | Dreesbeimdieke, W. |
19 | Haus Nr. 360 - 379 incl., Feldmark | Pohlmann, W. |
Zählbezirk 1
Transkription: Klaus Erdmann
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
lfd. Nr. | Straße | Haus-Nr. | Familienname | m | w | m | w | m | w |
1 | Langestraße, Wohnhaus | 1 | Grimm, Friedr., Ww. | 3 | 2 | ||||
2 | Langestraße, Wohnhaus | 3 | Peters, Hermann | 4 | 4 | ||||
3 | Langestraße, Wohnhaus | 4 | Dreisvogt, Moritz | 1 | 3 | ||||
4 | Markt, Wohnhaus | 6 | Grimm, Ludw. Ww. | 2 | |||||
5 | Markt, Wohnhaus | 6 | Grimm, Ernst | 1 | 4 | ||||
6 | Markt, Wohnhaus | 7 | Haase, Friedr. | 2 | 3 | ||||
7 | Markt, Wohnhaus | 7 | Veerhoff, Elise | 2 | |||||
8 | Markt, Wohnhaus | 7b | Schöning, Johann | 1 | 1 | ||||
9 | Markt, Wohnhaus | 7b | Nordwald, Carl | 1 | 2 | ||||
10 | Markt, Wohnhaus | 8 | Claßmann, Wilh. | 5 | 2 | ||||
11 | Markt, Wohnhaus | 8 | Windmüller, Max | 2 | 2 | ||||
12 | Steinweg, Wohnhaus | 9 | Heißing, H.C. | 2 | 5 | ||||
13 | Steinweg, Schloß | 10 | Bentheim Tecklenburg, Franz | 6 | 10 | ||||
14 | Steinweg, Wohnhaus | 11 | Stuchtey, Heinrich | 6 | 4 | ||||
15 | Steinweg, Wohnhaus | 12 | Breder, Hermann | 1 | |||||
16 | Steinweg, Wohnhaus | 12 | Müller, Friedr., Ww. | 2 | |||||
17 | Steinweg, Wohnhaus | 12a | Steinweg, Abraham | 3 | 3 | ||||
18 | Steinweg, Wohnhaus | 13 | Thielicke, Friedr., Ww. | 3 | 1 | ||||
19 | Langestraße, Wohnhaus | 15 | Bonne, Wilhelm | 3 | 3 | 1 | |||
20 | Langestraße, Wohnhaus | 15 | Heißing, Franz | 1 | 3 | ||||
21 | Langestraße, Wohnhaus | 17 | Schulze, Wilhelm | 4 | 5 | ||||
22 | Langestraße, Wohnhaus | 18 | Ems, Emil | 2 | 2 | 2 | |||
23 | Langestraße, Wohnhaus | 19 | Brune, Heinrich | 5 | 3 | ||||
24 | Langestraße, Wohnhaus | 20 | Thumel, Carl | 5 | 4 | ||||
25 | Langestraße, Wohnhaus | 20 | Dirkes, Johann | 2 | 3 | ||||
26 | Langestraße, Wohnhaus | 20 | Schmidt, Dorothea | 1 | 2 | ||||
27 | Langestraße, Wohnhaus | 21 | Dorrien, Aug. | 3 | 3 | 1 | |||
28 | Langestraße, Wohnhaus | 23 | Höpker, Ernst | 2 | 2 | 1 | |||
29 | Langestraße, Wohnhaus | 24 | Schmidt, Heinrich | 1 | |||||
30 | Langestraße, Wohnhaus | 24 | Lewe, Heinrich | 7 | 2 | ||||
31 | Langestraße, Wohnhaus | 24 | Dicke, Ludwig | 2 | 1 | ||||
32 | Langestraße, Wohnhaus | 24 | Korn, Maria | 2 | |||||
33 | Hoppenstraße, Wohnhaus | 26 | Reckhaus, Ludwig | 4 | 3 | ||||
34 | Hoppenstraße, Wohnhaus | 26 | Franz, Wilhelm | 3 | 1 | ||||
35 | Hoppenstraße, Wohnhaus | 27 | Plugge, Catharina, Ww. | 1 | |||||
36 | Hoppenstraße, Wohnhaus | 27 | Kuhlmann, Moritz | 3 | 4 | ||||
37 | Hoppenstraße, Wohnhaus | 27 | Steinbeck, Friedrich | 1 | 2 | ||||
38 | Langestraße, Wagen | Coesfeld, Wilh. | 3 | 1 | |||||
39 | Langestraße, Zelt | Hill, Friedrich | 1 | 1 | |||||
40 | Langestraße, Zelt | Linnenlücke, Conrad | 3 | 1 | |||||
41 | Langestraße, Zelt | Harenkamp, Anton | 2 | ||||||
Summe | 90 | 98 | 9 | 5 | 1 | 2 |
Der Zählbezirk enthält:
1. | Wohngebäude | 23 |
2. | andere Wohnstätten | 4 |
3. | Haushaltungen | 41 |
4. | Anstalten (für gemeinsamen Aufenthalt) |
|
5. | Bewohner (Spalte 4-7) | 202 |
Zählbezirk 2
Zählbezirk 3
Der Zählbezirk 3 enthält:
1. | Wohngebäude | 20 |
2. | andere Wohnstätten | |
3. | Haushaltungen | 27 |
4. | Anstalten (für gemeinsamen Aufenthalt) |
|
5. | Bewohner (Spalte 4-7) | 139 |
Zählbezirk 4
Der Zählbezirk 4 enthält:
1. | Wohngebäude | 19 |
2. | andere Wohnstätten | 1 |
3. | Haushaltungen | 34 |
4. | Anstalten (für gemeinsamen Aufenthalt) |
|
5. | Bewohner (Spalte 4-7) | 138 |
Zählbezirk 5
Der Zählbezirk 5 enthält:
1. | Wohngebäude | 21 |
2. | andere Wohnstätten | |
3. | Haushaltungen | 38 |
4. | Anstalten (für gemeinsamen Aufenthalt) |
|
5. | Bewohner (Spalte 4-7) | 146 |
Zählbezirk 6
Der Zählbezirk 6 enthält:
Zählbezirk 7
Der Zählbezirk 7 enthält:
Zählbezirk 8
Der Zählbezirk 8 enthält:
Zählbezirk 9
Der Zählbezirk 9 enthält:
Zählbezirk 10
Der Zählbezirk 10 enthält:
Zählbezirk 11
Der Zählbezirk 11 enthält:
Zählbezirk 12
Der Zählbezirk 12 enthält:
Zählbezirk 13
Der Zählbezirk 13 enthält:
Zählbezirk 14
Der Zählbezirk 14 enthält:
Zählbezirk 15
Der Zählbezirk 15 enthält:
Zählbezirk 16
Der Zählbezirk 16 enthält:
Zählbezirk 17
Der Zählbezirk 17 enthält:
1. | Wohngebäude | 12 |
2. | andere Wohnstätten | - |
3. | Haushaltungen | 21 |
4. | Anstalten (für gemeinsamen Aufenthalt) |
- |
5. | Bewohner (Ortsanwesende Spalte 4-7) |
85 |
Zählbezirk 18
Der Zählbezirk 18 enthält:
1. | Wohngebäude | 17 |
2. | andere Wohnstätten | |
3. | Haushaltungen | 22 |
4. | Anstalten (für gemeinsamen Aufenthalt) |
|
5. | Bewohner (Spalte 4-7) | 117 |
Zählbezirk 19
Der Zählbezirk 19 enthält: