Rheine/Altenrheine Ehrenmal
< Rheine
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kriegerehrenmal in Wadelheim
Namentafel mit den Gefallenen Soldaten.
Auf den Steintafeln werden die Namen der Gefallenen und Vermissten genannt.
|
Namen der Gefallenen
1. Weltkrieg
| Name | Vorname | ALter | Todesjahr | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Beckers | Georg | 34 | 1915 | Tafel 1 |
| Berghaus | Franz | 24 | 1914 | Tafel 1 |
| Berghaus | Gerh. | 25 | 1917 | Tafel 1 |
| Berghaus | Bernh. | 46 | 1918 | Tafel2 |
| Böse | Franz | 26 | 1918 | Tafel2 |
| Deiters | Gerhard | 30 | 1870 | Tafel 1 |
| Dieselmeier | Heinr. | 19 | 1918 | Tafel2 |
| Drees | Clemens | 23 | 1914 | Tafel 1 |
| Exeler | Aug. | 21 | 1916 | Tafel 1 |
| Fislage | Gustav | 22 | 1917 | Tafel 1 |
| Göcking | Karl | 22 | 1917 | Tafel 1 |
| Göcking | August | 24 | 1918 | Tafel2 |
| Göcking | Josef | 21 | 1918 | Tafel2 |
| Hermes | Heinrich | 20 | 1916 | Tafel 1 |
| Hilbers | Ferdinand | 24 | 1914 | Tafel 1 |
| Hopster | August | 21 | 1918 | Tafel2 |
| Jürgens | Gerh. | 23 | 1917 | Tafel 1 |
| Klesper | Heinr. | 21 | 1915 | Tafel 1 |
| Kösters | Josef | 32 | 1916 | Tafel 1 |
| Lanze | Franz | 25 | 1915 | Tafel 1 |
| Lüttmann | Aug. | 21 | 1916 | Tafel 1 |
| Meitza | Karl | 32 | 1918 | Tafel2 |
| Niehaus | Josef | 27 | 1915 | Tafel 1 |
| Niehaus | August | 21 | 1918 | Tafel2 |
| Schräer | Franz | 21 | 1917 | Tafel2 |
| Südhoff | Adolf | 22 | 1916 | Tafel 1 |
| Südhoff | Anton | 27 | 1918 | Tafel2 |
| Veltmann | Bernh. | 21 | 1917 | Tafel2 |
| Veltmann | Gerh. | 24 | 1918 | Tafel2 |
| Walter | Clemens | 23 | 1918 | Tafel2 |
| Wiesch | Karl | 24 | 1917 | Tafel2 |
2. Weltkrieg
| Name | Vorname | ALter | Todesjahr | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Akamp | Heinr. | 21 | 1942 | Tafel 2 |
| Bäther | Franz | 28 | 1945 | Tafel 3 |
| Bäther | Hubert | 18 | 1945 | Tafel 3 |
| Bäther | Ewald | 18 | vern. 1944 | Tafel 4 |
| Bäthker | Franz | 28 | 1941 | Tafel 2 |
| Bäthker | Josef | 18 | 1944 | Tafel 3 |
| Bäthker | Anna | 64 | 1945 | Tafel 5 |
| Bäthker | Antonia | 23 | 1945 | Tafel 5 |
| Beckmann | Jos. | 18 | 1944 | Tafel 3 |
| Borchert | Hubert | 21 | 1942 | Tafel 2 |
| Borchert | Jos. | 32 | 1943 | Tafel 2 |
| Bosse | Emma | 38 | 1945 | Tafel 5 |
| Brinker | Bernh. | 22 | 1941 | Tafel 2 |
| Brüggemeier | Anton | 34 | 1947 | Tafel 4 |
| Drees | Klemens | 22 | 1945 | Tafel 3 |
| Evers | Heinrich | 21 | 1943 | Tafel 3 |
| Evers | Ernst | 20 | vern. 1944 | Tafel 4 |
| Exeler | Andreas | 31 | verm. 1943 | Tafel 4 |
| Feldmann | Herm. | 22 | 1941 | Tafel 2 |
| Göcking | Klem. | 35 | 1943 | Tafel 3 |
| Graute | Aug. | 17 | 1944 | Tafel 3 |
| Graute | Alfons | 19 | vern. 1944 | Tafel 4 |
| Hembrock | Heinr. | 24 | verm. 1943 | Tafel 4 |
| Hesping | Josef | 36 | 1943 | Tafel 5 |
| Hesping | Maria | 6 | 1943 | Tafel 5 |
| Hilbers | Paul | 23 | 1942 | Tafel 2 |
| Hofschroer | Karl | 17 | verm. 1945 | Tafel 4 |
| Hopster | Aloys | 31 | 1944 | Tafel 3 |
| Horstmann | Heinr. | 26 | 1945 | Tafel 3 |
| Huismeier | Klem. | 32 | verm. 1945 | Tafel 4 |
| Kalter | Herm. | 35 | verm. 1945 | Tafel 5 |
| Kamp | Klemens | 19 | 1945 | Tafel 3 |
| Kastner | Paul SR | 48 | 1945 | Tafel 4 |
| Kastner | Paul JR | 17 | 1945 | Tafel 4 |
| Kather | Franz | 33 | 1943 | Tafel 3 |
| Kösters | Maria | 50 | 1945 | Tafel 5 |
| Kröger | Friedr. | 31 | verm. 1942 | Tafel 4 |
| Lambers | Walter | 19 | 1943 | Tafel 3 |
| Lammers | Klemens | 21 | 1944 | Tafel 3 |
| Lammers | Ludw. | 24 | 1944 | Tafel 3 |
| Lamners | Jos. | 35 | 1945 | Tafel 4 |
| Lanze | Willi | 23 | 1945 | Tafel 4 |
| Löchte | Karl | 38 | 1945 | Tafel 4 |
| Lüke | Gerhard | 21 | 1944 | Tafel 3 |
| Miethe | Anton | 28 | 1943 | Tafel 3 |
| Miethe | Heinz | 25 | 1944 | Tafel 3 |
| Monter | Bernh. | 32 | verm. 1945 | Tafel 5 |
| Mönter | Aug. | 21 | 1942 | Tafel 2 |
| Niemer | Bernh. | 36 | 1945 | Tafel 4 |
| Niemer | Josef | 47 | 1951 | Tafel 5 |
| Otting | Josef | 21 | 1943 | Tafel 3 |
| Pötter | Aloys | 38 | verm. 1945 | Tafel 5 |
| Reckers | Aug. | 27 | 1942 | Tafel 2 |
| Reckers | Herm. | 34 | 1943 | Tafel 3 |
| Robert | Franz | 18 | 1945 | Tafel 4 |
| Sandmann | Franz | 45 | 1946 | Tafel 5 |
| Schäer | Klem. | 18 | 1944 | Tafel 3 |
| Schilling | Walter | 31 | 1944 | Tafel 3 |
| Schmees | Anton | 38 | 1946 | Tafel 4 |
| Schomaker | Aug. | 32 | 1943 | Tafel 3 |
| Schöpping | Heinr. | 31 | verm. 1945 | Tafel 5 |
| Schulten | Georg | 29 | 1943 | Tafel 3 |
| Schwindel | Aloys | 47 | 1944 | Tafel 3 |
| Serries | Gerh. | 21 | 1943 | Tafel 3 |
| Storm | Albert | 32 | 1943 | Tafel 3 |
| Tegeder | Joh. | 38 | 1948 | Tafel 4 |
| Veltmann | Aloys | 44 | 1946 | Tafel 4 |
| Wedig | Alfred | 17 | verm. 1945 | Tafel 5 |
| Wedig | Aloys | 18 | verm. 1945 | Tafel 5 |
| Wedig | Josef | 48 | verm. 1945 | Tafel 5 |
| Wulf | Rudolf | 18 | vern. 1944 | Tafel 4 |
Datum der Abschrift: 20.11.2010 (Georg Sporkmann)