Saargebiet/Adressbuch 1927/Orte
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Landkreis Saarbrücken
Ort | GOV-Id | Gemeinde GOV-Id |
---|---|---|
LANDKREIS SAARBRÜCKEN | object_289940 | |
Saarbrücken | SAAKENJN39MF | object_1075986 |
Bürgermeisterei Bischmisheim zu Brebach | object_1349479 | |
Bischmisheim | BISEIMJN39MF | BISEIM_W6601 |
Schafbrücke | SCHCKE_W6601 | |
Bliesransbach | BLIACH_W6601 | object_1348940 |
Hartungshof | HARHOF_W6601 | |
Ritthof | RITHOF_W6601 | |
Brebach | BREACHJN39MF | BREGEN_W6604 |
Schloß Halberg | HALERG_W6601 | |
Bübingen | BUBGE1JN39ME | BUBGEN_W6601 |
Fechingen | FECGENJN39ME | object_1348971 |
Neufechingen | NEUGEN_W6604 | |
Güdingen | GUDGENJN39ME | GUDGEN_W6604 |
Scheidt | SCHIDTJN39MF | SCHIDT_W6601 |
Eschberg | object_280054 | |
Neuscheidt | NEUIDT_W6601 | |
Rentrisch | RENSCHJN39NG | |
Scheidterberg | SCHERG_W6601 | |
Stahlhammer | STAMER_W6601 | |
Bürgermeisterei Dudweiler | object_1349480 | |
Dudweiler | DUDLERJN39MG | DUDLER_W6602 |
Camphausen | CAMSENJN39MH | |
Herrensohr | HEROHR_W6602 | |
Jägersfreude | JAGUDEJN39MG | |
Bürgermeisterei Friedrichsthal | object_1349481 | |
Friedrichsthal | FRIHALJN39NI | object_1075990 |
Bildstock | BILOCK_W6605 | |
Maybach | MAYACH_W6605 | |
Erkershöhe | ERKOHE_W6605 | |
Bürgermeisterei Gersweiler | object_1349482 | |
Clarenthal | KLAHALJN39KF | KLAHAL_W6601 |
Krughütte | KRUTTEJN39KF | |
Gersweiler-Ottenhausen | GERLER_W6606 | |
Gersweiler | GERLERJN39LF | |
Ottenhausen | OTTSEN_W6606 | |
Sprinkshaus | SPRAUS_W6601 | |
Stangenmühle | STAHLE_W6606 | |
Bürgermeisterei Heusweiler | object_1349483 | |
Berschweiler | BERLERJN39LI | BERLER_W6601 |
Bietscheid | BIEIEDJN39LH | BIEIED_W6601 |
Curhof | KURHOFJN39KI | KURHOF_W6601 |
Dilsburg | DILURGJN39LH | DILURG_W6601 |
Neumühle | NEUHLEJN39LH | |
Eiweiler | EIWAARJN39LI | EIWLER_W6601 |
Hof-Großwald | GROALD_W6601 | |
Hellenhausen | HELSENJN39LI | HELSEN_W6601 |
Heusweiler | object_299106 | HEULERJN39LI |
Hirtel | HIRTELJN39LI | HIRTEL_W6601 |
Holz | HOLOL1JN39LH | HOLOLZ_W6601 |
Wahlscheiderhöhe | object_1349821 | |
Kirschhof | KIRHOFJN39LI | KIRHOF_W6601 |
Kutzhof | KUTHOFJN39LI | KUTHOF_W6601 |
Lummerschied | LUMIEDJN39MI | LUMIED_W6601 |
Brückhumes | BRUMES_W6601 | |
Mangelhausen | MANSEN_W6689 | |
Renkertsmühle | RENHLEJN39LI | |
Wackenwald | WACALDJN39LI | |
Niedersalbach | NIEACHJN39KI | NIEACH_W6601 |
Numborn | NUMORNJN39LI | NUMORN_W6601 |
Obersalbach | OBEACHJN39KI | object_1349030 |
Rittershof | RITHOFJN39LI | RITHO1_W6601 |
Wahlschied | WAHIEDJN39MI | WAHIED_W6601 |
Wahlschiedergrube | WAHUBEJN39MI | |
Bürgermeisterei Kleinblittersdorf | object_1349484 | |
Auersmacher | AUEHERJN39MD | AUEHER_W6601 |
Kleinblittersdorf | object_299104 | KLEORFJN39MD |
Rilchingen-Hanweiler | RILLERJN39MC | RILLER_W6601 |
Bürgermeisterei Ludweiler | object_1349490 | |
Carlsbrunn | KARUNNJN39JE | KARUNN_W6621 |
Emmersweiler | object_1348987 | EMMLER_W6621 |
Großrosseln | object_299108 | GROELNJN39KE |
Lauterbach | LAUACHJN39IE | LAUACH_W6621 |
Ludweiler | LUDLERJN39JF | LUDLER_W6621 |
Naßweiler | NASLE1JN39KD | NASLER_W6621 |
St. Nikolaus | SANLASJN39JE | NIKAUS_W6621 |
Bürgermeisterei Püttlingen | object_1349485 | |
Altenkessel | ALTSELJN39LG | ALTSEL_W6623 |
Gerhardgrube | GERUBEJN39KG | |
Großwald | GROALDJN39LG | |
Leopoldtagestrecke | LEOCKE_W6623 | |
Louisenthalerhütte | LOUTTEJN39KG | |
Neudorf | NEUORFJN39LG | |
Rockershausen | ROCSEN_W6623 | |
Püttlingen | PUTGENJN39KG | object_1075989 |
Deckelschied | DECIED_W6625 | |
Mathildenschacht | MATCHT_W6625 | |
Bürgermeisterei Quierschied | object_1349486 | |
Fischbach | FISACHJN39MH | FISACH_W6601 |
Göttelborn | GOTOR1JN39MI | GOTORN_W6689 |
Quierschied | object_299105 | QUIIEDJN39MI |
Lasbach | LASTAL_W6601 | |
Rosenhaus | ROSAUSJN39MH | |
Bürgermeisterei Sellerbach zu Riegelsberg | object_1349487 | |
Engelfangen | ENGGENJN39KH | ENGGEN_W6621 |
Etzenhofen | ETZFENJN39KH | ETZFEN_W6621 |
Güchenbach | GUIACHJN39LH | GUCACH_W6601 |
Buchschachen | BUCHEN_W6601 | |
Hartgiebel-Forsthaus | HARBELJN39LH | |
Heinrichshaus | HEIAUS_W6601 | |
Hixberg | HIXERGJN39LH | |
Jungfleischhütte | JUNTTEJN39LH | |
Kirschheckschacht | KIRCHTJN39LG | |
Lampennest | LAMESTJN39LH | |
Neuhaus | NEUCHT_W6601 | |
Pfaffenkopf | PFAOPF_W6601 | |
Potaschhütte | POTTTEJN39LH | |
Pflugscheid | PFLERG_W6601 | |
Riegelsberg | RIEER1JN39LH | |
Seilschacht | SEICHT_W6601 | |
Steinbachschacht | STECHT_W6601 | |
Herchenbach | HERACHJN39KH | HERACH_W6621 |
Hilschbach | HILACHJN39LH | HILACH_W6601 |
Kölln | KOLLLNJN39KH | KOLLLN_W6621 |
Rittenhofen | RITFENJN39KH | RITFEN_W6621 |
Sellerbach | SELACH_W6621 | SELACH_W6621 |
Ueberhofen | UBEFENJN39LH | UBEFEN_W6601 |
Walpershofen | WALFENJN39LH | WALFEN_W6601 |
Bürgermeisterei Sulzbach | object_1349488 | |
Sulzbach | SULACHJN39MH | object_1075988 |
Altenwald | ALTALD_W6603 | |
Brefeld | BREELD_W6603 | |
Hirschbach | HIRACH_W6603 | |
Hühnerfeld | HUHELD_W6603 | |
Neuweiler | NEULER_W6603 | |
Bürgermeisterei Völklingen | object_1349489 | |
Fürstenhausen | object_395967 | object_1278069 |
Fenne | object_395966 | |
Geislautern | GEIERNJN39KF | object_395968 |
Völklingen | VOLGENJN39KG | object_1075982 |
Obervölklingen | LUIHAL_W6623 | |
Louisenthal | LUIHAL_W6623 | |
Wehrden | WEHDENJN39JF | object_395965 |
Kreis Ottweiler
Ort | GOV-Id | Gemeinde GOV-Id |
---|---|---|
KREIS OTTWEILER | adm_140043 | |
Bürgermeisterei Eppelborn-Dirmingen zu Eppelborn | object_1349908 | |
Aschbach | ASCACH_W6611 | object_1139434 |
Berschweiler | BERLERJN39MK | BERLER_W6689 |
Bubach-Calmesweiler | BUBACH_W6611 | |
Bubach | BUBACHJN39LJ | |
Calmesweiler | CALLER_W6611 | |
Dirmingen | DIRGENJN39MK | DIRGEN_W6689 |
Dörsdorf | DORORFJN39LL | DORORF_W6611 |
Eppelborn | object_195422 | EPPORNJN39LJ |
Habach | HABACHJN39LJ | HABACH_W6689 |
Hierscheid | HIEEIDJN39LJ | HIEEID_W6689 |
Humes | HUMMESJN39LJ | HUMMES_W6689 |
Macherbach | MACACHJN39LK | MACACH_W6611 |
Steinbach | STEACHJN39LL | STEACH_W6611 |
Thalexweiler | THALERJN39LK | THALER_W6611 |
Wiesbach | WIEACHJN39LI | WIEACH_W6689 |
Stadt Neunkirchen | NEUHENJN39OI | object_1075987 |
Nieder-Neunkirchen | NIEHENJN39OI | |
Heinitz-Dechen | HEIITZ_W6680 | |
Kohlhof | KOHHOFJN39OH | |
Sinnerthal | SINHAL_W6680 | |
Wellesweiler | WELLERJN39OI | |
Stadt Ottweiler | OTTLERJN39OJ | object_1075983 |
Lenztalerhof | LENHOF_W6681 | |
Neumünster | NEUTER_W6682 | |
Schafbrückermühle | SCHHLE_W6682 | |
Ziegelhütte | ZIETTEJN39OJ | |
Bürgermeisterei Spiesen | object_1349911 | |
Elversberg | ELVERGJN39NH | object_195425 |
Spiesen | SPISENJN39NH | object_195424 |
Bürgermeisterei Stennweiler zu Schiffweiler | object_1349950 | |
Landsweiler | LANDENJN39NI | LANDEN_W6684 |
Madenfelderhof | MADHOF_W6684 | |
Schiffweiler | object_195423 | SCHLERJN39NI |
Leopoldsthal | LEOHAL_W6685 | |
Graulheck | GRAECK_W6685 | |
Mühlbach | MUHACH_W6685 | |
Stennweiler | STELERJN39NJ | STELER_W6685 |
Welschbach | WELACHJN39NJ | WELACH_W6689 |
Welschbacher Ziegelhütte | ZIETTEJN39OJ | |
Bürgermeisterei Tholey | object_1349953 | |
Bergweiler | BERLERJN39LL | BERLER_W6611 |
Hasborn-Dautweiler | HASLER_W6611 | |
Hasborn | HASORNJN39LL | |
Dautweiler | DAULERJN39LL | |
Lindscheid | LINEIDJN39LL | LINEID_W6612 |
Neipel | NEIPELJN39LL | NEIPEL_W6612 |
Scheuern | SCHERNJN39LL | SCHERN_W6611 |
Sotzweiler | SOTLERJN39ML | SOTLER_W6611 |
Theley | THELEYJN39MM | THELEY_W6693 |
Tholey | THOLEYJN39ML | THOLE1JN39ML |
Überroth-Niederhofen | UBEFENJN39LM | UBEFEN_W6611 |
Bürgermeisterei Uchtelfangen zu Illingen | object_1349977 | |
Hirzweiler | HIRLERJN39MJ | HIRLER_W6689 |
Hüttigweiler | HUTLERJN39MJ | HUTLER_W6689 |
Raßweiler | RASLER_W6689 | |
Illingen | object_195421 | ILLGENJN39MJ |
Gennweiler | GENLER_W6688 | |
Merchweiler | object_211668 | MERLERJN39MI |
Uchtelfangen | UCHGENJN39MJ | UCHGEN_W6689 |
Kaisen | KAISEN_W6689 | |
Wustweiler | WUSLERJN39MJ | WUSLER_W6689 |
Wustweilerhof | WUSHOFJN39MJ | |
Hosterhof | HOSHOF_W6688 | |
Bürgermeisterei Wemmetsweiler | object_1349981 | |
Heiligenwald | HEIAL1JN39NI | HEIALD_W6684 |
Wemmetsweiler | WEMLERJN39NI | WEMLER_W6689 |
Michelsberg | MICERGJN39NI | |
Bürgermeisterei Wiebelskirchen | object_1349985 | |
Fürth | FURRT1JN39OK | FURRTH_W6681 |
Hangard | HANAR1JN39OJ | HANARD_W6681 |
Lautenbach | LAUACHJN39PK | LAUACH_W6681 |
Münchwies | MUNIESJN39OJ | MUNIES_W6681 |
Wiebelskirchen | WIEHENJN39OI | WIEHEN_W6680 |
Kreis St. Wendel
Ort | GOV-Id | Gemeinde GOV-Id |
---|---|---|
KREIS ST. WENDEL | adm_140046 | |
Bürgermeisterei Alsweiler zu St. Wendel | object_1350020 | |
Alsweiler | ALSLERJN39ML | ALSLER_W6691 |
Bliesen | BLISENJN39NL | BLISEN_W6691 |
Gombachermühle | GOMHLEJN39NL | |
Raßiersmühle | RASHLE_W6691 | |
Wackenbornermühle | WACHLE_W6691 | |
Wellesweilerhof | WALHOF_W6691 | |
Gronig | GRONIGJN39MM | GRONIG_W6691 |
Güdesweiler | GUILERJN39NM | GUDLER_W6691 |
Marpingen | MARGENJN39MK | MARGE1JN39MK |
Rheinstraße | RHESSEJN39NK | |
Oberthal | OBEHALJN39NM | OBEHALJN39MM |
Imweiler | IMWLER_W6692 | |
Linden | LINDEN_W6692 | |
Osenbach | OSEACH_W6692 | |
Urexweiler | URELERJN39MK | URELER_W6689 |
Rheinstraße | RHESSEJN39NK | |
Winterbach | WINACHJN39NL | WINACH_W6691 |
Wellesweilerhof | WALHOF_W6691 | |
Bürgermeisterei Namborn zu St. Wendel | object_1350021 | |
Baltersweiler | BALLERJN39NL | BALLER_W6691 |
Eisweiler | EISLERJN39NM | EISLER_W6691 |
Furschweiler | FURLERJN39OM | FURLER_W6691 |
Heisterberg | HEIERGJN39NM | HEIERG_W6691 |
Hofeld-Mauschbach | HOFACHJN39NM | HOFACH_W6691 |
Namborn | NAMORNJN39NM | NAMOR1JN39NM |
Pinsweiler | PINLERJN39NM | PINLER_W6691 |
Roschberg | ROSERGJN39OM | ROSERG_W6691 |
Urweiler | URWLERJN39OL | URWLER_W6690 |
Bürgermeisterei St. Wendel-Land zu St. Wendel | object_1350022 | |
Dörrenbach | DORACHJN39OK | DORACH_W6691 |
Mainzweiler | MAILE1JN39NK | MAILER_W6691 |
Niederlinxweiler | NIELER_W6691 | NIELER_W6691 |
Oberlinxweiler | OBELE1JN39NK | OBELER_W6691 |
Remmesweiler | REMLE1JN39NK | REMLER_W6691 |
Steinbach | STEAC1JN39OJ | STEACH_W6681 |
Werschweiler | WERLE1JN39OK | WERLER_W6691 |
Wetschhausen | WETSENJN39OK | WETSEN_W6681 |
Stadt St. Wendel | object_390150 | WENDELJN39OL |
Kreis Saarlouis
Ort | GOV-Id | Gemeinde GOV-Id |
---|---|---|
KREIS SAARLOUIS | adm_140044 | |
Bürgermeisterei Berus zu Bisten | object_1350034 | |
Altforweiler | ALTLERJN39IG | ALTLER_W6631 |
Berus | BERRUSJN39IG | BERRUS_W6631 |
Karlshof | KARHOF_W6631 | |
Bisten | BISTENJN39IG | BISTEN_W6621 |
Neuforweiler | NEULERJN39IG | NEULER_W6631 |
Sublonhof | SABHOF_W6631 | |
Sundhof | SANHOF_W6631 | |
Ueberherrn | object_299116 | UBERRNJN39IG |
Linslerhof | LINHOF_W6621 | |
Marhof | MARHOF_W6621 | |
Bürgermeisterei Bettingen | object_1350035 | |
Außen | AUSSENJN39KK | AUSSEN_W6612 |
Schmelz | object_299177 | |
Bettingen | BETGENJN39KK | BETGEN_W6612 |
Bettingerschmelz | BETELZJN39KK | |
Dorf | DOROR1JN39LL | DOROR1_W6611 |
Gresaubach | GREACHJN39KK | GREACH_W6611 |
Hüttersdorf-Buprich | HUTORFJN39KK | HUTORF_W6614 |
Limbach | LIMACH_W6611 | object_1139435 |
Bürgermeisterei Differten zu Schaffhausen | object_1350036 | |
Differten | DIFTENJN39JF | DIFTEN_W6621 |
Hostenbach | HOSACHJN39JG | HOSACH_W6622 |
Schaffhausen | SCHSE1JN39JG | SCHSEN_W6622 |
Wadgassen | object_299115 | WADSENJN39JG |
Werbeln | WERELNJN39JF | WERELN_W6621 |
Bürgermeisterei Dillingen | object_1350037 | |
Dillingen | DILGE1JN39II | DILGENJN39II |
Pachten | PACTE1JN39II | PACTENJN39II |
Bürgermeisterei Fraulautern | object_1350038 | |
Fraulautern | FRAERNJN39JH | FRAERN_W6630 |
Hülzweiler | HULLERJN39JH | HULLER_W6636 |
Bürgermeisterei Kerlingen zu Ittersdorf | object_1350039 | |
Bedersdorf | BEDORF_W6631 | object_1276837 |
Düren | DURREN_W6631 | object_1276839 |
Felsberg | FELERGJN39IG | FELERG_W6631 |
Gisingen | GISGEN_W6631 | object_1276835 |
Ihn | IHNIHN_W6631 | object_1276841 |
Ittersdorf | ITTORFJN39HH | ITTORF_W6631 |
Kerlingen | KERGEN_W6631 | object_1276838 |
Leidingen | LEIGEN_W6631 | object_1276842 |
Rammelfangen | RAMGEN_W6631 | object_1276836 |
Bürgermeisterei Lebach | object_1350040 | |
Eidenborn | EIDORNJN39KJ | EIDORN_W6611 |
Falscheid | FALEIDJN39KJ | FALEID_W6611 |
Hahn | HAHAHNJN39KK | HAHAHN_W6610 |
Jabach | JABACHJN39KJ | JABACH_W6610 |
Knorscheid | KNOEIDJN39KJ | KNOEID_W6610 |
Hoxberg | HOXERG_W6611 | |
Zollstock | ZOLOCK_W6611 | |
Landsweiler | LANLERJN39LJ | LANLER_W6611 |
Lebach | object_299168 | LEBACH_W6610 |
Böhmen | BOHMEN_W6610 | |
La Motte | MOTTTE_W6610 | |
Weyermühle | WEYHLE_W6610 | |
Niedersaubach | NIEACHJN39LK | NIEACH_W6611 |
Primsweiler | PRILERJN39KJ | PRILER_W6611 |
Rümmelbach | RUMACHJN39KK | RUMACH_W6611 |
Greinhof | GREHOF_W6611 | |
Bürgermeisterei Lisdorf | object_1350041 | |
Ensdorf | ENSORF_W6631 | object_1075991 |
Lisdorf | LISORFJN39JH | LISORF_W6630 |
Holzmühle | HOLHLE_W6630 | |
Bürgermeisterei Nalbach | object_1350042 | |
Bilsdorf | BILORFJN39JJ | BILORF_W6639 |
Diefflen | DIELENJN39II | DIELEN_W6639 |
Körprich | KORICHJN39KJ | KORICH_W6639 |
Nalbach | object_299112 | NALACHJN39JJ |
Piesbach-Bettstadt | PIEACHJN39JJ | PIEACH_W6639 |
Bürgermeisterei Oberesch zu Kerprichhemmersdorf | object_1350043 | |
Biringen | BIRGENJN39GJ | BIRGEN_W6639 |
Fürweiler | FURLERJN39HJ | FURLER_W6639 |
Gerlfangen | GERGENJN39HJ | GERGEN_W6639 |
Großhemmersdorf | GROORFJN39HI | GROORF_W6639 |
Kerprichhemmersdorf | KERORFJN39HI | HEMORFJN39HI |
Niedaltdorf | NIEORFJN39HI | NIEORF_W6639 |
Oberesch | OBESCHJN39GJ | OBESCH_W6639 |
Bürgermeisterei Rehlingen | object_1350044 | |
Büren | BURRENJN39HI | BURREN_W6639 |
Eimersdorf | EIMORFJN39GJ | EIMORF_W6639 |
Fremersdorf | FREORFJN39HJ | FREORF_W6639 |
Sonnenhof | SONHOF_W6639 | |
Itzbach | ITZACHJN39II | ITZACH_W6639 |
Oberlimberg | OBEERG_W6634 | object_1349218 |
Rehlingen | REHGE1JN39IJ | REHGENJN39IJ |
Siersdorf | SIEORFJN39HI | SIEORF_W6639 |
Stadt Saarlouis | SAAUISJN39JH | object_1075985 |
Bürgermeisterei Saarwellingen | object_1350045 | |
Labach | LABACHJN39KI | LABACH_W6631 |
Reisweiler | REILERJN39KI | REILER_W6631 |
Saarwellingen | object_299113 | SAAGENJN39JI |
Lachwald | LACALD_W6632 | |
Schwarzenholz | SCHOLZJN39KI | SCHOLZ_W6631 |
Bürgermeisterei Schwalbach zu Bous | object_1350046 | |
Bous | BOUOUS_W6626 | object_1075992 |
Petershof | PETHOF_W6626 | |
Derlen | DERLENJN39KG | DERLEN_W6631 |
Elm | object_1277004 | ELMELM_W6631 |
Griesborn | GRIORNJN39JH | GRIORN_W6635 |
Bommersbacherhof | BOMHOFJN39JG | |
Bruchmühle | BRUHLE_W6626 | |
Kautzenmühle | KAUHLE_W6626 | |
Pulvermühle | PULHLE_W6626 | |
Knausholz | KNAOLZJN39KH | KNAOLZ_W6631 |
Schwalbach | SCHAC1JN39JH | object_299114 |
Quatre-vents | QUANTSJK39JH | |
Sprengen | SPRGENJN39KH | SPRGEN_W6631 |
Bürgermeisterei Wallerfangen | object_1350047 | |
Beaumarais | BEAAISJN39IH | BEAAIS_W6630 |
Niederlimberg | NIEERGJN39IH | object_1349217 |
Picard | PIKARDJN39IH | PICARD_W6630 |
St, Barbara | BARARA_W6631 | object_1276834 |
Wallerfangen | WALGENJN39IH | object_1276843 |
Kreis Merzig
Ort | GOV-Id | Gemeinde GOV-Id |
---|---|---|
KREIS MERZIG | object_289942 | |
Bürgermeisterei Haustadt | object_1134013 | |
Beckingen | BECGE2JN39IJ | BECGENJN39IJ |
Felsmühle | object_1350093 | |
Condlermühle | CONHLE_W6639 | |
Düppenweiler | DUPLERJN39JJ | DUPLER_W6641 |
Erbringen | ERBGENJN39IK | ERBGEN_W6641 |
Hargarten | HARTENJN39IK | HARTEN_W6641 |
Haustadt | HAUADTJN39IJ | HAUADT_W6641 |
Honzrath | HONATHJN39IK | HONATH_W6641 |
Willscheiderhof | WILHOF_W6641 | |
Reimsbach | REIACHJN39JK | REIACH_W6641 |
Saarfels | SAAELSJN39IJ | SAAELS_W6641 |
Bürgermeisterei Hilbringen | object_1134014 | |
Ballern | BALERNJN39HK | BALERN_W6641 |
Rech | RECECH_W6641 | |
Ripplingen | RIPGEN_W6641 | |
Büdingen | BUDGENJN39GK | BUDGEN_W6641 |
Fitten | FITTENJN39HK | FITTEN_W6641 |
Hilbringen | HILGENJN39HK | HILGEN_W6641 |
Mechern | MECERNJN39HK | MECERN_W6639 |
Mondorf | MONORFJN39HJ | MONORF_W6639 |
Schwemlingen | SCHGENJN39HL | SCHGEN_W6641 |
Silwingen | SILGENJN39GK | SILGEN_W6639 |
Weiler | WEIAARJN39GK | WEILER_W6641 |
Wellingen | WELGENJN39GK | WELGEN_W6641 |
Bürgermeisterei Merzig-Land zu Merzig | object_1134012 | |
Bachem | BACHEMJN39IL | BACHEM_W6641 |
Bietzen | BIEZENJN39HJ | BIEZEN_W6641 |
Brotdorf | BROORFJN39IL | BROORF_W6644 |
Harlingen | HARGENJN39HK | HARGEN_W6641 |
Menningen | MENGENJN39IJ | MENGEN_W6641 |
Merchingen | MERGENJN39IK | MERGEN_W6641 |
Stadt Merzig | object_299178 | MERZIGJN39HK |
Ellerhof | ELLHOF_W6640 | |
Bürgermeisterei Mettlach | object_1134016 | |
Besseringen | BESGENJN39HL | BESGEN_W6641 |
Dreisbach | DREACHJN39GL | DREACH_W6641 |
Keuchingen | KEUGENJN39GL | KEUGEN_W6642 |
Mettlach | METACHJN39HL | METACHJN39HM |
Saarhölzbach | SAAACHJN39HM | SAAACH_W6641 |
Bezirk St. Ingbert
Ort | GOV-Id | Gemeinde GOV-Id |
---|---|---|
BEZIRK ST. INGBERT | object_280014 | |
Bürgermeisterei Aßweiler | object_1350114 | |
Aßweiler | ASSLER_W6671 | object_299102 |
Biesingen | BIEGENJN39OF | BIEGEN_W6671 |
Erfweiler-Ehlingen | ERFGENJN39OE | ERFGEN_W6671 |
Bürgermeisterei Ballweiler | object_1350115 | |
Ballweiler-Wecklingen | BALLERJN39OE | BALLER_W6671 |
Bürgermeisterei Bebelsheim | object_1350116 | |
Bebelsheim | BEBEIMJN39ND | BEBEIM_W6671 |
Wittersheim | WITEIMJN39NE | WITEIM_W6671 |
Bürgermeisterei Bierbach | object_1350117 | |
Bierbach | BIEACHJN39PG | BIEACH_W6651 |
Bürgermeisterei Blickweiler | object_1350118 | |
Blickweiler | BLILERJN39PF | BLILER_W6651 |
Bürgermeisterei Blieskastel | object_1350119 | |
Alschbach | ALSACHJN39OF | ALSACH_W6651 |
Blieskastel | object_299103 | BLITELJN39PF |
Bürgermeisterei Bliesmengen-Bolchen | object_1350120 | |
Bliesmengen-Bolchen | BLIGENJN39ND | BLIHEN_W6601 |
Habkirchen | HABHENJN39ND | HABHEN_W6601 |
Bürgermeisterei Ensheim | object_1350121 | |
Ensheim | ENSEIMJN39NE | ENSEIM_W6601 |
Eschringen | ESCGENJN39NE | ESCGEN_W6601 |
Bürgermeisterei Hassel | object_1350122 | |
Hassel | HASSELJN39NG | HASSEL_W6674 |
Bürgermeisterei Lautzkirchen | object_1350123 | |
Lautzkirchen | LAUHENJN39PG | LAUHEN_W6653 |
Bornbacherhof | BORHOF_W6653 | |
Breithof | BREHOF_W6653 | |
Breitermühle | BREHLE_W6653 | |
Höhhof | HOHHOF_W6653 | |
Bürgermeisterei Niederwürzbach | object_1350124 | |
Niederwürzbach | NIEACHJN39OF | NIEACH_W6675 |
Annahof | ANNHOF_W6675 | |
Junkerwald | JUNALD_W6675 | |
Philippsburg | PHIURG_W6675 | |
Seelbach | SEEACH_W6671 | |
Bürgermeisterei Oberwürzbach | object_1350125 | |
Oberwürzbach | OBEACHJN39NF | OBEACH_W6671 |
Bürgermeisterei Ommersheim | object_1350126 | |
Heckendalheim | HECEIMJN39NF | HECEIM_W6671 |
Ommersheim | OMMEIMJN39NF | OMMEIM_W6671 |
Klostermühle | KLOHLE_W6671 | |
Nußweilerhof | NUSHOF_W6671 | |
Ormesheimer Ziegelhütte | ORMTTEJN39NF | |
Rittersmühle | RITHLE_W6671 | |
Bürgermeisterei Ormesheim | object_1350127 | |
Ormesheim | ORMEIMJN39NE | ORMEIM_W6601 |
Gassenmühle | GASHLEJN39NE | |
Gipsgrube | GIPUBEJN39NE | |
Hüglingen | HUGGEN_W6601 | |
Hunackerhof | HUNHOF_W6601 | |
Neumühle | NEUHLE_W6601 | |
Ponsheimerhof | PONHOF_W6601 | |
Ziegelhütte | ORMTTEJN39NF | |
Bürgermeisterei Reinheim | object_1350128 | |
Gersheim | GEREIMJN39OD | GEREI1JN39OD |
Lohhof | LOHHOF_W6651 | |
Reinheim | REIEIMJN39OD | REIEIM_W6651 |
Bürgermeisterei Rohrbach | object_1350129 | |
Rohrbach | ROHACHJN39NG | ROHACH_W6672 |
Geistkircherhof | GEIHOF_W6672 | |
Glashütterhof | GLAHOF_W6672 | |
Pfeifenwald | PFEALD_W6672 | |
Bürgermeisterei Rubenheim | object_1350130 | |
Herbitzheim | HEREIMJN39OE | HEREIM_W6651 |
Rubenheim | RUBEIMJN39OE | RUBEIM_W6671 |
Stadt St. Ingbert | INGERTJN39NG | object_1075984 |
Schnappach | SCHACH_W6603 | |
Sitzweilerhof | SITHOF_W6672 | |
Triebscheiderhof | TRIHOF_W6675 | |
Bürgermeisterei Wörschweiler | object_1350131 | |
Wörschweiler | WORLERJN39PG | WORLER_W6651 |
Gutenbrunnen | GUTNEN_W6651 | |
Klosterberg | KLOERG_W6651 | |
Wörschweilerhof | WORHOFJN39PG | |
Bürgermeisterei Wolfersheim | object_1350132 | |
Wolfersheim | WOLEIMJN39OE | WOLEIM_W6651 |
Bezirk Homburg
Ort | GOV-Id | Gemeinde GOV-Id |
---|---|---|
BEZIRK HOMBURG | object_279986 | |
Bürgermeisterei Altheim | object_1350142 | |
Altheim | ALTEIMJN39PE | ALTEIM_W6651 |
Neualtheim | NEUEIMJN39PE | NEUEIM_W6651 |
Bürgermeisterei Böckweiler | object_1350143 | |
Böckweiler | BOCLERJN39PE | BOCLER_W6651 |
Bürgermeisterei Breitfurt | object_1350144 | |
Bliesdalheim | DALEIMJN39OE | BLIEIM_W6651 |
Breitfurt | BREURTJN39OE | BREURT_W6651 |
Kahlenbergerhof | KAHHOF_W6651 | |
Kirchheimerhof | KIRHOF_W6651 | |
Bürgermeisterei Brenschelbach | object_1350145 | |
Brenschelbach | BREACHJN39QD | BREACH_W6651 |
Riesweiler | RIELER_W6651 | |
Bürgermeisterei Einöd-Ingweiler | object_1350146 | |
Einöd-Ingweiler | EINNOD_W6656 | |
Audenkellerdorf | AUDHOF_W6651 | |
Einöd | EINLERJN39PG | |
Ingweiler | INGLERJN39PG | |
Rosenhof | ROSHOF_W6656 | |
Schwarzenacker | SCHKER_W6651 | |
Bürgermeisterei Erbach-Reiskirchen | object_1350147 | |
Erbach-Reiskirchen | ERBACHJN39QI | ERBACH_W6650 |
Bürgermeisterei Höchen | object_1350148 | |
Höchen | HOCHENJN39PJ | HOCHEN_W6652 |
Stadt Homburg | HOMURGJN39QH | object_1052981 |
Beeden | BEEDENJN39PH | |
Beedermühle | BEEHLEJN39PH | |
Emilienruhe | EMIUHE_W6651 | |
Entenmühle | ENTHLEJN39PH | |
Fohlenhof | FOHHOF_W6651 | |
Schwarzenbach | SCHACH_W6651 | |
Bürgermeisterei Jägersburg | object_1350149 | |
Jägersburg | JAGURGJN39PI | JAGURG_W6651 |
Altbreitenfelderhof | ALTHOF_W6651 | |
Neubreitenfelderhof | NEUHOF_W6651 | |
Websweilerhof | WEBLER_W6651 | |
Bürgermeisterei Kirkel-Neuhäusel | object_1350150 | |
Kirkel-Neuhäusel | KIRSELJN39OG | object_298777 |
Abstäberhof | ABSHOF_W6673 | |
Eschweilerhof | ESCHOF_W6673 | |
Geistkircherhof | GEIHOF_W6672 | |
Bürgermeisterei Limbach | object_1350151 | |
Altstadt | ALTADTJN39PH | ALTADT_W6651 |
