Salzbergen/Ehrenmal der Weltkriege
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wanderer verweile und gedenke unserer Brüder,
die Starben, damit das Vaterland
1914 lebe. 1918
Salzbergen / Niedersachsen
- Zugehörigkeit, aktuell
- Bundesrepublik Deutschland > Niedersachsen > Landkreis Emsland > Salzbergen
- historisch (1914)
- Deutsches Reich > Preußen > Provinz Hannover > Regierungsbezirk Osnabrück > Landkreis Lingen > Salzbergen
Art des Denkmals
Kriegerdenkmal 1812, 1870-71, 1914-18 und 1939-45
Beschreibung des Denkmals
Steinmauer. An der Mauer nennen große Bronzetafeln die Namen der Gefallenen, Vermissten, in Gefangenschaft und in den Lazaretten verstorbenen Soldaten sowie Bombenopfern.
Inschriften am Denkmal
- Innenschrift des Denkmals
die Starben, damit das Vaterland
1914 lebe. 1918
| Die Namenstafeln 1 bis 12 sind die Gefallene vom II. Weltkrieg |
Die Namenstafeln 13 bis 15 sind die Gefallene der Kriege von 1812 und 1870-71 |
Namen der Gefallenen
1812 und 1870-71
| Namen | Vorname | Todesdatum | Ort | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Alfers | Josef | 1870/71 | Bexten | Tafel 15 |
| Althüser | Gerhard | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 15 |
| Becke | Heinrich | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 15 |
| Berger | Franz | 1870/71 | Bexten | Tafel 15 |
| Berning | Bernhard | 1870/71 | Steide | Tafel 13 |
| Berning | Bernhard | 1870/71 | Steide | Tafel 14 |
| Berning | Bernhard | 1870/71 | Steide | Tafel 14 |
| Berning | Johannes | 1870/71 | Steide | Tafel 14 |
| Bertling | Bernhard | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 15 |
| Bertling | Heinrich | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 15 |
| Bless | Theodor | 1870/71 | Hummeldorf | Tafel 15 |
| Bolte | Heinrich | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 15 |
| Brandt | Friedrich | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 15 |
| Brinker | Franz | 1870/71 | Hummeldorf | Tafel 15 |
| Brinker | Josef | 1870/71 | Hummeldorf | Tafel 15 |
| Brinker | Engelbert | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 15 |
| Brockmann | Rudolf | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 15 |
| Brockmann | Wilhelm | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 15 |
| Bücker | Heinrich | 1870/71 | Steide | Tafel 14 |
| BÜcker | Alfons | 1870/71 | Steide | Tafel 14 |
| Dieckmann | Heinrich | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 15 |
| Dieckmann | Bernhard | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 15 |
| Diekel | Bernhard | 1870/71 | Steide | Tafel 14 |
| Dütz | Hermann | 1870/71 | Bexten | Tafel 15 |
| Egbers | Heinrich | 1870/71 | Holsten | Tafel 15 |
| Egbers | Bernhard | 1870/71 | Holsten | Tafel 15 |
| Fenker | Bernhard | 1870/71 | Holsten | Tafel 15 |
| Grönefeld | Bernhard | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 15 |
| Hecker | Ferdinand | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 15 |
| Hermbling | Bernhard | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 15 |
| Hille | Josef | 1870/71 | Waldmark | Tafel 15 |
| Hille | Heinrich | 1870/71 | Waldmark | Tafel 15 |
| Hinke J. | Bernhard | 1812 | Bexten | Tafel 13 |
| Hüls | Anton | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 14 |
| Jansen | Wilhelm | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 14 |
| Jürgens | Heinrich | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 13 |
| Kaiser | Hermann | 1870/71 | Hummeldorf | Tafel 15 |
| Kalmer | Clemens | 1870/71 | Hummeldorf | Tafel 15 |
| Kniebes | Peter | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 14 |
| Lambers | Franz | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 14 |
| Lambers | Karl | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 14 |
| Lambers | Heinrich | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 14 |
| Lammen | Georg | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 14 |
| Lauel | Georg | 1870/71 | Hummeldorf | Tafel 15 |
| Lippelt | Walther | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 14 |
| Lippelt | Josef | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 14 |
| Löckermann | Gerhard | 1870/71 | Bexten | Tafel 15 |
| Löckermann | Heinrich | 1870/71 | Bexten | Tafel 15 |
| Martens | Hermann | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 14 |
| Meyer | Freidrich | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 14 |
| Möllering | Heinrich | 1870/71 | Holsten | Tafel 15 |
| Müller | Johannes | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 14 |
| Niehoff | Heinrich | 1870/71 | Holsten | Tafel 15 |
| Niemeyer | Hermann | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 14 |
| Overhues | Karl | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 14 |
| Perick | Gerhard | 1870/71 | Hummeldorf | Tafel 15 |
| Peter | Anton | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 14 |
| Pinkkemaat | Georg | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 14 |
| Poggemann | Bernhard | 1870/71 | Hummeldorf | Tafel 15 |
| Poggemann | Karl | 1870/71 | Hummeldorf | Tafel 15 |
| Ricken | Heinrich | 1870/71 | Steide | Tafel 13 |
| Robers | Heinrich | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 14 |
| Sand | Adolf | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 14 |
| Sandmann | Ludwig | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 14 |
| Schlaing | Theodor | 1870/71 | Steide | Tafel 13 |
| Schmackers | August | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 14 |
| Schnöink | Hermann | 1870/71 | Hummeldorf | Tafel 15 |
| Schnöink | Gerhard | 1870/71 | Hummeldorf | Tafel 15 |
| Schrader | Richard | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 14 |
| Schulte | Josef | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 14 |
| Schulte | Hermann | 1870/71 | Steide | Tafel 14 |
| Schulte | Heinrich | 1870/71 | Hummeldorf | Tafel 15 |
| Schulten | Bernhard | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 14 |
| Schulten | Heinrich | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 14 |
| Schüring | Heinrich | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 14 |
| Seggering | Bernhard | 1870/71 | Bexten | Tafel 15 |
| Sievers | Heinrich | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 14 |
| Starke | Heinrich | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 14 |
| Striet | Hermann | 1870/71 | Steide | Tafel 14 |
| Strufert | Bernhard | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 14 |
| Twilling | Bernhard | 1870/71 | Steide | Tafel 14 |
| Twilling | Gerhard | 1870/71 | Steide | Tafel 14 |
| Venbert | Heinrich | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 14 |
| Venbert | Gerhard | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 14 |
| Vieth | Heinrich | 1870/71 | Steide | Tafel 14 |
| Vrehring | Johannes | 1870/71 | Waldmark | Tafel 15 |
| Warburg | Hermann | 1870/71 | Steide | Tafel 14 |
| Welling | Theodor | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 14 |
| Wewel | Bernhard | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 14 |
| Wibben | Bernhard | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 14 |
| Wilde | Georg | 1870/71 | Holsten | Tafel 15 |
| Winnemöller | G. | 1870/71 | Steide | Tafel 14 |
| Winter | Wilhelm | 1870/71 | Holsten | Tafel 15 |
| Woltermann | Josef | 1870/71 | Bexten | Tafel 15 |
| Wortenberg | Fr. | 1870/71 | Salzbergen | Tafel 14 |
I. Weltkrieg
Die Namen der Gefallenen 1914-18: (Namensliste beim Onlineprojekt Gefallenendenkmäler)
II. Weltkrieg
| Namen | Vorname | Todesdatum | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Albers | Johann | Bombenopfer 06.03.1945 | Tafel 11 |
| Altemeyer | Alfons | Vermisst 1939 | Tafel 5 |
| Altenhülsing | Wilhelm | Gefallen 1939-1945 | Tafel 6 |
| Altevolmer | Hermann | Bombenopfer 26.08.1944 | Tafel 11 |
| Altevolmer | Hermann | 26.08.1944 | Tafel 3 |
| Althüser | Richard | Gefallen 1939-1945 | Tafel 6 |
| Anstöter | Laurenz | Gefallen 1939-1945 | Tafel 6 |
| Arens | Hans | Gefallen 1939-1945 | Tafel 6 |
| Baginski | Heinz | Gefallen 1939-1945 | Tafel 6 |
| Barand | Heinrich | Bombenopfer 26.08.1944 | Tafel 11 |
| Bartköwiak | Franz | Bombenopfer 26.08.1944 | Tafel 11 |
| Becke | Georg | 22.06.1944 | Tafel 1 |
| Becke | Georg | Gefallen 1939-1945 | Tafel 6 |
| Becke | Gerhard | Gefallen 1939-1945 | Tafel 6 |
| Beckmann | Anna | Bombenopfer 06.03.1945 | Tafel 11 |
| Benker | Hermann | Vermisst 1939 | Tafel 5 |
| Berger | Johannes | Bombenopfer 26.08.1944 | Tafel 11 |
| Bernd | Heinrich | 26.08.1944 | Tafel 3 |
| Berning | Georg | 06.03.1945 | Tafel 2 |
| Berning | Karl | Gefallen 1939-1945 | Tafel 6 |
| Berries | Friedrich | Gefallen 1939-1945 | Tafel 6 |
| Bertels | Hermann | Gefallen 1939-1945 | Tafel 6 |
| Bertling | Bernhard | Gefallen 1939-1945 | Tafel 6 |
| Bertling | Georg | Gefallen 1939-1945 | Tafel 6 |
| Böhmer | Bernhard | 14.11.1932 | Tafel 4 |
| Bolte | Karl | Gefallen 1939-1945 | Tafel 6 |
| Bosse | Josef | Vermisst 1939 | Tafel 5 |
| Brink | Bernhard | Gefallen 1939-1945 | Tafel 6 |
| Brinker | Franz | Gefallen 1939-1945 | Tafel 6 |
| Brockhöft | Anneliese | Bombenopfer 26.08.1944 | Tafel 11 |
| Bruning | Adolf | Gefallen 1939-1945 | Tafel 6 |
| Bruning | Karl | Gefallen 1939-1945 | Tafel 6 |
| Bruning | Paul | Gefallen 1939-1945 | Tafel 6 |
| Büers | Anton | Vermisst 1939 | Tafel 5 |
| Büers | Hermann | Vermisst 1939 | Tafel 5 |
| Bültel | August | Gefallen 1939-1945 | Tafel 6 |
| Bültel | Bernhard | Gefallen 1939-1945 | Tafel 6 |
| Bültel | Hermann | Gefallen 1939-1945 | Tafel 6 |
| Bültel | Gerhard | Gefallen 1939-1945 | Tafel 6 |
| Bünker | Heinrich | Gefallen 1939-1945 | Tafel 6 |
| Busch | Heinrich | Gefallen 1939-1945 | Tafel 6 |
| Casper | Clemens | Gefallen 1939-1945 | Tafel 6 |
| Cerri | Felice | Bombenopfer 06.03.1945 | Tafel 11 |
| Corona | Alessandro | Bombenopfer 06.03.1945 | Tafel 12 |
| Dalsing | August | Gefallen 1939-1945 | Tafel 6 |
| Darpel | Bernhard | Gefallen 1939-1945 | Tafel 6 |
| Dartmann | Paul | 26.05.1944 | Tafel 1 |
| Dartmann | Paul | Gefallen 1939-1945 | Tafel 6 |
| Dickmann | Heinrich | Gefallen 1939-1945 | Tafel 7 |
| Dieckmänner | Bernhard | Gefallen 1939-1945 | Tafel 7 |
| Dieckmänner | Franz | Gefallen 1939-1945 | Tafel 7 |
| Diekmann | Heinrich | 28.11.1945 | Tafel 1 |
| Doodhagen | Gerhard | 26.08.1944 | Tafel 3 |
| Dr. Schramm | Helmut | 01.03.1948 | Tafel 4 |
| Egbers | Karl | 30.02.1944 | Tafel 1 |
| Egbers | Josef | Bombenopfer 06.03.1945 | Tafel 12 |
| Egberts | Karl | Gefallen 1939-1945 | Tafel 7 |
| Egberts | Karl | Gefallen 1939-1945 | Tafel 7 |
| Elling | Hermann | Bombenopfer 26.08.1944 | Tafel 11 |
| Elling | Hermann | 26.06.1944 | Tafel 3 |
| Evers | Karl | Vermisst 1939 | Tafel 5 |
| Fahrendorf | Bernhard | Jan. 1945 | Tafel 2 |
| Faller | Martin | Gefallen 1939-1945 | Tafel 7 |
| Fehren | Bernhard | Gefallen 1939-1945 | Tafel 7 |
| Fenker | Heinrich | Gefallen 1939-1945 | Tafel 7 |
| Fenker | Willy | Gefallen 1939-1945 | Tafel 7 |
| Flatken | Hans | Dez. 1944 | Tafel 2 |
| Flatken | Hans | Vermisst 1939 | Tafel 5 |
| Fornelli | Giovanni | Bombenopfer 06.03.1945 | Tafel 12 |
| Ganss | Herbert | Bombenopfer 26.08.1944 | Tafel 11 |
| Goodhagen | Gerhard | Bombenopfer 26.08.1944 | Tafel 11 |
| Gravemann | Hermann | Gefallen 1939-1945 | Tafel 7 |
| Gravenmann | Heinrich | Vermisst 1939 | Tafel 5 |
| Groll | Marzellus | Bombenopfer 06.03.1945 | Tafel 12 |
| Gröne | Alfons | Vermisst 1939 | Tafel 5 |
| Gröne | Josef | Gefallen 1939-1945 | Tafel 7 |
| Grothus | Gerhard | Gefallen 1939-1945 | Tafel 7 |
| Heeke | Franz | 13.02.1945 | Tafel 1 |
| Heet | Heinrich | Gefallen 1939-1945 | Tafel 7 |
| Heilker | Hermann | Bombenopfer 06.03.1945 | Tafel 12 |
| Hermeking | Franz | Aug. 1944 | Tafel 2 |
| Hermeling | Franz | Vermisst 1939 | Tafel 5 |
| Hermeling | Josef | Gefallen 1939-1945 | Tafel 7 |
| Heskamp | Franz | Vermisst 1939 | Tafel 5 |
| Heskamp | Karl | Gefallen 1939-1945 | Tafel 7 |
| Heskamp | Hermann | Gefallen 1939-1945 | Tafel 7 |
| Hoffrogge | Franz | Gefallen 1939-1945 | Tafel 7 |
| Hoppe | Anna | Bombenopfer 26.08.1944 | Tafel 11 |
| Hövels | Bernhard | Bombenopfer 06.03.1945 | Tafel 12 |
| Hövels | Theodor | Bombenopfer 06.03.1945 | Tafel 12 |
| Hövels | Franz | Gefallen 1939-1945 | Tafel 7 |
| Hülmann | Hermann | Vermisst 1939 | Tafel 5 |
| Hülmann | Ewald | Gefallen 1939-1945 | Tafel 7 |
| Hüls | Bernhard | Vermisst 1939 | Tafel 5 |
| Hüls | Alfons | Gefallen 1939-1945 | Tafel 7 |
| Hüls | Heinrich | Gefallen 1939-1945 | Tafel 7 |
| Hummeldorf | Gerhard | Gefallen 1939-1945 | Tafel 7 |
| Imorde | Josef | Gefallen 1939-1945 | Tafel 7 |
| Janssen | Karl | Gefallen 1939-1945 | Tafel 7 |
| Kaiser | Hedwig | Bombenopfer 26.08.1944 | Tafel 11 |
| Kaiser | Henriette | Bombenopfer 26.08.1944 | Tafel 11 |
| Kaiser | Karl-Heinz | Bombenopfer 26.08.1944 | Tafel 11 |
| Kaiser | Ingried | Bombenopfer 06.03.1945 | Tafel 12 |
| Kaiser | Maria | Bombenopfer 06.03.1945 | Tafel 12 |
| Kaiser | Bernhard | Gefallen 1939-1945 | Tafel 7 |
| Kaiser | Johannes | Gefallen 1939-1945 | Tafel 7 |
| Kaiser | Karl | Gefallen 1939-1945 | Tafel 7 |
| Kaiser | Otto | Gefallen 1939-1945 | Tafel 7 |
| Kappenberg | Theodor | 04.09.1944 | Tafel 1 |
| Kappenberg | Agnes | Bombenopfer 06.03.1945 | Tafel 12 |
| Kappenberg | Theodor | Gefallen 1939-1945 | Tafel 8 |
| Kawecki | Peter | Bombenopfer 20.05.1940 | Tafel 11 |
| Kestering | Anton | Gefallen 1939-1945 | Tafel 8 |
| Kestering | Joseph | Gefallen 1939-1945 | Tafel 8 |
| Kittel | Theresia | Bombenopfer 06.03.1945 | Tafel 12 |
| Kleving | Hermann | 04.12.1942 | Tafel 1 |
| Kloppmeier | Dieter | Bombenopfer 26.08.1944 | Tafel 11 |
| Kloppmeyer | Dietrich | 26.08.1944 | Tafel 3 |
| Kock | Willem | Bombenopfer 06.03.1945 | Tafel 12 |
| Kohne | Gerhard | Gefallen 1939-1945 | Tafel 8 |
| Kopel | Josef | Juni 1944 | Tafel 2 |
| Kopel | Josef | Vermisst 1939 | Tafel 5 |
| Kramer | Agnes | Bombenopfer 26.08.1944 | Tafel 11 |
| Kramer | Gerhard | Bombenopfer 26.08.1944 | Tafel 11 |
| Kramer | Margarethe | Bombenopfer 26.08.1944 | Tafel 11 |
| Kramer | Anton | Vermisst 1939 | Tafel 5 |
| Kreimer | Wilhelm | Gefallen 1939-1945 | Tafel 8 |
| Kunk | Heinrich | 20.11.1959 | Tafel 4 |
| Kunk | Gerhard | Vermisst 1939 | Tafel 5 |
| Kunk | Hermann | Gefallen 1939-1945 | Tafel 8 |
| Kunk | Karl | Gefallen 1939-1945 | Tafel 8 |
| Lammers | Albert | Gefallen 1939-1945 | Tafel 8 |
| Lammers | Georg | Gefallen 1939-1945 | Tafel 8 |
| Lammers | Johannes | Gefallen 1939-1945 | Tafel 8 |
| Leifeling | Bernhard | 29.03.1961 | Tafel 4 |
| Leifeling | Hermann | Vermisst 1939 | Tafel 5 |
| Letteboer | Lambert | Bombenopfer 26.08.1944 | Tafel 11 |
| Leveld | Alfons | Vermisst 1939 | Tafel 5 |
| Loh | Bernhard | Vermisst 1939 | Tafel 5 |
| Lohle | Kjosef | Gefallen 1939-1945 | Tafel 8 |
| Lölver | Bernhard | Gefallen 1939-1945 | Tafel 8 |
| Mantel | Edmund | Gefallen 1939-1945 | Tafel 8 |
| Mazur | Heinrich | Bombenopfer 06.03.1945 | Tafel 12 |
| Mazur | Heinrich | 06.03.1945 | Tafel 3 |
| Merker | Franz | Vermisst 1939 | Tafel 5 |
| Merker | Karl | Vermisst 1939 | Tafel 5 |
| Mersch | August | Gefallen 1939-1945 | Tafel 8 |
| Mertens | Gerhard | 09.08.1944 | Tafel 1 |
| Mertens | Gerhard | Gefallen 1939-1945 | Tafel 8 |
| Mollen | Anna | Bombenopfer 06.03.1945 | Tafel 12 |
| Mollen | Maria | Bombenopfer 06.03.1945 | Tafel 12 |
| Moller | August | Gefallen 1939-1945 | Tafel 8 |
| Möller | Reinhold | 18.05.1940 | Tafel 1 |
| Möller | Bernhard | Bombenopfer 06.03.1945 | Tafel 12 |
| Möller | Gerhard | Bombenopfer 06.03.1945 | Tafel 12 |
| Möller | Bernhard | Gefallen 1939-1945 | Tafel 8 |
| Möller | Clemens | Gefallen 1939-1945 | Tafel 8 |
| Möller | Friedrich | Gefallen 1939-1945 | Tafel 8 |
| Möller | Heinrich | Gefallen 1939-1945 | Tafel 8 |
| Möller | Hermann | Gefallen 1939-1945 | Tafel 8 |
| Möller | Hermann | Gefallen 1939-1945 | Tafel 8 |
| Möller | Reinhold | Gefallen 1939-1945 | Tafel 8 |
| Monsardin | Dante | Bombenopfer 06.03.1945 | Tafel 12 |
| Müller | Bernhard | Gefallen 1939-1945 | Tafel 8 |
| Niemeier | Karl | Gefallen 1939-1945 | Tafel 8 |
| Niemeier | Heinrich | Gefallen 1939-1945 | Tafel 8 |
| Niemeyer | Karl | 05.09.1944 | Tafel 1 |
| Nitsche | Wilhelm | Febr. 1945 | Tafel 2 |
| Nitsche | Josef | Gefallen 1939-1945 | Tafel 8 |
| Nitsche | Paul | Gefallen 1939-1945 | Tafel 8 |
| Nordmeyer | Wilhelm | Gefallen 1939-1945 | Tafel 8 |
| Oehlmann | Hermann | Bombenopfer 22.02.1945 | Tafel 11 |
| Oehlmann | Karl | Gefallen 1939-1945 | Tafel 9 |
| Öhlmann | Karl | 15.05.1943 | Tafel 1 |
| Oldeweme | Gerhard | Gefallen 1939-1945 | Tafel 9 |
| Peter | Bernhard | Bombenopfer 06.03.1945 | Tafel 12 |
| Peterek | Franz | Gefallen 1939-1945 | Tafel 9 |
| Piepel | Johanna | Bombenopfer 26.08.1944 | Tafel 11 |
| Piepel | Sophie | Bombenopfer 26.08.1944 | Tafel 11 |
| Piepel | Georg | Vermisst 1939 | Tafel 5 |
| Piepel | Gerhard | Gefallen 1939-1945 | Tafel 9 |
| Piepel | Wilhelm | Gefallen 1939-1945 | Tafel 9 |
| Pikkemaat | Georg | Gefallen 1939-1945 | Tafel 9 |
| Pleus | Anton | 19.01.1942 | Tafel 4 |
| Poggemann | Theodor | Bombenopfer 06.03.1945 | Tafel 12 |
| Poggemann | Heinrich | Gefallen 1939-1945 | Tafel 9 |
| Poggemann | Hermann | Gefallen 1939-1945 | Tafel 9 |
| Proggemann | Karl | Vermisst 1939 | Tafel 5 |
| Proggemann | Clemens | Vermisst 1939 | Tafel 5 |
| Raatgering | Bernhard | Gefallen 1939-1945 | Tafel 9 |
| Rakers | Heinrich | Gefallen 1939-1945 | Tafel 9 |
| Rausing | Ludwig | Gefallen 1939-1945 | Tafel 9 |
| Rautland | Franz | Gefallen 1939-1945 | Tafel 9 |
| Reckers | Heinrich | Gefallen 1939-1945 | Tafel 9 |
| Richters | Josef | Gefallen 1939-1945 | Tafel 9 |
| Robers | Gerhard | 21.04.1942 | Tafel 2 |
| Robers | Gerhard | Gefallen 1939-1945 | Tafel 9 |
| Roosmann | Paul | Gefallen 1939-1945 | Tafel 9 |
| Rosmann | Paul | Jan. 1945 | Tafel 2 |
| Ross | Bernhard | Bombenopfer 06.03.1945 | Tafel 12 |
| Rotthaus | Hermann | Gefallen 1939-1945 | Tafel 9 |
| Scheffer | August | 16.01.1944 | Tafel 1 |
| Scheffer | August | Gefallen 1939-1945 | Tafel 9 |
| Scheitel | Hermann | Vermisst 1939 | Tafel 5 |
| Scheitel | Heinrich | Gefallen 1939-1945 | Tafel 9 |
| Schipper | Heinrich | Gefallen 1939-1945 | Tafel 9 |
| Schleper | Johann | Bombenopfer 06.03.1945 | Tafel 12 |
| Schleper | Hans | 06.03.1945 | Tafel 3 |
| Schmackers | Bernhard | Bombenopfer 06.03.1945 | Tafel 12 |
| Schmackers | Hubert B. | Bombenopfer 06.03.1945 | Tafel 12 |
| Schmackers | Hubertus G. | Bombenopfer 06.03.1945 | Tafel 12 |
| Schmackers | Heinrich | Bombenopfer 06.03.1945 | Tafel 12 |
| Schmackers | Maria | Bombenopfer 06.03.1945 | Tafel 12 |
| Schmackers | Hubert | 06.03.1945 | Tafel 3 |
| Schrader | Kunibert | Gefallen 1939-1945 | Tafel 9 |
| Schroer | Karl | 04.10.1944 | Tafel 1 |
| Schröer | Franz | Gefallen 1939-1945 | Tafel 9 |
| Schulte | Gerhard | 12.10.1944 | Tafel 1 |
| Schulte | Bernhard | Gefallen 1939-1945 | Tafel 9 |
| Schulte | Bernhard | Gefallen 1939-1945 | Tafel 9 |
| Schulte | Gerhard | Gefallen 1939-1945 | Tafel 9 |
| Schulte | Karl | Gefallen 1939-1945 | Tafel 9 |
| Schulten | Hermann | Juli 1944 | Tafel 2 |
| Schumacher | Wilhelm | Bombenopfer 26.08.1944 | Tafel 11 |
| Schumacher | Willi | 26.03.1945 | Tafel 3 |
| Siepker | Helga | Bombenopfer 06.03.1945 | Tafel 12 |
| Siepker | Paula | Bombenopfer 06.03.1945 | Tafel 12 |
| Sloot | August | Gefallen 1939-1945 | Tafel 9 |
| Stamme | Rolf | Gefallen 1939-1945 | Tafel 9 |
| Stegemann | Heinrich | Gefallen 1939-1945 | Tafel 9 |
| Stein | Bernhard | Gefallen 1939-1945 | Tafel 10 |
| Stein | Bernhard | Gefallen 1939-1945 | Tafel 10 |
| Stein | Alois | 08.10.1956 | Tafel 4 |
| Steinsträter | Alfons | Gefallen 1939-1945 | Tafel 10 |
| Struffert | Karl | Sept. 1939 | Tafel 2 |
| Struffert | Karl | Vermisst 1939 | Tafel 5 |
| Sudke | Bernhard | Gefallen 1939-1945 | Tafel 10 |
| Sudke | Gerhard | Vermisst 1939 | Tafel 5 |
| Suhlmann | Heinrich | Gefallen 1939-1945 | Tafel 10 |
| Tegeder | Franz | Gefallen 1939-1945 | Tafel 10 |
| Thien | August | 23.11.1945 | Tafel 2 |
| Tibbe | Adolf | Bombenopfer 06.03.1945 | Tafel 12 |
| Tibbe | Johannes | Bombenopfer 06.03.1945 | Tafel 12 |
| Troster | Alfred | Bombenopfer 06.03.1945 | Tafel 12 |
| Troster | Anna | Bombenopfer 06.03.1945 | Tafel 12 |
| Troster | Annalies | Bombenopfer 06.03.1945 | Tafel 12 |
| Troster | Gerda | Bombenopfer 06.03.1945 | Tafel 12 |
| Twilling | August | Gefallen 1939-1945 | Tafel 10 |
| Vehr | August | Gefallen 1939-1945 | Tafel 10 |
| Vehren | Anton | Dez. 1942 | Tafel 2 |
| Vehring | Hermann | 13.10.1941 | Tafel 1 |
| Vehring | Hermann | Gefallen 1939-1945 | Tafel 10 |
| Vehring | Heinrich | Gefallen 1939-1945 | Tafel 10 |
| Vehring | Theresia | Bombenopfer 06.03.1945 | Tafel 12 |
| Vehring | Heinrich | Sept. 1943 | Tafel 2 |
| Veltel | Joseph | Gefallen 1939-1945 | Tafel 10 |
| Venbert | Bernhard | Gefallen 1939-1945 | Tafel 10 |
| Venbert | Heinrich | Gefallen 1939-1945 | Tafel 10 |
| Vincenz | Franz | 23.06.1960 | Tafel 4 |
| Volmer | Heinrich | Gefallen 1939-1945 | Tafel 10 |
| Volmer | Bernhard | Vermisst 1939 | Tafel 5 |
| Weber | Otto | 27.02.1945 | Tafel 1 |
| Weber | Otto | Gefallen 1939-1945 | Tafel 10 |
| Wegener | Alfred | Bombenopfer 06.03.1945 | Tafel 12 |
| Wehkamp | Bernhard | Gefallen 1939-1945 | Tafel 10 |
| Weitzel | Konrad | Gefallen 1939-1945 | Tafel 10 |
| Wewel | Heinrich | Gefallen 1939-1945 | Tafel 10 |
| Wewel | Karl | Gefallen 1939-1945 | Tafel 10 |
| Wewel | Karl | 19.01.1942 | Tafel 4 |
| Wibben | Gerhard | Gefallen 1939-1945 | Tafel 10 |
| Wibben | Helene | Bombenopfer 06.03.1945 | Tafel 12 |
| Wilde | Karl | 03.08.1944 | Tafel 1 |
| Wilde | August | Gefallen 1939-1945 | Tafel 10 |
| Wilde | Karl | Gefallen 1939-1945 | Tafel 10 |
| Wilken | Bernhard | Gefallen 1939-1945 | Tafel 10 |
| Wilken | Gerhard | Gefallen 1939-1945 | Tafel 10 |
| Winnemöller | Carl | Gefallen 1939-1945 | Tafel 10 |
| Winnemöller | Theodor | Gefallen 1939-1945 | Tafel 10 |
| Winter | Gerhard | Gefallen 1939-1945 | Tafel 10 |
| Winter | August | Bombenopfer 06.03.1945 | Tafel 12 |
| Winterung | Franz | Vermisst 1939 | Tafel 5 |
| Wozniak | Augustin | Bombenopfer 20.05.1940 | Tafel 11 |
| Wuppermann | Josef | Okt. 1944 | Tafel 2 |
| Zak | Johann | Bombenopfer 20.05.1940 | Tafel 11 |
Datum der Abschrift: 27. Mai 2010 (Sporki)
Standort
- Geographische Lage
- 52.324701°N 7.34722°O
Verbleib
Das Denkmal ist erhalten.
Entwurf und Ausführung des Denkmals
Entwurf
Bildhauer: -?-
ausführende Werkstätten / Material
-?-
Maße
-?-
Chronik des Denkmals
Projekt
Errichtung des Denkmals
-?-