Schlesisches Namenbuch/014
| GenWiki - Digitale Bibliothek | |
|---|---|
| Schlesisches Namenbuch | |
| Inhaltsverzeichnis | Literaturverzeichnis Benutzte Adressbücher | Abkürzungen | |
| I. Taufnamen: a) altdeutsche b) slawische | |
| Alphabetisches Namenverzeichnis | Karte | |
| <<<Vorherige Seite [013] |
Nächste Seite>>> [015] |
| fertig | |
| Dieser Text wurde zweimal anhand der angegebenen Quelle korrekturgelesen.
| |
| |
Abkürzungen
|
N. = Name |
Jh. = Jahrhundert |
ergänzte Abkürzungen[GWR 1]
| Abkürzung | Bedeutung | Seiten |
|---|---|---|
| Abl. | ??? | 38 |
| ahd. | Althochdeutsch | 50,51 |
| alemann. | alemannisch | 41 |
| allg. | allgemein | 21 |
| altd. | altdeutsch | 51 |
| altgerm. | altgermanisch | 42,46 |
| altslaw. | altslawisch | 45 |
| amtl. | amtlich | 48 |
| Aufl. | Auflage | 23 |
| bes. | besonders | 40,45,46 |
| betr. | betreffend | |
| Bez. | Bezirk | 67 |
| Brgmstr. | Bürgermeister | 53 |
| dgl. | dergleichen, desgleichen | 15,25,27 |
| dergl. | dergleichen | 29 |
| desgl. | desgleichen | 28,29,30,34 |
| d.h. | das heißt | 15,21 |
| d.i. | das ist | 20,21,23,26,29,31,36,40 |
| d.s. | das sind | 20 |
| fem. | feminin | 41 |
| fränk. | fränkisch | 39 |
| gebirgsschles. | gebirgsschlesisch | 49 |
| gen. | genannt | 47 |
| germ. | germanisch | 38,39,45 |
| gespr. | gesprochen | 19 |
| Ggd. | Gegend | 47 |
| Grafsch. | Grafschaft | 38,40 |
| heil. | heilig | 34,37 |
| hess. | hessisch | 38,45,46 |
| hl. | heilig | 21,44 |
| HlN. | Heiligenname | 67 |
| Jg. | Jahrgang | |
| jüd. | jüdisch | 20 |
| Kap. | Kapitel | 23 |
| kath. | katholisch | 39 |
| Kb. | Kirchenbuch | 45 |
| KiBchn. | ??? | 53 |
| kirchl. | kirchlich | 45 |
| Kr. | Kreis | 37,39,47 |
| lat. | lateinisch | |
| lausitz. | lausitzisch | 39 |
| masc. | masculin | 41 |
| mda. | mundartlich | 47 |
| mhd. | mittelhochdeutsch | 41 |
| mundartl. | mundartlich | 39,40,41,42,46,47 |
| N.buch | Namen(s)buch | 45 |
| Ndrbay. | niederbayrisch | 48 |
| neiderl. | neiderländisch | 60 |
| NF. | ??? | 68 |
| oberschl. | oberschlesisch | 49 |
| oberschles. | oberschlesisch | 38,42 |
| OS. | Oberschlesien | 40,41,42 |
| O/S. | ??? | 53 |
| patr. | patronymisch | 40,41 |
| patron. | patronymisch | 38 |
| Ratm. | ??? | 47 |
| Ratsrechn. | Ratsrechnung | 44 |
| rhein. | rheinisch | 38 |
| russ. | russisch | 42 |
| Schl. | schlesisch | 49 |
| Schles. Wb. | Schelsische Wörterbuch | 47 |
| sogen. | sogenannt | |
| Sp. | Spalte | 52,53 |
| süddt. | süddeutsch | 40 |
| südfränk. | südfränkisch | 46 |
| südöstl. | südöstlich | 22 |
| Stadtb. | Stadtbuch | 44 |
| TV | ??? | 68 |
| u.a. | und andere | 29,34,40 |
| u.ä. | und ähnlich | 20,40 |
| u.a.m. | und andere mehr | |
| u.ö. | und öfter | 35,36,38,39,40,42,47,53,65 |
| u.ö.ebd. | und öfter ebenda | 50,51,52 |
| Unterfrk. | unterfränkisch | 48 |
| urkdl. | urkundlich | 45,46,50 |
| urspr. | ursprünglich | 41 |
| usw. | und so weiter | 16,23,25,26,28,30,31,32 |
| u.v.a. | und verschiedene andere | 27,39 |
| vgl. | vergleiche | 17,18,19,20,22,29,30,34,38,39,46,51 |
| viell. | vielleicht | 47 |
| VN. | Vorname | 41 |
| weibl. | weiblich | 37,39,43 |
| westfäl. | westfälisch | 41 |
| Württ. | Württenberg | 48 |
| z.B. | zum Beispiel | 25,29,34 |
| z.T. | zum Teil | 20,21,29 |
Referenzfehler: Es sind <ref>-Tags für die Gruppe „GWR“ vorhanden, jedoch wurde kein dazugehöriges <references group="GWR" />-Tag gefunden.
Anmerkungen der GenWiki-Redaktion (GWR)
- ↑ Die hier aufgeführten Abkürzungen finden sich im Text, fehlen aber im urprünglichen Verzeichnis der Abkürzungen.