Standesamt-Voerden S1916
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
< Vörden (Marienmünster)/Civil-Register
Standesamt Vörden (Marienmünster), Sterberegister 1916
Transkribiert von Kateer (22.Okt.2018)
Quelle: Stadtarchiv Marienmünster
Auszug
Die Namen der Verstorbenen lassen sich sortieren.
⚔ Kennzeichnung der Kriegsopfer des I. Weltkrieges
Die im Randvermerk genannten Geburtsdaten sind nachträglich mit Bleistift eingetragen!
Name d. Verstorbenen | wohnhaft in | geboren zu | Sterbedatum | Randvermerk | |
---|---|---|---|---|---|
Hormann, geb. Hesse, Elisabeth | Voerden Nr. 114 | Ovenhausen | 31.12.1916 | geb. 31.12.1828 | |
Schroeder, Johann | Voerden Nr. 97 | Voerden | geb. 04.12.1865 | ||
Fuhrmann, Heinrich | Loewendorf Nr. 23 | Loewendorf | 21.01.1916 | geb. 20.02.1856 | |
Hormann, Heinrich | Voerden Nr. 16 | Voerden | 28.01.1916 | geb. 20.10.1842 | |
Schare, geb. Schoppmeier, Maria | Altenbergen Nr. 54 | Bremerberg | 03.02.1916 | geb. 31.12.1835 | |
Brecker, Otto Friedrich | Kollerbeck Nr. 42 | Kollerbeck | 04.02.1916 | geb. 08.09.1915 | |
Welling, geb. Hillebrand, Josefine Wilhelmine | Kollerbeck Nr. 22 | Voerden | 05.02.1916 | geb. 06.05.1868 | |
Multhaup, geb. Meier, Karoline | Hohehaus Nr. 13 | Bremerberg | 06.02.1916 | geb. 23.05.1849 | |
Potthast, Johann Anton | Loewendorf Nr. 4 | Loewendorf | 04.02.1916 | geb. 19.07.1850 | |
Vogel, Anton | Voerden Nr. 40 | Helmern, Kreis Büren | 20.02.1916 | geb. 30.03.1860 | |
Potthast, Friedrich Christoph | Hagedorn Nr. 3 | Hagedorn | 21.02.1916 | geb. 26.11.1858 | |
Trilling, Friedrich Wilhelm | Kollerbeck Nr. 20 | Haarbrück | 29.12.1915 ⚔ am Sandgrubenkopf, Vogesen |
geb. 13.08.1887 | |
Rodemeyer, Josefine Antonie | Papenhöfen Nr. 26 | Papenhöfen | 27.02.1916 | geb. 05.05.1889 | |
Lange, Heinrich | Kollerbeck Nr. 99 | Wöbbel in Lippe | 29.02.1916 | geb. 17.01.1835 | |
Simon, geb. Kreimeyer, Maria | Voerden Nr. 117 | Voerden | 01.03.1916 | geb. 31.07.1857 | |
Lohmann, Johannes | Kollerbeck Nr. 9 | Kollerbeck | 09.03.1916 | geb. 21.04.1868 | |
Vogt, Maria Theresie | Hohehaus Nr. 15 | Hohehaus | 10.03.1916 | geb. 16.12.1891 | |
Weber, Ignatz | Papenhöfen Nr. 7 | Großenbreden | 12.03.1916 | geb. 07.10.1833 | |
Schöttler, Maria | Kollerbeck Nr. 4 | Kollerbeck | 14.03.1916 | ||
Höppner, Heinrich | Papenhöfen Nr. 23 | Papenhöfen | 17.03.1916 | geb. 13.02.1848 | |
Henneke, Anton | Voerden Nr. 112 | Bremerberg | 19.03.1916 | geb. 08.08.1870 | |
Massolle, Franz | Altenbergen Nr. 80 | Bredenborn | 20.03.1916 | geb. 03.12.1858 | |
Oberdick, geb. Hoppner, Wilhelmine | Altenbergen Nr. 44 | Altenbergen | 24.03.1916 | geb. 24.12.1841 | |
Klocke, geb. Weber, Theresia | Kollerbeck Nr. 1 | Kollerbeck | 22.03.1916 | geb. 03.05.1833 | |
Welling, Hermann Josef Georg | Born Nr.8 | Born | 26.03.1916 | geb. 19.05.1914 | |
Schröder, Johann | Bönekenberg Nr. 3 | Bönekenberg | 27.03.1916 | geb. 03.10.1844 | |
Weber, Christian | Bönekenberg, Gemeindebezirk Papenhöfen |
Bönekenberg | 21.02.1916 ⚔ zu Valenciennes in Frankreich |
geb. 26.10.1897 | |
Multhaup, Johannes Josef | Loewendorf Nr. 18 | Loewendorf | 03.04.1916 | geb. 02.11.1909 | |
Potthast, Hedwig Luise Margaretha | Altenbergen Nr. 44 | Paderborn | 05.04.1916 | geb. 20.03.1916 | |
Struck, geb. Reinhard, Elisabeth | Papenhöfen Nr. 18 | Papenhöfen | 17.04.1916 | geb. 11.03.1845 | |
Rumann, geb. Multhaup, Maria | Altenbergen Nr. 11 | Altenbergen | 26.04.1916 | geb. 30.07.1854 | |
Gröne, Wilhelm Konrad | Großenbreden | Großenbreden | 9.3.1916 ⚔ vor Verdun in Frankreich |
geb. 19.06.1877 | |
Rheker, Klara Auguste | Kollerbeck Nr. 8 | Kollerbeck | 29.04.1916 | geb. 04.06.1914 | |
Otte, Anton | Papenhöfen Nr. 27 | Papenhöfen | 01.05.1916 | geb. 14.08.1915 | |
Leßmann, Wilhelm Johann | Born | Born | 6.12.1914 ⚔ bei Rzegocina in Gallizien |
geb. 16.04.1890 | |
Brand, August | Hagedorn | Hagedorn | 16.05.1916 ⚔ bei La Baseé in Frankreich |
geb. 30.08.1892 | |
Schöttler, Anna Theresia | Kollerbeck Nr. 14 | Kollerbeck | 29.05.1916 | geb. 14.10.1891 | |
Lüke, Katharina Wilhelmine | Voerden Nr. 77 | Voerden | 03.06.1916 | geb. 03.03.1915 | |
Frankenberg, geb. Röse, Rika | Voerden Nr. 59 | Brenkhausen | 12.06.1916 | geb. 10.11.1829 | |
Klahold, geb. Köhne, Sophia | Voerden Nr. 2 | Voerden | 14.06.1916 | geb. 08.08.1856 | |
Platte, Heinrich | Kollerbeck Nr. 34 | Born | 24.06.1916 | geb. 27.08.1843 | |
Wiederholt, Mathilde | Altenbergen Nr. 4 | Schleusingen, Thüringen | geb. 06.04.1845 | ||
Bieling, Konrad Karl | Voerden | Engar Kreis Warburg | 19.6.1916 ⚔ vor Verdun in Frankreich |
geb. 18.09.1879 | |
Seck, Friedrich | Kollerbeck Nr. 53 | Kollerbeck | 06.07.1916 | geb. 25.01.1848 | |
Seck, geb. Höppner, Elisabeth | Altenbergen Nr. 20 | Altenbergen | 08.07.1916 | geb. 23.01.1850 | |
Weber, Friedrich | Papenhöfen | Sabbenhausen in Lippe | 3.4.1916 ⚔ vor Verdun in Frankreich |
geb. 04.03.1885 | |
Matheus, Anton August | Altenbergen | Altenbergen | 18.6.1916 ⚔ bei Eweretsch in Rußland |
geb. 26.05.1891 | |
Fischer, geb. Scholle, Maria Wilhelmine | Altenbergen Nr. 48 | Altenbergen | 16.07.1916 | geb. 05.10.1879 | |
Mönks, geb. Oppermann, Anna Johanna | Kollerbeck Nr. 60 | Kollerbeck | 23.07.1916 | geb. 14.05.1896 | |
Becker, geb. Schröder, Antoinette | Voerden Nr. 19 | Papenhöfen | 26.07.1916 | geb. 06.02.1845 | |
Golüke, Albert Franz Josef | Eilversen | Eilversen | 1.7.1916 ⚔ westl. Bapaume in Frankreich |
geb. 17.08.1885 | |
Nolte, Heinrich Johann | Voerden | Voerden | 24.7.1916 ⚔ bei Louvemont in Frankreich |
geb. 05.04.1882 | |
Schrade, Maria Theresia | Münsterbrock Nr. 5 | Kollerbeck | 01.08.1916 | geb. 09.01.1892 | |
Lüke, Joseph Friedrich | Kollerbeck | Kollerbeck | 28.02.1916 ⚔ bei Douaumont in Frankreich |
geb. 29.12.1895 | |
Dolle, Maria Antonie | Voerden | Voerden | 15.08.1916 | geb. 26.12.1900 | |
Lüke, geb. Grote, Maria Josefine | Voerden Nr. 37a | Voerden | 18.08.1916 | geb. 28.10.1866 | |
Grote, geb. Ahleke, Louise | Eilversen Nr. 11 | Born | 26.08.1916 | geb. 29.09.1840 | |
Koch, geb. Lütteken, Theresia | Voerden Nr. 113 | Bödefeld | 03.09.1916 | geb. 02.02.1833 | |
Maass, Anton Johann | Altenbergen | Altenbergen | 02.08.1916 ⚔ bei Flumacz in Rußland |
geb. 27.06.1889 | |
Kreimeyer, geb. Nüsse, Gertrud | Altenbergen Nr.1 | Altenbergen | 08.09.1916 | geb. 19.01.1844 | |
Vogt, Friedrich | Bremerberg Nr. 15 | Bremerberg | 18.09.1916 | geb. 17.12.1914 | |
Hilgenkamp, Adelheid | Altenbergen Nr. 3 | Altenbergen | 22.09.1916 | geb. 01.09.1916 | |
Hilgenkamp, Editha | Altenbergen Nr. 3 | Altenbergen | 24.09.1916 | geb. 01.09.1916 | |
Breimann, Friedrich | Voerden Nr. 14 | Voerden | 27.09.1916 | geb. 17.07.1915 | |
Neumann, Wilhelm Johann | Duisburg-Meiderich Brelowstr.16 |
Duisburg-Meiderich | 06.10.1916 | geb. 03.10.1915 | |
Schmidt, Anna Josefine | Altenbergen Nr. 16 | Altenbergen | 05.10.1916 | geb. 29.03.1891 | |
Grothe, Johann | Altenbergen Nr. 29 | Altenbergen | 11.10.1916 | geb. 07.01.1855 | |
Platte, geb. Schoppmeyer, Maria | Kollerbeck Nr. 34 | Kollerbeck | 03.11.1916 | geb. 14.09.1844 | |
Hartmann, Richard Josef | Voerden | Voerden | 15.09.1916 ⚔ bei Bouchavesnes in Frankreich |
geb. 07.11.1893 | |
Vogt, Friedrich | Bremerberg Nr. 22 | Bremerberg | 11.11.1916 | geb. 10.05.1849 | |
Roggenbach, [totgeborener Knabe] | Voerden | Voerden | 21.11.1916 | ||
Gröne, Franz | Papenhöfen Nr. 13 | Großenbreden | 24.11.1916 | geb. 24.10.1847 | |
Koch, Johann | Kollerbeck Nr. 16 | Kollerbeck | 29.11.1916 | geb. 29.09.1838 | |
Köhne, Franz Anton | Born Nr. 5 | Born | 03.12.1916 | geb. 17.03.1852 | |
Kluge, geb. Klocke, Elisabeth | Voerden Nr. 21 | Kollerbeck | 09.12.1916 | geb. 17.09.1837 | |
Seck, geb. Schoppmeyer, Wilhelmine Katharina | Bremerberg Nr. 20 | Papenhöfen | 11.12.1916 | geb. 02.07.1849 | |
Plaschke, Friedrich | Münsterbrock Nr. 8 | Gelsenkirchen | 13.12.1916 | geb. 28.08.1900 | |
Brakweh, geb. Oesterholz, Maria | Kollerbeck Nr. 62 | Kariensiek, Gemeinde Kollerbeck | 20.12.1916 | geb. 25.03.1873 | |
Leßmann, geb. Postert, Theresia | Papenhöfen | Ottenhausen | 26.12.1916 | geb. 13.05.1841 |
Ortsteile der Stadt Marienmünster - ( Kreis Höxter ) - ( Regierungsbezirk Detmold ) | |
Altenbergen | Born | Bredenborn | Bremerberg | Eilversen | Großenbreden | Hohehaus | Kleinenbreden | Kollerbeck | Löwendorf | Münsterbrock | Papenhöfen | Vörden |