Standesamt Piekary Śląskie
Dieser Artikel hat noch wenig Substanz und ist eventuell nur mit einer Struktur oder mit minimalen Informationen angelegt worden, um die weitere Bearbeitung zu erleichtern. Falls jemand gesicherte Informationen ergänzen kann – nur zu!
Hierarchie
- Regional > Dritte Polnische Republik > Woiwodschaft Schlesien > Stadtkreis Piekary Śląskie > Standesamt Piekary Śląskie
Einleitung
Allgemeine Information
Name
01.10.1874 - 24.06.1922 (deu.): | Deutsch Piekar [1] |
25.06.1922 - 1934 (pol.): | Wielkie Piekary / Piekary Wielkie |
1934 - 1935 (pol.): | Szarlej-Wielkie Piekary |
1935 - 1939 (pol.): | Piekary Śląskie |
1939 - 1945 (deu.): | Deutsch Piekar / Scharley-Deutsch Piekar |
Seit 1945 (pol.): | Piekary Śląskie / Urząd Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich |
Anschrift
- Anschrift
- Urząd Stanu Cywilnego Piekary Śląskie
- ul. Bytomska 84
- Polen-41-940 Piekary Śląskie
+48 (32) 7761447
+48 (32) 3939366
+48 (32) 3939301
Einteilung / Zugehörigkeit
Standesamtsbezirk
Aktuelle Orte des Standesamtsbezirks
- Piekary Śląskie (Deutsch Piekar)
- Nowy Dwór (Neuhof)
- Gutsbezirk Piekary Wielkie (Deutsch Piekar)
Ehemalige Orte des Standesamtsbezirks
Geschichte
Standesamtsregister
Im Standesamt Piekary Śląskie
Geburten | Heiraten | Sterbefälle |
---|---|---|
1909-1945 | 1909-1945 | 1909-1945 |
Quelle: [11]
Im Landesarchiv Berlin
-
In Staatsarchiven
- Staatsarchiv Kattowitz - Archiwum Państwowe w Katowicach:
- Signatur: 12/2700/0:
- szukajwarchiwach.gov.pl: Urząd Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich
- Signatur: 12/2700/0:
Geburten Heiraten Sterbefälle Indizes 1874 - 1912 1874 - 1912 1874 - 1912 1874 - 1921
Bei Geneteka
Geburten Heiraten Sterbefälle - 1874 - 1908 1921 - 1935
Bei FamilySearch.org
-
Bei GTG Silius Radicum
- Digitalisate von Indizes: Piekary Slaskie
Index Geburten Index Heiraten Index Sterbefälle - 1922 - 1935 1921 - 1935
Übersicht
Indexbuch Geburten 1874 - 1921
Jahr | Anfangsbuchstabe | Quelle |
---|---|---|
1874 | szukajwarchiwach.gov.pl | |
1875 | ||
1876 | ||
1877 | ||
1878 | ||
1879 | ||
1880 | ||
1881 | ||
1882 | ||
1883 | ||
1884 | ||
1885 | ||
1886 | ||
1887 | ||
1888 | ||
1889 | ||
1890 | ||
1891 | ||
1892 | ||
1893 | ||
1894 | ||
1895 | ||
1896 | ||
1897 | ||
1898 | ||
1899 | ||
1900 | ||
1901 | ||
1902 | ||
1903 | ||
1904 | ||
1905 | ||
1906 |
A BB C D E FF G HH I/J KK L MM N OO PP Q R SS T U V WW X Y Z | |
1907 | ||
1908 | ||
1909 | ||
1910 |
A BB C D E FF G H I/JJ KK L MM N OO PP Q R SS T U V WW X Y Z | |
1911 |
A BB C DD E FF G HH I/J KK LL M NN O PP Q R SSS T U V WW X Y Z | |
1912 | ||
1913 | ||
1914 | ||
1915 | ||
1916 | ||
1917 | ||
1918 | ||
1919 | ||
1920 | ||
1921 |
A BB C DD E F GG H I/J KK LL M NN O P Q RR SS T U V WW X Y Z |
Indexbuch Heiraten 1874 - 1921
Jahr | Anfangsbuchstabe | Quelle |
---|---|---|
1874 | szukajwarchiwach.gov.pl | |
1875 | ||
1876 | ||
1877 |
[ A] [ B] [ C] D E F G H I/J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
1878 | ||
1879 | ||
1880 | ||
1881 | ||
1882 | ||
1883 | ||
1884 | ||
1885 | ||
1886 | ||
1887 | ||
1888 | ||
1889 | ||
1890 | ||
1891 | ||
1892 | ||
1893 | ||
1894 | ||
1895 | ||
1896 | ||
1897 | ||
1898 | ||
1899 | ||
1900 | ||
1901 | ||
1902 | ||
1903 | ||
1904 | ||
1905 | ||
1906 | ||
1907 | ||
1908 | ||
1909 | ||
1910 | ||
1911 | ||
1912 | ||
1913 | ||
1914 | ||
1915 | ||
1916 | ||
1917 | ||
1918 | ||
1919 | ||
1920 | ||
1921 |
Indexbuch Sterbefälle 1874 - 1920
Jahr | Anfangsbuchstabe | Quelle |
---|---|---|
1874 | szukajwarchiwach.gov.pl | |
1875 | ||
1876 | ||
1877 | ||
1878 | ||
1879 | ||
1880 | ||
1881 | ||
1882 | ||
1883 | ||
1884 | ||
1885 | ||
1886 | ||
1887 | ||
1888 | ||
1889 | ||
1890 | ||
1891 | ||
1892 | ||
1893 | ||
1894 | ||
1895 | ||
1896 | ||
1897 | ||
1898 | ||
1899 | ||
1900 | ||
1901 | ||
1902 | ||
1903 | ||
1904 | ||
1905 | ||
1906 | ||
1907 | ||
1908 | ||
1909 | ||
1910 | ||
1911 | ||
1912 | ||
1913 | ||
1914 | ||
1915 | ||
1916 | ||
1917 | ||
1918 | ||
1919 | ||
1920 |
Geburten Digitalisate 1874 - 1912
Zeitspanne | Jahr | Quelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1871 - 1880 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | szukajwarchiwach.gov.pl | |||
1881 - 1890 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | |
1891 - 1900 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | |
1901 - 1910 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | |
1911 - 1920 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 |
Heiraten Digitalisate 1874 - 1908
Zeitspanne | Jahr | Quelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1871 - 1880 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | szukajwarchiwach.gov.pl | |||
1881 - 1890 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | |
1891 - 1900 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | |
1901 - 1910 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | |
1911 - 1920 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | |
1921 - 1930 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | |
1931 - 1940 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 |
Sterbefälle Digitalisate 1874 - 1908
Zeitspanne | Jahr | Quelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1871 - 1880 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | szukajwarchiwach.gov.pl | |||
1881 - 1890 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | |
1891 - 1900 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | |
1901 - 1910 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | |
1911 - 1920 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | |
1921 - 1930 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | |
1931 - 1940 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 Teil 2 | 1935 Teil 2 |
Anmerkungen und Quellenangaben
- ↑ 1,0 1,1 Amts-Blatt der Königlichen Regierung zu Oppeln, 1874, Bd. 59, Stück 39, 2. Außerordentliche Beilage, Nr. 920, Seite 8, Nr. 10
- ↑ 2,0 2,1 Gesetz, betreffend die Errichtung einer Provinz Oberschlesien, verfassunggebende Preußische Landesversammlung, Berlin, 1919 [1]
- ↑ 3,0 3,1 3,2 Artikel Regierungsbezirk Kattowitz. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
- ↑ 4,0 4,1 4,2 Artikel Provinz Oberschlesien. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
- ↑ 5,0 5,1 Artikel Volksrepublik Polen. In: Wikipedia, Wolna encyklopedia [in Polnisch].
- ↑ Artikel Województwo_śląskie_(1945–1950). In: Wikipedia, Wolna encyklopedia [in Polnisch].
- ↑ Artikel Województwo_katowickie_(1950–1975). In: Wikipedia, Wolna encyklopedia [in Polnisch].
- ↑ 8,0 8,1 Artikel Województwo_katowickie_(1975-1998). In: Wikipedia, Wolna encyklopedia [in Polnisch].
- ↑ Artikel Polska. In: Wikipedia, Wolna encyklopedia [in Polnisch].
- ↑ Artikel Śląskie Piekary Śląskie. In: Wikipedia, Wolna encyklopedia [in Polnisch].
- ↑ Internetseite: Familienforschung in S c h l e s i e n = Findbuch = Schlesische Kirchenbücher wo finden?
Webseiten
Offizielle Webseiten
Genealogische Webseiten
Weitere Webseiten
Zufallsfunde
Oft werden in Kirchenbüchern oder anderen Archivalien eines Ortes Personen gefunden, die nicht aus diesem Ort stammen. Diese Funde nennt man Zufallsfunde. Solche Funde sind für andere Familienforscher häufig die einzige Möglichkeit, über tote Punkte in der Forschung hinweg zu kommen. Auf der folgenden Seite können Sie Zufallsfunde zu diesem Ort eintragen oder finden. Bitte beim Erfassen der Seite mit den Zufallsfunden ggf. gleich die richtigen Kategorien zuordnen (z.B. über die Vorlage:Hinweis zu Zufallsfund).
Private Informationsquellen- und Suchhilfeangebote
Auf der nachfolgenden Seite können sich private Familienforscher eintragen, die in diesem Ort Forschungen betreiben und/oder die bereit sind, anderen Familienforschern Informationen, Nachschau oder auch Scans bzw. Kopien passend zu diesem Ort anbieten. Nachfragen sind ausschließlich an den entsprechenden Forscher zu richten.
Die Datenbank FOKO sammelte und ermöglichte Forscherkontakte. Seit Frühjahr 2018 ist der direkte Zugriff durch automatisierte Abfrage nicht mehr möglich.
Daten aus dem Geschichtlichen Ortsverzeichnis
Request failed!
Kreise in der Woiwodschaft Schlesien | |
Stadtkreise:
Bytom (Beuthen O.S.) |
Bielsko-Biała (Bielitz-Biala) |
Piekary Śląskie (Deutsch Piekar) |
Dąbrowa Górnicza (Dombrowa) |
Gliwice (Gleiwitz) |
Zabrze (Hindenburg) |
Jaworzno (Jaworzno) |
Katowice (Kattowitz) |
Jastrzębie-Zdrój (Königsdorff-Jastrzemb) |
Chorzów (Königshütte O.S.) |
Mysłowice (Myslowitz) |
Ruda Śląska (Ruda Śląska) |
Rybnik (Rybnik) |
Świętochłowice (Schwientochlowitz) |
Siemianowice Śląskie (Siemianowitz) |
Żory (Sohrau O.S.) |
Sosnowiec (Sosnowitz) |
Tychy (Tichau) |
Częstochowa (Tschenstochau)
|