Stolp/Adressbuch 1931/Orte
< Stolp • Adressbuch 1931
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stolp
| Ort | GOV-Id | Gemeinde GOV-Id |
|---|---|---|
| Stolp | STOOLPJO84ML | object_1198564 |
Landkreis Bütow
| Ort | GOV-Id | Gemeinde GOV-Id | Amtsbezirk | Abz.- GOV-Id |
|---|---|---|---|---|
| Landkreis Bütow | object_214301 | |||
| Bernsdorf | BERORFJO84SC | object_1364531 | Abz. 3 – Gersdorf | object_1194302 |
| Borntuchen | BORHENJO84QE | object_1364534 | Abz. 1 – Borntuchen | object_1194300 |
| Buchwalde | BUCLDEJO84UH | object_325742 | Abz. 5 – Jassen | object_1352386 |
| Camenzmühle | KAMHLEJO84PF | object_1369212 | Abz. 1 – Borntuchen | object_1194300 |
| Damerkow | DAMKOWJO84QE | object_325737 | Abz. 6 – Kathkow | object_1194303 |
| Dampen | DAMPENJO84RE | object_1364537 | Abz. 4 – Gustkow | object_1352222 |
| Damsdorf | DAMORFJO84RD | object_1364538 | Abz. 2 – Damsdorf | object_1194301 |
| Bärwinkelmühle | ||||
| Gersdorf | GERORFJO84SD | object_1364539 | Abz. 3 – Gersdorf | object_1194302 |
| Gramenz | GRAENZJO84RE | object_1364540 | Abz. 7 – Meddersin | object_1352382 |
| Gröbenzin | GROZINJO84SD | object_1364541 | Abz. 3 – Gersdorf | object_1194302 |
| Gustkow | GUSKOWJO84RF | object_1364542 | Abz. 4 – Gustkow | object_1352222 |
| Hopfenkrug | HOPRUGJO84RB | object_1364555 | Abz. 12 – Stüdnitz | object_1352387 |
| Hygendorf | HYGORFJO84SD | object_1364547 | Abz. 2 – Damsdorf | object_1194301 |
| Jassen | JASSENJO84TG | object_325745 | Abz. 5 – Jassen | object_1352386 |
| Jellentsch | HIRLDEJO84TE | object_1364548 | Abz. 9 – Polschen | object_1352381 |
| Kathkow | KATKOWJO84QE | object_1364549 | Abz. 6 – Kathkow | object_1194303 |
| Klonschen | ULRORFJO84SB | object_1364555 | Abz. 12 – Stüdnitz | object_1352387 |
| Klössen | KLOSSEJO84TH | object_1364554 | Abz. 5 – Jassen | object_1352386 |
| Krossnow | KRONOWJO84QF | object_1364556 | Abz. 7 – Meddersin | object_1352382 |
| Lonken | FRISEEJO84TD | object_1364557 | Abz. 3 – Gersdorf | object_1194302 |
| Forsthaus Appelwitz | APPITZJO84SE | |||
| Lupowske | GRULDEJO84SG | object_1364558 | Abz. 10 – Pomeiske | object_1194305 |
| Neukrug | NEURUGJO84SG | |||
| Mangwitz | MANITZJO84SD | object_1364559 | Abz. 3 – Gersdorf | object_1194302 |
| Groß Massowitz | GROITZJO84PC | object_1364543 | Abz. 8 – Massowitz | object_1352383 |
| Klein Massowitz | KLEITZJO84PB | object_1364550 | Abz. 8 – Massowitz | object_1352383 |
| Meddersin | MEDSINJO84RF | object_1364560 | Abz. 7 – Meddersin | object_1352382 |
| Moddrow | MODROWJO84PD | object_325748 | Abz. 6 – Kathkow | object_1194303 |
| Morgenstern | MORERNJO84QE | object_1364599 | Abz. 1 – Borntuchen | object_1194302 |
| Neuendorf | NEUORFJO84UG | object_1364561 | Abz. 5 – Jassen | object_1352386 |
| Neuhütten | NEUTENJO84PC | object_1364562 | Abz. 8 – Massowitz | object_1352383 |
| Oslawdamerow | RUDLDEJO84TC | object_1364563 | Abz. 9 – Polschen | object_1352381 |
| Petersdorf | PETORFJO84SD | object_325750 | Abz. 3 – Gersdorf | object_1194302 |
| Platenheim | PLAEIMJO84RC | object_1364544 | Abz. 14 – Zerrin | object_1352384 |
| Polschen | KNIODEJO84TD | object_1364564 | Abz. 9 – Polschen | object_1352381 |
| Groß Pomeiske | POMSKEJO84SE | object_1364545 | Abz. 10 – Pomeiske | object_1194305 |
| Klein Pomeiske | POMSK3JO84SF | object_1364552 | Abz. 10 – Pomeiske | object_1194305 |
| Pschywors | ADOIDEJO84SB | object_1364565 | Abz. 12 – Stüdnitz | object_1352387 |
| Pyaschen | FRALDEJO84QC | object_1364566 | Abz. 14 – Zerrin | object_1352384 |
| Radensfelde | RADLDEJO84PB | object_1364572 | Abz. 8 – Massowitz | object_1352383 |
| Reckow | RECKOWJO84RB | object_1364567 | Abz. 14 – Zerrin | object_1352384 |
| Sommin | SOMMINJO84TA | object_1364568 | Abz. 11 – Sommin | object_1352431 |
| Sonnenwalde | CZAOWAJO84TD | object_1364536 | Abz. 9 – Polschen | object_1352381 |
| Strussow | STRSOWJO84QE | object_1364569 | Abz. 6 – Kathkow | object_1194303 |
| Stüdnitz | STUITZJO84SB | object_1364570 | Abz. 12 – Stüdnitz | object_1352387 |
| Tangen | TANGENJO84QD | object_1364571 | Abz. 6 – Kathkow | object_1194303 |
| Oberförsterei Taubenberg | TAUERGJO84RG | object_1369558 | Abz. 10 – Pomeiske | object_1194305 |
| Groß Tuchen | TUCHENJO84PC | object_1364546 | Abz. 13 – Gr.-Tuchen | object_1352385 |
| Klein Tuchen | TUCHENJO84QD | object_1364553 | Abz. 13 – Gr.-Tuchen | object_1352385 |
| Wusseken | WUSKENJO84QF | object_1364574 | Abz. 7 – Meddersin | object_1352382 |
| Wussowke | WUSWKEJO84TH | object_326224 | Abz. 5 – Jassen | object_1352386 |
| Zemmen | ZEMMENJO84QB | object_1364573 | Abz. 13 – Gr.-Tuchen | object_1352385 |
| Zerrin | object_325740 | object_1364602 | Abz. 2 – Damsdorf | object_1194301 |
| Oberförsterei Zerrin | ZERRINJO84SC | object_1364613 | Abz. 2 – Damsdorf | object_1194301 |
| Zukowken | TRELD1JO84TF | TRELDEJO84TF | Abz. 10 – Pomeiske | object_1194305 |
| Mühlchen | MUHHENJO84TG |
Landkreis Lauenburg
| Ort | GOV-Id | Gemeinde GOV-Id | Amtsbezirk | Abz.- GOV-Id |
|---|---|---|---|---|
| Landkreis Lauenburg | object_214305 | |||
| Ahlbeck | AALECKJO84VN | object_1364433 | Abz. 25 – Bismarck | object_1352488 |
| Bebbrow | BIEOWOJO84VS | object_325919 | Abz. 3 – Sassin | object_1352476 |
| Bochow | BOCHOWJO84UI | object_325921 | Abz. 23 – Felstow | object_1352494 |
| Bonswitz | BONITZJO84VQ | object_325922 | Abz. 14 – Labehn | object_1194440 |
| Groß-Borkow | GROKOWJO84UR | object_325939 | Abz- 9 – Schwartow | object_1352487 |
| Klein-Borkow | BORKO2JO84VR | object_325951 | Abz- 9 – Schwartow | object_1352487 |
| Groß-Boschpol | BOEKIEJO84XN | object_325940 | Abz. 26 – Schweslin | object_1352477 |
| Klein-Boschpol | BOSPO2JO84XN | object_1364484 | Abz. 26 – Schweslin | object_1352477 |
| Bresin | BRZKIEJO84VO | object_1364476 | Abz. 28 – Rieben | object_1370194 |
| Buckowin | BUCWINJO84WK | object_1353772 | keine Zuordnung | |
| Bychow | BYCHOWJO84XR | object_325924 | Abz. 12 – Saulin | object_1194443 |
| Belgard | BELAR2JO84TP | object_1364472 | Abz. 15 – Groß-Jannewitz | object_1352479 |
| Bismarck | BISARKJO94AO | object_1353774 | Abz. 27 – Kolkau | object_1370198 |
| Charbrow | DEGOR1JO84TQ | DEGORFJO84TQ | Abz. 6 – Charbrow | object_1352489 |
| Chinow | CHINOWJO94AP | object_325926 | Abz. 12 – Saulin | object_1194443 |
| Chmelenz | HAMLDEJO84XN | object_325927 | Abz. 26 – Schweslin | object_1352477 |
| Chottschewke | CHOWKOJO84WR | object_325928 | Abz. 11 – Gnewin | object_1194439 |
| Chottschow | GOTORFJO84WR | object_1364477 | Abz. 2 – Ossecken | object_1352493 |
| Comsow | KOMSO2JO84UQ | object_325981 | Abz- 9 – Schwartow | object_1352487 |
| Groß-Damerkow | DBRLKAJO84WN | object_325941 | Abz. 25 – Bismarck | object_1352488 |
| Klein-Damerkow | DBRWKAJO84XP | object_1364485 | Abz. 13 – Tauenzin | object_1194444 |
| Dzechlin | LISIT2JO84UM | object_1364434 | Abz. 18 – Neuendorf | object_1194441 |
| Enzow | ENZZOWJO94AQ | object_325931 | Abz. 12 – Saulin | object_1194443 |
| Felstow | FELTOWJO84XN | object_325932 | Abz. 25 – Bismarck | object_1352488 |
| Adlig Freest | FREESTJO84TQ | object_325918 | Abz. 5 – Freist | object_1352481 |
| Königlich Freest | FREISTJO84TQ | object_1364432 | Abz. 5 – Freist | object_1352481 |
| Gans | GANANSJO84TP | object_1364478 | keine Zuordnung | |
| Gartkewitz | GARICEJO84XQ | object_325934 | Abz. 11 – Gnewin | object_1194439 |
| Garzigar | GARGA1JO84UO | GARGARJO84UO | Abz. 15 – Groß-Jannewitz | object_1352479 |
| Gerhardshöhe | GEROHEJO84UK | object_325935 | keine Zuordnung | |
| Gnewin | GNEWI1JO94AR | GNEWINJO94AR | Abz. 12 – Saulin | object_1194443 |
| Gnewinke | GNENKEJO84XR | object_1364475 | keine Zuordnung | |
| Goddentow | GODTOWJO84WN | object_325938 | Abz. 25 – Bismarck | object_1352488 |
| Hohenfelde | WYSKIEJO84WP | object_1364480 | Abz. 28 – Rieben | object_1370194 |
| Groß-Jannewitz | JANITZJO84TO | object_325942 | Abz. 16 – Rettkewitz | object_1352485 |
| Klein-Jannewitz | JANITZJO84TN | object_1364486 | Abz. 16 – Rettkewitz | object_1352485 |
| Jatzkow | JACOWOJO84VS | object_1364481 | Abz. 3 – Sassin | object_1352476 |
| Jezow | JEZZOWJO84XM | object_325948 | Abz. 24 – Groß-Boschpol | object_1352478 |
| Kamelow | KAMLOWJO84VN | object_1364482 | Abz. 19 – Wussow | object_1352496 |
| Jägerhof | JAGHOFJO84VN | |||
| Karlkow | KARKOWJO84VP | object_1370467 | Abz. 14 – Labehn | object_1194440 |
| Karolinenthal | KARHALJO84TN | object_325949 | Abz. 17 – Lischnitz | object_1352490 |
| Kattschow | KACOWOJO84WO | object_1364483 | Abz. 28 – Rieben | object_1370194 |
| Kerschkow | KIEOWOJO84WS | object_325950 | Abz. 2 – Ossecken | object_1352493 |
| Koppalin | KOPINOJO84WS | object_1364489 | Abz. 3 – Sassin | object_1352476 |
| Koppenow | KOPNOWJO84UQ | object_325960 | Abz- 9 – Schwartow | object_1352487 |
| Krahnsfelde | CHROWOJO84WP | object_1364490 | Abz. 28 – Rieben | object_1370194 |
| Krahnshof | KRAHOFJO84XP | object_1364491 | Abz. 28 – Rieben | object_1370194 |
| Krampe | KRAMPEJO84TP | object_1364492 | Abz. 15 – Groß-Jannewitz | object_1352479 |
| Krampkewitz | KRAITZJO84UL | object_325962 | Abz. 28 – Rieben | object_1370194 |
| Kurow | KUROWOJO84VR | object_325963 | Abz. 11 – Gnewin | object_1194439 |
| Küssow | KISEWOJO84VO | object_325964 | Abz. 14 – Labehn | object_1194440 |
| Labehn | LABEH1JO84UP | LABEHNJO84UP | Abz. 15 – Groß-Jannewitz | object_1352479 |
| Labenz | LABEN4JO73VP | LABENZJO73VP | Abz. 6 – Charbrow | object_1352489 |
| Labuhn | LABUH1JO84VK | LABUHNJO84VK | Abz. 22 – Roslasin | object_1352483 |
| Landechow | LANHOWJO84UP | object_325966 | Abz. 15 – Groß-Jannewitz | object_1352479 |
| Lanz | LANANZJO84WN | object_1364494 | Abz. 28 – Rieben | object_1370194 |
| Leba Stadt | LEBEBAJO84SS | object_1367121 | Abz. Leba | object_1352550 |
| Lebafelde | LEBLDEJO84SR | Abz. Leba | object_1352550 | |
| Lischnitz | LISITZJO84UM | object_325969 | Abz. 18 – Neuendorf | object_1194441 |
| Lissow | LISSOWJO94AQ | object_325970 | Abz. 12 – Saulin | object_1194443 |
| Lowitz | LOWITZJO84XM | object_325971 | Abz. 24 – Groß-Boschpol | object_1352478 |
| Groß-Lüblow | LUBKIEJO84XS | object_325943 | Abz. 2 – Ossecken | object_1352493 |
| Klein-Lüblow | LUBWKOJO84XS | object_325955 | Abz. 3 – Sassin | object_1352476 |
| Lübtow | LUBOWOJO84WT | object_1364495 | Abz. 3 – Sassin | object_1352476 |
| Luggewiese | LUGESEJO84VN | object_1364496 | Abz. 19 – Wussow | object_1352496 |
| Mackensen | MACSENJO84TM | object_1370376 | Abz. 18 – Neuendorf | object_1194441 |
| Mallschütz | MALUTZJO84UM | object_325973 | Abz. 20 – Zewitz | object_1352482 |
| Groß-Massow | MASSOWJO84UL | object_325944 | Abz. 20 – Zewitz | object_1352482 |
| Klein-Massow | MASSOWJO84UQ | object_1364487 | Abz- 9 – Schwartow | object_1352487 |
| Mersin | MERSINJO84XQ | object_1364499 | Abz. 12 – Saulin | object_1194443 |
| Mersinke | MERNKEJO84XQ | object_325975 | Abz. 13 – Tauenzin | object_1194444 |
| Nawitz | NAWITZJO84XM | object_325976 | Abz. 24 – Groß-Boschpol | object_1352478 |
| Nesnachow | NESHOWJO84UQ | object_1364500 | Abz- 9 – Schwartow | object_1352487 |
| Neuendorf | NEUORFJO84UN | object_1364501 | Abz. 19 – Wussow | object_1352496 |
| Neuhof | NEUHOFJO84SS | object_1364502 | Abz. 4 – Neuhoff | object_1194442 |
| Obliwitz | OBLITZJO84UO | object_325983 | Abz. 15 – Groß-Jannewitz | object_1352479 |
| Osseck | OSSEC1JO84XL | object_325984 | keine Zuordnung | |
| Ossecken | OSIKIEJO84WS | object_325985 | Abz. 2 – Ossecken | object_1352493 |
| Paraschin | PARET2JO94AM | object_325986 | Abz. 28 – Rieben | object_1370194 |
| Perlin | PERINOJO84XR | object_325957 | Abz. 2 – Ossecken | object_1352493 |
| Poppow | POPPOWJO84WL | object_1364503 | Abz. 24 – Groß-Boschpol | object_1352478 |
| Prebendow | PRZOWOJO84WR | object_325988 | Abz. 11 – Gnewin | object_1194439 |
| Puggerschow | PUGHOWJO84UN | object_325989 | Abz. 16 – Rettkewitz | object_1352485 |
| Pusitz | PUYYCEJO84WP | object_1364504 | Abz. 20 – Zewitz | object_1352482 |
| Reckow | RECKOWJO84VP | object_1364505 | Abz. 14 – Labehn | object_1194440 |
| Reddestow | REDTOWJO84WM | object_325990 | Abz. 24 – Groß-Boschpol | object_1352478 |
| Rettkewitz | RETITZJO84TN | object_1364506 | Abz. 17 – Lischnitz | object_1352490 |
| Roschütz | ROSUTZJO84UQ | object_1364507 | Abz. 8 – Roschütz | object_1352480 |
| Rosgars | ROSARSJO84TO | object_1364508 | Abz. 16 – Rettkewitz | object_1352485 |
| Roslasin | ROZINOJO84WM | object_1364509 | Abz. 24 – Groß-Boschpol | object_1352478 |
| Althammer | ALTMERJO94AQ | object_1370365 | Abz. 12 – Saulin | object_1194443 |
| Sarbske | SARSENJO84US | object_1364510 | Abz. 1- Wierschutzin | object_1352491 |
| Sassin | SASINOJO84VS | object_1364511 | Abz. 3 – Sassin | object_1352476 |
| Saulin | SAULI1JO84XQ | SAULINJO84XQ | Abz. 12 – Saulin | object_1194443 |
| Saulinke | SALNKOJO84XQ | object_1364512 | Abz. 13 – Tauenzin | object_1194444 |
| Scharschow | SCHHOWJO84TQ | object_1364513 | Abz. 8 – Roschütz | object_1352480 |
| Schimmerwitz | SCHIT1JO84VJ | SCHITZJO84VJ | Abz. 23 – Felstow | object_1352494 |
| Schlaischow | SAJEWOJO84VS | object_1364514 | keine Zuordnung | |
| Schlochow | SUCOWOJO84XS | object_326000 | Abz. 1- Wierschutzin | object_1352491 |
| Schluschow | SCHHOWJO94AQ | object_326001 | Abz. 12 – Saulin | object_1194443 |
| Schönehr | SCHEHRJO84TR | object_1364515 | Abz. 5 – Freist | object_1352481 |
| Schwartow | GUTTOWJO84VQ | object_326003 | Abz. 10 – Zelasen | object_1352484 |
| Schwartowke | ZWAWKOJO84VQ | object_1364498 | Abz. 10 – Zelasen | object_1352484 |
| Schweslin | SCHLINJO84XO | object_1364516 | Abz. 28 – Rieben | object_1370194 |
| Groß-Schwichow | SCHHOWJO84WP | object_1364479 | Abz. 13 – Tauenzin | object_1194444 |
| Klein-Schwichow | SCHHOWJO84WQ | object_1364488 | Abz. 13 – Tauenzin | object_1194444 |
| Schwichow Gut | SCHHO1JO84WP | keine Zuordnung | ||
| Sellnow | SELNOWJO94AO | object_1364517 | Abz. 17 – Lischnitz | object_1352490 |
| Slaikow | SAJOWOJO84WR | object_326005 | Abz. 11 – Gnewin | object_1194439 |
| Speck | SPEECKJO84RQ | object_1364519 | Abz. 7 – Vietzig | object_1194445 |
| Sterbenin | STAINOJO84XR | object_326007 | Abz. 2 – Ossecken | object_1352493 |
| Strellentin | STRINOJO84VO | object_326008 | Abz. 14 – Labehn | object_1194440 |
| Stresow | STRSOWJO84VQ | object_326009 | Abz- 9 – Schwartow | object_1352487 |
| Tadden | TADDENJO94AQ | object_1364520 | Abz. 12 – Saulin | object_1194443 |
| Tauenzin | TAUZINJO84VP | object_326010 | Abz. 14 – Labehn | object_1194440 |
| Uhlingen | UHLGE2JO84US | object_1364521 | Abz. 4 – Neuhoff | object_1194442 |
| Vietzig | VIEZIGJO84TQ | object_1364523 | Abz. 7 – Vietzig | object_1194445 |
| Villkow | VILKOWJO84VO | object_1364524 | Abz. 19 – Wussow | object_1352496 |
| Wierschutzin | WIEZINJO94AS | object_1364526 | Abz. 1- Wierschutzin | object_1352491 |
| Wittenberg | BIAGRAJO84XT | object_1364527 | Abz. 2 – Ossecken | object_1352493 |
| Wobensin | WOBSINJO84TN | object_1364528 | Abz. 17 – Lischnitz | object_1352490 |
| Woedtke | WOETKEJO84WP | object_326017 | Abz. 13 – Tauenzin | object_1194444 |
| Groß-Wunneschin | GROHINJO84TK | object_325946 | Abz. 21 – Schimmerwitz | object_1352495 |
| Klein-Wunneschin | WUNHINJO84UK | object_325958 | Abz. 21 – Schimmerwitz | object_1352495 |
| Wussow | WUSSOWJO84VL | object_326018 | Abz. 20 – Zewitz | object_1352482 |
| Zackenzin | ZACZI1JO84VS | ZACZI2JO84VS | Abz. 3 – Sassin | object_1352476 |
| Zdrewen | ZIMSENJO84UQ | object_1364529 | keine Zuordnung | |
| Zelasen | HOHEIMJO84WR | object_326021 | Abz. 10 – Zelasen | object_1352484 |
| Zewitz | ZEWITZJO84UK | object_1364530 | Abz. 3 – Sassin | object_1352476 |
| Zinzelitz | SPEGENJO84WL | SPEGENJO84XM | Abz. 24 – Groß-Boschpol | object_1352478 |
Landkreis Rummelsburg
| Ort | GOV-Id | Gemeinde GOV-Id | Amtsbezirk | Abz.- GOV-Id |
|---|---|---|---|---|
| Landkreis Rummelsburg | object_214307 | |||
| Altschäferei | ALTREIJO84OE | object_1356045 | Abz. 11 – Treblin | object_1194545 |
| Barkotzen | BARZENJO84OD | object_1356046 | Abz. 14 – Lubben | object_1194541 |
| Barnow | BARHLEJO84PF | BARNOWJO84PF | Abz. 13 – Barnow | object_1194536 |
| Bartin | BARTINJO84LG | object_1356044 | Abz. 9 – Bartin | object_1194537 |
| Barvin | BARVINJO84LG | object_1355709 | Abz. 9 – Bartin | object_1194537 |
| Beßwitz | BESSITJO84KE | object_1356047 | Abz. 6 – Beßwitz | object_1351217 |
| Bial | BIAIA2JO84JB | object_326162 | Abz. 3 – Groß-Schwirsen | object_1351219 |
| Börnen | BORNENJO84LD | object_1356048 | Abz. 7 – Treten | object_1194546 |
| Brandheide | BRAIDEJO84LD | object_326163 | Abz. 8 – Rohr | object_1194544 |
| Brotzen | BROZENJO84LD | object_1356049 | Abz. 7 – Treten | object_1194546 |
| Brünnow | BRUNOWJO84MG | object_1356050 | Abz. 9 – Bartin | object_1194537 |
| Kamnitz | KAMITZJO84KA | object_1356060 | Abz. 2 – Groß-Volz | object_1351220 |
| Chorow | CHORO2JO84JE | object_326166 | Abz. 5 – Varzin | object_1194547 |
| Darsekow | DARKOWJO84OG | object_1356051 | Abz. 13 – Barnow | object_1194536 |
| Dulzig | DULZIGJO84NA | object_1370906 | Abz. 16 – Reinwasser | object_1351218 |
| Falkenhagen | MIOICEJO83LW | FALGENJO83LW | Abz. 1 – Falkenhagen | object_1194539 |
| Franzdorf | FRAORFJO84OC | object_1370631 | Abz. 14 – Lubben | object_1194541 |
| Friedrichshuld | FRIULDJO84MD | object_326169 | Abz. 8 – Rohr | object_1194544 |
| Gadgen | GADGENJO84KB | object_1364469 | Abz. 3 – Groß-Schwirsen | object_1351219 |
| Georgendorf | GEOORFJO84MA | object_1356052 | Abz. 8 – Rohr | object_1194544 |
| Gewiesen | GEWSENJO84NB | object_1356053 | Abz. 8 – Rohr | object_1194544 |
| Gloddow | GLODOWJO84OB | object_1356054 | Abz. 16 – Reinwasser | object_1351218 |
| Grünwalde | GRULDEJO84NC | object_326175 | Abz. 15 – Ponickel | object_1194542 |
| Gumenz | GUMENZJO84MG | object_1356057 | Abz. 10 – Gumenz | object_1194540 |
| Hammermühle | HAMHLEJO84KF | object_1370953 | Abz. 5 – Varzin | object_1194547 |
| Hanswalde | HANLD1JO84LA | HANLD1JO84LA | Abz. 2 – Groß-Volz | object_1351220 |
| Heinrichsdorf | HEIORFJO83LW | object_1356058 | keine Zuordnung | |
| Julienhof | JULHOFJO84LB | JULHO2JO84LB | Abz. 7 – Treten | object_1194546 |
| Kaffzig | KAFZIGJO84KB | object_1356059 | Abz. 3 – Groß-Schwirsen | object_1351219 |
| Karlswalde | KARLDEJO84OC | object_326181 | Abz. 15 – Ponickel | object_1194542 |
| Alt-Kolziglow | KOLLOWJO84OF | object_1356011 | Abz. 13 – Barnow | object_1194536 |
| Neu-Kolziglow | KOLLO2JO84OF | object_1356064 | Abz. 12 – Zettin | object_1194548 |
| Kremerbruch | KREUCHJO84OB | object_1364470 | Abz. 16 – Reinwasser | object_1351218 |
| Lindenbusch | LINSCHJO84PD | object_1356063 | Abz. 14 – Lubben | object_1194541 |
| Lubben | LUBBE2JO84OD | object_326187 | Abz. 14 – Lubben | object_1194541 |
| Mallenzin | MALZINJO84KB | object_1370638 | Abz. 3 – Groß-Schwirsen | object_1351219 |
| Misdow B | MISDO2JO84JE | object_326188 | Abz. 4 – Pritzig | object_1194543 |
| Missow | MISSOWJO84MG | object_1355981 | Abz. 10 – Gumenz | object_1194540 |
| Neufeld | NEUELDJO84PC | object_1370632 | Abz. 14 – Lubben | object_1194541 |
| Neuhof | NEUHOFJO84NE | object_326191 | Abz. 11 – Treblin | object_1194545 |
| Papenzin | PAPZINJO84JA | object_326192 | Abz. 3 – Groß-Schwirsen | object_1351219 |
| Plötzig | PLOZIGJO84JD | object_1356065 | Abz. 4 – Pritzig | object_1194543 |
| Poberow | POBRO2JO84OF | object_1356066 | Abz. 12 – Zettin | object_1194548 |
| Pottak | POTACKJO84OD | object_326197 | Abz. 15 – Ponickel | object_1194542 |
| Ponickel | PONKELJO84NC | object_326195 | Abz. 15 – Ponickel | object_1194542 |
| Pöppelhof | POPHOFJO84LE | object_326196 | Abz. 7 – Treten | object_1194546 |
| Pritzig | PRIZIGJO84JC | object_1355982 | Abz. 4 – Pritzig | object_1194543 |
| Wendisch-Puddiger | PUDGERJO84JF | object_1364381 | Abz. 5 – Varzin | object_1194547 |
| Püstow | PUSTOWJO84JE | object_1356067 | Abz. 6 – Beßwitz | object_1351217 |
| Reddies | REDIESJO84OG | object_1356068 | Abz. 13 – Barnow | object_1194536 |
| Reetz | REEET1JO84JC | REEETZJO84JC | Abz. 4 – Pritzig | object_1194543 |
| Klein-Reetz | REEET2JO84JC | object_326182 | Abz. 4 – Pritzig | object_1194543 |
| Reinfeld | REIELDJO84OF | object_1356069 | Abz. 13 – Barnow | object_1194536 |
| Reinfeldt-Hammer | HAMMERJO83LW | object_1356070 | Abz. 1 – Falkenhagen | object_1194539 |
| Reinwasser | REISERJO84OA | object_1356071 | Abz. 16 – Reinwasser | object_1351218 |
| Rochow | ROCHOWJO84JD | object_1364366 | Abz. 4 – Pritzig | object_1194543 |
| Rohr | ROHOHRJO84MB | object_1364368 | Abz. 8 – Rohr | object_1194544 |
| Scharnitz | SCHIT2JO84OB | object_326206 | Abz. 16 – Reinwasser | object_1351218 |
| Schwessin | SCHSINJO83MX | object_1364370 | Abz. 16 – Reinwasser | object_1351218 |
| Groß-Schwirsen | SCHSENJO84KB | object_1356055 | keine Zuordnung | |
| Klein-Schwirsen | SCHSE2JO84KB | object_1356061 | keine Zuordnung | |
| Seehof | SEEHOFJO84OD | object_1364431 | Abz. 14 – Lubben | object_1194541 |
| Seelitz | SEEITZJO84LF | object_1364371 | Abz. 5 – Varzin | object_1194547 |
| Selberg B | SELERGJO84JB | object_1370639 | Abz. 3 – Groß-Schwirsen | object_1351219 |
| Sellin | SELLI2JO84NG | object_1364372 | Abz. 12 – Zettin | object_1194548 |
| Starkow | STAKO2JO84NG | object_1364373 | Abz. 15 – Ponickel | object_1194542 |
| Steinau | STENAUJO84OC | object_1370954 | Abz. 15 – Ponickel | object_1194542 |
| Techlipp | TECIPPJO84KE | object_326211 | Abz. 6 – Beßwitz | object_1351217 |
| Treblin | TRELINJO84ME | object_1364374 | Abz. 11 – Treblin | object_1194545 |
| Treten | TRETENJO84LC | object_1364375 | Abz. 7 – Treten | object_1194546 |
| Tretenwalde | TRELDEJO84MB | |||
| Turzig | TURZIGJO84LC | object_1364376 | Abz. 7 – Treten | object_1194546 |
| Vangerin bei Börnen | VANRINJO84KD | object_1364367 | Abz. 7 – Treten | object_1194546 |
| Varzin | VARZINJO84KF | object_1364377 | Abz. 5 – Varzin | object_1194547 |
| Versin | VERSINJO84OG | object_1364378 | Abz. 13 – Barnow | object_1194536 |
| Viartlum | VIALUMJO84ND | object_1364379 | Abz. 15 – Ponickel | object_1194542 |
| Groß-Volz | VOLOLZJO83LX | object_1356056 | Abz. 2 – Groß-Volz | object_1351220 |
| Klein-Volz | VOLOL2JO83LX | object_1356062 | Abz. 2 – Groß-Volz | object_1351220 |
| Waldow | WALDOWJO84OB | object_1364380 | Abz. 16 – Reinwasser | object_1351218 |
| Woblanse | WOBNSEJO84LG | object_1364383 | Abz. 9 – Bartin | object_1194537 |
| Wobeser | WOBSERJO84MH | object_1364382 | Abz. 10 – Gumenz | object_1194540 |
| Wocknin | WOCNINJO84LB | object_1364384 | Abz. 7 – Treten | object_1194546 |
| Wussow | WUSSOWJO84JF | object_1364385 | Abz. 5 – Varzin | object_1194547 |
| Wussowke | WUSWKEJO84TH | object_326224 | Abz. 11 – Treblin | object_1194545 |
| Zettin | ZETTINJO84NF | object_1364386 | Abz. 12 – Zettin | object_1194548 |
| Zuckers | ZUCERSJO84NG | object_1364387 | Abz. 10 – Gumenz | object_1194540 |
| Augustfelde | AUGLDEJO84NG | |||
| Mudschiddel | MUDDELJO84MG | |||
| Zollbrück | ZOLUCKJO84KH | object_1370633 | Abz. 9 – Bartin | object_1194537 |
Landkreis Schlawe
| Ort | GOV-Id | Gemeinde GOV-Id | Amtsbezirk | Abz.- GOV-Id |
|---|---|---|---|---|
| Landkreis Schlawe | object_214308 | |||
| Abtshagen | ABTGENJO84EH | object_388085 | Abz. 8 - Eventhin | object_884737 |
| Altenhagen | ALTGENJO84EI | object_388087 | Abz. 9 – Petershagen | object_884752 |
| Alt-Schlawe | SCHAWEJO84IJ | object_388091 | Abz. 17 – Alt-Schlawe | object_884732 |
| Balenthin | BALHINJO84HG | object_388093 | Abz. 27 – Wusterwitz | object_884769 |
| Bartlin | BARLINJO84GG | NEMITZJO84FG | Abz. 28 – Soltikow | object_884763 |
| Barzwitz | BARITZJO84GL | object_335735 | Abz. 5 – Palzwitz | object_884748 |
