Tiengen(Hochrhein)/Standesbücher
Standesbücher Tiengen/Hochrhein Teil 1
Katholische Gemeinde: Geburtenbuch 1790-1791, 1808-1869
Katholische Gemeinde: Sterbebuch 1845
Israelitische Gemeinde: Geburtsbuch 1821-1822, 1829
Staatsarchiv Freiburg L 10 Nr. 5851
Jahr | Geburten | Index Geburten |
Sterbefälle | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
1790/1791 | 4 | Söhne | ||
1790/1791 | 5 | Söhne Filialorte Unterlauchringen | ||
1808/1809 | 6 | Geborene/Getraute/Gestorbene Thiengen und Unterlauchringen | ||
1810 | 11 | |||
1811 | 17 | |||
1812 | 19 | |||
1813 | 22 | |||
1814 | 25 | |||
1815 | 29 | |||
1816 | 33 | |||
1817 | 36 | |||
1818 | 41 | 45 | ||
1819 | 45 | 53 | ||
1820 | 54 | |||
1821 | 62 | |||
64 | Judengemeinde | |||
1822 | 65 | |||
71 | Unterlauchringen | |||
72 | Judengemeinde | |||
1823 | 76 | |||
1824 | 81 | |||
1825 | 86 | |||
1826 | 89 | |||
1827 | 93 | |||
1828 | 97 | |||
1829 | 99 | 108 | ||
1830 | 108 | |||
1831 | 115 | 126 | ||
1832 | 126 | 133 | ||
1833 | 133 | 139 | ||
1834 | 139 | 151 | ||
1835 | 151 | 159 | ||
1836 | 159 | 167 | ||
1837 | 168 | 177 | ||
1838 | 177 | 183 | ||
1839 | 184 | 191 | ||
1840 | 191 | 199 | ||
1841 | 200 | 208 | ||
1842 | 208 | 215 | ||
1843 | 216 | 225 | ||
1844 | 226 | 233 | ||
1845 | 234 | |||
246 | Sterbebuch katholische Gemeinde | |||
1846 | 254 | 261 | ||
1847 | 263 | 270 | ||
1848 | 271 | 281 | ||
1849 | 282 | 293 | ||
1850 | 294 | 304 | ||
1851 | 306 | 313 | ||
1852 | 314 | 324 | ||
1853 | 324 | 330 | ||
1854 | 331 | 339 | ||
1855 | 340 | Nur bis August | ||
348 | 356 | Januar bis August | ||
1856 | 357 | 370 | ||
1857 | 371 | 377 | ||
1858 | 378 | 390 | ||
1859 | 391 | 398 | ||
1860 | 399 | 412 | ||
1861 | 413 | 422 | ||
1862 | 423 | 432 | ||
1863 | 432 | 442 | ||
1864 | 443 | 458 | ||
1865 | 459 | 469 | ||
1866 | 471 | 484 | ||
485 | 487 | Israelitische Gemeinde | ||
1867 | 488 | 502 | ||
1868 | 503 | 513 | ||
1868 | 515 | 530 |
Standesbücher Tiengen/Hochrhein Teil 2
Katholische Gemeinde: Heiratsbuch 1810-1869
Israelitische Gemeinde: Heiratsbuch 1821-1822, 1829, 1866
Staatsarchiv Freiburg L 10 Nr. 5852
Standesbücher Tiengen/Hochrhein Teil 3
Katholische Gemeinde: Sterbebuch 1810-1869
Israelitische Gemeinde: Sterbebuch 1819, 1821-1822, 1866
Staatsarchiv Freiburg L 10 Nr. 5853
Standesbücher Tiengen/Hochrhein Teil 4
Israelitische Gemeinde: Geburtenbuch 1810-1869
Israelitische Gemeinde: Heiratsbuch 1823
Israelitische Gemeinde: Sterbebuch 1823
Staatsarchiv Freiburg L 10 Nr. 5854
Standesbücher Tiengen/Hochrhein Teil 5
Israelitische Gemeinde: Heiratsbuch 1810-1869
Staatsarchiv Freiburg L 10 Nr. 5855
Standesbücher Tiengen/Hochrhein Teil 6
Israelitische Gemeinde: Heiratsbuch 1824
Israelitische Gemeinde: Sterbebuch 1810-1869