Topographie Holstein 1841/A019
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Topographie Holstein 1841 | |
Teil 1: A B C D E F G H | |
Teil 2: J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | |
<<<Vorherige Seite [A018] |
Nächste Seite>>> [A020] |
unkorrigiert | |
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.
|
Commünen. | 1838. | 1839. | |||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Activa. | Passiva. | Verbesse- rung. |
Verschlech- terung. | ||||||||||||||||||||
β | β | β | β | ||||||||||||||||||||
2. Flecken Barmstedt | 2025 | — | 2741 | 16 | 64 | 12 | — | — | |||||||||||||||
3. Landdistrcite Barmstedt und Hörnerkirchen | — | — | 5500 | — | 200 | — | — | — | |||||||||||||||
4. Commüne Raa und Besenbek | — | — | 1566 | — | 266 | 32 | — | — | |||||||||||||||
XII. Herrschaft Herzhorn: | |||||||||||||||||||||||
nebst den Vogteien Sommerland und Grönland | — | — | 10166 | 32 | 833 | 16 | — | — | |||||||||||||||
XIII. Amt Reinbek: | |||||||||||||||||||||||
Amtscommüne Reinbek | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
XIV. Amt Trittau: | |||||||||||||||||||||||
Amtscommüne Trittau | — | — | 11610 | 32 | 2010 | — | — | — | |||||||||||||||
XV. Amt Tremsbüttel: | |||||||||||||||||||||||
1. Dorfschaft Itzstedt | 283 | 16 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
2. Dorfschaft Neu-Rahlstedt | — | — | 300 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
XVI. Amt Rendsburg: | |||||||||||||||||||||||
Flecken Kellinghusen | — | — | 2089 | 26 | 76 | — | — | — | |||||||||||||||
XVII. Amt Segeberg: | |||||||||||||||||||||||
Flecken Bramstedt | — | — | 133 | 16 | 133 | 16 | — | — | |||||||||||||||
XVIII. Amt Steinburg: | |||||||||||||||||||||||
1. Cremper Gemeinde Marschcommüne | — | — | 97750 | — | 1000 | — | — | — | |||||||||||||||
2. Cremper Marsch-Criminalcommüne | — | — | 7465 | 18 | 1812 | 15 | — | — | |||||||||||||||
3. Außenfleths-Interessenten |
|
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
4. Cremper Extra-Marschcommüne | — | — | 5172 | 13 | — | — | 45169 | 19 | |||||||||||||||
5. Wilster-Marschcommüne | — | — | 194578 | 16 | 2566 | 32 | — | — | |||||||||||||||
6. Wilster-Marsch-Deichbandsinteressenten | — | — | 30141 | 32 | 3333 | 16 | — | — | |||||||||||||||
7. Camperreger Schleuseninteressenten im Jahre 1837 | — | — | 4325 | 40 | — | — | 6207 | 24 | |||||||||||||||
8. Hollerwettern-Schleuseninteressenten[GWR 1] im Jahre 1837 | — | — | 5050 | — | 419 | 18 | — | — | |||||||||||||||
9. Ksp. Wilster, Deichbands-Interessenten der neuen Seite, im Jahre 1837 | — | — | 2550 | — | — | — | 3050 | — | |||||||||||||||
XIX. Amt Traventhal |
|
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
XX. Amt Reinfeld: | |||||||||||||||||||||||
Amtscommüne Reinfeld | — | — | 8651 | 37 | 8209 | 3 | — | — | |||||||||||||||
XXI. Amt Rethwisch |
|
— | — | — | — | — | — |
Anmerkungen der GenWiki-Redaktion (GWR)
- ↑ Druckfehler in Textvorlage: Schleuseninressenten