Topographie Holstein 1841/A021
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Topographie Holstein 1841 | |
Teil 1: A B C D E F G H | |
Teil 2: J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | |
<<<Vorherige Seite [A020] |
Nächste Seite>>> [A022] |
unkorrigiert | |
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.
|
Aemter, Landschaften und Städte |
Zum Schul- wesen. |
Zum Armenwe- sen. |
Zur Gesund- heitspoli- cei. |
Zur Sicher- heitspoli- cei u. den Crimi- nalkosten. |
Zur Wege- polizei. |
Zur Feuer- polizei. | ||||||||||
β | β | β | β | β | β | |||||||||||
Ahrensbök | 2845 | 42 | 6636 | 8 | 44 | 27 | 466 | 16 | 3612 | 22 | 1949 | 16 | ||||
|
2474 | 17 | 4027 | 40 | 36 | 12 | 172 | 15 | 163 | 46 | 2437 | 27 | ||||
240 | — | 107 | 24 | 28 | 16 | 6 | 32 | 314 | 24 | 264 | — | |||||
Cismar | 1229 | — | 1461 | 14 | 69 | 12 | 448 | 27 | 143 | 36 | 1320 | 1 | ||||
Cronshagen | 634 | 4 | 1143 | 27 | 21 | 24 | 80 | 18 | 426 | 42 | 672 | 10 | ||||
Kiel | 1264 | 28 | 1412 | 15 | 124 | 13 | 173 | 20 | — | — | 1370 | 32 | ||||
Neumünster | 3072 | 24 | 2850 | — | 431 | 12 | 963 | 6 | 160 | — | 2303 | 6 | ||||
Plön | 1447 | 35 | 1525 | 38 | 60 | 20 | 205 | 40 | 52 | 45 | 724 | 18 | ||||
Reinbek | 2054 | 7 | 1768 | 34 | 81 | 2 | 869 | 15 | 1363 | 36 | 2138 | 34 | ||||
Reinfeld | 2279 | 10 | 4719 | — | 229 | 39 | 200 | — | 76 | 3 | 2047 | 46 | ||||
Rendsburg | 8660 | 25 | 5916 | 6 | 1121 | — | 2123 | 42 | 4224 | 7 | 5069 | 12 | ||||
Rethwisch | 380 | 5 | 426 | 28 | 1 | 21 | 75 | 25 | 28 | 16 | 601 | — | ||||
Segeberg | 4984 | 6 | 4800 | 37 | 627 | 7 | 2926 | 37 | 3002 | 39 | 4888 | 28 | ||||
Steinburg: | ||||||||||||||||
Crempermarsch | 3053 | — | 6109 | 33 | 170 | 12 | 1015 | 34 | 213 | 16 | — | — | ||||
Wilstermarsch | 6726 | 34 | 10776 | 2 | 406 | 47 | 1503 | 6 | 8 | 6 | 5530 | 3 | ||||
Traventhal | 1381 | 32 | 2175 | 32 | 154 | 47 | 150 | — | — | — | 1254 | 31 | ||||
Tremsbüttel | 1431 | 12 | 906 | 12 | 75 | 40 | 668 | 32 | 800 | — | 1159 | 34 | ||||
Trittau | 3612 | 41 | 1480 | 9 | 118 | 36 | 1598 | 44 | 1578 | 26 | 2752 | 46 | ||||
Norder-Dithmarschen | 11285 | 2 | 15898 | 23 | 2694 | 43 | 6042 | 5 | 8148 | 33 | 9094 | 7 | ||||
Carolinenkoog | 15 | — | 16 | 22 | 59 | 28 | 30 | 43 | 100 | — | 121 | 35 | ||||
Hedwigenkoog | 213 | 16 | 334 | 2 | 39 | 44 | 14 | 6 | — | 6 | 203 | 21 | ||||
Süder-Dithmarschen | 15085 | 32 | 13032 | 8 | 930 | 26 | 4744 | 38 | 11910 | 4 | 12425 | 15 | ||||
Friedrichsgabekoog | — | — | — | — | 5 | — | 11 | 11 | 14 | 6 | 106 | 31 | ||||
Kronprinzenkoog | 765 | 30 | 849 | 36 | 13 | — | 83 | 8 | 392 | 27 | 512 | 39 | ||||
Sophienkoog | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 10 | — | 46 | 4 | ||||
Grafschaft Rantzau | 3313 | 13 | 4710 | 6 | 355 | 32 | 2113 | 14 | 716 | 21 | 3782 | 2 | ||||
Herrschaft Herzhorn, nebst Sommerland und Grönland | 775 | 26 | 2257 | 16 | 102 | 4 | 299 | 23 | 337 | 34 | 966 | 32 | ||||
Herrschaft Pinneberg (incl. der Klostervogtei Uetersen). | 15402 | 27 | 10973 | 8 | 656 | 8 | 5748 | 18 | 2961 | 46 | 10000 | 19 | ||||
Städte. | ||||||||||||||||
Altona *). | ||||||||||||||||
Crempe | 301 | 18 | 863 | 36 | 27 | 24 | 227 | 3 | 83 | 39 | 230 | 30 | ||||
Glückstadt | 3443 | 18 | 7342 | 4 | 110 | — | 1784 | 16 | 220 | 29 | 1148 | 37 | ||||
Heiligenhafen | 298 | 46 | 1269 | 24 | 74 | 2 | 194 | 3 | 349 | 36 | 235 | — | ||||
Itzehoe | 1653 | 16 | 2333 | 16 | 15 | — | 1090 | — | 487 | 24 | 756 | 12 | ||||
Kiel | 8475 | 8 | 7450 | — | 251 | 20 | 2790 | 39 | 1295 | 3 | 2376 | — | ||||
Lütjenburg | 631 | 36 | 1089 | 20 | 31 | 46 | 438 | 7 | 141 | 2 | 224 | 37 | ||||
Neustadt | 1146 | 45 | 1299 | 44 | 105 | 12 | 535 | 25 | 756 | 42 | 425 | 4 | ||||
Oldenburg | 1472 | 28 | 1049 | 32 | 40 | — | 214 | 47 | 542 | 28 | 275 | 5 | ||||
Oldesloe | 1146 | 7 | 957 | 16 | 95 | — | 521 | 29 | 233 | 22 | 453 | 4 |
*) Von dieser Stadt sind keine Nachrichten eingegangen.