VK-Tabelle/WGfF/KB-Heiraten
WGfF-Vorlagen für Heiraten (Kirchenbuch)
Hier finden sich die WGfF-Vorlagen für die Erfassung kirchlicher Heiratseinträge.
Screenshots und nähere Angaben finden sich exemplarisch unter Taufen
Feldbeschreibungen
Die nachfolgende Tabelle beschreibt die Felder der Tabellenvorlage.
Neben der Kategorie und dem Spaltenkürzel findet sich eine Kurzerklärung zum Inhalt.
Detailinformationen finden sich in den Unterartikeln, die man über das Spaltenkürzel als Link auswählen kann. Bei Paten und Stellvertretern der Paten verweisen nur die den erstgenannten Personen zugeordneten Spalten exemplarisch auf Unterartikel.
Die Feldbeschreibung entspricht den unter Download bereitgestellten Mustertabellen.
Änderungen der Tabelle mit den Feldbeschreibungen sollten bitte nur nach Abstimmung mit der Leitung der WGfF-Verkartergruppe erfolgen!
Änderungsvorschläge bitte in der weiter unten folgenden Änderungstabelle einfügen.
Bereich | Spalte | Erklärung |
---|---|---|
Quelle | BUCH_H | Signatur des Kirchenbuches |
Quelle | SEITE_H | Seite des Kirchenbuches |
Quelle | NR_H | laufende Nummer des Eintrags auf der Seite |
Heiratsdatum | T_H | Tag der Heirat |
Heiratsdatum | M_H | Monat der Heirat |
Heiratsdatum | J_H | Jahr der Heirat |
Datum Dimiss. | T_D | Tag der Dimission |
Datum Dimiss. | M_D | Monat der Dimission |
Datum Dimiss. | J_D | Jahr der Dimission |
Bräutigam | VN_BR | Vornamen des Bräutigams |
Bräutigam | FN_BR | Familienname des Bräutigams |
Bräutigam | W_BR | Wohnort des Bräutigams |
Bräutigam | H_BR | Geburts- oder Herkunfsort des Bräutigams |
Bräutigam | Z_BR | Zusatzbemerkungen zum Bräutigam |
Eltern des Bräutigams | VN_VBR | Vornamen des Vaters des Bräutigams |
Eltern des Bräutigams | FN_VBR | Familienname des Vaters des Bräutigams |
Eltern des Bräutigams | Z_VBR | Zusatzbemerkungen zum Vater des Bräutigams |
Eltern des Bräutigams | VN_MBR | Vornamenn der Mutter des Bräutigams |
Eltern des Bräutigams | FN_MBR | Gaburtsname der Mutter des Bräutigams |
Eltern des Bräutigams | Z_MBR | Zusatzbemerkungen zur Mutter des Bräutigams |
Eltern des Bräutigams | W_EBR | Wohnort der Eltern des Bräutigams |
Braut | VN_BT | Vornamen der Braut |
Braut | FN_BT | Familienname der Braut |
Braut | W_BT | Wohnort der Braut |
Braut | H_BT | Geburts- oder Herkunftsort der Braut |
Braut | Z_BT | Zusatzbemerkungen zur Braut |
Eltern der Braut | VN_VBT | Vornamen des Vaters der Braut |
Eltern der Braut | FN_VBT | Familienname des Vaters der Braut |
Eltern der Braut | Z_VBT | Zusatzbemerkungen zum Vater der Braut |
Eltern der Braut | VN_MBT | Vornamenn der Mutter der Braut |
Eltern der Braut | FN_MBT | Gaburtsname der Mutter der Braut |
Eltern der Braut | Z_MBT | Zusatzbemerkungen zur Mutter der Braut |
Eltern der Braut | W_EBT | Wohnohrt der Eltern der Braut |
Bemerkungen | ANM_H | weitere allgemeine Angaben zur Heirat |
Trauzeugen | VN_HZ1 | Vornamenn des 1. Zeugen |
Trauzeugen | FN_HZ1 | Familiennamen des 1. Zeugen |
Trauzeugen | G_HZ1 | Geschlecht des 1. Zeugen |
Trauzeugen | Z_HZ1 | Zusatzbemerkungen zum 1. Zeugen |
Trauzeugen | VN_HZ2 | Vornamenn des 2. Zeugen |
Trauzeugen | FN_HZ2 | Familiennamen des 2. Zeugen |
Trauzeugen | G_HZ2 | Geschlecht des 2. Zeugen |
Trauzeugen | Z_HZ2 | Zusatzbemerkungen zum 2. Zeugen |
Trauzeugen | VN_HZ3 | Vornamenn des 3. Zeugen |
Trauzeugen | FN_HZ3 | Familiennamen des 3. Zeugen |
Trauzeugen | G_HZ3 | Geschlecht des 3. Zeugen |
Trauzeugen | Z_HZ3 | Zusatzbemerkungen zum 3. Zeugen |
Trauzeugen | VN_HZ4 | Vornamen des 4. Zeugen |
Trauzeugen | FN_HZ4 | Familiennamen des 4. Zeugen |
Trauzeugen | G_HZ4 | Geschlecht des 4. Zeugen |
Trauzeugen | Z_HZ4 | Zusatzbemerkungen zum 4. Zeugen |
Änderungstabelle
Hier können alle Vorschläge zum Ändern, Löschen oder Ergänzen von Datenfeldern für die Tabelle aufgenommen werden. Auch ergänzende Felder, die selten vorkommen, sollten hier vermerkt werden. Bitte diese Tabelle entsprechend ergänzen!
Bereich | Spalte | Erklärung |
---|---|---|
Quellentext | Z_I | Originaleintrag |
Heiratsort | HO | bei Dimissoriale Ort der Heirat |