Vegesack/Adressbuch 1909
< Vegesack
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Info
Dieses Adressbuch wurde von Freiwilligen im Rahmen des Projektes historischer Adressbücher indexiert. In den erfassten Daten können Sie hier suchen.
GenWiki - Digitale Bibliothek Online-Adressbuch | |
---|---|
Vegesack/Adressbuch 1909 | |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
ohne Einzelseiten | |
Einzelseiten für die DigiBib werden bei Bedarf, d. h. wenn sich ein interessierter Bearbeiter findet, angelegt. Das komplette DjVu können Sie sich durch Klicken auf das Bild ansehen (siehe auch: Benutzerhinweise zur Navigation, Punkt 6).
|
Bibliografische Angaben
Titel: | Adreß-Buch Vegesack |
Untertitel: | Kreis Blumenthal - Osterholz und Scharmbeck |
Erscheinungsort: | Vegesack |
Erscheinungsjahr: | 1909 |
freie Standort(e) online: | DigiBib |
Enthaltene Orte: | Vegesack und siehe bearbeitete Orte |
Weitere Informationen
Der Schmutztitel nennt auch Ritterhude als Bestandteil des Adressbuches. Ritterhude ist aber nicht enthalten.
Erfassung im Rahmen des Projekt Adressbücher
Kontakt: | Adressbuchteam |
Vorlage: | DjVu von Originalvorlage |
Datenbankabfrage: | Adressbuch 431 |
Bearbeitungsstand: | komplett erfasst und online (2012-05-24) |
Bearbeitete Orte: | Vegesack und die Orte Aschwarden, Aumund, Beckedorf, Blumenthal, Borchshöhe, Bruch, Brundorf, Burgdamm, Eggestedt, Fähr, Farge, Grohn, Groß-Erve, Hammersbeck, Hassel, Hinnebeck, Lesum, Lesumbrok, Lobbendorf, Lesumstotel, Leuchtenburg, Löhnhorst, Meyenburg, Neu-Rönnebeck, Neuenkirchen, Osterholz, Platjenwerbe, Rade, Rekum, Scharmbeck, Schönebeck, Schukamp, Schwanewede, St. Magnus, Stendorf, Stubben, Vorbruch, Wollah |
Bearbeiter: | Nikolaus Ordemann OTRS-Ticket 2011112210000345 (lesbar nur für OTRS-Betreuer) |
Ortstabelle
Gemeinde | Objekt-Typ | Ortsteil | GOV-ID | Kirchengemeinde | Schulgemeinde | Seite | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritterhude wird nur auf Bild 1 erwähnt, nicht auf Bild 2 | ||||||||
Vegesack | 1 | |||||||
Vegesack | VEGACKJO43HE | |||||||
Lesumbrok | LESROKJO43HD | Vegesack | 22 | |||||
Kreis Blumenthal | object_284258 | 23 | ||||||
Aschwarden | 24 | |||||||
Aschwarden | ASCDEN_W2821 | |||||||
Ortsteil | Bruch | BRUUCH_W2821 | 25 | |||||
Ortsteil | Hassel | HASSELJO43GG | 25 | |||||
Aumund | 26 | besteht aus Aumund und „Fähr-Lobbendorf“ | ||||||
Aumund | AUMUN1JO43HE | 28 | ||||||
Ortsteil | Fähr | FAHAHRJO43HE | 42 | |||||
Ortsteil | Lobbendorf | LOBORFJO43HE | 51 | mit eigenem Namensverzeichnis | ||||
Beckedorf | Aumund | 55 | ||||||
Beckedorf | BECORFJO43HE | |||||||
Blumenthal | 58 | Zuordnung Straßen zu Ortsteilen B., Lüssum, Rönnebeck | ||||||
Blumenthal | BLUHA1JO43GE | 60 | Namensverzeichnis für Gesamt-Blumenthal | |||||
Ortsteil | Lüssum | LUSSUMJO43GE | kein separates Namensverzeichnis | |||||
Ortsteil | Rönnebeck | RONECK_W2820 | kein separates Namensverzeichnis | |||||
Borchshöhe | Aumund | 99 | ||||||
Borchshöhe | BOROHEJO43HE | |||||||
Brundorf | Lesum | 100 | ||||||
Brundorf | BRUORF_W2822 | |||||||
Burgdamm | Lesum | 101 | ||||||
Burgdamm | BURAMM_W2820 | |||||||
Eggestedt | Lesum | 106 | ||||||
Eggestedt | EGGEDT_W2822 | |||||||
Farge | 107 | |||||||
Farge | FARRGE_W2820 | |||||||
Grohn | 112 | |||||||
Grohn | GROOHNJO43HE | |||||||
Gr.-Erve | Lesum | 106 | ||||||
Gr.-Erve | ERVRVE_W2861 | |||||||
Hammersbeck | Blumenthal | 130 | ||||||
Hammersbeck | HAMECKJO43HE | |||||||
Hinnebeck | Bruch | 134 | ||||||
Hinnebeck | HINECK_W2822 | |||||||
Lesum | 135 | |||||||
Lesum | LESSUM_W2820 | |||||||
Lesumstotel | Lesum | 150 | ||||||
Lesumstotel | LESTEL_W2863 | |||||||
Leuchtenburg | Lesum | Schönebeck | 151 | |||||
Leuchtenburg | LEUGENJO43HE | |||||||
Löhnhorst | Lesum | 152 | ||||||
Löhnhorst | LOHRST_W2820 | |||||||
Meyenburg | 153 | |||||||
Meyenburg | MEYURGJO43HG | |||||||
Neuenkirchen | 155 | |||||||
Neuenkirchen | NEUHENJO43GF | |||||||
Platjenwerbe | Lesum | 156 | ||||||
Platjenwerbe | PLARBE_W2820 | |||||||
Rade | Neuenkirchen | 158 | ||||||
Rade | RADADEJO43GG | |||||||
Rekum | Neuenkirchen | 159 | ||||||
Rekum | REKKUM_W2820 | |||||||
Neu-Rönnebeck | Blumenthal | Rönnebeck | 162 | |||||
Neu-Rönnebeck | NEUECKJO43GE | |||||||
Schönebeck | Lesum | 164 | ||||||
Schönebeck | SCHECK_W2820 | |||||||
St. Magnus | Lesum | 168 | ||||||
St.- Magnus | MAGNUS_W2820 | |||||||
Stendorf | Lesum | 175 | ||||||
Stendorf | STEORF_W2861 | |||||||
Stubben | Lesum | Platjenwerbe | 176 | |||||
Stubben | STUBENJO43IE | |||||||
Schukamp | Schwanewede | Schwanewede | 176 | |||||
Schukamp | SCHAMP_W2822 | |||||||
Schwanewede | 177 | |||||||
Schwanewede | SCHEDEJO43HF | |||||||
Vorbruch | Neuenkirchen | Neuenkirchen | 179 | |||||
Vorbruch | VORUCHJO43GF | |||||||
Wollah | Lesum | Stendorf | 181 | |||||
Wollah | WOLLAH_W2861 | |||||||
Kreis Osterholz | adm_133356 | |||||||
Osterholz | Flecken | 183 | ||||||
Osterholz | OSTOLZJO43JF | |||||||
Scharmbeck | 193 | |||||||
Scharmbeck | SCHECKJO43JF |
Editionsrichtlinien (DigiBib)
- Es gelten die GenWiki-Editionsrichtlinien.
- In der DigiBib werden nur die Teile des Adressbuches erfasst, die nicht für die Adressbuchdatenbank relevant sind → siehe Vegesack/Adressbuch 1909/Inhaltsverzeichnis.
Bearbeiter (DigiBib)
- Vorlage: Die Maus, Gesellschaft für Familienforschung e.V. (Bremen)
- Scans: Familienkundliche Vereinigung der Männer vom Morgenstern Heimatbund an Elb- und Wesermündung e.V.
- DjVu: Jesper Zedlitz
- Projektanlage: Marie-Luise Carl und Jesper Zedlitz
Bearbeitungsstand
Projektstart: September 2008