Verlustlisten Erster Weltkrieg/Projekt/Ortsnamen
| Verlustlisten Erster Weltkrieg |
|---|
| hier: Projekt/Ortsnamen |
|
|
(*) Die vermutlich korrekte Schreibweise sollte mit den anderen, im Eintrag gegeben Informationen abgeglichen werden (soll heißen: Passt die korrekte Schreibweise in die Logik des Eintrags?)
A
| Seite | Original-Schreibung | vermutlich korrekte Schreibung (*) |
|---|---|---|
| 26791 | nicht lesbar | nicht feststellbar (Pach, Richard, mittlere Reihe) |
| 16148 | Aarösund, Flensburg | Aarösund, Hadersleben |
| 21943 | Abau-Zippnow, Dtsch. Krone | Abbau-Zippnow |
| 21943 | Abau-Zippnow, Dtsch. Krone | Abbau-Zippnow |
| 26412 | Abbau Bollschau, Neustadt | Abbau Bohlschau |
| 9827 | Abbau Chlappau, Putzig | Chlapau |
| 18304 | Abbau-Lugethal, Flatow | Abbau-Lugetal, Flatow (GOV LUGTALJO83MK) |
| 18765 | Abbau-Vütz, Dtsch.-Krone | Abbau-Tütz |
| 8911, 12758 | Abbendorf, Landeshut | Albendorf |
| 5112 | Abbesbüssel, Gifhorn | Abbesbüttel |
| 21156 | Abel-Tondern | Abel, Tondern |
| 1541 | Abendsieben, Kreis Hallingen-Iserlohn | Abendsiepen |
| 31076 | Abenhann, Worms | Abenheim |
| 5848 | Acherhoek, Geldern | Achterhoek |
| 10148 | Ackuwnischken, Tilsit | Ackmonischken |
| 7919 | Adebsen, Uslar | Adelebsen |
| 5368 | Adegrund, Zell | Aldegund |
| 451, 398 | Adenheim, Kreis Bruchsal | Odenheim |
| 5848 | Aderstädt, Oschersleben | Aderstedt |
| 4940 | Adlen, Württemberg | Aalen |
| 4940 | Adlich-Katun (Katern) | Adl. Kattun |
| 3725 | Adlig Krumendorf, Züllichau | Adlig Krummendorf |
| 6414, 10704 | Adligrose, Dt,-Krone | Adlig Rose |
| 4273 | Adl. Schwenau, Graudenz | Adl. Schönau |
| 14752 | Aldemade, Dinslaken | Aldenrade |
| 3248 | Aldenzade, Dinslaken | Aldenrade |
| 20479, 15482, 20659, 7912, 18730, 22284, 3122 | Allstaden, Oberhausen | Alstaden |
| 14903 | Allstaden | Alstaden |
| 3573 | Allstaden, Düsseldorf | Alstaden |
| 19882 | Allstaden, Mülheim a. Ruhr | Alstaden |
| 19163, 4007, 24787 | Allstaden, Mülheim a. d. Ruhr | Alstaden |
| 19450 | Alt Zipnow, Dtsch. Krone | Alt Zippnow |
| 3960, 6456 | Altenrade, Dinslaken | Aldenrade |
| 21730 | Altenrade, Dinslaken | Aldenrade |
| 14703 | Altenrathe, Dinslaken | Aldenrade |
| 4176 | Altenrode, Dinslaken | Aldenrade |
| 5486, 10285, 15109, 24663, 4889, 15611, 17998, 23017, 16874, 21936, 3454, 4580, 30216, 6303, 6116, 30884, 2263, 19506, 29161 | Altstaden | Alstaden |
| 1981, 3574, 5936, 2219, 4009 | Altstaden, Düsseldorf | Alstaden |
| 16896 | Altstaden, Essen a. d. Ruhr | Alstaden |
| 1908, 1931 | Altstaden, Kr. Mülheim | Alstaden |
| 2096, 1811 | Altstaden, Kr. Mülheim a. d. Ruhr | Alstaden |
| 1931, 1914, 1908 | Altstaden, Kr. Oberhausen | Alstaden |
| 257, 624 | Altstaden, Kreis Mülheim | Alstaden |
| 283 | Altstaden, Kreis Mülheim (Ruhr) | Alstaden |
| 408 | Altstaden, Kreis Mülheim a. Rh | Alstaden |
| 1601 | Altstaden, Kreis Mülheim a. d. Ruhr | Alstaden |
| 259 | Altstaden, Kreis Mülheim, Ruhr | Alstaden |
| 259, 793 | Altstaden, Kreis Oberhausen | Alstaden |
| 24788 | Altstaden, Meidrich | Alstaden, Meiderich |
| 23676 | Altstaden, Mühlhausen a. Rh. | Alstaden, Mülheim a. Rh. |
| 4533, 5869, 20579, 22626, 21440, 23035 | Altstaden, Mühlheim | Alstaden, Mülheim |
| 10377 | Altstaden, Mülh. a. d. Ruhr | Alstaden |
| 1473, 6686, 15947, 13113, 20493, 20922, 4020, 7182, 23950, 18998, 4920, 5519, 9873, 19411, 22226, 24285. 5105, 5572, 6170, 6646, 9595, 9295, 16792, 22910, 21714 | Altstaden, Mülheim | Alstaden |
| 29598, 5434, 20012 | Altstaden, Mülheim a. R. | Alstaden |
| 2161, 2438, 5687, 7610, 5734, 7033, 23093, 14551, 2708, 5352, 6936, 7113, 6544, 7056, 29972, 4795 | Altstaden, Mülheim a. d. Ruhr | Alstaden |
| 4709, 7842, 406, 1304, 25498, 27640 | Altstaden, Mülheim, Ruhr | Alstaden |
| 28355 | Altstaden, Oberhamsen | Alstaden, Oberhausen |
| 1937, 2363 | Altstaden, Obernhausen | Alstaden, Oberhausen |
| 2718 | Altstaden, Styrum | Alstaden |
| 325 | Altstaden,Kreis Mülheim-Ruhr | Alstaden |
| 1028 | Altstaden-Oberhausen | Alstaden-Oberhausen |
| 2434 | Altstaden-Oberhausen, Mülheim, Ruhr | Alstaden-Oberhausen |
| 23365 | Arlig Pohren, Heiligenbeil | Adlig Pohren |
| 14860 | Armsfelde, Dtsch.-Krone | Arnsfelde |
| 7418 | Äplingen, Neuhaldensleben | Süplingen |
| 9901 | Äschach, Lindau | Aeschach |
| 4233 | Aetschkau, Plauen | Netzschkau |
| 5199 | Affenheim | Assenheim |
| 19231 | Agnesfeld | Agnesfeld, jetzt Kopanka, Kłodzko |
| 6855 | Ag{.}onnen, Memel | Aglohnen |
| 2725 | Ahansen, Ueberlingen | Ahausen |
| 15865 | Ahenviölfeld, Husum | Ahrensviölfeld |
| 3575 | Schulan, Dinneberg | Schulau, Pinneberg |
| 29285 | Ahnor, Apenrade | Alnor |
| 18439 | Ahrenpröl | Ahrenviöl |
| 1584, 5764 | Ahrensberg, Stormarn | Ahrensburg |
| 4928 | Ahusen, Gifhorn | Ahnsen |
| 6939 | Aitlingen, Böblingen | Aidlingen |
| 27830 | Akalsberg, Aurich | Akelsbarg, Aurich |
| 29012 | Aken, Kolbe | Aken, Calbe |
| 9823 | Akmenischken, Heydekrug | Ackmenischken, Akmenišken |
| 26557 | Alaunwerk Schweinsal, Bitterfeld | Alaunwerk Schwemsal, Bitterfeld |
| 24378 | Alaunwerk, Schwensal | Alaunwerk, Schwemsal |
| 8268 | Albaren, Höxter | Albaxen |
| 25835 | Albaxen, Münster i. W. | Albachten |
| 24855, 27332 | Albendorf, Landshut | Albendorf, Landeshut |
| 13171 | Alberstedt, Eckartsberga | Allerstedt |
| 569 | Albersdorf, Landeshut | Albendorf, Landeshut |
| 10054, 9578 | Albersdorf, Reichenbach | Olbersdorf |
| 5300, 16867 | Albershof, Münster | Albersloh |
| 18894 | Alberskirchen, Münster | Alverskirchen |
| 19293 | Alberslöh, Münster | Albersloh |
| 3147 | Alberstorf, Krotoschin | Albersthof |
| 5220 | Albfelde, Lübeck | Albsfelde |
| 10404 | Alboxen, Höxter | Albaxen |
| 12021 | Albrachten, Münster | Albachten |
| 12121 | Albrachten, Münster i.W. | Albachten |
| 21259 | Albrechten, Münster | Albachten |
| 7952 | Albrechtshein, Grimma | Albrechtshain |
| 3574 | Albringeverde, Altona | Albringwerde, Altena |
| 4371 | Aldenahr, Ahrweiler | Altenahr |
| 3248 | Aldenzade, Dinslaken | Aldenrade, Duisburg |
| 7711 | Alderup | Ulderup |
| 7952 | Alenau, Friedland | Allenau |
| 29134 | Alener, Labiau | Alexen |
| 29123 | Alferskirchen | Alverskirchen |
| 5999, 8605 | Alferskirchen, Münster | Alverskirchen |
| 27666 | Alfta, Bonn | Alfter, Bonn |
| 8799 | Alftes | Alfter |
| 9665 | Algenau, Hohensalza | Argenau |
| 20837 | Alhvesse, peine | Alvesse, Peine |
| 9967 | Alitschken, Insterburg | Alischken |
| 8267 | Allenberge, Münster | Altenberge |
| 5998, 10078 | Allenberge, Steinfurt | Altenberge |
| 1916 | Allendorf, Kr. Hattingen | Altendorf |
| 3821 | Allermöhl, Hamburg | Allermöhe |
| 18752 | Allersdorf, Achim | Allerdorf |
| 10250, 29513 | Allersdorf, Glatz | Ullersdorf |
| 30915 | Allfingen, Ulm | Asselfingen |
| 7457 | Allroda, Blankenburg | Allrode |
| 14361 | Alm, Brilon | Alme |
| 6939 | Almansdorf, Konstanz | Allmannsdorf |
| 5752 | Almena, Bromberg | Almena, Blomberg |
| 4459 | Almendingen | Allmendingen |
| 10073 | Almenroth, Lauterbach | Allmenrod |
| 22798 | Alpendorf, Landeshut | Albendorf, Landeshut |
| 27666 | Alt Gehrsdorf, Habelschwerdt | Alt Gersdorf, Habelschwerdt |
| 28652 | Alt Sipke, Landsberg | Alt Lipke, Landsberg |
| 1635 | Amen-St. Anton, Kreis Kempen | Amern |
| 5687 | Amilsbüren, Münster | Amelsbüren |
| 10420 | Aloeskirchen, Münster | Alverskirchen |
| 5933 | Alpendorf, Landshut | Albendorf, Landeshut |
| 9194, 15311 | Alpendorf, Neurode | Albendorf, Neurode, Grafschaft Glatz |
| 13619 | Alperskirchen, Münster, Westf. | Alverskirchen |
| 6368 | Alpißheim, Mainz | Albisheim |
| 5556 | Alseckendorf, Straßburg | Alteckendorf |
| 14521 | Alsray, Düsseldorf | Alpsray |
| 2304 | Alstedde, Ludwighausen | Walstedde, Lüdinghausen |
| 1003, 22021 | Alster | Alfter |
| 662 | Alt Bochum, Bochum | Altenbochum |
| 6939 | Alt Böddecken | Alt Böddeken |
| 26691 | Alt Bornchen, Bolkenhain | Alt Börnchen |
| 14544 | Alt Borni, Bomst | Alt Borui |
| 3248 | Alt Butkowitz, Oppeln | Alt Budkowitz, Alt Baudendorf |
| 579 | Alt Chemnitz, Amtshauptmannschaft Chemnitz | Altchemnitz |
| 3725 | Alt Gershagen, Schlawe | Alt Järshagen |
| 4026 | Alt Groland, Iserlohn | Alt Gruland |
| 19231 | Alt Hammer, Pleß | Althammer, Pless |
| 20435 | Alt Jufe, Niederung | Alt Inse, Niederung |
| 1331, 10284 | Alt Juse, Niederung | Alt Inse, Niederung |
| 1187, 25631 | Alt Juse | Alt Inse |
| 7443 | Alt Kohsewen, Sensburg | Kossewen |
| 4273 | Alt Koltziplow, Rummelsburg | Alt Kolziglow |
| 9145 | Alt Kryzewen, Lyck | Alt Krzywen |
| 11989 | Alt Lobisch, Dt.-Krone | Alt Lobitz |
| 11164 | Alt Luneberg | Altluneberg |
| 27333 | Alt Mersau, Schwetz | Alt Marsau, Schwetz |
| 27830 | Alt Ohra, Koschmin | Alt Obra, Koschmin |
| 5139 | Alt Paghaischen, Darkehmen | Alt Ragaischen |
| 5198 | Alt Piochnow, Dt.-Krone | Alt Prochnow |
| 7422 | Alt Porstorf, Doberan | Alt Poorstorf |
| 6829 | Alt Poschno, Dt.-Krone | Alt Prochnow |
| 6467 | Alt Prachnow, Dt.-Krone | Alt Prochnow |
| 7426 | Alt Ranft | Altranft |
| 24415 | Alt Rehrsdorf, Bolkenhain | Alt Röhrsdorf |
| 724, 7696 | Alt Reichenau, Bolkenhagen | Alt Reichenau oder Altreichenau, Bolkenhain |
| 928 | Altreichenow, Kreis Bolkenhain | Alt Reichenau oder Altreichenau |
| 27550 | Alt Rischenau, Bolkenhain | Alt Reichenau |
| 24556 | Altröhrsdorf, Bokenhain | Altröhrsdorf, Bolkenhain |
| 5180 | Alt Roersdorf, Bolkenhayn | Alt Röhrsdorf, Bolkenhain |
| 21783 | Alt Rohrsdorf, Bolkenhain | Alt Röhrsdorf |
| 4272 | Alt Roltyiglow, Rummelsburg | Alt Kolziglow |
| 17660 | Alt-Ujest, Großstrehlitz, Rummelsburg | Alt Ujest, Groß Strehlitz |
| 1458, 12911 | Alt Vahn, Kreis Neustettin | Alt Valm |
| 18309 | Alt-Warbelow, Stolp | Alt Warbelow |
| 4241, 12272 | Alt Weisbach, Landeshut | Alt Weißbach |
| 27197 | Altweißbach, Landshut | Alt Weißbach, Landeshut |
| 1694 | Alt Wunschnötz, Kreis Kreuzburg O. S. | Alt Wundschütz ? |
| 2319 | Alt Zabel, Ludwigslust | Alt Jabel |
| 2394 | Alt Zabre | Alt Zabrze |
| 25188 | Altaltmannsdorf, Falkenstein | Altaltmannsdorf, Frankenstein |
| 1920 | Altbay | Altlay |
| 8800 | Altchechlau, Tarnowitz | Alt Chechlau |
| 2453 | Altegund, Zell | St. Aldegund |
| 15901 | Alteibau, Löbau | Alt-Eibau |
| 24829 | Alten Busek, Gießen | Alten-Buseck, Gießen |
| 366 | Altenbanna, Kreis Cassel | Altenbauna |
| 24968 | Altenbauno, Cassel | Altenbauna, Cassel |
| 2725 | Altenbnrg | Altenburg |
| 4314, 6564 | Altendorf, Landeshut | Albendorf |
| 8843 | Altendorn, Iserlohn | Altendorf |
| 5368 | Alten Essen, Essen | Altenessen |
| 12315, 19106 | Altenhunden, Olpe | Altenhundem |
| 3482 | Altenlohm, Goldberg-Hagenau | Altenlohm, Goldberg-Haynau |
| 3625 | Altendern, Dortmund | Altenderne |
| 25287 | Altenkampf, Detmold | Altenkamp |
| 10524 | Altenstadt, Rüdingen | Büdingen |
| 2076 | Altfarnisil, Wittmund | Altfunnixsiel |
| 4387 | Altfundsred, Wittmund | Altfunnixsiel |
| 579 | Altharzdorf bei Reichenberg i. B. | Alt Harzdorf |
| 30930 | Altheim, Reidlingen | Riedlingen |
| 13735 | Althiebel, Rothenburg | Alt Liebel |
| 1483 | Althuniasiel, Kreis Wittmund | Altfunnixsiel |
| 2778 | Altjauernig, Schweidnitz | Alt Jauernick |
| 25614 | Altnoa | Altona |
| 1506 | Altolbusch, Kreis Danzig | Alt Busch |
| 14979 | Altranstädt, Merseburg | Altranstedt |
| 8223 | Altröhrsdorf, Bolkenhain | Alt Röhrsdorf |
| 25286 | Altrohrsdorf, Bolkenhain | Alt Röhrsdorf |
| 13555 | Altstadt, Namslan | Alststadt, Namslau |
| 7357 | Altstrunz, Glogau | Alt Strunz |
| 1254 | Altsumiersiel, Kreis Wittmund | Altfunnixsiel |
| 31061 | Altwalde, Neiße | Altewalde |
| 29062 | Altweiderbach, Simmern | Altweidelbach, Simmern |
| 13443 | Altweiß, Landeshut | Alt Weißbach |
| 4514 | Altweißwasser, Landeshut | Alt Weißbach |
| 3678 | Alt-Golbsen, Pr. | Alt-Garbsen |
| 1048 | Alwerskirchen, Kreis Münster | Alverskirchen |
| 20512 | Alwerskirchen, Münster | Alverskirchen |
| 5616 | Amalsbüren, Münster | Amelsbüren |
| 9164 | Ambank, Bolkenhain | Ruhbank |
| 356 | Amelbüren, Kreis Münster | Amelsbüren |
| 7507 | Amelsbühren, Münster | Amelsbüren |
| 2130, 16158 | Amelsbühren, Münster i. W. | Amelsbüren |
| 5507 | Amelsbühren, Münster i. Westf. | Amelsbüren |
| 10566 | Amelsburen | Amelsbüren |
| 2157, 22419 | Amelsburen, Münster | Amelsbüren |
| 2130 | Amelsburen, Münster i.W. | Amelsbüren |
| 7508 | Amelsbüten, Münster | Amelsbüren |
| 15607 | Amelungsen, Höxter | Amelunxen |
| 5848 | Amenau, Marburg | Amönau |
| 12562 | Ammelsbüren | Amelsbüren |
| 5998, 6026 | Ammelsbüren, Münster | Amelsbüren |
| 1949 | Ammen, Kr. Hörde | Annen |
| 4787 | Ampermettenbach, Oberb. | Untermettenbach |
| 166 | Amtsbüren, Kreis Münster | Amelsbüren |
| 1192 | Amswehrum, Kreis Emden | Hamswehrum |
| 10291 | Anderden, Burgdorf | Anderten |
| 1595 | Angelsbach, Kreis Erbach | Annelsbach |
| 19206 | Angelmobbe | Angelmodde |
| 18047 | Angelmodde, Wollbeck | Angelmodde, Wolbeck |
| 24608 | Angsdorf, Mansfeld | Augsdorf, Mansfelder Seekreis |
| 9992 | Ankam, Bersenbrück | Ankum |
| 2403 | Annastazewo, Witkowo | Anastazewo, GOV ANAEW2JO92AK |
| 2159 | Annelsburen, Kr. Münster | Amelsbüren |
| 24820 | Ansacker, Flensburg | Ausacker |
| 2517 | Antdzirgesseen, Gumbinnen | Antszirgessern, Antßirgessern, Antschigessern |
| 25321 | Apenraden | Apenrade |
| 25954 | Apenrode | Apenrade |
| 60144 | Appelhül{}en, Münster | Appelhülsen |
| 13480 | Appelhüsen, Münster | Appelhülsen |
| 2915 | Appelswesler, Dt. Krone | Appelwerder |
| 21154, 8521, 16814 | Appelwerda, Dt. Krone | Appelwerder |
| 9936 | Appelwerden, Dt. Krone | Appelwerder |
| 4097, 29963 | Appenrade | Apenrade |
| 22421 | Appin-Freiheit | Oppin-Freiheit |
| 9696 | Apriche, Iserlohn | Apricke |
| 2950 | Aprike, Iserlohn | Apricke |
| 8104 | Arafeld, Eschwege | Archfeld |
| 7414 | Arensbeck, Lübeck | Ahrensbök |
| 361 | Arensberg zu Hamm, Kreis Hamm | Arnsberg |
| 20638, 25657, 21745 | Arensfelde, Dt. Krone | Arnsfelde |
| 8243 | Armelsbüren, Münster | Amelsbüren |
| 19483 | Armun, Hadersleben | Arnum |
| 832 | Arnihland, Kreis Hadersleben | Arnitlund |
| 14496 | Arnim | Arnum |
| 24630 | Arndsmühle, Dt. Krone | Arnsmühl |
| 24220 | Arnfelde, Dt. Krone | Arnsfelde |
| 21931, 16411, 27280, 24468, 19109, 8326 | Arnsfeld, Dt. Krone | Arnsfelde |
| 10087 | Arnmühle, Dt.-Krone | Arnsmühl |
| 10339 | Arrilt, Hadersleben | Arrild |
| 8903 | Astrop, Hadersleben | Aastrup od. Astrup |
| 24099 | Arupgaarde | Aarupgaard |
| 16981 | Aschenbude, Filehne | Ascherbude |
| 2086 | Aspordon, Cleve | Asperden |
| 7473 | Aßamstadt, Mosbach | Assamstadt |
| 17368 | Attenschweier, Mülhausen, Els.-Lothr. | Attenschwiller |
| 31094 | Attlheim, Biberach | Altheim |
| 31072 | Atolpsdorf | Adolfsdorf, Wirsitz |
| 25321 | Aue, Witgenstein | Aue, Wittgenstein |
| 19979 | Auern-Dingholz, Flensburg | Quern-Dingholz |
| 10484 | Auerstedt, Eckertsberga | Auerstedt, Eckartsberga |
| 3484 | Augustapöwen, Gumbinnen | Augstupönen |
| 3994 | Auiskallen, Darkehmen | Auxkallen |
| 29475 | Auslet, Hadersleben | Anslet |
| 19400 | Austrup, Hadersleben | Aastrup |
| 3958 | Aunteburg, Wittlage | Hunteburg |
| 4059 | Auröchte | Anröchte |
| 20110 | Auschkowitz, Nimptsch | Ruschkowitz |
| 6204 | Austen, Saarlouis | Außen |
| 1776 | Auxinen, Kreis Goldap | Auxinnen |
| 6026 | Averskirchen | Alverskirchen |
| 24013 | Aviolsheim, Schlettstadt | Avolsheim |
| 19614 | Aweyden, Rendsburg | Aweyden, Sensburg |
| 29955 | Axenwatfeld, Hadersleben | Oxenwattfeld |
| 19664, 19854 | Axleben | Alsleben |
| 7027 | Axtexn, Sangerhausen | Artern |
| 21760 | Adolfshagen, Verden | Adolfshausen |
| 21814 | Alvesloe, Segeberg | Alveslohe |
| 24384 | Alleghanny, Nord Amerika | Allegheny |
| 24423 | Ascheberg, Lündinghausen | Lüdinghausen |
| 25442 | Audling, Aichach | Aindling |
B
| Seite | Original-Schreibung | vermutlich korrekte Schreibung (*) |
|---|---|---|
| 6525 | Baatz, Hattingen | Baak |
| 4273 | Babehn, Lauenburg | Labehn |
| 233 | Babinhauland, Wreschen | Babin |
| 8586 | Backhausen, Iserlohn | Brockhausen |
| 7952 | Badingkehmen, Goldap | Padingkehmen |
| 13760, 17777 | Bad Oeynhausen, Herford | Bad Oeynhausen, Minden |
| 5997 | Bad Oeynhausen, Münster | Bad Oeynhausen, Minden |
| 8328 | Bad Oynhausen | Bad Oeynhausen |
| 7953 | Badaxdorf | Radaxdorf |
| 12986 | Badingbüttel, Lehe | Padingbüttel |
| 6792 | Badtrow, Flatow | Battrow |
| 1571 | Badewell, Saalkreis | Radewell |
| 12149 | Bäck, Westpriegnitz | Bäck |
| 10051 | Baichhausen, Dinslaken | Buschhausen |
| 13691 | Bäsweier, Geilenkirchen | Baesweiler |
| 24023 | Bagensberg, Kolomea, Österreich | Baginsberg |
| 10896 | Baginz, Spremberg | Bagenz |
| 27830 | Bahren, Cloppenburg | Vahren, Cloppenburg |
| 10510 | Bahrendorf, Iserlohn | Barendorf |
| 9427 | Baibern, Stallupönen | Baibeln |
| 3147 | Baierthal, Wiesloch | Baiertal |
| 294 | Baldeny, Essen | Baldeney |
| 6635 | Baldern, Coesfeld | Buldern |
| 16931 | Balkan | Balkau |
| 12146, 18844 | Balkenhain | Bolkenhain |
| 2974 | Balkheim, Schwaben | Balgheim |
| 10657 | Ballbronn, Molsheim | Balbronn |
| 228 | Ballingen | Bahlingen |
| 3991 | Balsin, Braunsberg | Basien |
| 24614 | Baltupöhnen, Ragnit | Baltupönen, Ragnit |
| 3625 | Balzewo, Hohensalza | Balczewo |
| 16787 | Bamerlund, Tondern | Bommerlund |
| 3147 | Bammenthal, Heidelberg | Bammental, Karlsruhe |
| 2222, 7740 | Bankau, Bochum | Baukau |
| 5982 | Bankau, Herne | Baukau |
| 15722 | Bankau, Bochum | Baukau |
| 19942 | Bankau, Nimptsch | Rankau |
| 26749 | Bankwitz, Nimptsch | Dankwitz, Nimptsch oder Bankwitz, Schweidnitz |
| 18779 | Bannien, Melle | Bennien |
| 3657 | Bannstedt | Barmstedt |
| 3939 | Banrup | Baurup |
| 7540 | Bansin-Treptow | Pansin |
| 10203 | Bantau, Bochum | Baukau |
| 16711 | Barberhäuser | Baberhäuser |
| 24003 | Barcewitz, Potsdam | Bassewitz |
| 4867 | Bardohnen | Bardehnen |
| 1572 | Barduttingdorf | Bardüttingdorf |
| 20667 | Barchfeld, Stormarn | Bargfeld |
| 1764 | Barkbolt, Kreis Wittmund | Barkholt |
| 6853, 9920, 10000 | Barkehnen, Goldap | Barkehmen, Goldap |
| 3210 | Barkeiten, Tilsit | Bartukeiten |
| 1531 | Barkem, Kreis Wittmund | Barkel |
| 8182 | Barlow, Münster | Barlo |
| 5772 | Barmen, Heydekrug | Barden |
| 5772 | Barminslow, Randow i. Pomm. | Barnimslow |
| 4715 | Barnstedt, Pinneberg | Barmstedt |
| 4867 | Barrienroda | Barienrode |
| 26865 | Bartelsdorf, Landeshut | Berthelsdorf |
| 11057 | Barthelsdorf, Landeshut | Berthelsdorf |
| 3593 | Barthausen, Kr. Emden | Bartshausen |
| 7328 | Bartmark | Barsmark |
| 7914 | Bartzenheim, Mülhausen | Bartenheim |
| 7914 | Bartzwitz, Schlawe | Barzwitz |
| 2021 | Barup | Baurup |
| 7477 | Barus | Berus |
| 9665 | Barwin, Rummelsburg | Barvin |
| 4273 | Barwinen Ausbau, Rummelsburg | Barvinen |
| 745 | Basancou, Frankreich | Besancon |
| 6168 | Basbeck, Iserlohn | Lasbeck |
| 265 | Battin b. Belgrad | Battin b. Belgard |
| 10263 | Batztitz, Greifenberg | Batzwitz |
| 7228 | Bau St. Martin, Metz | Ban-Saint-Martin |
| 8722 | Baudenberg, Aachen | Bardenberg |
| 5750 | Baumhelder, St. Wendel | Baumholder |
| 4506 | Bauruß | Baurup |
| 7057 | Bausa, Plauen | Pausa |
| 8556 | Bauschwitz, Nimptsch | Ranchwitz |
| 3210 | Bauten, Marienwerder | Bauthen |
| 7952 | Bawellen, Heydekrug | Paweln |
| 4906 | Bayern, Torgau | Beyern |
| 2615 | Bechtelsfrün, Amtsh. Auerbach | Pechtelsgrün |
| 19547 | Becken, Kiel | Becken, Rinkenis |
| 17574 | Becknitz, Torgau | Beckwitz |
| 29061 | Bedzin, Kolmar | Budsin |
| 2273 | Beerenlaublingen | Beesenlaublingen |
| 26439 | Beerhartau, Nimptsch | Dürr Hartau |
| 3210 | Beestlack | Beestland |
| 1401, 20967 | Besedau, Saalkreis | Beesedau |
| 29412 | Boesedau, Saalkreis | Beesedau |
| 8268 | Beserau, Saalkreis | Beesedau |
| 3346 | Befflingen, Iserlohn | Refflingsen |
| 353 | Befra, Cassel | Bebra |
| 3835 | Behrsdorf, Rawitsch | Bärsdorf |
| 10073 | Beiprich, Saarlouis | Buprich |
| 4459 | Beiertal, Heidelberg | Baiertal |
| 22805 | Beienrode, Brannschweig | Beienrode, Braunschweig |
| 7669 | Beilinghofen, Iserlohn | Deilinghofen |
| 7952 | Beinern, Heilsberg | Benern |
| 9317 | Beisefort, Melsungen | Beiseförth |
| 4867 | Beißow, Schwerin | Boissow |
| 19662, 20662 | Belbert, Mettmann | Velbert, Mettmann |
| 7346 | Beleke, Arnsberg | Belecke |
| 6485 | Belhe | Behle |
| 2155 | Belkow, Kr. Saatzig | Belkow, Kr. Greifenhagen oder Behlkow, Kr. Greifenberg oder Beelkow, Kr. Schlawe |
| 16514 | Bellinghusen, Steinburg | Kellinghusen |
| 5368 | Belnow, Schwetz | Bellno |
| 2555 | Bendesdorf, Kr. Harburg | Bendestorf |
| 28012 | Bendeczyn, Ostrowo | Bendzieszyn |
| 6934 | Benien, Melle | Bennien |
| 27055 | Benig, Rochlitz | Penig, Rochlitz |
| 29061 | Benin, Schrimm | Bnin |
| 10896 | Benkawtschinak, Modilno | Renkawtschinek |
| 27722 | Benlich, St. Goar | Beulich, St. Goar |
| 4371 | Benndorf, Coblenz | Bendorf |
| 870, 21957, 8466, 18858 | Bennin, Melle | Bennien, Melle |
| 28673 | Benschau | Beuschau |
| 28574 | Bensloe, Oldenburg | Beusloe |
| 14497, 29806 | Benz, Tondern | Renz |
| 28012 | Benzi{.}owo, Hohensalza | Bendzitowo |
| 13017 | Berchem, Iserlohn | Berchum |
| 4144 | Berchsum, Iserlohn | Berchum |
| 6568 | Berchun, Iserlohn | Berchum |
| 1766 | Berd Neue Middeldeich, Kreis Wittmund | Berdumer neue Mitteldeich |
| 2280 | Berden, Achim | Bierden |
| 872 | Berdumer, Groß Riege, Kreis Wittmund | Berdumer Grosseriege |
| 1190 | Berduner Kleinriede, Kreis Wittmund | Berdumer Kleineriege |
| 21941 | Beregeshübel, Pirna | Berggießhübel |
| 6915 | Berge, Iserlohn | Barge |
| 6939 | Bergerlingen, Säckingen | Bergalingen |
| 6188 | Berghamen | Bergkamen |
| 2431 | Bergkausen, Hamm | Bergkamen |
| 3586 | Berglaß, Plauen | Berglas |
| 2210 | Bergumen, Iserlohn | Berchum |
| 27433 | Berern, Heilsberg | Benern, Heilsberg |
| 19447 | Berilsthal, St. Krone {korr. Dt. Krone} | Bevilsthal, Dt. Krone |
| 4147 | Berilsthal, Dt.-Krone | Bevilsthal |
| 7076 | Berka, Sandershausen | Sondershausen |
| 6282 | Berkamp, Oberpf. | Bergham, Nittenau |
| 24006 | Berlin-Groß Lichterfelde | Berlin, Groß-Lichterfelde |
| 4372 | Berlinghofen, Sieg | Birlinghoven |
| 6118 | Berliu-Weißensee | Berlin-Weißensee |
| 7833 | Berneberg, Neuhaldensleben | Berenberg |
| 25196 | Berneuve, Niederbarnim | Bernöwe |
| 2077 | Bernnesrfehn, Norden | Berumerfehn |
| 2141 | Berns, Kr. Saarlouis | Berus |
| 1488 | Berolsheim, Gunzenheim | Berolzheim, Gunzenhausen |
| 4212 | Berschum, Iserlohn | Berchum |
| 397 | Berse, Kreis Fritzlar | Besse |
| 26598 | Berslau | Breslau |
| 5769 | Bersinghausen, Linden | Barsinghausen |
| 8495, 25248 u.v.a. | Bertelsdorf, Landeshut | Berthelsdorf |
| 3482, 16023, 25293 u.a. | Bertelsdorf, Reichenbach | Bertholsdorf |
| 5465, 28594 | Berthelsdorf, Reichenbach | Bertholsdorf |
| 20598, 26073 | Bertholdsdorf, Reichenbach | Bertholsdorf |
| 729 | Bertoldsdorf, Kreis Reichenbach | Bertholsdorf |
| 23850 | Bertolzdorf, Reichenbach | Bertholsdorf |
| 4409 | Beschövede, Geestemünde | Bexhövede |
