Verlustlisten Erster Weltkrieg/Projektbetreuung
Erweiterte Statistik
Gesamtzahl der Seiten pro Jahr
select IFNULL( year(value02),1914) as y, count(*) from page where list_id=1 group by y;
fertige Seiten pro Jahr
select IFNULL( year(value02),1914) as y, count(*) from page where list_id=1 and status='ADMIN_COMPLETE' group by y;
Einträge auf fertigen Seiten pro Jahr
select ifnull( year(page.value02),1914) as y,count(*) from entry, page where list_id=1 and page_id=page.id AND status='ADMIN_COMPLETE' group by y;
Einträge pro Jahr
select ifnull( year(page.value02),1914) as y,count(*) from entry, page where list_id=1 and page_id=page.id group by y;
Wie viele Einträge sind auf unfertigen Seiten?
create temporary table stat ( page int, n int);
insert into stat select page_id, count(*) as n from entry, page where entry.page_id=page.id AND page.status<>'ADMIN_COMPLETE' group by page_id;
select ceil(n/10)*10 as wenigerAlsEintr, count(*) from stat group by wenigerAlsEintr;
Seiten austauschen
Im OTRS-Link 2013011410000591 (nur für Datenbankbetreuer) befinden sich Kontaktdaten zu jemandem, der uns ggf. noch mit Originalen zum Austausch schlechter Seiten aushelfen kann. Ich habe angekündigt, dass es sich mit konkreten Bedarfsmeldungen unsererseits durchaus hinziehen kann bis die Indexierung abgeschlossen ist. --Marie-Luise (Carl) 11:31, 15. Apr. 2013 (CEST)
Ausgabe | Seite | DES-Kommentar | Poln. Bib | Sonstiges | Status |
---|---|---|---|---|---|
20/1914 | 122 | 122 fehlt uns komplett, vielleicht leer - gibt es auch bei Ancestry nicht. | Leerseite | ADMIN_COMPLETE | |
714/1915 | 9111 | 9111 (leere Seite) - gibt es auch bei Ancestry nicht. | vorhanden | aus der Bibliothek des Landesarchivs Schleswig-Holstein kopiert, Admin-Complete | ADMIN_COMPLETE |
763 | 9767 | 9767 (Seite ist schon erfasst aber unten rechts ganz schlecht). Hilfsexemplar anfragen | vorhanden | aus der Bibliothek des Landesarchivs Schleswig-Holstein kopiert, am 4.8. nachbearbeitet | ADMIN_COMPLETE |
1117/1916 | 14279 | vorhanden | ADMIN_COMPLETE | ||
1151 | 14746 | 14746 statt der Seite 14746 steht dort die Seite 14745 noch einmal - | vorhanden | aus der Bibliothek des Landesarchivs Schleswig-Holstein kopiert | ADMIN_COMPLETE |
1333/1917 | 17100 | 17099 ist die letzte Seite der Ausgabe 1333 | Leerseite | ADMIN_COMPLETE | |
1336 | 17128 | 17127 ist die letzte Seite der Ausgabe 1336 | Leerseite | ADMIN_COMPLETE | |
1337 | 17140 | 17139 ist die letzte Seite der Ausgabe 1337 | Leerseite | ADMIN_COMPLETE | |
1543 | 19601 | 19601 (2 dicke Querstriche über die ganze Breite) - | schlecht | aus der Bibliothek des Landesarchivs Schleswig-Holstein kopiert; Einträge mit Scan Großpoln. Bib. abgeglichen und ergänzt , Scantausch? | ADMIN_COMPLETE |
1543 | 19602 | 19602 (2 dicke Querstriche über die ganze Breite) - bereits erfasst | schlecht | aus der Bibliothek des Landesarchivs Schleswig-Holstein kopiert; Einträge mit Scan Großpoln. Bib. abgeglichen und ergänzt {{OK}, Scantausch? | ADMIN_COMPLETE |
1630 | 20676 | 20676 (Falte in linker Spalte) - bereits erfasst; unleserliche Stellen anhand des Digitalisats in der GroPolBib erfasst | vorhanden | aus der Bibliothek des Landesarchivs Schleswig-Holstein kopiert | ADMIN_COMPLETE |
1684 | 21311 | 21311 (rechte Spalte rechts geknickt), unleserliche Stellen anhand des Digitalisats in der GroPolBib erfasst | vorhanden | ADMIN_COMPLETE | |
1684 | 21314 | 21314 (Falte in rechter Spalte), bereits erfasst | vorhanden | Einträge abgeglichen und ergänzt | ADMIN_COMPLETE |
1696 | 21458 | 21458 (Falte in rechter Spalte), bereits erfasst | vorhanden | Einträge abgeglichen und ergänzt | ADMIN_COMPLETE |
1725 | 21813 | 21813 (Falte in linker Spalte im Bereich der Ortsnamen) - Seite wurde am 6.4. mit vielen Klammer-Einträgen erfasst | vorhanden | Einträge abgeglichen und ergänzt; Druckfehler anderer Einträge korrigiert | ADMIN_COMPLETE |
1725 | 21814 | 21814 (Falte in rechter Spalte im Bereich der Familiennamen) - wurde zwischenzeitlich freigegeben, habe sie wieder auf locked gesetzt | vorhanden | Einträge abgeglichen und ergänzt; Druckfehler anderer Einträge korrigiert | ADMIN_COMPLETE |
1829/1918 | 22914 | 22914 Seite hat keinen Inhalt. | Leerseite | ADMIN_COMPLETE | |
1850 | 23094 | 23094 Seite hat keinen Inhalt. | Leerseite | ADMIN_COMPLETE | |
1856 | 23130 | 23130 Seite hat keinen Inhalt. | Leerseite | ADMIN_COMPLETE | |
1882 | 23422 | 23422-24 (Falte) | gleiche Scans | Scan aus BSB; Einträge abgeglichen und ergänzt | ADMIN_COMPLETE |
1882 | 23423 | 23422-24 (Falte) | gleiche Scans | Scan aus BSB; Einträge abgeglichen und ergänzt | ADMIN_COMPLETE |
1882 | 23424 | 23422-24 (Falte) | gleiche Scans | : Scan getauscht | ADMIN_COMPLETE |
1888 | 23495 | 23495 (Falte in mittler Spalte im Bereich der Orte) bereits erfasst | gleiche Scans | Scan aus BSB; Einträge abgeglichen und ergänzt | ADMIN_COMPLETE |
1944 | 24194 | 24194 (Falte links oben) bereits erfasst | gleiche Scans | Scan aus BSB; Einträge abgeglichen und ergänzt | ADMIN_COMPLETE |
1966 | 24499 | 24499 (mittlere Spalte hat Knick im Vornamenbereich) - | gleiche Scans | Scan aus BSB; Einträge abgeglichen und ergänzt | ADMIN_COMPLETE |
2010 | 25107 | 25107 (Falte in mittlerer Spalte überdeckt einige Ortsnamen) - | gleiche Scans | Scan getauscht; für Erfassung freigegeben | ADMIN_COMPLETE |
2010 | 25108 | 25108 (Falte in mittlerer Spalte überdeckt einige Namen) - | gleiche Scans | Scan getauscht; für Erfassung freigegeben | ADMIN_COMPLETE |
2010 | 25113 | 25113 (Falte in mittlerer Spalte überdeckt Ortsnamen) - | gleiche Scans | Scan getauscht; für Erfassung freigegeben | ADMIN_COMPLETE |
2010 | 25114 | 25114 (sehr schief gescannt und dicke Falte in mittlerer Spalte) - | gleiche Scans | Scan getauscht; für Erfassung freigegeben | ADMIN_COMPLETE |
2010 | 25117 | 25117 (Falte in mittlerer Spalte) - | gleiche Scans | Scan aus BSB? | ADMIN_COMPLETE |
2014 | 25164 | 25164 (Falte in rechter Spalte im Nachnamenbereich) - | gleiche Scans | mit Klammern erfasst; bisher kein Tausch | ADMIN_COMPLETE |
2014 | 25168 | 25168 (Falte in rechter Spalte im Nachnamenbereich) - | gleiche Scans | Scan getauscht; für Erfassung freigegeben | ADMIN_COMPLETE |
2022 | 25271 | 25271 (Falte in mittlerer Spalte im Vornamen- und Ortsbereich) - | Scan getauscht; für Erfassung freigegeben | ADMIN_COMPLETE | |
2046 | 25570 | 25570 (Falte rechts im Vornamenbereich, teilerfasst) | gleiche Scans | Scan aus BSB; Einträge abgeglichen und ergänzt | ADMIN_COMPLETE |
2134 | 26709 | 26709 (Ecke rausgerissen) | repariert ; Scan aus BSB | ADMIN_COMPLETE | |
2134 | 26710 | 26710 (Ecke rausgerissen) | repariert ; Scan aus BSB | ADMIN_COMPLETE | |
2135 | 26724 | 26724 (Namensanfänge links oben stark verwischt) - Da auch die Scans von einem anderen Original an dieser Stelle schlecht sind, könnte die Druckplatte schon fehlerhaft gewesen sein. | gleiche Scans | Scan aus BSB, auch verschwommen; soweit möglich korrigiert | ADMIN_COMPLETE |
2167 | 27115 | 27115 (Falte links im Namensbereich) | gleiche Scans | Scan getauscht; für Erfassung freigegeben | ADMIN_COMPLETE |
2174 | 27212 | letzte Seite der Ausgabe, in der GroPolBib eine Leerseite | Leerseite | auch in BSB Leerseite | ADMIN_COMPLETE |
2182 | 27325 | 27325 (verwischte Stelle rechts bei einigen Ortsnamen - bereits erfasst | gleiche Scans | Scan aus BSB auch verwischt | ADMIN_COMPLETE |
2203 | 27619 | 27619 enthält fälschlicherweise die Seite 27629. Interessanterweise fehlt diese Seite sowohl bei den Filmen von Odinius als auch bei den Scans aus Polen | gleiche Scans | fehlt auch in BSB, stattdessen auch 27629 | ERROR |
2223 | 27899 | 27899 (rechte Spalte Mitte Stück herausgerissen) | gleiche Scans | Scan aus BSB; Einträge abgeglichen und ergänzt | ADMIN_COMPLETE |
2223 | 27900 | 27900 | repariert ; Scan aus BSB | ADMIN_COMPLETE | |
2241 | 28115 | 28115 (Falte linke Spalte) | gleiche Scans | aus der Bibliothek des Landesarchivs Schleswig-Holstein kopiert; Scan aus BSB; Einträge abgeglichen und ergänzt | ADMIN_COMPLETE |
2243 | 28135 | 28135 (Falte linke Spalte) | gleiche Scans | aus der Bibliothek des Landesarchivs Schleswig-Holstein kopiert; Scan aus BSB; Einträge abgeglichen und ergänzt | ADMIN_COMPLETE |
2246 | 28171 | 28171 (Falte linke Spalte) | gleiche Scans | aus der Bibliothek des Landesarchivs Schleswig-Holstein kopiert; Einträge abgeglichen und ergänzt ; Scan aus BSB auch mit Falte! | ADMIN_COMPLETE |
2252 | 28249 | 28249 (unten verwischt gedruckt) | gleiche Scans | aus der Bibliothek des Landesarchivs Schleswig-Holstein kopiert; Einträge abgeglichen und ergänzt ; Scan getauscht | ADMIN_COMPLETE |
2254 | 28259 | 28259 (viele schlecht gedruckte Buchstaben (mitte unten) | gleiche Scans | aus der Bibliothek des Landesarchivs Schleswig-Holstein kopiert; Scan aus BSB: gleiche Qualität | ADMIN_COMPLETE |
2285/1919 | 28635 | 28635 fehlt uns, vermutlich auf Film 37 | nicht vorhanden | Scan getauscht; für Erfassung freigegeben | ADMIN_COMPLETE |
2285 | 28636 | 28636 fehlt uns, vermutlich auf Film 37 | nicht vorhanden | Scan getauscht; für Erfassung freigegeben | ADMIN_COMPLETE |
2285 | 28637 | 28637 fehlt uns, vermutlich auf Film 37 | nicht vorhanden | Scan getauscht; für Erfassung freigegeben | ADMIN_COMPLETE |
2285 | 28638 | 28638 fehlt uns, vermutlich auf Film 37 | nicht vorhanden | Scan getauscht; für Erfassung freigegeben | ADMIN_COMPLETE |
2301 | 28812 | 28812 (dicke Falte in mittlerer Spalte) | gleiche Scans | Scan aus BSB; Einträge abgeglichen und ergänzt | ADMIN_COMPLETE |
2301 | 28813 | 28813 (Falte und Riss) | gleiche Scans | Scan getauscht; für Erfassung freigegeben | ADMIN_COMPLETE |
2301 | 28814 | 28814 (Falte und Riss) | gleiche Scans | Scan getauscht; für Erfassung freigegeben | ADMIN_COMPLETE |
2312 | 28952 | 28952 (Falte rechte Spalte oben) | gleiche Scans | Scan getauscht; für Erfassung freigegeben | ADMIN_COMPlETE |
2317 | 29007 | 29007 (Falte links) | gleiche Scans | Scan aus BSB; probl. Einträge erfasst; für allg. Erfassung freigegeben | ADMIN_COMPlETE |
2317 | 29008 | 29008 (Falte rechte Spalte) | gleiche Scans | Detailscan aus BSB; probl. Einträge erfasst; für allg. Erfassung freigegeben | ADMIN_COMPlETE |
???? | 29101 | 29101 (Falte linke Spalte) | gleiche Scans? | Einträge von WernerE abgeglichen und ergänzt | ADMIN_COMPLETE |
2340 | 29291 | (Falte linke Spalte) | gleiche Scans | Detailscan aus BSB; probl. Einträge erfasst; für allg. Erfassung freigegeben | ADMIN_COMPlETE |
2341 | 29307 | (kleine Falte links oben), erfasst | gleiche Scans | Scan aus BSB; Einträge abgeglichen und ergänzt | ADMIN_COMPLETE |
2348 | 29395 | 29395 (Falte links) | gleiche Scans | Detailscan aus BSB; Einträge abgeglichen und ergänzt | ADMIN_COMPLETE |
2350 | 29415 | 29415 (Falte links) bereits erfasst | gleiche Scans | aus der Bibliothek des Landesarchivs Schleswig-Holstein kopiert; Scan aus BSB; Einträge abgeglichen und ergänzt | ADMIN_COMPLETE |
2354 | 29467 | 29467 (Falte links)bereits erfasst | gleiche Scans | aus der Bibliothek des Landesarchivs Schleswig-Holstein kopiert; Einträge abgleichen | ADMIN_COMPLETE |
2365 | 29612 | 29612 bis 29622 haben wir nur in schlechter Qualität | nicht vorhanden | aus der Bibliothek des Landesarchivs Schleswig-Holstein kopiert; Erfasst | ADMIN_COMPLETE |
2365 | 29613 | 29612 bis 29622 haben wir nur in schlechter Qualität | nicht vorhanden | Erfasst | ADMIN_COMPLETE |
2365 | 29614 | 29612 bis 29622 haben wir nur in schlechter Qualität | nicht vorhanden | Erfasst | ADMIN_COMPLETE |
2365 | 29615 | 29612 bis 29622 haben wir nur in schlechter Qualität | nicht vorhanden | Erfasst | ADMIN_COMPLETE |
2365 | 29616 | 29612 bis 29622 haben wir nur in schlechter Qualität | nicht vorhanden | Erfasst | ADMIN_COMPLETE |
2365 | 29617 | 29612 bis 29622 haben wir nur in schlechter Qualität | nicht vorhanden | Erfasst | ADMIN_COMPLETE |
2365 | 29618 | 29612 bis 29622 haben wir nur in schlechter Qualität | nicht vorhanden | Erfasst | ADMIN_COMPLETE |
2365 | 29619 | 29612 bis 29622 haben wir nur in schlechter Qualität | nicht vorhanden | Erfasst | ADMIN_COMPLETE |
2365 | 29620 | 29612 bis 29622 haben wir nur in schlechter Qualität | nicht vorhanden | Erfasst | ADMIN_COMPLETE |
2365 | 29621 | 29612 bis 29622 haben wir nur in schlechter Qualität | nicht vorhanden | Erfasst | ADMIN_COMPLETE |
2365 | 29622 | 29612 bis 29622 haben wir nur in schlechter Qualität | nicht vorhanden | Erfasst | ADMIN_COMPLETE |
2380 | 29830 | 29830 (zwei Einträge in linker Spalte verwischt), | gleiche Scans | aus der Bibliothek des Landesarchivs Schleswig-Holstein kopiert; Einträge abgeglichen und ergänzt | ADMIN_COMPLETE |
2407 | 30169 | 30169 (links Falte, Anfangsbuchstaben abgeschnitten), | gleiche Scans | aus der Bibliothek des Landesarchivs Schleswig-Holstein kopiert; Einträge auf der Seite soweit möglich erfasst, Abgleich noch nicht erfolgt!! | ADMIN_COMPLETE |
2468 | 30641 | 30641 (linke Spalte abgeschnitten), | Einträge aus Originalband in BSB abgeglichen ; Scannen nicht möglich | ADMIN_COMPLETE |
Filme von Odinius
Film-Nr. | Ausgaben | ab Seite | Einzelseiten-Summe | |
---|---|---|---|---|
? | ? | |||
14 | 96-177 | |||
15 | 178-263 | |||
16(a) | 264-296 | |||
16(b) | 264-296, 297-346 | |||
17 | 347-428 | |||
18 | 429-525 | |||
19 | 526-614 | |||
20 | 615-713 | |||
21 | 714-797 | |||
22(a) | 798-894 | |||
(22b) | 798-894 | |||
-23 | 895-998 | |||
-24 | 999-1091 | |||
-25 | 1092-1184 | |||
-26 | 1185-1270 | |||
(27a) | 1271-1370 | |||
27(b) | 1271-1370 | 16.399 | ||
28 | 1371-14-76 | 17.559 | ||
29 | 1477-1568 | 18.767 | ||
30 | 1569-1667 | |||
31 | 1668-1763 | |||
32 | ab 1764 | 22.275 | ||
33 | ab 1874 | 23.333 | ||
34 | ab 1969 | 24.533 | ||
35 | ab 2057 | 25.699 | ||
36 | ab 2147 | 26.861 | ||
37/1919.1 | 2233-2273 | |||
Lücke | ||||
38/1919.2 | 2335-2426 | |||
39/1919.3 | 2427-2503/76 | 1200 | ||
40/1919.4 | 2503-/77-2516 | 950 | ||
41/1919.5 | 2516/189-2535 | 530 |
Die Seiten 30.261 (= Ausgabe 2418; Film 38) bis 31.202 müssen nachgescannt werden.
Vermisstenlisten
Die Vermisstenlisten sind ab 1918 (?) erschienen. In den Filmrollen erscheinen sie ab S. 30.686 (= Ausgabe 2476) zwischen den Verlustlisten.
VM | nach VL | Datum | Film | ab Scan | Seiten | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0170.TIF | 9 | |
2 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0175.TIF | 8 | |
3 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0179.TIF | 12 | |
4 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0185.TIF | 14 | nach S. 10 kommt eine zweite S. 9 mit anderem Inhalt |
5 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0193.TIF | 8 | |
6 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0197.TIF | 11 | |
7 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0203.TIF | 11 | |
8 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0209.TIF | 5 | |
9 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0212.TIF | 14 | |
10 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0219.TIF | 4 | |
11 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0221.TIF | 7 | |
12 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0225.TIF | 5 | |
13 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0228.TIF | 7 | |
14 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0232.TIF | 8 | |
15 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0236.TIF | 6 | |
16 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0239.TIF | 7 | |
17 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0243.TIF | 11 | |
18 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0249.TIF | 6 | |
19 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0252.TIF | 7 | |
20 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0256.TIF | 4 | |
21 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0258.TIF | 8 | |
22 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0262.TIF | 4 | |
23 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0265.TIF | 8 | |
24 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0269.TIF | 10 | |
25 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0274.TIF | 6 | |
26 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0277.TIF | 8 | |
27 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0281.TIF | 10 | |
28 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0286.TIF | 10 | |
29 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0291.TIF | 9 | |
30 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0296.TIF | 8 | |
31 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0300.TIF | 10 | |
32 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0305.TIF | 9 | |
33 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0310.TIF | 8 | |
34 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0314.TIF | 12 | |
35 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0320.TIF | 12 | |
36 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0326.TIF | 9 | |
37 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0331.TIF | 6 | |
38 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0334.TIF | 4 | |
39 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0337.TIF | 4 | |
40 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0339.TIF | 6 | |
41 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0343.TIF | 8 | |
42 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0347.TIF | 8 | |
43 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0351.TIF | 6 | |
44 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0354.TIF | 10 | |
45 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0359.TIF | 11 | |
46 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0365.TIF | 7 | |
47 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0369.TIF | 7 | |
48 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0373.TIF | 4 | |
49 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0375.TIF | 6 | |
50 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0378.TIF | 5 | |
51 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0382.TIF | 8 | |
52 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0386.TIF | 4 | |
53 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0388.TIF | 7 | |
54 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0392.TIF | 11 | |
55 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0398.TIF | 4 | |
56 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0400.TIF | 12 | |
57 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0406.TIF | 6 | |
58 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0409.TIF | 7 | |
59 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0413.TIF | 10 | |
60 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0418.TIF | 10 | |
61 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0423.TIF | 8 | |
62 | 2476 | 31.07.1919 | 1919.3 | 0427.TIF | 4 | |
63 | 2503 | 30.08.1919 | 1919.3 | 0560.TIF | 6 | |
64 | 2503 | 30.08.1919 | 1919.3 | 0563.TIF | 7 | |
65 | 2503 | 30.08.1919 | 1919.3 | 0567.TIF | 6 | |
66 | 2503 | 30.08.1919 | 1919.3 | 0570.TIF | 7 | |
67 | 2503 | 30.08.1919 | 1919.3 | 0574.TIF | 5 | |
68 | 2503 | 30.08.1919 | 1919.3 | 0577.TIF | 5 | |
69 | 2503 | 30.08.1919 | 1919.3 | 0580.TIF | 8 | |
70 | 2503 | 30.08.1919 | 1919.3 | 0584.TIF | 7 | |
71 | 2503 | 30.08.1919 | 1919.3 | 0588.TIF | 7 | |
72 | 2503 | 30.08.1919 | 1919.3 | 0592.TIF | 8 | |
73 | 2503 | 30.08.1919 | 1919.3 | 0596.TIF | 7 | |
74 | 2503 | 30.08.1919 | 1919.3 | 0600.TIF | 8 | |
75 | 2503 | 30.08.1919 | 1919.3 | 0604.TIF | 10 | |
76 | 2503 | 30.08.1919 | 1919.3 | 0609.TIF | 6 |
Unermittelte Heeresangehörige
Ausgabe | Datum | Film | ab Scan | Seiten |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | 01.05.1918 | 1919.3 | 0429.TIF | 2 |
21 | 01.06.1918 | 1919.3 | 0430.TIF | 4 |
22 | 01.07.1918 | 1919.3 | 0432.TIF | 3 |
23 | 01.08.1918 | 1919.3 | 0434.TIF | 4 |
24 | 01.09.1918 | 1919.3 | 0436.TIF | 3 |
25 | 01.10.1918 | 1919.3 | 0438.TIF | 2 |
26 | 01.11.1918 | 1919.3 | 0439.TIF | 3 |
27 | 01.12.1918 | 1919.3 | 0441.TIF | 2 |
28 | 01.01.1919 | 1919.3 | 0442.TIF | 2 |
29 | 01.02.1919 | 1919.3 | 0443.TIF | 2 |
30 | 01.03.1919 | 1919.3 | 0444.TIF | 5 |
31 | ||||
32 | ||||
33 | 01.06.1919 | 1919.3 | 0447.TIF | 2 |
34 | 01.07.1919 | 1919.3 | 0448.TIF | 2 |
35 | 01.08.1919 | |||
36 | 01.09.1919 | |||
37 | 01.10.1919 | 1919.5 | 0214.TIF, 0242.TIF | 3 |
Vergleichsscans S. 3517
wie in der Großpolnischen Bibliothek: http://java.genealogy.net/eingabe-verlustlisten/scans/1/3517