Verlustlisten Erster Weltkrieg/Verlustlisten der Armeen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Verlustlisten Erster Weltkrieg |
---|
hier: Verlustlisten der Armeen |
|
|
Fundstellen der Teillisten der Deutschen Verlustlisten des 1. Weltkrieges. Kennt man bereits die Nummer der Teilliste oder will alle Listen eines Streitkräftekontingents durchsehen, kann man diese Tabellen verwenden. Die Bayerische Verlustliste Nummer 29 findet man z.B. auf Seite 1489.
Preußen
Siehe Preußen
Bayern
siehe Bayern
Sachsen
siehe Sachsen
Württemberg
siehe Württemberg
Marine
Liste | Seite | Datum |
---|---|---|
1 | 8 | 1914-08-19 |
2 | 55 | 1914-09-01 |
3 | 105 | 1914-09-08 |
4 | 121 | 1914-09-11 |
5 | 422 | 1914-09-24 |
6 | 530 | 1914-09-26 |
7 | 767 | 1914-10-02 |
8 | 1394 | 1914-10-16 |
9 | 1747 | 1914-10-23 |
10 | 2392 | 1914-11-07 |
11 | 2852 | 1914-11-22 |
12 | 3381 | 1914-12-05 |
13 | 3785 | 1914-12-22 |
14 | 4156 | 1915-01-09 |
15 | 4574 | 1915-01-30 |
16 | 4629 | 1915-02-02 |
17 | 4668 | 1915-02-03 |
18 | 4900 | 1915-02-17 |
19 | 5004 | 1915-02-25 |
20 | 5043 | 1915-02-27 |
21 | 5287 | 1915-03-15 |
22 | 5427 | 1915-03-22 |
23 | 5517 | 1915-03-26 |
24 | 5593 | 1915-03-30 |
25 | 5723 | 1915-04-07 |
26 | 5892 | 1915-04-14 |
27 | 5893 | 1915-04-14 |
28 | 6068 | 1915-04-24 |
29 | 6229 | 1915-05-05 |
30 | 6245 | 1915-05-06 |
31 | 6520 | 1915-05-22 |
32 | 6658 | 1915-06-01 |
33 | 6873 | 1915-06-10 |
34 | 6900 | 1915-06-11 |
35 | 7075 | 1915-06-18 |
36 | 7293 | 1915-06-29 |
37 | 7594 | 1915-07-14 |
38 | 7623 | 1915-07-15 |
39 | 7649 | 1915-07-16 |
40 | 7777 | 1915-07-22 |
41 | 7842 | 1915-07-26 |
42 | 7964 | 1915-08-03 |
43 | 8089 | 1915-08-10 |
44 | 8317 | 1915-08-23 |
45 | 8481 | 1915-08-31 |
46 | 8549 | 1915-09-03 |
47 | 8762 | 1915-09-14 |
48 | 8785 | 1915-09-15 |
49 | 8804 | 1915-09-16 |
50 | 8962 | 1915-09-23 |
51 | 9154 | 1915-10-02 |
52 | 9353 | 1915-10-14 |
53 | 9413 | 1915-10-16 |
54 | 9573 | 1915-10-23 |
55 | 9821 | 1915-11-02 |
56 | 10183 | 1915-11-16 |
57 | 10272 | 1915-11-20 |
58 | 10305 | 1915-11-22 |
59 | 10554 | 1915-12-04 |
60 | 10789 | 1915-12-21 |
61 | 10892 | 1915-12-31 |
62 | 10985 | 1916-01-12 |
63 | 11196 | 1916-02-02 |
64 | 11256 | 1916-02-08 |
65 | 11373 | 1916-02-19 |
66 | 11433 | 1916-02-25 |
67 | 11472 | 1916-02-29 |
68 | 11649 | 1916-03-16 |
69 | 11889 | 1916-04-04 |
70 | 12051 | 1916-04-14 |
71 | 12133 | 1916-04-19 |
72 | 12325 | 1916-05-04 |
73 | 12391 | 1916-05-09 |
74 | 12567 | 1916-05-18 |
75 | 12774 | 1916-06-03 |
76 | 12908 | 1916-06-14 |
77 | 12909 | 1916-06-14 |
78 | 12910 | 1916-06-14 |
79 | 12957 | 1916-06-16 |
80 | 13024 | 1916-06-20 |
81 | 13060 | 1916-06-22 |
82 | 13093 | 1916-06-24 |
83 | 13331 | 1916-07-12 |
84 | 13437 | 1916-07-18 |
85 | 13827 | 1916-08-05 |
86 | 14384 | 1916-08-26 |
87 | 14796 | 1916-09-13 |
88 | 14981 | 1916-09-21 |
89 | 15290 | 1916-10-04 |
90 | 15659 | 1916-10-19 |
91 | 15804 | 1916-10-25 |
92 | 16104 | 1916-11-07 |
93 | 16156 | 1916-11-09 |
94 | 16319 | 1916-11-16 |
95 | 16428 | 1916-11-21 |
96 | 16539 | 1916-11-27 |
97 | 16564 | 1916-11-28 |
98 | 16737 | 1916-12-06 |
99 | 16875 | 1916-12-18 |
100 | 17076 | 1917-01-06 |
101 | 17320 | 1917-01-25 |
102 | 17517 | 1917-02-09 |
103 | 17709 | 1917-02-27 |
104 | 17872 | 1917-03-13 |
105 | 18027 | 1917-03-27 |
106 | 18149 | 1917-04-12 |
107 | 18223 | 1917-04-20 |
108 | 18289 | 1917-04-26 |
109 | 18421 | 1917-05-08 |
110 | 18509 | 1917-05-15 |
111 | 18713 | 1917-05-29 |
112 | 18959 | 1917-06-08 |
113 | 19219 | 1917-06-20 |
114 | 19461 | 1917-07-04 |
115 | 19589 | 1917-07-11 |
116 | 19801 | 1917-07-26 |
117 | 19893 | 1917-08-01 |
118 | 20025 | 1917-08-10 |
119 | 20073 | 1917-08-14 |
120 | 20163 | 1917-08-20 |
121 | 20205 | 1917-08-22 |
122 | 20368 | 1917-08-31 |
123 | 20461 | 1917-09-06 |
124 | 20652 | 1917-09-17 |
125 | 20821 | 1917-09-24 |
126 | 20929 | 1917-09-29 |
127 | 21061 | 1917-10-08 |
128 | 21165 | 1917-10-15 |
129 | 21249 | 1917-10-20 |
130 | 21516 | 1917-11-07 |
131 | 21712 | 1917-11-20 |
132 | 21837 | 1917-11-28 |
133 | 21929 | 1917-12-04 |
134 | 22084 | 1917-12-14 |
135 | 22291 | 1918-01-02 |
136 | 22436 | 1918-01-12 |
137 | 22675 | 1918-02-08 |
138 | 22727 | 1918-02-15 |
139 | 22832 | 1918-03-02 |
140 | 22895 | 1918-03-09 |
141 | 22954 | 1918-03-18 |
142 | 23137 | 1918-04-15 |
143 | 23214 | 1918-04-22 |
144 | 23368 | 1918-05-02 |
145 | 23543 | 1918-05-13 |
146 | 23703 | 1918-05-21 |
147 | 24019 | 1918-06-03 |
148 | 24052 | 1918-06-04 |
149 | 24239 | 1918-06-12 |
150 | 24601 | 1918-06-26 |
151 | 24727 | 1918-07-01 |
152 | 24951 | 1918-07-09 |
153 | 25067 | 1918-07-15 |
154 | 25209 | 1918-07-23 |
155 | 25582 | 1918-08-10 |
156 | 25807 | 1918-08-23 |
157 | 26086 | 1918-09-05 |
158 | 26561 | 1918-09-26 |
159 | 26713 | 1918-10-02 |
160 | 27101 | 1918-10-21 |
161 | 27722 | 1918-11-14 |
162 | 27994 | 1918-11-29 |
163 | 28380 | 1918-12-20 |
164 | 28634 | 1919-01-09 |
165 | 28727 | 1919-01-15 |
166 | 29087 | 1919-02-07 |
167 | 29471 | 1919-03-05 |
168 | 29808 | 1919-04-03 |
169 | 30027 | 1919-04-24 |
170 | 30214 | 1919-05-14 |
171 | 30598 | 1919-07-14 |
172 | 30777 | 1919-08-15 |
173 | 31116 | 1919-09-24 |
Unermittelten-Liste 1 | ||
Unermittelten-Liste 2 | ||
Unermittelten-Liste 3 | 14385 | 1916-08-26 |
Unermittelten-Liste 4 | 14797 | 1916-09-13 |
Unermittelten-Liste 5 | 15291 | 1916-10-04 |
Unermittelten-Liste 6 | 15660 | 1916-10-19 |
Unermittelten-Liste 7 | 17077 | 1917-01-06 |
Unermittelten-Liste 8 | 20370 | 1917-08-06 |
Unermittelten-Liste 9 | 21714 | 1917-11-20 |
Unermittelten-Liste 10 | 22728 | 1918-02-15 |
Unermittelten-Liste 11 | 24603 | 1918-07-26 |
Unermittelten-Liste [12] | 28729 | 1919-01-15 |
Schutztruppe
sonstige Listen
Art der Liste | Liste | Seite | Datum | Digitalisat |
---|---|---|---|---|
Auskunftsstellen über Verwundete | 5619 | 1915-04-01 | ||
Austausch-Gefangene aus England zurück | 1 | 6287 | 1915-05-10 | |
Austausch-Gefangene aus England zurück | 2 | 8067 | 1915-08-10 | |
Austausch-Gefangene aus England zurück | 3 | 9763 | 1915-11-01 | |
Austausch-Gefangene aus England zurück | 4 | 11591 | 1916-01-22 | |
Austausch-Gefangene aus England zurück | 5 | 11803 | 1916-03-30 | |
Austausch-Gefangene aus England zurück | 6 | 13631 | 1916-07-29 | |
Austausch-Gefangene aus England zurück | 7 | 14879 | 1916-09-18 | |
Austausch-Gefangene aus England zurück | 8 | 16483 | 1916-11-25 | |
der aus Frankreich zurückgekehrten Austausch-Verwundeten | 1 | 6263 | 1915-05-08 | |
Austausch-Gefangene aus Frankreich zurück | 2 | 8319 | 1915-08-24 | |
Austausch-Gefangene aus Frankreich zurück | 3 | 8863 | 1915-09-20 | |
Austausch-Gefangene aus Frankreich zurück | 4 | 9303 | 1915-10-13 | |
Austausch-Gefangene aus Frankreich zurück | 5 | 10815 | 1915-12-24 | |
Austausch-Gefangene aus Frankreich zurück | 6 | 11015 | 1916-01-15 | |
Austausch-Gefangene aus Frankreich zurück | 7 | 11411 | 1916-02-24 | |
Austausch-Gefangene aus Frankreich zurück | 8 | 13563 | 1916-07-26 | |
Austausch-Gefangene aus Frankreich zurück | 9 | 14667 | 1916-09-08 | |
Austausch-Gefangene aus Russland zurück | 1 | 9019 | 1915-09-27 | |
Austausch-Gefangene aus Russland zurück | 2 | 10563 | 1915-12-06 | |
Austausch-Gefangene aus Russland zurück | 3 | 11079 | 1916-01-22 | |
Austausch-Gefangene aus Russland zurück | 4 | 13043 | 1916-06-22 | |
Austausch-Gefangene aus Russland zurück | 5 | 13163 | 1916-06-30 | |
Austausch-Gefangene aus Russland zurück | 6 | 13439 | 1916-07-19 | |
Austausch-Gefangene aus Russland zurück | 7 | 13499 | 1916-07-22 | |
Austausch-Gefangene aus Russland zurück | 8 | 13807 | 1916-08-05 | |
Austausch-Gefangene aus Russland zurück | 9 | 14323 | 1916-08-25 | |
Austausch-Gefangene aus Russland zurück | 10 | 14899 | 1916-09-19 | |
Austausch-Gefangene aus Russland zurück | 11 | 15551 | 1916-10-16 | |
Austausch-Gefangene aus Russland zurück | 12 | 16039 | 1916-11-04 | |
Austausch-Gefangene aus Russland zurück | 13 | 16359 | 1916-11-18 | |
Berichtigungen zu den Listen 1 und 2 der aus Frankreich zurückgekehrten preußischen Austauschgefangenen | 13809 | 1916-08-05 | ||
der aus England zurückgekehrten Austauschgefangenen der Kaiserlichen Schutztruppen | 1 | 11591 | 1916-03-13 | |
der aus England zurückgekehrten Austauschgefangenen der Kaiserlichen Schutztruppen | 2 | 13631 | 1916-07-29 | |
der aus Frankreich und England zurückgekehrten Austauschgefangenen der Schutztruppen | 3 | 16732 | 1916-12-06 | |
der aus Frankreich und England zurückgekehrten Austauschgefangenen der Schutztruppen | 4 | 20933 | 1917-10-01 | |
der aus Frankreich und England zurückgekehrten Austauschgefangenen der Schutztruppen | 5 | 22563 | 1918-01-16 | |
der aus Frankreich und England zurückgekehrten Austauschgefangenen der Schutztruppen | 6 | 24702 | 1918-07-01 | |
der aus Frankreich und England zurückgekehrten Austauschgefangenen der Schutztruppen | 7 | 25269 | 1918-07-27 | |
der aus Frankreich und England zurückgekehrten Austauschgefangenen der Schutztruppen | 8 | 26950 | 1918-10-14 | |
der aus Frankreich und England zurückgekehrten Austauschgefangenen der Schutztruppen | 9 | 29039 | 1919-02-05 | |
der aus Frankreich und England zurückgekehrten Austauschgefangenen der Schutztruppen | 10 | 29371 | 1919-02-27 | |
der aus Frankreich und England zurückgekehrten Austauschgefangenen der Schutztruppen | 11 | 30081 | 1919-04-29 | |
der bisher in der Schweiz untergebrachten und jetzt als Austauschgefangene zurückgekehrten Angehörigen der Schutztruppen | 1 | 11315 | 1916-02-15 | |
der bisher in der Schweiz untergebrachten und jetzt als Austauschgefangene zurückgekehrten Angehörigen der Schutztruppen | 2 | 16732 | 1916-12-06 | |
der bisher in der Schweiz untergebrachten und jetzt als Austauschgefangene zurückgekehrten Angehörigen der Schutztruppen | 3 | 17683 | 1917-02-26 | |
der bisher in der Schweiz untergebrachten und jetzt als Austauschgefangene zurückgekehrten Angehörigen der Schutztruppen | 4 | 20932 | 1917-10-01 | |
der bisher in der Schweiz untergebrachten und jetzt als Austauschgefangene zurückgekehrten Angehörigen der Schutztruppen | 5 | 22562 | 1918-01-16 | |
der bisher in der Schweiz untergebrachten und jetzt als Austauschgefangene zurückgekehrten Angehörigen der Schutztruppen | 6 | 24702 | 1918-07-01 | |
der bisher in der Schweiz untergebrachten und jetzt als Austauschgefangene zurückgekehrten Angehörigen der Schutztruppen | 7 | 25269 | 1918-07-27 | |
der bisher in der Schweiz untergebrachten und jetzt als Austauschgefangene zurückgekehrten Angehörigen der Schutztruppen | 8 | 26949 | 1918-10-14 | |
der bisher in der Schweiz untergebrachten und jetzt als Austauschgefangene zurückgekehrten Angehörigen der Schutztruppen | 9 | 29039 | 1919-02-05 | |
der bisher in der Schweiz untergebrachten und jetzt als Austauschgefangene zurückgekehrten Angehörigen der Schutztruppen | 10 | 29371 | 1919-02-27 | |
der bisher in der Schweiz untergebrachten und jetzt als Austauschgefangene zurückgekehrten Angehörigen der Schutztruppen | 11 | 30081 | 1919-04-29 | |
der bisher in Holland untergebrachten und jetzt als Austauschgefangene zurückgekehrten Angehörigen der Schutztruppen | 1 | 26949 | 1918-10-14 | |
der bisher in Holland untergebrachten und jetzt als Austauschgefangene zurückgekehrten Angehörigen der Schutztruppen | 2 | 29039 | 1919-02-05 | |
der bisher in Holland untergebrachten und jetzt als Austauschgefangene zurückgekehrten Angehörigen der Schutztruppen | 3 | 29371 | 1919-02-27 | |
der bisher in Holland untergebrachten und jetzt als Austauschgefangene zurückgekehrten Angehörigen der Schutztruppen | 4 | 30081 | 1919-04-29 | |
der in Kriegsgefangenschaft befindlichen und jetzt in der Schweiz untergebrachten Angehörigen der Kaiserlichen Schutztruppen | 1 | 12827 | 1916-06-08 | |
der in Kriegsgefangenschaft befindlichen und jetzt in der Schweiz untergebrachten Angehörigen der Kaiserlichen Schutztruppen | 2 | 16732 | 1916-12-06 | |
der in Kriegsgefangenschaft befindlichen und jetzt in der Schweiz untergebrachten Angehörigen der Kaiserlichen Schutztruppen | 3 | 17683 | 1917-02-26 | |
der in Kriegsgefangenschaft befindlichen und jetzt in der Schweiz untergebrachten Angehörigen der Kaiserlichen Schutztruppen | 4 | 20932 | 1917-10-01 | |
der in Kriegsgefangenschaft befindlichen und jetzt in der Schweiz untergebrachten Angehörigen der Kaiserlichen Schutztruppen | 5 | 22562 | 1918-01-16 | |
der in Kriegsgefangenschaft befindlichen und jetzt in der Schweiz untergebrachten Angehörigen der Kaiserlichen Schutztruppen | 6 | 24701 | 1918-07-01 | |
der in Kriegsgefangenschaft befindlichen und jetzt in der Schweiz untergebrachten Angehörigen der Kaiserlichen Schutztruppen | 7 | 25269 | 1918-07-27 | |
der in Kriegsgefangenschaft befindlichen und jetzt in der Schweiz untergebrachten Angehörigen der Kaiserlichen Schutztruppen | 8 | 26949 | 1918-10-14 | |
der in Kriegsgefangenschaft befindlichen und jetzt in Holland untergebrachten Angehörigen der Kaiserlichen Schutztruppen | 1 | 24701 | 1918-07-01 | |
der in Kriegsgefangenschaft befindlichen und jetzt in Holland untergebrachten Angehörigen der Kaiserlichen Schutztruppen | 2 | 25269 | 1918-07-27 | |
der in Kriegsgefangenschaft befindlichen und jetzt in Holland untergebrachten Angehörigen der Kaiserlichen Schutztruppen | 3 | 26949 | 1918-10-14 | |
der in Kriegsgefangenschaft befindlichen und jetzt in Holland untergebrachten Angehörigen der Kaiserlichen Schutztruppen | 4 | 29039 | 1919-02-05 | |
Kriegsgefangenschaft und jetzt in der Schweiz untergebrachte preußische Heeresangehörige | 1 | 11315 | 1916-02-15 | |
Kriegsgefangenschaft und jetzt in der Schweiz untergebrachte preußische Heeresangehörige | 2 | 12827 | 1916-06-08 | |
Sonder-Verlustliste (Unermittelte) | 1 | 5063 | 1915-03-02 | |
Sonder-Verlustliste (Unermittelte) | 2 | 5307 | 1915-03-17 | |
Sonder-Verlustliste (Unermittelte) | 3 | 5491 | 1915-03-26 | |
Sonder-Verlustliste (Unermittelte) | 4 | 5727 | 1915-04-08 | |
Sonder-Verlustliste (Unermittelte) | 5 | 6319 | 1915-05-12 | |
Sonder-Verlustliste (Unermittelte) | 6 | 6683 | 1915-06-03 | |
Sonder-Verlustliste (Unermittelte) | 7 | Kunstdruckbeil. | 1915-07-20 | Digitalisat in der DigiBib |
Sonder-Verlustliste (Unermittelte) | 8 | 7779 | 1915-07-23 | |
Sonder-Verlustliste (Unermittelte) | 9 | Kunstdruckbeil. | 1915-11-13 | Digitalisat in der DigiBib |
Sonder-Verlustliste (Unermittelte) | 10 | 10735 | 1915-12-17 | |
Sonder-Verlustliste (Unermittelte) | 11 | 12979 | 1916-06-19 | |
Sonder-Verlustliste (Unerm. Heeresang., Nachlaß- und Fundsach.) | 1 | + Bildertafel 1 | 1916-10-01 | Digitalisat in der DigiBib |
Sonder-Verlustliste (Unerm. Heeresang., Nachlaß- und Fundsach.) | 2 | + Bildertafel 2 | 1916-11-01 | Digitalisat in der DigiBib |
Sonder-Verlustliste (Unerm. Heeresang., Nachlaß- und Fundsach.) | 3 | + Bildertafel 3 | 1916-12-01 | Digitalisat in der DigiBib |
Sonder-Verlustliste (Unerm. Heeresang., Nachlaß- und Fundsach.) | 4 | + Bildertafel 4 | 1917-01-01 | Digitalisat in der DigiBib |
Sonder-Verlustliste (Unerm. Heeresang., Nachlaß- und Fundsach.) | 5 | + Bildertafel 5 | 1917-02-01 | Digitalisat in der DigiBib |
Sonder-Verlustliste (Unerm. Heeresang., Nachlaß- und Fundsach.) | 6 | + Bildertafel 6 | 1917-03-02 | Digitalisat in der DigiBib |
Sonder-Verlustliste (Unerm. Heeresang., Nachlaß- und Fundsach.) | 7 | + Bildertafel 7 | 1917-03-31 | Digitalisat in der DigiBib |
Sonder-Verlustliste (Unerm. Heeresang., Nachlaß- und Fundsach.) | 8 | 1917-05-01 | Digitalisat in der DigiBib | |
Sonder-Verlustliste (Unerm. Heeresang., Nachlaß- und Fundsach.) | 9 | + Bildertafel 8 | 1917-06-01 | Digitalisat in der DigiBib |
Sonder-Verlustliste (Unerm. Heeresang., Nachlaß- und Fundsach.) | 10 | 1917-06-30 | Digitalisat in der DigiBib | |
Sonder-Verlustliste (Unerm. Heeresang., Nachlaß- und Fundsach.) | 11 | + Bildertafel 9 | 1917-08-01 | Digitalisat in der DigiBib |
Sonder-Verlustliste (Unerm. Heeresang., Nachlaß- und Fundsach.) | 12 | 1917-09-01 | Digitalisat in der DigiBib | |
Sonder-Verlustliste (Unerm. Heeresang., Nachlaß- und Fundsach.) | 13 | + Bildertafel 10 | 1917-10-02 | Digitalisat in der DigiBib |
Sonder-Verlustliste (Unerm. Heeresang., Nachlaß- und Fundsach.) | 14 | 1917-11-01 | Digitalisat in der DigiBib | |
Sonder-Verlustliste (Unerm. Heeresang., Nachlaß- und Fundsach.) | 15 | + Bildertafel 11 | 1917-12-01 | Digitalisat in der DigiBib |
Sonder-Verlustliste (Unerm. Heeresang., Nachlaß- und Fundsach.) | 16 | 1918-01-02 | Digitalisat in der DigiBib | |
Sonder-Verlustliste (Unerm. Heeresang., Nachlaß- und Fundsach.) | 17 | + Bildertafel 12 | 1918-02-01 | Digitalisat in der DigiBib |
Sonder-Verlustliste (Unerm. Heeresang., Nachlaß- und Fundsach.) | 18 | 1918-03-01 | Digitalisat in der DigiBib | |
Sonder-Verlustliste (Unerm. Heeresang., Nachlaß- und Fundsach.) | 19 | + Bildertafel 13 | 1918-04-03 | Digitalisat in der DigiBib |
Sonder-Verlustliste (Unerm. Heeresang., Nachlaß- und Fundsach.) | 20 | 1918-05-01 | Digitalisat in der DigiBib | |
Sonder-Verlustliste (Unerm. Heeresang., Nachlaß- und Fundsach.) | 21 | 1918-06-01 | Digitalisat in der DigiBib | |
Sonder-Verlustliste (Unerm. Heeresang., Nachlaß- und Fundsach.) | 22 | + Bildertafel 14 | 1918-07-02 | Digitalisat in der DigiBib |
Sonder-Verlustliste (Unerm. Heeresang., Nachlaß- und Fundsach.) | 23 | 1918-08-01 | Digitalisat in der DigiBib | |
Sonder-Verlustliste (Unerm. Heeresang., Nachlaß- und Fundsach.) | 24 | + Bildertafel 15 | 1918-09-03 | Digitalisat in der DigiBib |
Sonder-Verlustliste (Unerm. Heeresang., Nachlaß- und Fundsach.) | 25 | 1918-10-01 | Digitalisat in der DigiBib | |
Sonder-Verlustliste (Unerm. Heeresang., Nachlaß- und Fundsach.) | 26 | + Bildertafel 16 | 1918-11-02 | Digitalisat in der DigiBib |
Sonder-Verlustliste (Unerm. Heeresang., Nachlaß- und Fundsach.) | 27 | 1918-12-02 | Digitalisat in der DigiBib | |
Sonder-Verlustliste (Unerm. Heeresang., Nachlaß- und Fundsach.) | 28 | 1919-01-02 | Digitalisat in der DigiBib | |
Sonder-Verlustliste (Unerm. Heeresang., Nachlaß- und Fundsach.) | 29 | 1919-02-01 | Digitalisat in der DigiBib | |
Sonder-Verlustliste (Unerm. Heeresang., Nachlaß- und Fundsach.) | 30 | 1919-03-01 | Digitalisat in der DigiBib | |
Sonder-Verlustliste (Unerm. Heeresang., Nachlaß- und Fundsach.) | 31 | 1919-04-01 | Digitalisat in der DigiBib | |
Sonder-Verlustliste (Unerm. Heeresang., Nachlaß- und Fundsach.) | 32 | 1919-05-02 | Digitalisat in der DigiBib | |
Sonder-Verlustliste (Unerm. Heeresang., Nachlaß- und Fundsach.) | 33 | 1919-06-02 | Digitalisat in der DigiBib | |
Sonder-Verlustliste (Unerm. Heeresang., Nachlaß- und Fundsach.) | 34 | 1919-07-01 | Digitalisat in der DigiBib | |
Sonder-Verlustliste (Unerm. Heeresang., Nachlaß- und Fundsach.) | 35 | 1919-08-01 | Digitalisat in der DigiBib | |
Sonder-Verlustliste (Unerm. Heeresang., Nachlaß- und Fundsach.) | 36 | 1919-09-01 | Digitalisat in der DigiBib | |
Sonder-Verlustliste (Unerm. Heeresang., Nachlaß- und Fundsach.) | 37 | + Bildertafel 17 | 1919-10-01 | Digitalisat in der DigiBib |
Türkische Dienste | 1 | 5956 | 1915-04-17 | |
Türkische Dienste | 2 | 7672 | 1915-07-17 | |
Türkische Dienste | 3 | 7964 | 1915-08-03 | |
Türkische Dienste | 4 | 9042 | 1915-09-27 | |
Türkische Dienste | 5 | 10322 | 1915-11-23 | |
Vermissten-Nachweis | 1 | 9519 | 1915-10-22 | |
Vermissten-Nachweis | 2 | 10387 | 1915-11-26 | |
Vermissten-Nachweis | 3 | 11095 | 1916-01-24 | |
Vermissten-Nachweis | 4 | 11183 | 1916-02-02 | |
Vermissten-Nachweis | 5 | 11839 | 1916-04-01 | |
Vermissten-Nachweis | 6 | 11875 | 1916-04-04 | |
Vermissten-Nachweis | 7 | 11898 | 1916-04-05 | |
Vermissten-Nachweis | 8 | 11947 | 1916-04-08 | |
Vermissten-Nachweis | 9 | 12155 | 1916-04-22 | |
Vermissten-Nachweis | 10 | 12375 | 1916-05-09 | |
Vermissten-Nachweis | 11 | 12435 | 1916-05-12 |
Vermißtenlisten der preußischen Armee
Siehe auch Verlustlisten Erster Weltkrieg/Vermisstenliste
Erschienen ab 4. Juli 1919 als Anlagen
Nr. | Ausgabe/vom | Inhalt |
---|---|---|
1 | 2454 - 04.07.1919 | 1. Garde-Rgt., Garde-Gren.-Rgt. 1, 1. Garde-Res.-Rgt. |
2 | 2462 - 15.07.1919 | 2. Garde-Rgt., Garden-Gren.-Rgt. 2, 2. Garde-Res.-Rgt. |
3 | 2468 - 22.07.1919 | 3. Garde-Rgt., Garde-Gren-Rgt. 3, Garde-Füs.-Rgt. |
4 | 2465 - 18.07.1919 | 4. Garde-Rgt., Garde-Gren.-Rgt. 4 |
5 | 2465 - 18.07.1919 | 5. Garde-Rgt., Garde-Gren.-Rgt. 5 |
6 | 2465 - 18.07.1919 | 7. Garde-Inf.-Rgt., Lehr-Inf.-Rgt. |
7 | 2459 - 11.07.1919 | Gren.-Rgt. 1, Res.-Inf.-Rgt. 1, Res-Ers.-Inf.-Rgt. 1 usw. |
8 | 2458 - 10.07.1919 | Gren.-Rgt. 2, Res.-Inf.-Rgt. 2 usw. |
9 | 2463 - 16.07.1919 | Gren.-Rgt. 3 usw. |
10 | 2457 - 08.07.1919 | Gren.-Rgt. 4 " |
11 | 2463 - 16.07.1919 | Gren.-Rgt. 5 |
12 | 2458 - 10.07.1919 | Gren.-Rgt. 6 |
13 | 2462 - 15.07.1919 | Gren.-Rgt. 7 |
14 | 2467 - 20.07.1919 | Leib-Gren.-Rgt. 8 |
15 | 2458 - 10.07.1919 | Gren.-Rgt. 9 |
16 | 2465 - 18.07.1919 | Gren.-Rgt. 10 |
17 | 2467 - 20.07.1919 | Gren.-Rgt. 11 |
18 | 2467 - 20.07.1919 | Gren.-Rgt. 12 |
19 | 2467 - 20.07.1919 | Inf.-Rgt. 13 usw. |
20 | 2468 - 22.07.1919 | Inf.-Rgt. 14 " |
21 | 2468 - 22.07.1919 | Inf.-Rgt. 15 |
22 | 2467 - 20.07.1919 | Inf.-Rgt. 16 |
23 | 2470 - 24.07.1919 | Inf.-Rgt. 17 |
24 | 2475 - 30.07.1919 | Inf.-Rgt. 18 |
25 | 2470 - 24.07.1919 | Inf.-Rgt. 19 |
26 | 2474 - 29.07.1919 | Inf.-Rgt. 20 |
27 | 2472 - 26.07.1919 | Inf.-Rgt. 21 |
28 | 2467 - 20.07.1919 | Inf.-Rgt. 22 |
29 | 2468 - 22.07.1919 | Inf.-Rgt. 23 |
30 | 2473 - 28.07.1919 | Inf.-Rgt. 24 |
31 | 2477 - 01.08.1919 | Inf.-Rgt. 25 |
32 | 2477 - 01.08.1919 | Inf.-Rgt. 26 |
33 | 2474 - 29.07.1919 | Inf.-Rgt. 27 |
34 | 2474 - 29.07.1919 | Inf.-Rgt. 28 |
35 | 2481 - 06.08.1919 | Inf.-Rgt. 29 |
36 | 2481 - 06.08.1919 | Inf.-Rgt. 30 |
37 | 2473 - 28.07.1919 | Inf.-Rgt. 31 |
38 | 2470 - 24.07.1919 | Inf.-Rgt. 32 |
39 | 2471 - 25.07.1919 | Inf.-Rgt. 33 |
