Württemberg/Staatshandbuch 1936/004
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Württemberg/Staatshandbuch 1936 | |
<<<Vorherige Seite [003] |
Nächste Seite>>> [005] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: unkorrigiert | |
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.
|
Stadtkreis Markungen Stadtteile |
Wohnbevölkerung | Einpfarrung | Verkehrs-anstalten Höhenlage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
im ganzen | davon | ||||||||
ev. | kath. | andere | Glau- bens- juden |
Son- stige | |||||
Christen | ev. | kath. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10. Münster, Stadtteil | 5032 | 3645 | 702 | 227 | - | 458 | 10 | 10[1] | ZwPA ü 2 230 m |
2. Schnarrenberg, Hsr | 50 | 29 | 9 | 12 | - | - | 10 | 10 | (P 10) |
11. Obertürkheim,, Stadtteil | 4962 | 3953 | 743 | 75 | 5 | 186 | 11 | 11[2] | Bf PA 229 m |
Rotenberg, Stadtteil | 635 | 606 | 12 | 16 | - | 1 | 12 | 14 | PSt ü. 14 377 m |
2. Württemberg, Kap. u. Hs. | 10 | 10 | - | - | - | - | 12 | 14 | (T 12 P 14) |
13. Rot u. Schwarzwildpark (M.-Bez.) |
|||||||||
1. Parkwächterhäuser, Hsr. | 27 | 27 | 1 | - | - | - | 1.1 | 3 | Hp Wildpark (P 3) |
14. Untertürkheim, Stadtteil | 12009 | 9135 | 1957 | 423 | 12 | 482 | 14 | 14[3] | Bf PA 230 m |
15. Wangen, Stadtteil | 7480 | 5969 | 991 | 205 | 6 | 309 | 15 | 14 | ZwPA 224 m |
16. Weil im Dorf, Stadtteil | 4539 | 3971 | 234 | 177 | 3 | 154 | 16 | 5 | ZwPA ü 5 320 m |
2. Bergheim, herzogliche Domäne, W. | 68 | 56 | 12 | - | - | - | 16 | 5 | (P 16) |
3. Fasanengarten (Härdtle), Hs. | 4 | 4 | - | - | - | - | 16 | 5 | (P 16) |
17. Zazenhausen, Stadtteil | 719 | 682 | 27 | 6 | - | 4 | 17 | 18 | Hp PSt ü 18 264 m |
18. Zuffenhausen, Stadtteil | 16864 | 13428 | 2384 | 370 | 18 | 664 | 18[4] | 18[5] | Bf PA 259 m |
- ↑ Katholisches Stadtpfarramt an der Sankt-Ottilien-Kirche
- ↑ Katholisches Stadtpfarramt an der Sankt-Franziskus-Kirche.
- ↑ Katholisches Stadtpfarramt an der Johannes-Evangelist-Kirche.
- ↑ Evangelische Stadtpfarrämter: an der Johanneskirche, I. u. II. an der Pauluskirche.
- ↑ Katholisches Stadtpfarramt an der Sankt Antonius-Kirche.