Württemberg/Staatshandbuch 1936/189
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Württemberg/Staatshandbuch 1936 | |
<<<Vorherige Seite [188] |
Nächste Seite>>> [190] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: unkorrigiert | |
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.
|
Nr. | Stadtkreis Markungen Stadtteile |
Wohnbevölkerung | Einpfarrung | Verkehrs-anstalten Höhenlage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
im ganzen | davon | |||||||||
ev. | kath. | andere | Glau- bens- juden |
Son- stige | ||||||
Christen | ev. | kath. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
41. | Schmerbach (D.4) Pfd. | 230 | 229 | 1 | 1 | - | - | 41.1 | 23.1 | PSt ü. 9 (Bf 9) 427m |
42. | Simmringen (D.4) Pfd. | 112 | - | 112 | - | - | - | 27.1 | 42.1 | TH (Bf 1 P 6) 338m |
43. | Stuppach (D.4) | 617 | - | 617 | - | - | - | |||
1. Stuppach, Pfd. | 342 | - | 342 | - | - | - | 45.1 | 43.1 | PH TH (Bf P 1) 289m | |
2. Lillstadt, W. | 145 | - | 145 | - | - | - | 45.1 | 43.1 | TH | |
3. Luftbronn, W. | 130 | - | 130 | - | - | - | 29.1 | 43.1 | TH | |
44. | Vorbachzimmern (D.4) Pfd. | 534 | 524 | 9 | 1 | - | - | 44.1 | 23.1 | Hp PSt ü. 1 290m |
45. | Wachbach[1] (D.4) Pfd. m. M.G. | 834 | 516 | 305 | 3 | 8 | 2 | 45.1 | 45.1 | PAg ü. 1 (Bf 1) 253m |
46. | Waldmannshofen (D.4) | 455 | 452 | 3 | - | - | - | |||
1. Waldmannshofen, Pfd. | 317 | 315 | 2 | - | - | - | 46.1 | 23.1 | PSt ü. 9 (Bf 47 u. Aub, Bayern)325m | |
2. Sechselbach, W. | 138 | 137 | 1 | - | - | - | 46.1 | 23.1 | PSt ü. 9 | |
47. | Weikersheim, Stadt (C.6) | 1624 | 1432 | 165 | 11 | 16 | - | |||
1. Weikersheim, Stadt | 1604 | 1413 | 165 | 10 | 16 | - | 47.1 | 23.1 | Bf T, PA 230m | |
2. Aischland, W. | 16 | 16 | - | - | - | - | 47.1 | 23.1 | ||
3. Karlsberg, Hs. | 2 | 2 | - | - | - | - | 47.1 | 23.1 | (T 34) | |
4. Taubermühle, Hs. | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 47.1 | 23.1 | ||
48. | Wermutshausen, (D.4) | 367 | 362 | 5 | - | - | - | |||
1. Wermutshausen, Pfd. | 251 | 247 | 4 | - | - | - | 48.1 | 23.1 | PH TH (Bf P Grb. 22) 409m | |
2. Ebertsbronn, W. | 116 | 115 | 1 | - | - | - | 48.1 | 23.1 |
- ↑ Dienstsitz des Bürgermeisters (Bürgermeisterei Wachbach-Hachtel): Wachbach.