Württemberg/Staatshandbuch 1936/374

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek
Württemberg/Staatshandbuch 1936
<<<Vorherige Seite
[373]
Nächste Seite>>>
[375]
Wuerttemberg-Staatshandbuch-1936.djvu
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: unkorrigiert
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.



(Noch Tabelle 1): B) die 188 Städte und Gemeinden mit 2000 und mehr Einwohnern.

Städte
und Gemeinden
Fläche in Quadrat- kilometern (qkm) (1.Januar 1936) Zahl der bei der Gebäude- brandver- sicherungs- anstalt versicherten Haupt- und Neben- gebäude am 1. Januar 1936 Wohnbevölkerung Auf 1 qkm kommem 1933 durch- schnittlich Einwohner Ord-
nungs-
folge d. Städte u. Gemein- den nach Spalte 7
am
16. Juni 1933
am
16. Juni 1925
nach dem Gebietsstand
vom 1. April 1936
über-
haupt
darunter weiblich über-
haupt
darunter weiblich
  1 2 3 4 5 6 7 8
 
a. Städte mit 20 000 und mehr Einwohnern
 
Stuttgart, Stadt der Auslandsdeutschen 135,27 53789 414023 219863 386593 201813 3068 1
Ulm 49,76 10549 62472 32506 59357 30675 1255 4
Heilbronn 42,32 10264 60308 31675 57113 29894 1425 3
Eßlingen am Neckar 38,04 8279 43089 22107 40586 20469 1133 7
Ludwigsburg 29,43 7196 34135 17003 30023 14564 1160 5
Reutlingen 35,73 6829 33204 17724 30501 16215 929 10
Tübingen 44,85 6152 28686 14200 24652 12303 640 24
Göppingen 15,51 5086 23007 12347 22017 11671 1483 2
Heidenheim 56,19 5333 21903 11400 19363 10166 390 51
Schwenningen am Neckar 20,41 3906 20605 10315 18978 9099 1009 9
Schwäbisch Gmünd 18,26 3902 20131 11019 20406 11492 1102 8
 
b. Städte mit 10 000 bis unter 20 000 Einwohnern
 
Ravensburg 20,49 3772 18930 10123 17012 9247 924 11
Tuttlingen 38,61 3686 17225 8904 16281 8383 446 41
Geislingen an der Steige 15,58 1907 14349 7549 13762 7180 921 12
Ebingen 37,92 2999 14218 7630 12128 6511 375 54
Friedrichshafen 10,79 2714 13306 6367 11289 5545 1233 6
Aalen 17,96 2723 12714 6695 12184 6416 708 20
Kirchheim unter Teck 30,44 2755 12417 6669 11788 6262 408 46
Schramberg 14,11 2310 11741 6116 12113 6213 832 14
Schwäbisch Hall 15,83 2315 11322 6209 10301 5597 715 19
Fellbach 13,38 2752 11291 5827 8500 4338 844 13
Rottweil 34,52 2411 11278 6023 10556 5574 327 64
Biberach an der Riß 28,82 2933 11099 6044 10736 5853 385 52
Freudenstadt 34,97 2263 10575 5703 9872 5308 302 74
Backnang 18,95 2704 10099 5135 8838 4506 533 31
Kornwestheim 13,68 2160 10090 5089 7593 3876 738 17
Tailfingen 29,34 2474 10013 5256 8072 4236 341 62
 
c. Städte und Gemeinden mit 5 000 bis unter 10 000 Einwohnern
 
Nürtingen 30,88 2737 9713 5236 8843 4813 315 66
Eislingen/Fils 16,42 2358 9139 4841 8526 4434 557 30
Waiblingen 15,80 2212 8834 4629 7806 4052 559 29