Württemberg/Staatshandbuch 1936/399
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Württemberg/Staatshandbuch 1936 | |
<<<Vorherige Seite [398] |
Nächste Seite>>> [400] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: unkorrigiert | |
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.
|
Gemeinde | Kreis | Seite | Gemeinde | Kreis | Seite |
---|---|---|---|---|---|
Sterneck | Sulz | 293 | Tigerfels | Münsingen | 194 |
Sternenfels | Maulbronn | 183 | Tischardt | Nürtingen | 215 |
Stetten | Laupheim | 156 | Tomerdingen | Blaubeuren | 38 |
Stetten | Tuttlingen | 312 | Trailfingen | Urach | 320 |
Stetten am Heuchelberg | Brackenheim | 44 | Treffelhausen | Geislingen | 98 |
Stetten auf den Fildern | Stuttgart-Amt | 289 | Trichtingen | Sulz | 294 |
Stetten im Remstal | Waiblingen | 328 | Triensbach | Crailsheim | 54 |
Stetten ob Lontal | Ulm | 317 | Trochtelfingen | Neresheim | 207 |
Stetten ob Rottweil | Rottweil | 268 | Trossingen | Tuttlingen | 312 |
Stimpfach | Crailsheim | 54 | Trugenhofen | Neresheim | 207 |
Stockach | Reutlingen | 256 | Tübingen | Tübingen | 305 |
Stockenhausen | Balingen | 22 | Tüngental | Hall | 125 |
Stockheim | Brackenheim | 44 | Türkheim | Geislingen | 98 |
Stödtlen | Ellwangen | 67 | Tumlingen | Freudenstadt | 83 |
Stötten | Geislingen | 98 | Tuningen | Tuttlingen | 312 |
Straßdorf | Gmünd | 112 | Tuttlingen | Tuttlingen | 309 |
Streichen | Balingen | 22 | |||
Strümpfelbach | Backnang | 18 | |||
Strümpfelbach | Waiblingen | 328 | Überberg | Nagold | 198 |
Stubersheim | Geislingen | 98 | Überkingen, Bad - | Geislingen | 95 |
Stuppach | Mergentheim | 189 | Übrigshausen | Hall | 125 |
Stuttgart | Stuttgart[1] | 3 | Uhingen | Göppingen | 120 |
Sülzbach | Heilbronn | 135 | Uhlbach | Eßlingen | 72 |
Süßen | Geislingen | 98 | Uigendorf | Riedlingen | 261 |
Sulgen | Oberndorf | 224 | Ulm | Ulm | 313 |
Sulminngen | Laupheim | 156 | Ummendorf | Biberach | 34 |
Sulz | Nagold | 198 | Undingen | Reutlingen | 256 |
Sulz am Neckar | Sulz | 290 | Unlingen | Riedlingen | 261 |
Sulzau | Horb | 143 | Unteraspach | Hall | 126 |
Sulzbach am Kocher | Gaildorf | 92 | Unterbalzheim | Laupheim | 157 |
Sulzbach an der Murr | Backnang | 18 | Unterböbingen | Gmünd | 113 |
Sulzdorf | Hall | 125 | Unterböhringen | Geislingen | 99 |
Suppingen | Blaubeuren | 38 | Unterboihingen | Nürtingen | 215 |
Unterbrüden | Backnang | 15 | |||
Unterdeufstetten | Crailsheim | 54 | |||
Täbingen | Rottweil | 268 | Unterdigisheim | Balingen | 22 |
Täferrot | Gmünd | 113 | Untereisesheim | Heilbronn | 135 |
Tailfingen | Balingen | 22 | Unterensingen | Nürtingen | 215 |
Tailfingen | Herrenberg | 139 | Unteressendorf | Waldsee | 338 |
Taldorf | Ravensburg | 2478 | Unterginsbach | Künzelsau | 152 |
Talheim | Heilbronn | 135 | Untergriesheim | Neckarsulm | 202 |
Talheim | Rottenburg | 264 | Untergröningen | Gaildorf | 93 |
Talheim | Tuttlingen | 312 | Untergruppenbach | Heilbronn | 135 |
Tamm | Ludwigsburg | 176 | Unterhaugstett | Calw | 83 |
Tannau | Tettnang | 304 | Unterhausen | Reutlingen | 256 |
Tannhausen | Ellwangen | 68 | Unterheimbach | Öhringen | 233 |
Tannhausen | Waldsee | 338 | Unterheinriet | Heilbronn | 135 |
Tannheim | Leutkirch | 171 | Unteriflingen | Freudenstadt | 83 |
Teinach, Bad - | Calw | 46 | Unterjesingen | Herrenberg | 139 |
Temmenhausen | Blaubeuren | 38 | Unterjettingen | Herrenberg | 139 |
Tettnang | Tettnang | 295 | Unterkirchberg | Laupheim | 157 |
Thomashardt | Schorndorf | 282 | Unterkochen | Aalen | 10 |
Tiefenbach | Crailsheim | 54 | Unterlengenhardt | Neuenbürg | 2128 |
Tiefenbach | Neckarsulm | 202 | Unterlenningen | Kirchheim | 146 |
Tiefenbach | Riedlingen | 261 | Untermarchtal | Ehingen | 60 |
Tieringen | Balingen | 22 | Untermberg | Vaihingen | 323 |
- ↑ Stadtkreis