Wolfach/Standesbücher
< Wolfach
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wolfach OG; Katholische Gemeinde
Standesbuch Wolfach 1810-1820
Staatsarchiv Freiburg L 10 Nr. 6211
Jahr | Geburten | Index Geburten |
Heiraten | Index Heiraten |
Sterbefälle | Index Sterbefälle |
Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1810 | 6 | 18 | 20 | 24 | Erwachsene: 25 Unmündige: 32 |
Erwachsene: 30 Unmündige: 38 |
|
1811 | 41 | 54 | 55 | 60 | 61 | 70 | |
1812 | 72 | 85 | 86 | 88 | 89 | 98 | |
1813 | 101 | 112 | 113 | 117 | 119 | 128 | |
1814 | 130 | 139 | 141 | 144 | 144 | 158 | |
1815 | 159 | 169 | 170 | 173 | 173 | 184 | |
1816 | 185 | 193 | 194 | 198 | 199 | 207 | |
1817 | 208 | 217 | 218 | 220 | 220 | 230 | |
1818 | 231 | 239 | 240 | 242 | 243 | 250 | |
1819 | 251 | 261 | 262 | 265 | 265 | 275 | |
1820 | 276 | 285 | 286 | 290 | 291 | 301 |
Standesbuch Wolfach 1821-1834
Staatsarchiv Freiburg L 10 Nr. 6212
Jahr | Geburten | Index Geburten |
Heiraten | Index Heiraten |
Sterbefälle | Index Sterbefälle |
Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1821 | 5 | 18 | 18 | 22 | 23 | 30 | |
1822 | 31 | 41 | 42 | 46 | 46 | 57 | |
1823 | 60 | 70 | 71 | 73 | 74 | 81 | |
1824 | 82 | 93 | 94 | 95 | 96 | 107 | |
1825 | 108 | 118 | 119 | 122 | 122 | 133 | |
1826 | 134 | 144 | 145 | 149 | 150 | 159 | |
1827 | 162 | 171 | 172 | 174 | 175 | 182 | |
1828 | 183 | 193 | 194 | 197 | 198 | 206 | |
1829 | 207 | 218 | 218 | 221 | 222 | 232 | |
1830 | 233 | 241 | 242 | 246 | 247 | 255 | |
1831 | 256 | 265 | 266 | 270 | 270 | 277 | |
1832 | 278 | 287 | 288 | 291 | 291 | 300 | |
1833 | 301 | 308 | 309 | 313 | 314 | 322 | |
1834 | 323 | 333 | 334 | 336 | 337 | 349 |
Standesbuch Wolfach 1835-1850
Staatsarchiv Freiburg L 10 Nr. 6213
Jahr | Geburten | Index Geburten |
Heiraten | Index Heiraten |
Sterbefälle | Index Sterbefälle |
Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1835 | 5 | 17 | 17 | 20 | 20 | 30 | |
1836 | 31 | 42 | 43 | 48 | 49 | 62 | |
1837 | 64 | 73 | 74 | 77 | 78 | 87 | |
1838 | 88 | 99 | 100 | 103 | 104 | 113 | |
1839 | 114 | 122 | 123 | 127 | 128 | 137 | |
1840 | 138 | 146 | 147 | 150 | 150 | 158 | |
1841 | 159 | 175 | 175 | 177 | 178 | 189 | |
1842 | 190 | 200 | 201 | 204 | 205 | 214 | |
1843 | 215 | 226 | 226 | 231 | 232 | 242 | |
1844 | 242 | 255 | 256 | 262 | 262 | 271 | |
1845 | 272 | 284 | 285 | 288 | 289 | 297 | |
1846 | 298 | 309 | 310 | 314 | 314 | 324 | |
1847 | 325 | 335 | 336 | 341 | 342 | 350 | |
1848 | 351 | 360 | 361 | 365 | 365 | 376 | |
1849 | 377 | 385 | 386 | 387 | 388 | 400 | |
1850 | 401 | 409 | 410 | 416 | 417 | 427 |
Standesbuch Wolfach 1851-1869
Staatsarchiv Freiburg L 10 Nr. 6214
Jahr | Geburten | Index Geburten |
Heiraten | Index Heiraten |
Sterbefälle | Index Sterbefälle |
Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1851 | 5 | 14 | 15 | 19 | 19 | 28 | |
1852 | 30 | 37 | 38 | 42 | 42 | 50 | |
1853 | 51 | 57 | 59 | 62 | 63 | 69 | |
1854 | 71 | 78 | 79 | 83 | 84 | 100 | |
1855 | 103 | 109 | 110 | 111 | 112 | 118 | |
1856 | 119 | 125 | 125 | 129 | 129 | 136 | |
1857 | 137 | 143 | 144 | 150 | 150 | 159 | |
1858 | 160 | 168 | 169 | 173 | 174 | 183 | |
1859 | 183 | 190 | 190 | 195 | 195 | 202 | |
1860 | 203 | 211 | 212 | 216 | 216 | 224 | |
1861 | 226 | 235 | 236 | 237 | 238 | 246 | |
1862 | 247 | 254 | 256 | 257 | |||
1863 | 266 | 276 | 277 | 282 | 283 | 291 | |
1864 | 292 | 299 | 300 | 306 | 307 | 313 | |
1865 | 314 | 325 | 326 | 330 | 331 | 341 | |
1866 | 342 | 350 | 351 | 353 | 354 | 360 | |
1867 | 361 | 370 | 371 | 375 | 375 | 382 | |
1868 | 384 | 394 | 396 | 400 | 415 | 424 | Bild 400 bis 414 identisch |
1869 | 426 | 440 | 441 | 446 | 446 | 455 |
Kinzigtal, Wolfach OG; Katholische Gemeinde: Pfarrei Wolfach
Standesbuch Kinzigtal 1810-1829
Staatsarchiv Freiburg L 10 Nr. 6154
Jahr | Geburten | Index Geburten |
Heiraten | Index Heiraten |
Sterbefälle | Index Sterbefälle |
Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1810 | 5 | 12 | 13 | 15 | Erwachsene: 15 Unmündige: 19 |
Erwachsene: 18 Unmündige: 25 |
|
1811 | 27 | 34 | 36 | 37 | 38 | 44 | |
1812 | 46 | 51 | 52 | 54 | 55 | 58 | |
1813 | 59 | 64 | 65 | 67 | 68 | 73 | |
1814 | 74 | 80 | 80 | 83 | 83 | 86 | |
1815 | 87 | 91 | 92 | 93 | 93 | 97 | |
1816 | 98 | 103 | 104 | 106 | 107 | 112 | |
1817 | 113 | 118 | 118 | 119 | 120 | 125 | |
1818 | 126 | 131 | 131 | 132 | 136 | ||
1819 | 137 | 142 | 143 | 146 | 146 | 152 | |
1820 | 153 | 158 | 159 | 161 | 163 | 172 | |
1821 | 173 | 180 | 181 | 183 | 184 | 190 | |
1822 | 191 | 195 | 196 | 198 | 199 | 203 | |
1823 | 204 | 211 | 212 | 213 | 217 | ||
1824 | 218 | 224 | 225 | 225 | 226 | 230 | |
1825 | 231 | 235 | 236 | 237 | 237 | 240 | |
1826 | 241 | 247 | 249 | 251 | 251 | 257 | |
1827 | 258 | 264 | 265 | 267 | 268 | 271 | |
1828 | 272 | 279 | 280 | 281 | 282 | 287 | |
1829 | 288 | 295 | 295 | 297 | 298 | 304 |
Standesbuch Kinzigtal 1830-1847
Staatsarchiv Freiburg L 10 Nr. 6155
Jahr | Geburten | Index Geburten |
Heiraten | Index Heiraten |
Sterbefälle | Index Sterbefälle |
Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1830 | 5 | 13 | 16 | 19 | 20 | 25 | |
1831 | 26 | 35 | 36 | 37 | 38 | 48 | |
1832 | 49 | 60 | 60 | 61 | 62 | 70 | |
1833 | 71 | 77 | 77 | 78 | 79 | 84 | |
1834 | 85 | 94 | 95 | 95 | 96 | 104 | |
1835 | 104 | 111 | 112 | 115 | 116 | 119 | |
1836 | 120 | 132 | 132 | 135 | 136 | 143 | |
1837 | 145 | 154 | 154 | 155 | 156 | 161 | |
1838 | 163 | 171 | 172 | 174 | 175 | 181 | |
1839 | 182 | 192 | 192 | 195 | 195 | 202 | |
1840 | 203 | 212 | 213 | 214 | 215 | 221 | |
1841 | 222 | 232 | 232 | 234 | 235 | 240 | |
1842 | 241 | 255 | 256 | 257 | 258 | 263 | |
1843 | 265 | 274 | 275 | 277 | 277 | 283 | |
1844 | 284 | 292 | 293 | 296 | 296 | 303 | |
1845 | 304 | 311 | 312 | 314 | 315 | 321 | |
1846 | 323 | 331 | 332 | 336 | 337 | 342 | |
1847 | 343 | 350 | 352 | 355 | 356 | 363 |
Standesbuch Kinzigtal 1848-1869
Staatsarchiv Freiburg L 10 Nr. 6156
Jahr | Geburten | Index Geburten |
Heiraten | Index Heiraten |
Sterbefälle | Index Sterbefälle |
Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1848 | 5 | 13 | 16 | 19 | 20 | 25 | |
1849 | 26 | 35 | 35 | 39 | 40 | 48 | |
1850 | 48 | 57 | 58 | 61 | 62 | 72 | |
1851 | 73 | 78 | 79 | 82 | 82 | 87 | |
1852 | 88 | 95 | 97 | 99 | 100 | 105 | |
1853 | 106 Jan. |
111 | 112 | 115 | 116 | 121 | |
1854 | 123 April |
130 | 131 | 132 | 133 | 151 | |
1855 | 154 März |
161 | 162 | 163 | 164 | 169 | |
1856 | 171 März |
179 | 180 | 182 | 183 | 188 | |
1857 | 189 | 196 | 197 | 201 | 202 | 210 | |
1858 | 211 | 219 | 220 | 225 | 225 | 231 | |
1859 | 232 | 243 | 243 | 245 | 246 | 251 | |
1860 | 252 | 259 | 259 | 262 | 262 | 267 | |
1861 | 268 | 276 | 276 | 277 | 278 | 283 | |
1862 | 284 | 293 | 295 | 296 | 297 | 303 | |
1863 | 306 | 314 | 315 | 317 | 317 | 324 | |
1864 | 325 | 334 | 335 | 340 | 341 | 347 | |
1865 | 348 | 357 | 358 | 361 | 362 | 368 | |
1866 | 369 | 380 | 380 | 384 | 385 | 390 | |
1867 | 391 | 402 | 403 | 406 | 406 | 413 | |
1868 | 414 | 425 | 427 | 432 | 432 | 440 | |
1869 | 442 | 458 | 460 | 464 | 464 | 472 |
Kinzigtal, Wolfach OG; Katholische Gemeinde: Pfarrei St. Roman
Standesbuch St. Roman 1810-1840
Staatsarchiv Freiburg L 10 Nr. 6157
Jahr | Geburten | Index Geburten |
Heiraten | Index Heiraten |
Sterbefälle | Index Sterbefälle |
Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1810 | 5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1811 | 16 | 19 | 21 | 22 | 26 | ||
1812 | 28 | 34 | 30 | 34 | 32 | 34 | |
1813 | 35 | 40 | 37 | 40 | 38 | 40 | |
1814 | 41 | 49 | 44 | 50 | 47 | 50 | |
1815 | 51 | 58 | 55 | 58 | 56 | 58 | |
1816 | 59 | 65 | 62 | 65 | 63 | 65 | |
1817 | 66 | 72 | 69 | 72 | 70 | 72 | |
1818 | 73 | 79 | 75 | 79 | 76 | 79 | |
1819 | 80 | 87 | 83 | 87 | 84 | 87 | |
1820 | 88 | 93 | 91 | 92 | 93 | ||
1821 | 94 | 100 | 96 | 100 | 98 | 100 | |
1822 | 101 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | |
1823 | 109 | 111 | 112 | 113 | 116 | ||
1824 | 117 | 122 | 123 | 125 | 125 | 129 | |
1825 | 130 | 133 | 132 | 132 | 134 | ||
1826 | 135 | 140 | 137 | 141 | 138 | 142 | |
1827 | 143 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | |
1828 | 150 157 |
162 | 152 160 |
162 | 155 160 |
162 | Doppelte Einträge |
1829 | 163 | 168 | 168 | 170 | 170 | 173 | |
1830 | 174 | 178 | 178 | 180 | 180 | 183 | |
1831 | 184 | 190 | 191 | 193 | 196 | ||
1832 | 197 | 207 | 208 | 214 | 214 | 223 | |
1833 | 224 | 230 | 227 | 228 | 229 | ||
1834 | 231 | 235 | 234 | 235 | 233 | 235 | |
1835 | 237 | 244 | 243 | 242 | 243 | ||
1836 | 245 | 252 | 249 | 251 | 252 | ||
1837 | 253 | 260 | 259 | 260 | 262 | ||
1838 | 263 | 266 | 267 | 269 | 270 | 273 | |
1839 | 275 | 280 | 280 | 281 | 282 | 285 | |
1840 | 286 | 291 | 291 | 292 | 294 |
Standesbuch St. Roman 1841-1869
Staatsarchiv Freiburg L 10 Nr. 6158
Jahr | Geburten | Index Geburten |
Heiraten | Index Heiraten |
Sterbefälle | Index Sterbefälle |
Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1841 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | |
1842 | 18 | 17 | 23 | 25 | 24 | ||
1843 | 27 | 31 | 32 | 33 | 33 | 36 | |
1844 | 37 | 40 | 41 | 44 | 46 | ||
1845 | 47 | 51 | 53 | 55 | 56 | 59 | |
1846 | 60 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 | |
1847 | 70 | 74 | 74 | 77 | 80 | ||
1848 | 81 | 85 | 86 | 89 | 92 | ||
1849 | 93 | 98 | 98 | 99 | 99 | 103 | |
1850 | 104 | 109 | 110 | 111 | 114 | ||
1851 | 115 | 121 | 122 | 124 | 125 | 128 | |
1852 | 129 | 135 | 136 | 139 | 144 | ||
1853 | 145 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | |
1854 | 153 | 158 | 159 | 160 | 172 | ||
1855 | 174 | 179 | 180 | 182 | 185 | ||
1856 | 186 | 191 | 191 | 192 | 197 | Im Sterberegister Kaltenbrunn und Fremde Pfarrei mit aufgelistet. | |
1857 | 198 | 204 | 205 | 207 | 208 | 211 | |
1858 | 212 | 217 | 218 | 221 | 221 | 226 | |
1859 | 226 | 232 | 232 | 234 | 234 | 237 | |
1860 | 238 | 242 | 242 | 243 | 245 | ||
1861 | 245 | 250 | 255 | 251 Kaltbrunn253 |
252 | plus Sterberegister Gemeinde Kaltbrunn | |
1862 | 256 | 259 | 260 | 260 Kaltbrunn264 |
263 | ||
1863 | 265 | 269 | 269 | 270 | 270 Kaltbrunn273 |
272 | |
1864 | 274 Kaltbrunn287 |
278 | 279 Kaltbrunn289 |
281 | 282 Kaltbrunn291 |
286 Kaltbrunn294 |
|
1865 | 295 Kaltbrunn308 |
299 | 300 | 303 | 304 Kaltbrunn310 |
308 Kaltbrunn312 |
|
1866 | 313 Kaltbrunn327 |
318 Kaltbrunn328 |
319 Kaltbrunn329 |
322 | 323 Kaltbrunn331 |
326 Kaltbrunn335 |
|
1867 | 336 Kaltbrunn340 |
340 | 342 Kaltbrunn345 |
345 | 347 Kaltbrunn352 |
351 | |
1868 | 354 Kaltbrunn365 |
359 | 359 Kaltbrunn367 |
361 Kaltbrunn369 |
364 Kaltbrunn370 |
||
1869 | 371 Kaltbrunn385 |
376 Kaltbrunn387 |
377 Kaltbrunn387 |
381 | 381 Kaltbrunn390 |
384 Kaltbrunn391 |
Kirnbach, Wolfach OG; Evangelische Gemeinde
Standesbuch Kirnbach 1811-1829
Staatsarchiv Freiburg L 10 Nr. 6159
Jahr | Geburten | Index Geburten |
Heiraten | Index Heiraten |
Sterbefälle | Index Sterbefälle |
Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1811 | 5 Jan-Juli 9 Juli-Dez |
11 Juli-Dez | 11 Jan-Juli 15 Juli-Dez |
16 Juli-Dez | 17 Jan-Juli 20 Juli-Dez |
23 Juli-Dez | |
1812 | 26 | 31 | 31 | 32 | 33 | 36 | |
1813 | 37 | 40 | 41 | 43 | 43 | 45 | |
1814 | 45 | 49 | 49 | 51 | 51 | 54 | |
1815 | 56 | 61 | 61 | 63 | 63 | 66 | |
1816 | 67 | 71 | 71 | 73 | 73 | 75 | |
1817 | 75 | 79 | 79 | 81 | 84 | ||
1818 | 84 | 91 | 91 | 93 | 93 | 99 | |
1819 | 99 | 108 | 109 | 113 | 113 | 124 | |
1820 | 124 | 132 | 133 137 doppelt |
136 140 doppelt |
141 | 150 | |
1821 | 151 | 161 | 162 | 167 | 167 | 173 | |
1822 | 174 | 183 | 184 | 186 | 194 | ||
1823 | 195 | 203 | 204 | 206 | 207 | 212 | |
1824 | 213 | 221 | 221 | 224 | 224 | 231 | |
1825 | 232 | 243 | 243 | 247 | 247 | 253 | |
1826 | 253 | 263 | 263 | 267 | 268 | 273 | |
1827 | 273 | 282 | 283 | 285 | 286 | 292 | |
1828 | 293 | 303 | 303 | 306 | 307 | 313 | |
1829 | 314 | 324 | 325 | 327 | 327 | 334 |
Standesbuch Kirnbach 1830-1848
Staatsarchiv Freiburg L 10 Nr. 6160
Jahr | Geburten | Index Geburten |
Heiraten | Index Heiraten |
Sterbefälle | Index Sterbefälle |
Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1830 | 4 | 12 | 13 | 15 | 16 | 21 | |
1831 | 21 | 31 | 31 | 33 | 33 | 41 | |
1832 | 42 | 50 | 50 | 54 | 54 | 61 | |
1833 | 62 | 69 | 70 | 72 | 73 | 79 | |
1834 | 79 | 86 | 87 | 90 | 91 | 97 | |
1835 | 100 | 106 | 107 | 111 | 111 | 116 | |
1836 | 117 | 124 | 125 | 127 | 128 | 132 | |
1837 | 133 | 138 | 139 | 143 | 144 | 149 | |
1838 | 158 | 155 | 150 | ||||
1839 | 164 | 171 | 175 | ||||
1840 | 180 | 189 | 190 | 193 | 194 | 199 | |
1841 | 200 | 204 | 205 | 208 | 210 | 214 | |
1842 | 215 | 224 | 229 | 231 | 232 | 239 | |
1843 | 240 | 248 | 249 | 253 | 255 | 261 | |
1844 | 261 | 272 | 272 | 275 | 275 | 281 | |
1845 | 282 | 291 | 292 | 297 | 297 | 312 | |
1846 | 313 | 322 | 323 | 325 | 325 | 332 | |
1847 | 333 | 339 | 340 | 342 | 343 | 354 | |
1848 | 355 | 363 | 364 | 369 | 370 | 376 |
Standesbuch Kirnbach 1849-1869
Staatsarchiv Freiburg L 10 Nr. 6161
Jahr | Geburten | Index Geburten |
Heiraten | Index Heiraten |
Sterbefälle | Index Sterbefälle |
Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1849 | 5 | 15 | 16 | 21 | 23 | 30 | |
1850 | 31 | 40 | 41 | 44 | 44 | 50 | |
1851 | 51 | 55 | 56 | 59 | 60 | 66 | |
1852 | 67 | 76 | 76 | 78 | 78 | 82 | |
1853 | 82 | 88 | 89 | 92 | 93 | 102 | |
1854 | 103 | 108 | 108 | 113 | 116 | 128 | |
1855 | 129 | 135 | 136 | 141 | 141 | 149 | |
1856 | 149 | 159 | 160 | 163 | 164 | 167 | |
1857 | 168 | 175 | 176 | 178 | 179 | 185 | |
1858 | 186 | 192 | 193 | 195 | 196 | 207 | |
1859 | 208 | 218 | 220 | 222 | 223 | 228 | |
1860 | 229 | 236 | 237 | 239 | 240 | 243 | |
1861 | 244 | 251 | 252 | 253 | 253 | 257 | |
1862 | 258 | 263 | 265 | 266 | 267 | 273 | |
1863 | 274 | 282 | 283 | 288 | 288 | 293 | |
1864 | 294 | 302 | 303 | 307 | 307 | 312 | |
1865 | 313 | 322 | 323 | 328 | 328 | ||
1866 | 335 | 343 | 344 | 350 | 350 | 354 | |
1867 | 355 | 366 | 368 | 370 | 371 | 376 | |
1868 | 377 | 385 | 385 | 388 | 389 | 395 | |
1869 | 395 | 405 | 406 | 409 | 410 | 416 |