Übersicht Volkszählung 1885 - Königreich Preußen
GOV-Hauptseite > GOV/Projekt > GOV-Datenerfassungen > GOV-Daten Preußen > Gemeindelexikon für das Königreich Preußen > 1885 > Übersicht Volkszählung 1885 - Königreich Preußen
Gemeindelexikon für das Königreich Preußen
Im GOV-DES-Erfassungsprojekt Gemeindelexika Preußen 1885 werden die Inhalte der Hefte erschlossen.
Informationen im Lexikon
Die Infomationen der Hefte lassen sich mit 40 Feldern beschreiben. Hier sind sie exemplarisch visualisiert am Beispiel einer Seite der Provinz Ostpreußen.
| Nr. | technischer Name | Erläuterung |
|---|---|---|
| 1 | province_name | Name der Provinz |
| 2 | administrative_district_name | Name des Regierungsbezirks |
| 3 | county_no | laufende Nummer für den Kreis im Lexikon |
| 4 | county_name | Name für den Kreis, Stadtkreis oder Landkreis |
| 5 | page_from | Eintrag beginnt auf Seite (linke Seite) |
| 6 | page_to | Eintrag endet auf Seite (rechte Seite) |
| 7 | military_district | Name des Landwehrbezirks |
| 8 | court_regional | Name des Landgerichts |
| 9 | court_local | Name des Amtgerichts |
| 10 | place_no_in_county | laufende Nummer der Gemeindeeinheit im Kreis im Lexikon |
| 11 | administrative_division | Art der Gemeindeeinheit (Verwaltungseinheit) Ausprägungen sind: Stadt, Landgemeinde, Gutsbezirk |
| 12 | place_name_administration | Name der Gemeindeeinheit |
| 13 | place_name_administration_alias | manchmal ist ein zweiter Name in Klammern angegeben, der Alias-Name, zu lesen als: auch … genannt |
| 14 | place_name_annotation | Anmerkungen zur Gemeindeeinheit |
| 15 | place_name_settlement | Name des Wohnplatzes unterhalb der Gemeindeeinheit |
| 16 | area_total | gesamter Flächeninhalt der Gemeindeeinheit in Hektar |
| 17 | area_farmland | Flächeninhalt an Ackerland der Gemeindeeinheit in Hektar |
| 18 | area_meadow | Flächeninhalt an Wiese der Gemeindeeinheit in Hektar |
| 19 | area_forest | Flächeninhalt an Wald der Gemeindeeinheit in Hektar |
| 20 | property_tax_farmland | Grundsteuer-Reinertrag in Mark je Hektar Ackerland |
| 21 | property_tax_meadow | Grundsteuer-Reinertrag in Mark je Hektar Wiese |
| 22 | property_tax_forest | Grundsteuer-Reinertrag in Mark je Hektar Wald |
| 23 | administrative_district | Amtsbezirk zum Wohnplatz, für Städte mit ihren Wohnplätzen der Polizeibezirk |
| 24 | registry_office | Standesamtsbezirk zum Wohnplatz |
| 25 | parish_lutheran | evangelisches Kirchspiel (Pfarrei oder Kirchengemeinde oder Filiale) |
| 26 | parish_lutheran_remark | Ergänzung zum evangelischen Kirchspiel (Kreis oder Hinweis auf Kirchspielort) |
| 27 | parish_catholic | katholisches Kirchspiel (Pfarrei oder Kirchengemeinde oder Filiale) |
| 28 | parish_catholic_remark | Ergänzung zum katholischen Kirchspiel (Kreis oder Hinweis auf Kirchspielort) |
| 29 | residential_places | Anzahl der Wohnplätze (bewohnte und unbewohnte Orte) |
| 30 | buildings | Anzahl Wohngebäude (bewohnt und unbewohnt) |
| 31 | households | Anzahl Haushalte |
| 32 | population_total | Einwohnerzahl gesamt |
| 33 | population_male | Anzahl Männer |
| 34 | population_female | Anzahl Frauen |
| 35 | population_militair | Anzahl Militärpersonen |
| 36 | population_lutheran | Personen mit evangelischer Konfession = evangelisch, uniert, protestantisch, lutherisch (auch alt- und separiert-lutherisch) und reformiert (auch alt, deutsch-, französisch-reformiert) |
| 37 | population_catholic | Personen mit katholischer Konfession = Angehörige der römisch-katholischen und griechisch-katholischen Kirchen |
| 38 | population_otherchrist | Personen einer anderen christlichen Konfession = Herrnhuter (Brüdergemeinde), Anhänger der apostolischen Kirche (Irvingianer), Baptisten, Wiedertäufer, Mennoniten, Presbyterianer, Methodisten, Quäker, Angehörige der freien schottischen Kirche und der englischen Hochkirche, Mormonen, Dissidenten, Unitarier, Mitglieder freier Gemeinden und Christkatholiken |
| 39 | population_jewish | Personen jüdischer Konfession |
| 40 | population_atheist | Personen ohne Konfession oder mit nicht bestimmter Konfession |
Abweichende Strukturen zwischen Provinzen
- In der Spalte Amtsbezirk steht für die Städte der Polizeibezirk.
- Den Amtsbezirk gibt es nicht in den Provinzen Hannover, Hessen-Nassau, Hohenzollernsche Lande, Posen, Rheinland.
- In der Prozinz Posen steht am Stelle des Amtsbezirks der Polizeidistrikt, für Städte steht in der Spalte der Polizeibezirk.
- In der Provinz Rheinland steht an Stelle des Amtsbezirks die Bürgermeisterei.
- Das Oberamt tritt in den Hohenzollernschen Landen an die Stelle des Kreises.
Erläuterungen im Detail
Überblick
Die Erläuterungen sind vorwiegend aus dem Vorwort, S. I−VIII zitiert.
Kirchspielort in der Spalte Kirchspiel oder beim Wohnplatz
Kirchspielorte, welche in einer anderen Provinz oder außerhalb des preußischen Staates liegen, sind durch einen entsprechenden Zusatz, Kirchspielorte, welche in einem anderen Kreise der Provinz liegen, durch einen Stern (*) bezeichnet.
Wo einzelne Wohnplätze zu anderen Kirchspielorten gehören als die Hauptgemeinde, sind die Namen aller dieser Kirchspielorte aufgeführt und durch ein Komma voneinander getrennt.
In der Spalte Kirchspiel steht bei einem Stern (*) der Verweis auf einen Kirchspielort oder bei einem Komma (",") auf mehrere Kirchspielorte, nicht auf das Kirchspiel. Beim genannten Ort (Gemeindeeinheit) ist dann das tatsächliche Kirchspiel aufgeführt. Eine andere Formulierung wäre: Der Wohnplatz ist in einen anderen Wohnplatz oder gar in mehrere Orte „eingepfarrt“.
Kirchspiel mit Binde-Strich
Im Vorwort der Gemeindelexika steht: „Wo zwei Mutterkirchen für die Gemeinde vorhanden sind, sind deren Namen durch Bindestriche (=) verbunden.“ Der Fall konnte für die Volkszählung 1885 in keinem Heft festgestellt werden. In späteren Volkzählungen kommt der Bindestrich vor, beispielweise 1905 im Kreis Neidenburg: Skottau=Thalheim, Heinrichsdorf=Groß Koschlau.
Alias-Namen
In seltenen Fällen sind für eine Gemeindeeinheit mehrere Namen in Gebrauch. Der Alias-Name ist dann in Klammern gesetzt.
Namen mit Zusatz
Kommt ein Name in einem Kreis mehrfach vor, wird zusätzlich das Kirchspiel genannt, oft abgekürzt mit „Ksp.“.
Wohnplätze - Amtsbezirk oder Standesamt
Jede Gemeindeeinheit, auch die unbewohnte, ist wenigstens als ein Wohnplatz gezählt worden. Die zu den einzelnen Gemeinden oder Gutsbezirken gehörigen Wohnplätze sind - mit Ausnahme jedoch desjenigen, nach welchem die Gemeindeeinheit benannt ist am Fuße der Seiten unter der Nummer der Gemeinde, mit Angabe der Zahl ihrer Wohngebäude und Einwohner, in alphabetischer Ordnung nachgewiesen.
Einzelne Wohnplätze einer Verwaltungseinheit können zu anderen Amtsbezirken (A.=B.) oder Standesämtern (St.=A.) gehören, als bei der Gemeindeeinheit angegeben, dann sind sie in Klammern aufgeführt.



