Aulhausen (Rüdesheim am Rhein)/Steuer
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kopfsteuer für Aulhausen 1702
Name, Vorname | Erwachsene | Sohn | Tochter | Knecht | Magd | Lehrjunge | Pferd | Esel | Ochs | Kuh | Kalb | Geis[1] | Schwein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rühell, Leonhart (Schultheiß) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Frantz, Johann (Bürgermeister) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Frentzler, Wilhelm | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Aho, Adam | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
Strüt, Balzer | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
Meising, Niclas | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||
Strüt, Hans Eckart | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
Strüt, Johannes | 2 | 1 | |||||||||||
Rubert, Hans Wolff | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
Eichner, Hans Jacob | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Reutz, Balzer | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Schmit, Michell (Witwe) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Braun, Domus | 2 | 2 | |||||||||||
Hausbrey, Johannes | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Küffer, Henrich | 2 | 1 | |||||||||||
Kieffer, Phillibs | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
Kieffer, Petter | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
Urban, Simon | 2 | 2 | |||||||||||
Conrat, Hans | 2 | 2 | |||||||||||
Frentzler, Niclas | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Steinmetz, Richard (2005)
Quelle: HStA Wiesbaden Abteilung 108 (Vizedomamt Rheingau) Nr. 2059
Anmerkungen
- ↑ Geis = Ziege