Baden/Staatshandbuch 1880/521

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek
Baden/Staatshandbuch 1880
Inhalt
<<<Vorherige Seite
[520]
Nächste Seite>>>
[522]
Baden-Staatshandbuch-1880.djvu
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: unkorrigiert
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.



Gemeinden. Namen
der
Bürgermeister
(Stabhalter).
Notar-
iats-
dist-
rikte.
Haus-
halt-
ungen.
Anwes-
ende
Bevölk-
erung.
Darunter
Christen Israel-
iten.
Sonstige
und
unbe-
kannt.
evange-
lische.
katho-
lische.
son-
stige.
*Scheuern Chr. Rheinschmidt 2 79 332 277 55 - - -
*Selbach J. Braunagel 1 125 581 4 577 - - -
Söllingen R. Seiter 5 130 671 4 667 - - -
*Staufenberg J. Kunzmann 2 214 929 833 96 - - -
Steinmauern N. Baumann 5 312 1499 16 1483 - - -
Stollhofen A. Seiter II. 5 207 1073 5 1064 - 4 -
*Sulzbach J. Merz 1 163 800 9 790 - 1 -
Waldprechtsweier J. Wipfler 6 146 697 14 682 1 - -
*Weisenbach K. Krieg 2 165 776 5 771 - - -
Wintersdorf Fr. Schaaf 5 200 824 5 819 - - -
Würmersheim Seb. Fritz 4 73 356 6 350 - - -
10932 56735 6048 50112 30 545 -
 
Amtsbezirk Bretten.
Notariatsdistrikte: 1. Bretten I.
2. Bretten II.
3. Flehingen.
 
Bahnbrücken J. Winter 3 80 436 436 - - - -
Bauerbach P. Metzner 3 171 794 19 739 - 36 -
Bretten Chr. Herzer 1 844 3606 2670 725 12 100 -
Büchig J. Braun 3 125 541 1 540 - - -
Diedelsheim S. Beck 2 245 1119 999 35 7 78 -
Dürrenbüchig E. Zentner 1 50 254 241 - 13 - -
Flehingen L. Kirchgeßner 3 240 1112 404 570 - 138 -
Gochsheim Chr. Lehner 3 280 1405 1386 19 - - -
Gölshausen K. Bockhorn 2 134 694 680 14 - - -
Gondelsheim K. Dörflinger 2 301 1352 1250 33 16 53 -
Kürnbach W. Kärcher 3 114 507 498 9 - - -
Menzingen J. Bihn 3 318 1555 1428 24 7 96 -
Münzesheim W. Greiner 3 277 1153 1070 16 - 67 -
Neibsheim J. Gerweck 1 245 1147 12 1135 - - -
Nußbaum Chr. Schabinger 1 124 318 616 2 - - -
Oberacker J. Schäufele 3 105 460 459 1 - - -
Rinklingen Chr. Morlock 2 141 598 507 91 - - -
Ruith J. Kraus 1 145 694 691 3 - - -
Sickingen J. Leis 3 79 376 55 321 - - -
Spranthal G. Nagel 1 53 236 236 - - - -
Stein Chr. Visel 1 315 1602 1573 17 12 - -
Wössingen K. F. Schmidt 1 360 1592 1549 25 18 - -
Zaisenhausen J. Keller 3 263 1245 1233 12 - - -
4959 23096 18013 4331 85 667 -