Der Schlesische Familienforscher/Band III
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Der Schlesische Familienforscher ist eine genealogische Zeitschrift, welche zwischen 1930 und 1943 in Schlesien erschien.
Inhalt Band III
Band III, Nr. 1, April 1943
Autor | Titel | Seiten | Bemerkung |
---|---|---|---|
BRUCHMANN, Dr. (Kattowitz) | Dem dritten Band zum Geleit | 1-2 | |
SORGE, Johannes | Gerichtliche Archivpflege in Schlesien | 2-5 | |
SORGE, Johannes | Eine Vermisstenliste aus dem russischen Feldzug 1812/13 | 6-14 | |
ENGEMANN | Kirchenbuchforschung für die Zeit der Gegenreformation im Kirchenkreis Löwenberg | 15-18 | |
ENGEMANN, W. | Schlesische Stämme: Stamm SCHUSTER aus Geibsdorf im Kreis Lauban ab 1575 | 19-21 | |
GROFFEBERT, Otto (Greifswald) | Verwandtschaftsbeziehungen in Breslauer Patenbriefen | 21 | |
SORGE, Johannes (Breslau) | Ahnen von Ursula SORGE, Breslau 1932 | 22-24 | |
Forschungsfragen; Forschungshinweise; Gelegenheitsfunde; Buchbesprechungen; Mitgliederbewegung; Verstorbene; Anschriften | 25-36 |
Band III, Nr. 2, November 1943
Autor | Titel | Seiten | Bemerkung |
---|---|---|---|
CONRAD, Charlotte | Das Hirschberger Kreisarchiv und seine sippenkundlich wertvollen Bestände | 37-47 | |
LIEBICH, Dipl.-Ing. (Breslau) | Zur Geschichte der Kirchenbuchaufzeichnungen für Ortschaften des Zackentales im Riesengebirge | 47-48 | |
SCHARF, Dr. (Dresden-Kalisch) | Das älteste Kirchenbuch von Rudelstadt i. Riesengebirge von 1593 bis 1653 | 49-55 | |
GRÜNEWALD, Johannes (Goldberg) | Zur älteren Geschichte der Goldberger Familie FEIGE | 56-60 | |
Zwei Lehrerstammbücher von 1800 und 1819 | 60-66 | 1. Joh. Ehrenfried MATTHÖS, 2. Johann August SCHILLER | |
EGGEL, Eberhard Dr. (Breslau) | Schlesische Stämme: Stamm KANTHER aus Lückerwitz im Kreise Trebnitz ab 1573 | 67-68 | |
Forschungsfragen; †Alfred ERLER | 68 |
Band III, Nr. 3, Oktober 1944
Autor | Titel | Seiten | Bemerkung |
---|---|---|---|
KIENITZ, Hermann Dr. (Breslau) | Das Ohlauische Viertel im Breslauer Karrengeldregister von 1560 | 69-78 | |
Forschungsfragen; Mitgliederbewegung; Verstorbene | 79-80 |