Evinghoven, Sterberegister von 1816
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
- Hierarchie
Standesamt Evinghoven >> Standesamt Evinghoven, Sterberegister >> Standesamt Evinghoven, Sterberegister 1815-1839
Auszug aus dem Evinghovener Sterberegister von 1816
Transkribiert von Ulrike Nilgen.
Quelle: Archiv im Rhein-Kreis Neuss
Nr. | Urk.-Datum | Name, Vorname(n) d. Verstorbenen |
---|---|---|
Spelter, Magdalena | ||
Huppertz, Johann | ||
Neuen, Cathrina | ||
Stommel, Peter | ||
Schmitz, Heinrich | ||
Wolf, Christian | ||
Kirsch, weiblich | ||
Amelt, Adam | ||
Pesch, Cicilia | ||
Conrad, Maria Catharina | ||
Pesch, Arnold | ||
Krautman [totgeborener Knabe] | ||
Ripgens, Peter | ||
Wistorf, Sibilla | ||
Nippen, Maria Sophia | ||
Kratz, Johann | ||
Schmitz, Mathias | ||
Düpmann, Anna Catharina | ||
Bloitzheim, Johan | ||
Kreuter, Stephan | ||
Munier, Cicilia | ||
Nesseler, Agnes | ||
Klaudt, weiblich | ||
Ross, Anna Catharina | ||
Commands, Thomas | ||
Düpmann [totgeborener Knabe] | ||
Zimmer, Johann | ||
Pesch, Catharina | ||
Wolf, Johann | ||
Heymann, Bartholomaeus | ||
Conrady [totgeborener Knabe] | ||
Mengwasser, Margretha | ||
Boess, Christina | ||
Hambloch, Anton | ||
Rokerath, Johann | ||
Amelt, Heinrich | ||
Günther, Johann | ||
Engels, Arnold | ||
Bongartz, Wilhelm | ||
Klaudt, Peter | ||
Bausch, Adam | ||
Blum [totgeborener Knabe] | ||
Conrad, Johann | ||
Brausen, Wilhelm | ||
Esser, Christina | ||
Pesch, Elisabeth | ||
Schiffer, Elisabeth | ||
Breuer, Anna Catharina | ||
Koenen, Adelheid | ||
Huppertz, Johan | ||
Grenger, Anna Maria | ||
Jompertz, Johan Heinrich Hubert | ||
Capellen, Heinrich | ||
Kratz, Stephan | ||
Esser, Adelaid | ||
Schmitz, Heinrich | ||
Meurer, Peter |