Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1820/253
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Summarische Uebersicht
der Einnahmen und Ausgaben bei der Großherzoglich Hessischen Landeskriegs-Commissariats-Casse zu Gießen
vom 1ten Januar - Ende December 1819.
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1820 | |
<<<Vorherige Seite [252] |
Nächste Seite>>> [254] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
|
Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen. |
(GenWiki-Red.: Zur besseren Übersichtlichkeit sind die Seiten 252 und 253 zusammen dargestellt. Unleserliche Zeichen wurden aus einer anderen Ausgabe des RegBl übernommen.)
der Einnahmen und Ausgaben bei der Großherzoglich Hessischen Landeskriegs-Commissariats-Casse zu Gießen
vom 1ten Januar - Ende December 1819.
kr. | pf. | kr. | pf. | kr. | pf. | kr. | pf. | kr. | pf. | kr. | pf. | kr. | pf. | |||||||||
A. | Casse-Vorrath vom 31ten December 1818 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28931 |
55 | 3 |
B. | Vorschuß aus der Einnahme des Jahrs 1819 | 13042 | 1 | 2 | 20441 | 1 | 1 | 34662 | 51 | 2 | 80790 | 19 | 2 | |||||||||
C. | Aus den Recepturen ist eingegangen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Allendorf an der Lumda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | 55 | 2 | 2907 | 59 | 1 | 3020 | 54 | 3 |
2 | Alsfeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9135 | 42 | 1 | 9135 | 42 | 1 |
3 | Battenberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3607 | 58 | 2 | 3607 | 58 | 2 |
4 | Biedenkopf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2442 | 6 | 1 | 2442 | 6 | 1 |
5 | Bingenheim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 286 | 28 | - | 14873 | 7 | - | 15159 | 35 | - |
6 | Blankenstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11371 | 38 | 2 | 11371 | 38 | 2 |
7 | Butzbach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11292 | 53 | 3 | 11292 | 53 | 3 |
8 | Friedberg Rentamt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4331 | 8 | 2 | 4331 | 8 | 2 |
9 | Friedberg Hoheits-Rentamt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11850 | 12 | - | 11850 | 12 | - |
10 | Gießen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1662 | 26 | - | 19211 | 13 | 2 | 20873 | 39 | 2 |
11 | Grünberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 6241 | 38 | 2 | 6441 | 38 | 2 |
12 | Homberg an der Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8130 | 8 | - | 8130 | 8 | - |
13 | Königsberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 594 | 34 | 3 | 4907 | 29 | 3 | 5502 | 24 | 2 |
14 | Lauterbach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 740 | 41 | 1 | 16358 | 11 | 3 | 17098 | 53 | - |
15 | Lich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2951 | 50 | - | 12768 | 37 | 3 | 15720 | 27 | 3 |
16 | Lißberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 | 31 | 2 | 5681 | 49 | - | 5855 | 20 | 2 |
17 | Nidda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 38 | 1 | 6754 | 7 | 3 | 6757 | 46 | - |
18 | Ortenberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 21 | 2 | 4684 | 24 | 1 | 4699 | 45 | 3 |
19 | Romrod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10388 | 33 | - | 10388 | 33 | - |
20 | Schotten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5406 | 54 | 1 | 5406 | 54 | 1 |
21 | Ulrichstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9903 | 42 | 1 | 9903 | 42 | 1 |
22 | Vilbel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 28 | 2 | 5167 | 18 | 3 | 5422 | 47 | 1 |
23 | Vöhl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256 | 47 | 3 | 5606 | 6 | 1 | 5862 | 54 | - |
7254 | 3 | - | 193023 | - | 3 | |||||||||||||||||
Latus |
- | 13042 | 1 | 2 | 20441 | 1 | 1 | 3462 | 51 | 2 | 80790 | 19 | 2 | - | - | - | - | - | 29208 | 59 | 2 |