Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1820/259
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1820 | |
<<<Vorherige Seite [258] |
Nächste Seite>>> [260] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
|
Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen. |
(GenWiki-Red.: Zur besseren Übersichtlichkeit sind die Seiten 258 und 259 zusammen dargestellt. Unleserliche Zeichen wurden aus einer anderen Ausgabe des RegBl übernommen.)
fl. | kr. | pf. | fl. | kr. | pf. | fl. | kr. | pf. | fl. | kr. | pf. | fl. | kr. | pf. | ||
L. | Für eingelößte - am 1ten July zahlbare Obligationen zur Schuld von 240,000 fl. | |||||||||||||||
1.) Für solche zu 500 fl. das Stück | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | 9000 | - | - | |
2.) Für solche zu 100 fl. das Stück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3400 | - | - | |
3.) Für solche zu 25 fl. das Stück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | |
4.) Für Prämie zu 2 Procent | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5.) Für Prämie zu 3 Procent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | |
6.) Für Prämie zu 4 Procent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 496 | - | - | |
M. | Für eingelößte - am 1ten July zahlbare Zins-Coupons von Obligationen der vorgedachten Schuld | |||||||||||||||
1.) Für solche zu 25 fl. das Stück | - | - | - | 25 | - | - | 25 | - | - | 275 | - | - | 6525 | - | - | |
2.) Für solche zu 5 fl. das Stück | - | - | - | 15 | - | - | 50 | - | - | 105 | - | - | 2155 | - | - | |
3.) Für solche zu 1 ¼ fl. das Stück | - | - | - | 3 | 45 | - | 8 | 45 | - | 52 | 30 | - | 227 | 30 | - | |
N. | Für eingelößte - am 1ten Juny 1819 zahlbare Obligationen zur Schuld von 75,000 fl. | |||||||||||||||
1.) Für solche zu 1000 fl. das Stück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33000 | - | - | |
2.) Für solche zu 100 fl. das Stück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2100 | - | - | |
O. | Für eingelößte - am 1ten Juny 1819 zahlbare Zins-Coupons von Obligationen vorgedachter Schuld | |||||||||||||||
1.) Für solche zu 60 fl. das Stück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1980 | - | - | |
2.) Für solche zu 6 fl. das Stück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | |
P. | Für eingelößte - am 1ten July zahlbare Cassenscheine zur Schuld von 260,000 fl. | |||||||||||||||
1.) Für solche zu 100 fl. das Stück | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 21100 | - | - | |
2.) Für solche zu 20 fl. das Stück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | 18400 | - | - | |
Q. | Für eingelößte - am 1ten July zahlbare Zins-Coupons von Cassenscheinen der vorgedachten Schuld | |||||||||||||||
1.) Für solche zu 5 fl. das Stück | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 65 | - | - | 3080 | - | - | |
2.) Für solche zu 1 fl. das Stück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | - | - | 2598 | - | - | |
R. | Für eingelößte - am 31ten Decbr. zahlbare Cassenscheine zur Schuld von 570,000 fl. | |||||||||||||||
1.) Für solche zu 156 fl. das Stück incl. 6 fl. Zinsen | - | - | - | 624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.) Für solche zu 150 fl. das Stück | - | - | - | - | - | - | 750 | - | - | 13950 | - | - | 11700 | - | - | |
3.) Für solche zu 26 fl. das Stück incl. 1 fl. Zinsen | - | - | - | 3640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.) Für solche zu 25 fl. das Stück | - | - | - | - | - | - | 650 | - | - | 18500 | - | - | 2725 | - | - | |
S. | Für eingelößte - am 31ten Decbr. zahlbare Zins-Coupons von Cassenscheinen vorgedachter Schuld. | |||||||||||||||
1.) Für solche zu 6 fl. das Stück | - | - | - | 6090 | - | - | 3834 | - | - | 5760 | - | - | 1854 | - | - | |
2.) Für solche zu 1 fl. das Stück | - | - | - | 9499 | - | - | 2971 | - | - | 6543 | - | - | 525 | - | - | |
T. | Für Etappenperäquatur-Gebühren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 126 | 54 | - |
U. | Für Steuerperäquatur-Gebühren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 40 | 1 | 1162 | 51 | 2 |
Transport |
1511 | 32 | 3 | 403 | 47 | - | 21803 | 15 | 3 | 26405 | 13 | 2 | 274641 | 47 | 3 | |
Latus |
1511 | 30 | 3 | 20305 | 32 | - | 30707 | - | 3 | 72719 | 7 | 3 | 397097 | 3 | - |