Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1820/402
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1820 | |
<<<Vorherige Seite [401] |
Nächste Seite>>> [403] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
|
Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen. |
fl. | kr. | ||||||||
Jenseits |
9287 | 30 | |||||||
8 | Dem | Amte | Habitzheim | 400 | - | ||||
9 | " | " | Fränkisch-Crumbach | 400 | - | ||||
10 | " | " | Birkenau | 200 | - | ||||
11 | " | " | Hetschbach | 75 | - | ||||
12 | " | " | Dreyeich | 800 | - | ||||
13 | " | " | Wimpfen | 800 | - | ||||
14 | " | " | Hirschhorn | 1500 | fl. | - | kr. | ||
Demselben ferner | 217 | " | 25 | " | |||||
Demselben weiter | 1026 | " | - | " | |||||
Den Beisaßen zu Unterschönmattenwaag | 300 | " | - | " | - | ||||
Denselben ferner | 50 | " | - | " | |||||
3093 | 25 | ||||||||
15 | Dem | Amte | Heppenheim | 1000 | " | - | " | ||
Den Einwohnern zu Oberlaubenbach | 75 | " | - | " | |||||
Denselben weiter | 40 | " | - | " | |||||
1115 | - | ||||||||
16 | Dem | Amte | Fürth | 800 | " | - | " | ||
Der Georg Pfeifer`schen Wittwe zu Lindenfels | 25 | " | - | " | |||||
Den Armen zu Lindenfels und Seidenbuch | 200 | " | - | " | |||||
Dem Joh. Peter Rauch zu Erlenbach | 15 | " | - | " | |||||
Der Nikolaus Kraftischen Wittwe zu Fürth | 25 | " | - | " | |||||
1065 | - | ||||||||
17 | Dem | Amte | Waldmichelbach | 800 | - | ||||
18 | " | " | Lichtenberg | 600 | - | ||||
19 | " | Reinheim | 100 | " | - | " | |||
Der Oberschultheiß Hach`schen Wittwe zu Rosdorf | 25 | " | - | " | |||||
Der Ehefrau des Viehhirten Daniel Bert zu Wembach | 10 | " | - | " | |||||
Dem Conrad Daum daselbst | 20 | " | - | " | |||||
Den teutschen Einwohnern daselbst | 150 | " | - | " | |||||
305 | - | ||||||||
20 | Dem | Amte | Umstadt, in specie den drei Gemeinden Hering, Heubach und Raibach |
500 | - | ||||
21 | " | " | Schaafheim | 500 | - | ||||
22 | " | " | Babenhausen | 1000 | - | ||||
23 | " | " | Seligenstadt | 1000 | - | ||||
24 | " | " | Steinheim | 1000 | - | ||||
25 | " | " | Dieburg | 1000 | - | ||||
26 | " | " | Lampertheim | 500 | " | - | " | ||
Demselben ferner | 132 | " | 10 | " | |||||
Demselben weiter | 200 | " | - | " | |||||
Dem Schullehrer Uhrig zu Lampertheim | 30 | " | - | " | |||||
862 | 10 | ||||||||
27 | " | " | Lorsch | 400 | - | ||||
28 | " | " | Zwingenberg, Jägersburg und Seeheim |
1000 | " | - | " | ||
Latus |
24803 | 5 |