Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1820/452
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1820 | |
<<<Vorherige Seite [451] |
Nächste Seite>>> [453] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
|
Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen. |
Anmerkung der GenWiki-Redaktion: Zur besseren Lesbarkeit sind die Seiten 452 und 453 in einer Tabelle dargestellt.
in Geld |
||||||||||||||||||
I. | An Früchten, welche theils an die Armen-Commissionen zur weiteren Austheilung, theils an Einzelne unmittelbar von der Deputation der Staats-Unterstützung-Anstalt, angewiesen worden sind. |
|||||||||||||||||
1 | In | das | Amt | Alsfeld | - | - | - | - | 100 | - | 73 | 13/16 | - | - | - | - | 194 | - |
2 | " | " | " | Allendorf mit Londorf | - | - | 105 | - | 40 | 21/4 | 72 | 33/16 | - | - | 1747 | 28 | 53 | 4 |
3 | " | " | " | Altenschlirf | - | - | 20 | - | 51 | 315/16 | 117 | 15/8 | - | - | 1393 | - | - | - |
4 | " | " | " | Assenheim | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 17/8 | - | - | - | - | - | - |
5 | " | " | " | Battenberg | - | - | - | - | 217 | -1/2 | 310 | 33/4 | - | - | 1200 | 551/2 | - | - |
6 | " | " | " | Biedenkopf | - | - | - | - | 25 | - | 550 | - | - | - | 25 | - | - | - |
7 | " | " | " | Bingenheim mit Heuchelheim | - | - | 94 | 19/16 | 83 | 113/48 | 11 | -5/6 | - | - | 77 | 462/3 | - | - |
8 | " | " | " | Butzbach | - | - | 23 | - | 41 | -15/16 | 75 | 15/8 | - | - | 788 | 41 | - | - |
9 | " | " | " | Büdingen | - | - | - | - | 15 | 37/16 | 13 | -1/8 | - | - | - | - | - | - |
10 | " | den Grund Breidenbach | - | - | - | - | 178 | 23/16 | 329 | 35/16 | - | - | 1554 | 29 | 7/16[GWR 1] | 20 | ||
11 | " | das | Amt | Engelrod | - | - | - | - | 96 | 31/2 | 42 | -1/16 | - | - | - | - | - | - |
12 | " | " | " | Friedberg | - | - | 24 | - | 14 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | " | " | " | Florstadt | - | - | - | - | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | " | " | " | Freienstein | - | - | - | - | 33 | 315/16 | - | - | - | - | 480 | - | - | - |
15 | " | " | Stadtamt Gießen | - | - | - | - | 26 | 29/16 | - | - | - | - | 234 | 121/2 | 14 | - | |
16 | " | " | Landamt Gießen | - | - | 10 | 21/16 | 142 | 314/16 | 102 | 34/16 | - | - | 139 | 531/2 | 174 | 4 | |
17 | " | " | Amt | Gladenbach | - | - | 33 | - | 254 | 39/16 | 247 | 23/8 | - | - | - | - | - | - |
18 | " | " | " | Grünberg | - | - | 90 | - | 295 | 27/8 | 91 | 21/2 | - | - | 10 | - | 42 | - |
19 | " | " | " | Grosenbuseck | - | - | - | - | 100 | -1/4 | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
20 | " | " | " | Gedern | - | - | - | - | 78 | 19/16 | - | - | - | - | 435 | 20 | - | - |
21 | " | " | Patrimonial-Gericht Geisnidda | - | - | - | - | 6 | 13/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | " | " | Amt | Hüttenberg | - | - | - | - | 31 | 111/16 | 25 | 23/4 | - | - | - | - | - | - |
23 | " | " | " | Homberg an der Ohm | - | - | - | - | 69 | 149/72 | 50 | 17/9 | - | - | - | - | 4 | 2 |
24 | " | " | " | Hungen | - | - | 1 | - 9/16 | 29 | 13/16 | 5 | 15/16 | - | - | 15 | - | - | - |
25 | " | " | Patrimonialgericht Hoechst | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 4 | |
26 | " | " | Amt | Königsberg | - | - | 5 | - | 30 | 211/16 | 110 | - | - | - | - | - | 17 | 4 |
27 | " | " | Patrimonialgericht Kestrich | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | " | " | Amt | Lißberg | 11 | - 1/2 | 27 | 21/2 | 391 | 323/48 | 120 | 11/3 | - | - | 3600 | - | 161 | 3 |
29 | " | " | " | Lich | - | - | - | - | 107 | 27/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | " | " | " | Laubach | - | - | - | - | 11 | 311/16 | 7 | - 7/16 | - | - | - | - | - | - |
31 | " | " | " | Lauterbach | - | - | - | - | 33 | - 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | " | " | " | Nidda | - | - | 115 | - | 42 | - 1/2 | 28 | - 2/3 | - | - | - | - | - | - |
33 | " | " | " | Niederwöllstadt | - | - | 68 | - | 41 | 31/8 | 31 | - x/4[GWR 2] | - | - | - | - | - | - |
Latus |
11 | -1/2 | 646 | 211/16 | 2644 | 3125/144 | 2433 | 235/72 | - | - | 11741 | 4629/48 | 6901 | 5 |
Anmerkungen der GenWiki-Redaktion (GWR)