Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1851/365
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
No. 32.
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1851 | |
Alphabetisches Inhaltsverzeichniß: AB CDE FGHI/J KLMNOP QRSUV WZ Alphabetisches Namensregister: ABCD EFGHI/JK LMNOPQRS TUVWZ | |
<<<Vorherige Seite [364] |
Nächste Seite>>> [366] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
|
Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen. |
1851. | 11. | Februar | 5,000 | " | |||||||||||||
11. | Februar | 5,000 | " | - | - | ||||||||||||
11. | Februar | 5,000 | " | 95000 | - | ||||||||||||
Summe an zurückempfangenen Depositen
|
95,000 | - | |||||||||||||||
Von den aus der Großherzogl. Staatsschulden-Tilgungskasse zurückempfangenen Depositen sind der Großherzogl. Brandversicherungs-Kasse an Zinsen zu 3% vergütet worden: |
|||||||||||||||||
von | 4,000 | fl. | vom | 19. | Dezbr. | 1847 | bis | Ende | März | 1849 | 154 | fl. | - | kr. | |||
" | 6,000 | " | " | 19. | " | " | " | einschließl. | 9. | April | " | 235 | " | 30 | " | ||
" | 5,000 | " | " | 22. | Octbr. | 1848 | " | " | 4. | Mai | " | 80 | " | 25 | " | ||
" | 5,000 | " | " | 23. | " | " | " | " | 10. | " | " | 82 | " | 30 | " | ||
" | 5,000 | " | " | 24. | " | " | " | " | 17. | " | " | 85 | " | - | " | ||
" | 5,000 | " | " | 1. | Novbr. | " | " | " | 21. | " | " | 83 | " | 45 | " | ||
" | 5,000 | " | " | 1. | " | " | " | " | 4. | Juni | " | 89 | " | 10 | " | ||
" | 5,000 | " | " | 2. | " | " | " | " | 10. | " | " | 91 | " | 15 | " | ||
" | 3,000 | " | " | 2. | Dezbr. | " | " | " | 4. | Mai | " | 38 | " | 15 | " | ||
" | 2,000 | " | " | 27. | Febr. | 1849 | " | " | 4. | " | " | 11 | " | 20 | " | ||
" | 5,000 | " | " | 5. | Novbr. | " | " | " | 10. | März | 1850 | 52 | " | 30 | " | ||
" | 5,000 | " | " | 6. | " | " | " | " | 10. | " | " | 52 | " | 5 | " | ||
" | 5,000 | " | " | 8. | " | " | " | " | 21. | Mai | " | 80 | " | 50 | " | ||
" | 5,000 | " | " | 10. | " | " | " | " | 21. | " | " | 80 | " | - | " | ||
" | 5,000 | " | " | 11. | " | " | " | " | 13. | Dezbr. | " | 163 | " | 45 | " | ||
" | 5,000 | " | " | 12. | " | " | " | " | 13. | " | " | 163 | " | 20 | " | ||
" | 5,000 | " | " | 13. | " | " | " | " | 13. | " | " | 162 | " | 55 | " | ||
" | 5,000 | " | " | 24. | " | " | " | " | 10. | Febr. | 1851 | 182 | " | 5 | " | ||
" | 5,000 | " | " | 26. | " | " | " | " | 10. | " | " | 181 | " | 15 | " | ||
" | 5,000 | " | " | 28. | " | " | " | " | 10. | " | " | 180 | " | 5 | " | 2250 | 20 |
Summe an Zinsen von ausstehenden Kapitalien
|
2250 | 20 | |||||||||||||||
Ersatz von der wegen des zu Harbshausen am 14. Juli 1849 entstandenen Brandschadens geleisteten Entschädigung |
10 |
- | |||||||||||||||
Summe aus verschiedenen Quellen
|
10 | - | |||||||||||||||
Kassevorrath aus voriger Rechnung | 278177 | 26 | |||||||||||||||
Aus Revisionsbemerkungen zu vorhergehenden Rechnungen | - | 50 | |||||||||||||||
Rückstände aus vorderen Jahren | 1164 | 15 | |||||||||||||||
An ausgeschriebenen Beiträgen | 390589 | 16 3/4 | |||||||||||||||
An aufgenommenen Kapitalien | 121500 | - | |||||||||||||||
An zurückempfangenen Depositen | 95000 | - | |||||||||||||||
An Zinsen von ausstehenden Kapitalien | 2250 | 20 | |||||||||||||||
Aus verschiedenen Quellen | 10 | - | |||||||||||||||
Hauptsumme aller Einnahme
|
888685 | 7 3/4 |