Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1853/775
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nr. 54.
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1853 | |
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis: A BC DEF GHI/J KLMNO PQR S TUVWZ Alphabetisches Namensverzeichnis: ABCD EFGH JKL MNOPQR STU VWYZ | |
<<<Vorherige Seite [774] |
Nächste Seite>>> [776] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
|
denen Brand- schadens. 1851. |
schädigung nebst Besichtigungs- und Taxationskosten. | |||||||
Oct. | 5. | 1) Dem Martin Petermann I. und Michael Guther zu Unterhambach | 4 | - | kr. | |||
2) Dem Anton Wilhelm III. daselbst | 293 | " | - | " | ||||
3) Dem Gr. Bürgermeister Schuster daselbst, als Curator des Philipp Weber und Georg Herrmann daselbst | 62 | " | - | " | 359 | 30 | ||
Nov. | 4. | Dem Nicolaus Noth zu Gernsheim | 79 | 12 | ||||
12/13. | Dem Gr. Bürgermeister Will zu Gadernheim, als Curator des Conrad Lautenschläger daselbst | 1495 | - | |||||
Dec. | 6. | Dem Gemeindebaumeister Köhler zu Heppenheim, als Curator des Johann Löffler III. daselbst | 3376 | 53 | ||||
12. | 1) Dem Johann Nack, Kaufmann in Gernsheim | 17 | fl. | 10 | kr. | |||
2) Dem Nicolaus Roth II. daselbst | 5 | " | - | " | 22 | 10 | ||
17/18. | Dem Georg Horn zu Gadernheim, als Curator des Johann Klinger daselbst | 573 | 40 | |||||
26. | Der Sparkasse zu Darmstadt und Namens derselben dem Rechner C. Netz das. wegen des Brandes zu Kocherbach | 620 | - | |||||
Summe im Regierungsbezirk Heppenheim |
33160 | 49 | ||||||
Der Gr. Criminalkasse in Darmstadt wurden an vorgelegten Besichtigungs- und Abschätzungskosten ersetzt: | ||||||||
für das 1te Quartal 1851 | 162 | fl. | 30 | kr. | ||||
für das 2te Quartal 1851 | 140 | " | 45 | " | ||||
für das 3te Quartal 1851 | 120 | " | 25 | " | ||||
für das 4te Quartal 1851 | 127 | " | 25 | " | 551 | 5 | ||
Summe an Besichtigungs- und Abschätzungskosten |
551 | 5 | ||||||
a) Im Regierungsbezirk Darmstadt | 3363 | 24 | ||||||
b) Im Regierungsbezirk Dieburg | 7812 | 12 | ||||||
c) Im Regierungsbezirk Erbach | 51105 | 24 ½ | ||||||
d) Im Regierungsbezirk Heppenheim | 33160 | 49 | ||||||
e) Besichtigungs- und Abschätzungskosten | 551 | 05 | ||||||
Summe in der Provinz Starkenburg |
95992 | 54 ½ |