Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1882/B148
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Beilage Nr. 19.
Uebersicht der von Großherzoglichem Ministerium des Innern und der Justiz genehmigten Umlagen zur Bestreitung von Communalbedürfnissen in den Gemeinden des Kreises Oppenheim in der Zeit vom 1. April 1882 bis 31. März 1883.
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1882 | |
<<<Vorherige Seite [B147] |
Nächste Seite>>> [B149] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
|
dn un gs -N um me r. |
der Gemeinden. |
auf das gesammte Com- munalsteuerkapital der Ortseinwohner und Forensen. |
||||||
schlag. |
1 Gulden Normal- steuer- kapital. |
he b. -Zi el e. |
schlag. |
1 Gulden Normal- steuer- kapital. |
he b. -Zi el e. |
Ausschlags und der Repartitionsnorm. | ||
22 | Mommenheim | 7246 | 25,171 | 6 | 461 | 2,372 | 6 | Auf das Steuerkapital der Evang. |
628 | 10,388 | 6 | Desgl. der Kath. | |||||
23 | Nackenheim | 9000 | 26,077 | 6 | ||||
24 | Nieder-Saulheim | 12824 | 29,468 | 6 | 1400 | 4,584 | 6 | Desgl. der Evang. |
25 | Nierstein | 26119 | 33,564 | 6 | 816 | 3,875 [GWR 1] |
6 | Desgl. der Kath. |
115 | 0,279 | 6 | Desgl. der Evang. | |||||
26 | Ober-Hilbersheim | 6500 | 26,403 | 6 | 1699 | 9,074 | 6 | Desgl. |
412 | 13,891 | 6 | Desgl. der Kath. | |||||
27 | Ober-Saulheim | 2492 | 15,406 | 6 | 911 | 8,600 | 6 | Desgl. der Evang. |
28 | Oppenheim | 37000 | 46,819 | 6 | ||||
29 | Partenheim | 7522 | 28,557 | 6 | 37 | 13,861 | 6 | Desgl. der Kath. |
30 | Schimsheim | 3200 | 34,174 | 6 | 87 | 2,925 | 6 | Desgl. |
31 | Schornsheim | 6252 | 21,641 | 6 | 713 | 2,852 | 6 | Desgl. der Evang. |
32 | Schwabsburg | 6920 | 32,812 | 6 | 148 | 0,826 | 6 | Desgl. |
33 | Selzen | 6668 | 26,147 | 6 | 123 | 7,914 | 6 | Desgl. der Kath. |
146 | 0,678 | 6 | Desgl. der Evang. | |||||
34 | Spiesheim | 3574 | 14,935 | 6 | 854 | 8,848 | 6 | Desgl. |
13 | 0,872 | 6 | Desgl. der Kath. | |||||
35 | Sulzheim | 4000 | 25,619 | 6 | ||||
36 | Udenheim | 8508 | 36,429 | 6 | 211 | 9,021 | 6 | Desgl. |
37 | Undenheim | 8542 | 22,592 | 6 | 143 | 0,548 | 6 | Desgl. der Evang. |
280 | 7,461 | 6 | Desgl. der Kath. | |||||
38 | Vendersheim | 3200 | 27,590 | 6 | 478 | 6,946 | 6 | Desgl. der Evang. |
203 | 5,752 | 6 | Desgl. der Kath. | |||||
39 | Wald-Uelversheim | 8000 | 29,493 | 6 | 600 | 2,743 | 6 | Auf das Grundsteuerkapital der Einwohner und Forensen. |
125 | 3,689 | 6 | Auf das Steuerkapital der Kath. | |||||
40 | Wallertheim | 6853 | 21,781 | 6 | 130 | 3,753 | 6 | Desgl. |
757 | 4,237 | 6 | Desgl. der Evang. | |||||
41 | Weinolsheim | 4160 | 24,039 | 6 | 300 | 3,806 | 6 | Desgl. der Kath. |
205 | 2,684 | 6 | Desgl. der Evang. | |||||
42 | Wintersheim | 2800 | 27,387 | 6 | 500 | 5,916 | 6 | Auf das Grundsteuerkapital der Einwohner und Forensen. |
43 | Wörrstadt | 10456 | 19,869 | 6 | 512 | 1,376 | 6 | Auf das Steuerkapital der Evang. |
272 | 3,850 | 6 | Desgl. der Kath. | |||||
44 | Wolfsheim | 4054 | 29,490 | 6 | 200 | 11,800 | 6 | Desgl. |
Anmerkungen der GenWiki-Redaktion (GWR)
- ↑ könnte auch 3,873 lauten