Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1884/022

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1884
<<<Vorherige Seite
[021]
Nächste Seite>>>
[023]
Grossherzoglich Hessisches Regierungsblatt 1884.djvu
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: korrigiert
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.




Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen.



Nr. 7.


Normalsteuerkapitalien
Steuer-
Commisariate.
Steueransätze.
Gewerbsteuer. Grundsteuer.
Einkommen-
steuer.
Gewerbsteuer. Grundsteuer. Einkommensteuer.
fl.
fl.
fl.
Mark 5.svg
1/100
Mark 5.svg
1/100
Mark 5.svg
1/100
35681 275879 179035 Alsfeld 11621 82 82763 70 58314 24
63871 474219 262850 Alzey 20803 68 142265 70 85614 00
35315 185258 121935 Beerfelden 11502 60 55577 40 39715 98
106857 498667 399620 Bingen 34804 86 149600 10 130161 96
25892 276669 166995 Büdingen 8433 42 83000 70 54392 64
26757 324526 158420 Butzbach 8715 12 97357 80 51599 64
345713 731703 1410135 Darmstadt 112603 68 219510 90 459301 14
38535 345823 187445 Dieburg 12551 40 103746 90 61053 54
89245 721140 433970 Friedberg 29068 38 216342 00 141350 22
30819 236373 129180 Fürth 10038 18 70911 90 42075 78
126558 353481 553195 Gießen 41221 74 106044 30 180183 54
73104 552116 290835 Groß-Gerau 23811 00 165634 80 94729 14
28261 224092 139975 Grünberg 9205 02 67227 60 45591 84
54756 377214 254605 Heppenheim 17834 82 113164 20 82928 46
27410 178397 108705 Höchst 8927 82 53519 10 35406 78
12651 173160 83350 Homberg 4120 62 51948 00 27148 26
36133 397400 216800 Hungen 11769 06 119220 00 70614 84
30427 283221 159530 Langen 9910 50 84966 30 51961 20
36153 329565 168070 Lauterbach 11775 54 98869 50 54742 80
786790 1065385 2136695 Mainz 256268 70 319615 50 695952 12
35264 186663 142770 Michelstadt 11485 98 55998 90 46502 22
35611 353098 183255 Nidda 11599 02 105929 40 59688 78
49312 325559 24360 Ober-Ingelheim 16061 64 97667 70 79345 62
310659 413587 886925 Offenbach 101186 10 124076 10 288884 16
63110 442143 261140 Oppenheim 20555 82 132642 90 85057 02
43720 458556 251080 Osthofen 14240 22 137566 80 81780 36
15710 128076 79825 Schotten 5116 98 38422 80 26000 16
39196 215762 156525 Seligenstadt 12766 68 64728 60 50982 42
32340 433646 192165 Wörrstadt 10533 60 130093 80 62590 86
212075 586427 649280 Worms 69075 84 175928 10 211479 78
82495 396201 347035 Zwingenberg 26869 80 118860 30 113034 24
2930420 11944006 10954950 Summe 954479 64 3583201 80 3568183 74
<math>\underbrace{ \qquad \qquad \qquad\qquad \qquad \qquad }</math>
25829376 fl.
Totalsumme <math>\underbrace{ \qquad \qquad \qquad\qquad \qquad \qquad\qquad \qquad }</math>
8105865 Mark 5.svg 18 Pfennig.svg