Herforder Chronik (1910)/093
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| GenWiki - Digitale Bibliothek | |
|---|---|
| Herforder Chronik (1910) | |
| <<<Vorherige Seite [092] |
Nächste Seite>>> [094] |
| | |
| Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
| Texterfassung: korrigiert | |
| Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
| |
| Frondeneshusun | - | Frohrsen (s. Bezirk 17); | |||||
| 1 Hof. | |||||||
| Ubbedeshusun | - | Ubbedissen (s. Bezirk 17). | |||||
| Gesamtlieferung: | |||||||
| 3 | Scheffel Weizen, | 28 | Krüge Honig, | ||||
| 92 | „ Gerste, | 5 | Schüsseln Butter, | ||||
| 138 | „ Hafer, | 130 | Stück Eier, | ||||
| 59 | „ Roggen, | 73 | Fuder Holz, | ||||
| 14 | Schweine, | 3 | Schilling 3 Den. ad vinum, | ||||
| 12 | Schafe, | 1 | Schilling den Zimmerleuten. | ||||
| 2 | Hühner, | ||||||
| 105 | Stück Käse, | ||||||
19. Gageren,
Hof, jetzt Gayermann, Bauerschaft Stieghorst.
| Sibrechtshusun | - | Sibrassen, Ortschaft südwestlich von Heepen; | |||||
| 3 Höfe. | |||||||
| Hildegereshusun | - | Hillegossen (s. Bezirk 17); | |||||
| 1 Hof. | |||||||
| Thingcheredeshusun | - | Dingerdissen (s. Bezirk 17). | |||||
| 1 Hof. | |||||||
| Gesamtlieferung: | |||||||
| 84 | Scheffel Gerste, | 105 | Stück Käse, | ||||
| 60 | „ Hafer, | 60 | Eier, | ||||
| 12 | „ Roggen, | 3 | Schilling 3 Den. ad vinum. | ||||
| 9 | Schweine, | ||||||
| 6 | Schafe, | ||||||
20. Godesberg,
Gottesberg, erhalten im Hofe des Meiers zum Gottesberge, nordwestlich von Bielefeld.
| Der Meier selbst: | |||||||
| 12 | Scheffel Gerste, | 210 | Stück Käse, | ||||
| 182 | „ Hafer, | 3 | Krüge Honig, | ||||
| 41 | „ Roggen, | 1 | Schüssel Butter, | ||||
| 6 | Schweine, | 210 | Stück Eier, | ||||
| jedes zweite Jahr 1 Kuh, | 4 | Schilling 4 Den. ad vinum, | |||||
| 2 | Hühner, | 1 | Schilling den Zimmerleuten. | ||||
| 10 | Remel Flachs = 10 x 10 Pfd. | ||||||
| Thornbergan | - | Dornberg, Dorfbezirk und Meierhof; | |||||
| 4 Höfe. | |||||||