Herforder Chronik (1910)/095
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| GenWiki - Digitale Bibliothek | |
|---|---|
| Herforder Chronik (1910) | |
| <<<Vorherige Seite [094] |
Nächste Seite>>> [096] |
| | |
| Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
| Texterfassung: korrigiert | |
| Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
| |
Dieser Oberhof hat fünf Unterhöfe, die aber weder mit Namen noch mit Leistungen angeführt werden.
22. Muthehorst,
Müdehorst, Meierhof östlich von Werther.
| Kersenbroke | - | Kerssenbrock, Bauerschaft, Kirchspiel Wellingholzhausen; | |||||
| 6 Höfe. | |||||||
| Holthusen | - | (s. Bezirk 20); | |||||
| 1 Hof. | |||||||
| Horseten | - | Horseten, alte Bauerschaft bei Wellingholzhausen; | |||||
| 2 Höfe. | |||||||
| Menele | - | Melle, Altenmelle (s. Bezirk 14); | |||||
| 1 Hof. | |||||||
| Histincthorp | - | Isingdorf; unter diesem Amt ist es wohl Insingdorf südöstlich von Melle; | |||||
| 1 Hof. | |||||||
| Thederincthorp | - | (jetzt Dielingdorf, Bauerschaft bei Melle?); | |||||
| 1 Hof. | |||||||
| Frenstincthorp | - | Frentrup, jetzt Bauerschaftsabteilung und Hof bei Niederdornberg; | |||||
| 2 Höfe. | |||||||
| Hagan | - | Hagen, Bauerschaftsabteilung, Kirchspiel Dornberg; | |||||
| 2 Höfe. | |||||||
| Bavenhousen | - | Babenhausen (s. Bezirk 2); | |||||
| 5 Höfe. | |||||||
| Vilisonthorp | - | Vilsendorf, Dorf, Landkreis Bielefeld; | |||||
| 1 Hof. | |||||||
| Thornbergen | - | Dornberg (s. Bezirk 20); | |||||
| 1 Hof. | |||||||
| Mitwei | - | Mitwei (= Middeweg, Cleve südlich von Ravensberg?); | |||||
| 1 Hof. | |||||||
| Kersenbrok | - | s. oben; | |||||
| 4 Höfe. | |||||||
| Ufvenbike | - | Uffenbeck, Bauerschaft und Gut, Kirchspiel Neuenkirchen bei Melle; | |||||
| 1 Hof. | |||||||
| Hagen | - | s. oben. | |||||
| 1 Hof. | |||||||
| Gesamtlieferung: | |||||||
| 258 | Scheffel Gerste, | 20 | Remel[1] Flachs = 400 Pfd., | ||||
| 602 | „ Hafer, | 210 | Stück Käse, | ||||
| 130 | „ Roggen, | 7 | Krüge Honig, | ||||
| 33 | Schweine, | 1 | Schüssel Butter, | ||||
| 34 | Schafe, | 4 | Schilling 4 Den. ad vinum, | ||||
| jedes zweite Jahr 1 Kuh, | 1 | Schilling den Zimmerleuten. | |||||
| 2 | Hühner, | ||||||
- ↑ Remel = Bündel von 20 Pfund.