Löhndorf (Landkreis Ahrweiler)/Ehrenmal
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
UNSEREN GEFALLENEN
Weltkrieg 1914 – 1918
Zuname | Vorname | + | ----- | Zuname | Vorname | + |
---|---|---|---|---|---|---|
Brenner | Peter | 1914 | Brohl | Johann | 1919 | |
Geef | Matthias Josef | 1918 | Krahe | Paul | 1915 | |
Nuhn | Christian | 1917 | Nuhn | Johann | 1915 | |
Nuhn | Joseph | 1917 | Meurer | Joseph Sebastian | 1914 | |
Meurer | Matthias Joseph | 1917 | Rademacher | Martin | 1918 | |
Ritterath | Anton | 1915 | Ritterath | Nicolaus | 1915 | |
Schäfer | Johann Joseph | 1915 | Schlagwein | Joseph | 1914 | |
Schmickler | Anton Joseph | 1915 | Schmickler | Matthaeus | 1915 | |
Schmickler | Peter | 1917 | Schmitz | Arnold | 1914 | |
Schmitz | Heinrich Joseph | 1918 | Strohe | Matthias | 1916 | |
Schütz | Johann | 1914 | Schütz | Peter | 1916 | |
Weiland | Peter Joseph | 1915 | Weis | Wilhelm | 1916 | |
Wolf | Peter | 1917 |
Weltkrieg 1939 – 1945
Zuname | Vorname | * | + | ----- | Zuname | Vorname | * | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adenacker | Georg | 1925 | 1944 | Britzen | Heinrich | 1917 | 1945 | |
Decker | Wilhelm | 1917 | 1941 | Friedsam | Adolf | 1910 | 1940 | |
Fuchs | Julius | 1917 | 1941 | Fuchs | Helmut | 1920 | 1944 | |
Fuchs | Otto | 1917 | 1944 | Geyer | Hans | 1908 | 1946 | |
Jäger | Joseph | 1914 | 1942 | Jäger | Michael | 1914 | 1944 | |
Jungbluth | Nikolaus | 1908 | 1942 | Knorr | Peter | 1906 | 1944 | |
Krämer | Gottfried Bernhard | 1919 | 1943 | Krämer | Jakob | 1616 | 1944 | |
Küpper | Matthias | 1920 | 1941 | Mies | Ernst | 1918 | 1943 | |
Müllgann | Johann Josef | 1909 | 1943 | Näger | Franz Josef | 1919 | 1942 | |
Nelles | Stefan | 1942 | 1942 | Nuhn | Josef | 1923 | 1942 | |
Nuhn | Toni | 1920 | 1945 | Ockenfels | Christian | 1909 | 1944 | |
Ockenfels | Michael | 1923 | 1945 | Ockenfels | Peter | 1915 | 1941 | |
Ockenfels | Toni | 1920 | 1941 | Ritterath | Martin | 1924 | 1944 | |
Ritterath | Peter | 1907 | 1943 | Ritterath | Robert | 1921 | 1944 | |
Schick | Josef | 1925 | 1944 | Schlagwein | Paul | 1920 | 1942 | |
Schmickler | Lorenz | 1921 | 1942 | Schmickler | Matthias | 1923 | 1942 | |
Schmitt | Jakob | 1913 | 1942 | Schmitz | Anton | 1912 | 1945 | |
Schmitz | Michael | 1920 | 1941 | Schmitz | Walter | 1922 | 1943 | |
Schmitz | Wilhelm | 1905 | 1944 | Schneider | Josef | 1912 | 1945 | |
Schuld | Franz | 1905 | 1945 | Strohe | Hans | 1923 | 1943 | |
Strohe | Michael | 1921 | 1944 | Weis | Josef | 1923 | 1940 | |
Weis | Peter | 1920 | 1942 | Weis | Toni | 1922 | 1943 | |
Weiss | Werner | 1927 | 1947 | Wolf | Josef | 1924 | 1944 |
Datenerfassung: Rumpenhorst, August G.