Provinz Westpreußen/Standesamtsregister
Einleitung
Zum Kriegsende 1945 wurden die meisten westpreußischen Standesamtsregister in den Ämtern zurückgelassen. Da in den Registern auch polnische Staatsbürger erfasst waren, haben die polnischen Behörden die Register weitergeführt, und Altbestände an die polnischen Staatsarchive abgegeben. In der nachfolgenden Zusammenstellung sind die Standesämter aus der Provinz Westpreußen aufgeführt, deren Akten zumindest teilweise bei Szukaj w Archiwach online sind.
Ein Teil der Standesamtsakten befand sich bei Kriegsende auf dem Gebiet der vier Besatzungszonen. Diese wurden im Standesamt I in Berlin gesammelt, und sind nach Ablauf der Schutzfristen an das Landesarchiv Berlin übergeben worden. Der dortige Bestand ist indiziert und kann im Bestand Östliche preußische Provinzen, Polen, Personenstandsregister 1874-1945 bei Ancestry.de (kostenpflichtig) durchsucht werden.
Landesarchiv Berlin
Regierungsbezirk | Kreis | Standesamt |
---|---|---|
Danzig | Danzig | Danzig - Brentau, Heubude, Langfuhr, Ohra |
Danzig | Danzig | Danzig (ab 1911 Danzig I) |
Danzig | Danzig | Danzig I |
Danzig | Danzig | Danzig-Langfuhr |
Danzig | Danzig | Danzig, Danz. Stadt |
Danzig | Danziger Höhe | Danzig-Altdorf |
Danzig | Danziger Höhe | Danzig-Brentau |
Danzig | Danziger Höhe | Danzig-Emaus |
Danzig | Danziger Höhe | Danzig-Ohra |
Danzig | Danziger Höhe | Danzig-Schidlitz |
Danzig | Danziger Höhe | Danzig-Zigankenberg |
Danzig | Danziger Höhe | Olivaer Forst |
Danzig | Danziger Höhe | Straschin |
Danzig | Danziger Niederung | Bürgerwiesen |
Danzig | Danziger Niederung | Danzig-Bürgerwiesen |
Danzig | Danziger Niederung | Danzig-Heubude |
Danzig | Danziger Niederung | Danzig-Steegen |
Danzig | Danziger Niederung | Danzig-Weichselmünde |
Danzig | Danziger Niederung | Steegen |
Danzig | Danziger Niederung | Stutthof I |
Danzig | Elbing | Elbing |
Danzig | Elbing | Jungfer |
Danzig | Marienburg | Altfelde |
Danzig | Marienburg | Campenau |
Danzig | Marienburg | Fischau |
Danzig | Marienburg | Gross Lichtenau |
Danzig | Marienburg | Grunau |
Danzig | Marienburg | Hoppenbruch (Sandhof) |
Danzig | Marienburg | Kalthof (vor 1920 Marienburg) |
Danzig | Marienburg | Katznase |
Danzig | Marienburg | Koszelitzke (Warnau) |
Danzig | Marienburg | Kunzendorf |
Danzig | Marienburg | Liessau |
Danzig | Marienburg | Marienburg |
Danzig | Marienburg | Schöneberg |
Danzig | Marienburg | Schwansdorf |
Danzig | Marienburg | Stalle |
Danzig | Marienburg | Thiensdorf |
Danzig | Neustadt | Gotenhafen (Gdingen, Gdynia) |
Danzig | Neustadt | Neustadt |
Danzig | Neustadt | Taubenwasser |
Danzig | Neustadt | Zoppot |
Danzig | Preussisch Stargard | Spengawsken |
Marienwerder | Briesen | Bahrendorf |
Marienwerder | Briesen | Piwnitz |
Marienwerder | Briesen | Rheinsberg (Rynsk) |
Marienwerder | Briesen | Schönfliess |
Marienwerder | Deutsch Krone | Jastrow |
Marienwerder | Deutsch Krone | Kramske |
Marienwerder | Deutsch Krone | Schloppe |
Marienwerder | Deutsch Krone | Wissulke |
Marienwerder | Deutsch Krone | Zippnow |
Marienwerder | Flatow | Adlig-Landeck |
Marienwerder | Flatow | Buntowo (ab 1928 Seefelde) |
Marienwerder | Flatow | Flatow |
Marienwerder | Flatow | Polnisch Wisniewke (Lugetal) |
Marienwerder | Flatow | Radawnitz |
Marienwerder | Flatow | Stewnitz |
Marienwerder | Flatow | Tarnowke |
Marienwerder | Graudenz | Dorf Schwetz |
Marienwerder | Graudenz | Leistenau-Schloss |
Marienwerder | Graudenz | Lindenau |
Marienwerder | Konitz | Bruss |
Marienwerder | Konitz | Konarschin |
Marienwerder | Konitz | Konitz Stadt und Land |
Marienwerder | Konitz | Konitz-Land |
Marienwerder | Konitz | Lesno (Leisten, Langenlinden) |
Marienwerder | Kulm | Paparzyn |
Marienwerder | Kulm | Radmannsdorf |
Marienwerder | Kulm | Rebkau (Robakowo) |
Marienwerder | Kulm | Robakowo (Rebkau) |
Marienwerder | Kulm | Sarnau |
Marienwerder | Kulm | Schönfliess |
Marienwerder | Löbau | Marnau |
Marienwerder | Löbau | Rosenthal |
Marienwerder | Marienwerder | Brakau |
Marienwerder | Marienwerder | Ellerwalde |
Marienwerder | Marienwerder | Garnsee |
Marienwerder | Marienwerder | Grabau |
Marienwerder | Marienwerder | Gross Krebs |
Marienwerder | Marienwerder | Gross Nebrau |
Marienwerder | Marienwerder | Hochzehren |
Marienwerder | Marienwerder | Klein Ottlau |
Marienwerder | Marienwerder | Klötzen |
Marienwerder | Marienwerder | Littschen |
Marienwerder | Marienwerder | Mareese |
Marienwerder | Marienwerder | Marienwerder |
Marienwerder | Marienwerder | Neudörfchen |
Marienwerder | Marienwerder | Schadewinkel |
Marienwerder | Marienwerder | Sedlinen |
Marienwerder | Marienwerder | Seubersdorf |
Marienwerder | Marienwerder | Weichselburg |
Marienwerder | Marienwerder | Weisshof |
Marienwerder | Marienwerder | Zigahnen |
Marienwerder | Rosenberg | Freystadt |
Marienwerder | Rosenberg | Guhringen |
Marienwerder | Rosenberg | Orkusch (Laskowitz) |
Marienwerder | Rosenberg | Raudnitz |
Marienwerder | Schlochau | Baldenburg |
Marienwerder | Schlochau | Barkenfelde |
Marienwerder | Schlochau | Bischofswalde |
Marienwerder | Schlochau | Eickfier |
Marienwerder | Schlochau | Eisenbrück |
Marienwerder | Schlochau | Firchau |
Marienwerder | Schlochau | Flötenstein |
Marienwerder | Schlochau | Förstenau |
Marienwerder | Schlochau | Grabau |
Marienwerder | Schlochau | Gross Jenznick |
Marienwerder | Schlochau | Hammerstein |
Marienwerder | Schlochau | Krummensee |
Marienwerder | Schlochau | Landeck |
Marienwerder | Schlochau | Lichtenhagen |
Marienwerder | Schlochau | Lissau |
Marienwerder | Schlochau | Loosen |
Marienwerder | Schlochau | Mossin |
Marienwerder | Schlochau | Neuguth |
Marienwerder | Schlochau | Peterswalde |
Marienwerder | Schlochau | Pollnitz |
Marienwerder | Schlochau | Prechlau |
Marienwerder | Schlochau | Preussisch-Friedland |
Marienwerder | Schlochau | Richenwalde |
Marienwerder | Schlochau | Sampohl |
Marienwerder | Schlochau | Schlochau |
Marienwerder | Schlochau | Schönau |
Marienwerder | Schlochau | Starsen |
Marienwerder | Schlochau | Stegers |
Marienwerder | Schlochau | Stolzenfelde |
Marienwerder | Schlochau | Stretzin |
Marienwerder | Schlochau | Wehnershof |
Marienwerder | Schlochau | Woltersdorf |
Marienwerder | Strasburg | Dembowalonka |
Marienwerder | Strasburg | Hohenlinden |
Marienwerder | Strasburg | Mschano |
Marienwerder | Strasburg | Strasburg-Land |
Marienwerder | Stuhm | Baumgarth |
Marienwerder | Stuhm | Christburg |
Marienwerder | Stuhm | Dietrichsdorf (Straszewo) |
Marienwerder | Stuhm | Grünfelde |
Marienwerder | Stuhm | Kollosomp |
Marienwerder | Stuhm | Konradswalde |
Marienwerder | Stuhm | Lichtfelde |
Marienwerder | Stuhm | Luisenwalde |
Marienwerder | Stuhm | Pestlin |
Marienwerder | Stuhm | Posilge |
Marienwerder | Stuhm | Rehhof-Dorf |
Marienwerder | Stuhm | Rehhof-Oberförsterei |
Marienwerder | Stuhm | Rosenkranz |
Marienwerder | Stuhm | Schardau |
Marienwerder | Stuhm | Stangenberg |
Marienwerder | Stuhm | Straszewo (Dietrichsdorf) |
Marienwerder | Stuhm | Stuhm |
Marienwerder | Stuhm | Stuhm Vorschloss |
Marienwerder | Stuhm | Tessensdorf |
Marienwerder | Stuhm | Troop |
Marienwerder | Stuhm | Waplitz |
Marienwerder | Stuhm | Watkowitz (ab 1938 Wadkeim) |
Marienwerder | Thorn | Kulmsee |
Staatsarchiv Bromberg
Regierungsbezirk | Kreis | Standesamt | Titel | Jahre | Aktenzeichen | Zespol | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bromberg | Wirsitz | Erlau | Urząd Stanu Cywilnego Olszewka, pow. Wyrzysk | 1874-1935 | 6/1753/0 | 147798 | Link |
Marienwerder | Flatow | Wordel | Urząd Stanu Cywilnego Orzełek, pow. Złotów | 1874-1935 | 6/1612/0 | 146323 | Link |
Marienwerder | Konitz | Bruss | Urząd Stanu Cywilnego Brusy, pow. Chojnice | 1874-1935 | 6/1616/0 | 146327 | Link |
Marienwerder | Kulm | Ostrometzko | Urząd Stanu Cywilnego Ostromecko, pow. Chełmno | 1874-1928 | 6/1755/0 | 146459 | Link |
Marienwerder | Schwetz | Ebensee | Urząd Stanu Cywilnego Ostrowite, pow. Świecie | 1874-1935 | 6/1641/0 | 146350 | Link |
Marienwerder | Schwetz | Ehrenthal | Urząd Stanu Cywilnego Ostrów Świecki, pow. Świecie | 1874-1903 | 6/1752/0 | 146457 | Link |
Marienwerder | Schwetz | Espenhöhe | Urząd Stanu Cywilnego Osiny, pow. Świecie | 1874-1913 | 6/1743/0 | 146448 | Link |
Marienwerder | Schwetz | Osche I | Urząd Stanu Cywilnego Osie I, pow. Świecie | 1874-1915 | 6/1746/0 | 146451 | Link |
Marienwerder | Schwetz | Osche II | Urząd Stanu Cywilnego Osie II, pow. Świecie | 1874-1915 | 6/1747/0 | 146452 | Link |
Die online gestellten Einträge aus dem Staatsarchiv Bromberg sind auf Namensindex.org indexiert worden und können dort durchsucht werden.
Staatsarchiv Danzig
Siehe auch Metryki.GenBaza/Danzig-Standesamtsregister
Regierungsbezirk | Kreis | Standesamt | Titel | Jahre | Aktenzeichen | Zespol | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Danzig | Berent | Alt Grabau | Urząd Stanu Cywilnego w Grabowie Kościerskim | 1874 - 1935 | 10/2012/0 | 152139 | Link |
Danzig | Berent | Dzimianen | Urząd Stanu Cywilnego w Dziemianach | 1874 - 1936 | 10/1998/0 | 152125 | Link |
Danzig | Berent | Neugut | Urząd Stanu Cywilnego w Boleslawowie | 1874 - 1935 | 10/1975/0 | 152102 | Link |
Danzig | Danziger Höhe | Goschin | Urząd Stanu Cywilnego w Goszynie | 1874 - 1935 | 10/2010/0 | 152137 | Link |
Danzig | Danziger Höhe | Langenau | Urząd Stanu Cywilnego w Legowie | 1874 - 1938 | 10/1590/0 | 151745 | Link |
Danzig | Danziger Höhe | Olivaer Forst | Urząd Stanu Cywilnego w Oliwie-Lesnictwie | 1874 - 1914 | 10/1615/0 | 151770 | Link |
Danzig | Danziger Höhe | Saalau | Urząd Stanu Cywilnego w Zulawie | 1875 - 1937 | 10/1589/0 | 151744 | Link |
Danzig | Danziger Höhe | Suckschin | Urząd Stanu Cywilnego w Zukczynie | 1874 - 1933 | 10/1594/0 | 151749 | Link |
Danzig | Danziger Höhe | Wonneberg | Urząd Stanu Cywilnego w Ujescisku | 1874 - 1914 | 10/1620/0 | 151775 | Link |
Danzig | Danziger Höhe | Zigankenberg | Urząd Stanu Cywilnego w Cyganskiej Górze | 1874 - 1943 | 10/1621/0 | 151776 | Link |
Danzig | Danziger Niederung | Gross Zünder | Urząd Stanu Cywilnego w Cedrach Wielkich | 1874 - 1936 | 10/1984/0 | 152111 | Link |
Danzig | Danziger Niederung | Hochzeit | Urząd Stanu Cywilnego w Weselnie | 1937 - 1938 | 10/4846/0 | 162669 | Link |
Danzig | Danziger Niederung | Käsemark | Urząd Stanu Cywilnego w Kiezmarku | 1874 - 1937 | 10/2023/0 | 152148 | Link |
Danzig | Danziger Niederung | Müggenhahl | Urząd Stanu Cywilnego w Rokitnicy | 1933 - 1938 | 10/4845/0 | 162668 | Link |
Danzig | Danziger Niederung | Weichselmünde | Urząd Stanu Cywilnego w Wisloujsciu | 1874 - 1914 | 10/1619/0 | 151774 | Link |
Danzig | Dirschau | Borroschau | Urząd Stanu Cywilnego w Boroszewie | 1874 - 1916 | 10/1979/0 | 152106 | Link |
Danzig | Dirschau | Dalwin | Urząd Stanu Cywilnego w Dalwinie | 1874 - 1912 | 10/1992/0 | 152119 | Link |
Danzig | Dirschau | Gardschau | Urząd Stanu Cywilnego w Godziszewie | 1874 - 1912 | 10/2006/0 | 152133 | Link |
Danzig | Dirschau | Gerdin | Urząd Stanu Cywilnego w Gorzędzieju | 1874 - 1916 | 10/2009/0 | 152136 | Link |
Danzig | Dirschau | Golmkau | Urząd Stanu Cywilnego w Gołębiewie Wielkim | 1874 - 1920 | 10/2007/0 | 152134 | Link |
Danzig | Dirschau | Zeisgendorf | Urząd Stanu Cywilnego w Czyżykowie | 1874 - 1915 | 10/1991/0 | 152118 | Link |
Danzig | Karthaus | Bortsch | Urząd Stanu Cywilnego w Borczu | 1874 - 1935 | 10/1977/0 | 152104 | Link |
Danzig | Karthaus | Buschkau | Urząd Stanu Cywilnego w Buszkowach Górnych | 1874 - 1936 | 10/1983/0 | 152110 | Link |
Danzig | Karthaus | Chmielno | Urząd Stanu Cywilnego w Chmielnie | 1874 - 1911 | 10/1986/0 | 152113 | Link |
Danzig | Karthaus | Gorrenschin | Urząd Stanu Cywilnego w Goręczynie | 1874 - 1936 | 10/2008/0 | 152135 | Link |
Danzig | Karthaus | Smolnik | Urząd Stanu Cywilnego w Gowidlinie | 1874 - 1930 | 10/2011/0 | 152138 | Link |
Danzig | Neustadt | Bohlschau | Urząd Stanu Cywilnego w Bolszewie | 1874 - 1916 | 10/1976/0 | 152103 | Link |
Danzig | Neustadt | Celbau | Urząd Stanu Cywilnego w Celbowie | 1874 - 1928 | 10/1985/0 | 152112 | Link |
Danzig | Neustadt | Darszlub | Urząd Stanu Cywilnego w Darzlubiu | 1874 - 1935 | 10/1993/0 | 152120 | Link |
Danzig | Neustadt | Eichenberg | Urząd Stanu Cywilnego w Dębogórzu | 1874 - 1935 | 10/1994/0 | 152121 | Link |
Danzig | Neustadt | Gnewau | Urząd Stanu Cywilnego w Gniewowie | 1874 - 1916 | 10/2005/0 | 152132 | Link |
Danzig | Neustadt | Kielau | Urząd Stanu Cywilnego w Chyloni | 1874 - 1916 | 10/1987/0 | 152114 | Link |
Danzig | Neustadt | Kölln | Urząd Stanu Cywilnego w Kielnie | 1874 - 1935 | 10/2022/0 | 152147 | Link |
Danzig | Neustadt | Ockalitz | Urząd Stanu Cywilnego w Okalicach | 1874 - 1936 | 10/1996/0 | 152123 | Link |
Danzig | Neustadt | Quaschin | Urząd Stanu Cywilnego w Chwaszczynie | 1874 - 1939 | 10/1988/0 | 152115 | Link |
Danzig | Pr. Stargard | Barloschno | Urząd Stanu Cywilnego w Barloznie | 1874 - 1913 | 10/1973/0 | 152100 | Link |
Danzig | Pr. Stargard | Bobau | Urząd Stanu Cywilnego w Bobowie | 1874 - 1937 | 10/1974/0 | 152101 | Link |
Danzig | Pr. Stargard | Bordzichow | Urząd Stanu Cywilnego w Borzechowie | 1874 - 1928 | 10/1980/0 | 152107 | Link |
Danzig | Pr. Stargard | Borkau | Urząd Stanu Cywilnego w Borkowie | 1874 - 1916 | 10/1978/0 | 152105 | Link |
Danzig | Pr. Stargard | Frankenfelde | Urząd Stanu Cywilnego we Franku | 1874 - 1936 | 10/2000/0 | 152127 | Link |
Danzig | Pr. Stargard | Königswiese | Urząd Stanu Cywilnego w Leśnej Hucie | 1874 - 1935 | 10/1990/0 | 152117 | Link |
Danzig | Pr. Stargard | Wilhelmswalde | Urząd Stanu Cywilnego w Drewniaczkach | 1874 - 1914 | 10/1997/0 | 152124 | Link |
Köslin | Lauenburg | Gnewin | Urząd Stanu Cywilnego w Gniewinie | 1876 - 1911 | 10/2004/0 | 152131 | Link |
Köslin | Lauenburg | Gross Boschpol | Urząd Stanu Cywilnego w Bożympolu Wielkim | 1876 - 1931 | 10/1981/0 | 152108 | Link |
Marienwerder | Marienwerder | Brodden | Urząd Stanu Cywilnego w Brodach | 1874 - 1916 | 10/1982/0 | 152109 | Link |
Marienwerder | Marienwerder | Fronza | Urząd Stanu Cywilnego we Frący | 1874 - 1935 | 10/2001/0 | 152128 | Link |
Marienwerder | Marienwerder | Gogolewo | Urząd Stanu Cywilnego w Dzierżążnie | 1874 - 1916 | 10/1999/0 | 152126 | Link |
Marienwerder | Marienwerder | Krausenhof | Urząd Stanu Cywilnego w Dębowym Lesie | 1874 - 1914 | 10/1995/0 | 152122 | Link |
Marienwerder | Marienwerder | Mewe | Urząd Stanu Cywilnego w Gniewie | 1874 - 1916 | 10/2003/0 | 152130 | Link |
Marienwerder | Marienwerder | Warmhof | Urząd Stanu Cywilnego w Ciepłem | 1874 - 1916 | 10/1989/0 | 152116 | Link |
Kopfzeile
Staatsarchiv Marienburg
Das Archiv in Marienburg wird aufgelöst und dem Archiv in Dazig angegliedert. Die Online-Resourcen wurden zum 1.03.2024 abgeschaltet.
Regierungsbezirk | Kreis | Standesamt | Titel | Jahre | Aktenzeichen | Zespol | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Danzig | Danzig Land | Groschenkampe | Urzad Stanu Cywilnego w Groszkowie | 1874-1913 | 9/526/0 | 59634 | Link |
Danzig | Danzig Land | Pasewark | Urzad Stanu Cywilnego w Jantarze | 1874-1913 | 9/527/0 | 59635 | Link |
Danzig | Elbing Land | Dambitzen | Urzad Stanu Cywilnego w Debicy | 1874-1913 | 9/573/0 | 59681 | Link |
Danzig | Elbing Land | Einlage | Urzad Stanu Cywilnego w Jazowie | 1874-1935 | 9/528/0 | 59636 | Link |
Danzig | Elbing Land | Fürstenau | Urzad Stanu Cywilnego w Kmiecinie | 1874-1913 | 9/530/0 | 59638 | Link |
Danzig | Elbing Land | Grenzdorf | Urzad Stanu Cywilnego w Oslonce | 1874-1935 | 9/536/0 | 59644 | Link |
Danzig | Elbing Land | Groß Mausdorf | Urzad Stanu Cywilnego w Myszewie | 1874-1936 | 9/544/0 | 59652 | Link |
Danzig | Elbing Land | Jungfer | Urzad Stanu Cywilnego w Marzecinie | 1874-1935 | 9/532/0 | 59640 | Link |
Danzig | Elbing Land | Kadinen | Urzad Stanu Cywilnego w Kadynach | 1874-1936 | 9/593/0 | 59701 | Link |
Danzig | Elbing Land | Neuhof | Urzad Stanu Cywilnego w Nowym Dworze | 1874-1913 | 9/549/0 | 59657 | Link |
Danzig | Elbing Land | Neukirch-Höhe | Urzad Stanu Cywilnego w Pogrodziu | 1874-1936 | 9/595/0 | 59703 | Link |
Danzig | Elbing Land | Oberkerbswalde | Urzad Stanu Cywilnego w Karczowiskach Górnych | 1874-1913 | 9/550/0 | 59658 | Link |
Danzig | Elbing Land | Pomehrendorf | Urzad Stanu Cywilnego w Pomorskiej Wsi | 1874-1913 | 9/592/0 | 59700 | Link |
Danzig | Elbing Land | Terranowa | Urzad Stanu Cywilnego w Nowakowie | 1874-1913 | 9/576/0 | 59684 | Link |
Danzig | Elbing Land | Trunz | Urzad Stanu Cywilnego w Milejewie | 1874-1913 | 9/591/0 | 59699 | Link |
Danzig | Elbing Land | Zeyer | Urzad Stanu Cywilnego w Kepkach | 1874-1913 | 9/529/0 | 59637 | Link |
Danzig | Elbing Stadt | Elbing | Urzad Stanu Cywilnego w Elblagu | 1874-1936 | 9/574/0 | 59682 | Link |
Danzig | Marienburg | Baarenhof | Urzad Stanu Cywilnego w Dworku | 1874-1913 | 9/525/0 | 59633 | Link |
Danzig | Marienburg | Barendt | Urzad Stanu Cywilnego w Boretach | 1874-1921 | 9/608/0 | 59716 | Link |
Danzig | Marienburg | Gnojau | Urzad Stanu Cywilnego w Gnojewie | 1874-1935 | 9/606/0 | 59714 | Link |
Danzig | Marienburg | Groß Lichtenau | Urzad Stanu Cywilnego w Lichnowach | 1874-1944 | 9/609/0 | 59717 | Link |
Danzig | Marienburg | Hohenwalde | Urzad Stanu Cywilnego w Krzewsku | 1874-1874 | 9/551/0 | 59659 | Link |
Danzig | Marienburg | Katznase | Urzad Stanu Cywilnego w Kaczynosie | 1874-1944 | 9/602/0 | 59710 | Link |
Danzig | Marienburg | Koczelitzki | Urzad Stanu Cywilnego w Koscieleczkach | 1874-1936 | 9/611/0 | 59719 | Link |
Danzig | Marienburg | Kunzendorf | Urzad Stanu Cywilnego w Konczewicach | 1874-1935 | 9/605/0 | 59713 | Link |
Danzig | Marienburg | Ladekopp | Urzad Stanu Cywilnego w Lubieszewie | 1874-1935 | 9/531/0 | 59639 | Link |
Danzig | Marienburg | Lesewitz | Urzad Stanu Cywilnego w Lasowicach Wielkich | 1874-1936 | 9/607/0 | 59715 | Link |
Danzig | Marienburg | Liessau | Urzad Stanu Cywilnego w Lisewie | 1874-1945 | 9/604/0 | 59712 | Link |
Danzig | Marienburg | Marienau | Urzad Stanu Cywilnego w Marynowach | 1874-1913 | 9/533/0 | 59641 | Link |
Danzig | Marienburg | Marienburg | Urzad Stanu Cywilnego w Malborku | 1874-1944 | 9/485/0 | 59593 | Link |
Danzig | Marienburg | Neukirch | Urzad Stanu Cywilnego w Nowej Cerkwi | 1874-1935 | 9/534/0 | 59642 | Link |
Danzig | Marienburg | Neuteich | Urzad Stanu Cywilnego w Nowym Stawie | 1874-1936 | 9/545/0 | 59653 | Link |
Danzig | Marienburg | Neuteichsdorf | Urzad Stanu Cywilnego w Stawcu | 1874-1936 | 9/546/0 | 59654 | Link |
Danzig | Marienburg | Schönau | Urzad Stanu Cywilnego w Krasniewie | 1874-1944 | 9/610/0 | 59718 | Link |
Danzig | Marienburg | Schöneberg | Urzad Stanu Cywilnego w Ostaszewie | 1874-1913 | 9/537/0 | 59645 | Link |
Danzig | Marienburg | Tiegenhagen | Urzad Stanu Cywilnego w Cyganku | 1874-1913 | 9/524/0 | 59632 | Link |
Danzig | Marienburg | Tiegenhof | Urzad Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Gdanskim | 1874-1939 | 9/535/0 | 59643 | Link |
Danzig | Marienburg | Wernersdorf | Urzad Stanu Cywilnego w Pogorzalej Wsi | 1874-1936 | 9/612/0 | 59720 | Link |
Königsberg | Braunsberg | Basien | Urzad Stanu Cywilnego w Bazynach | 1874-1909 | 9/614/0 | 59722 | Link |
Königsberg | Braunsberg | Heinrikau | Urzad Stanu Cywilnego w Henrykowie | 1874-1937 | 9/618/0 | 59726 | Link |
Königsberg | Braunsberg | Layss | Urzad Stanu Cywilnego w Lajsach | 1874-1936 | 9/615/0 | 59723 | Link |
Königsberg | Braunsberg | Mehlsack | Urzad Stanu Cywilnego w Pienieznie | 1874-1936 | 9/617/0 | 59725 | Link |
Königsberg | Braunsberg | Migehnen | Urzad Stanu Cywilnego w Mingajnach | 1874-1913 | 9/616/0 | 59724 | Link |
Königsberg | Preußisch Holland | Döbern | Urzad Stanu Cywilnego w Dobrym | 1877-1911 | 9/654/0 | 59762 | Link |
Königsberg | Preußisch Holland | Podangen | Urzad Stanu Cywilnego w Podagach | 1874-1883 | 9/523/0 | 59631 | Link |
Königsberg | Preußisch Holland | Preußisch Holland | Urzad Stanu Cywilnego w Pasleku | 1874-1913 | 9/522/0 | 59630 | Link |
Königsberg | Preußisch Holland | Reichwalde | Urzad Stanu Cywilnego w Lesiskach | 1875-1892 | 9/521/0 | 59629 | Link |
Marienwerder | Marienwerder | Littschen | Urzad Stanu Cywilnego w Liczu | 1876-1912 | 9/634/0 | 59742 | Link |
Marienwerder | Marienwerder | Mareese | Urzad Stanu Cywilnego w Marezie | 1877-1904 | 9/689/0 | 59797 | Link |
Marienwerder | Marienwerder | Marienfelde | Urzad Stanu Cywilnego w Michalowie | 1875-1911 | 9/587/0 | 59695 | Link |
Marienwerder | Marienwerder | Marienwerder | Urzad Stanu Cywilnego w Kwidzynie | 1874-1912 | 9/586/0 | 59694 | Link |
Marienwerder | Marienwerder | Neudörfchen | Urzad Stanu Cywilnego w Nowej Wiosce | 1876-1910 | 9/656/0 | 59764 | Link |
Marienwerder | Rosenberg | Jauth | Urzad Stanu Cywilnego w Jawtach Wielkich | 1875-1906 | 9/613/0 | 59721 | Link |
Marienwerder | Rosenberg | Riesenburg | Urzad Stanu Cywilnego w Prabutach | 1875-1913 | 9/554/0 | 59662 | Link |
Marienwerder | Stuhm | Barlewitz | Urzad Stanu Cywilnego w Barlewicach | 1874-1913 | 9/559/0 | 59667 | Link |
Marienwerder | Stuhm | Baumgarth | Urzad Stanu Cywilnego w Bagarcie | 1874-1913 | 9/579/0 | 59687 | Link |
Marienwerder | Stuhm | Bruch | Urzad Stanu Cywilnego w Bruku | 1874-1935 | 9/580/0 | 59688 | Link |
Marienwerder | Stuhm | Christburg | Urzad Stanu Cywilnego w Dzierzgoniu | 1874-1890 | 9/581/0 | 59689 | Link |
Marienwerder | Stuhm | Conradswalde | Urzad Stanu Cywilnego w Koniecwaldzie | 1874-1913 | 9/561/0 | 59669 | Link |
Marienwerder | Stuhm | Czerpienthen | Urzad Stanu Cywilnego w Cierpietach | 1874-1913 | 9/555/0 | 59663 | Link |
Marienwerder | Stuhm | Deutsch Damerau | Urzad Stanu Cywilnego w Dabrówce Malborskiej | 1874-1913 | 9/584/0 | 59692 | Link |
Marienwerder | Stuhm | Heinen | Urzad Stanu Cywilnego w Parowach | 1875-1913 | 9/562/0 | 59670 | Link |
Marienwerder | Stuhm | Kollosomp | Urzad Stanu Cywilnego w Kolozebie | 1874-1913 | 9/556/0 | 59664 | Link |
Marienwerder | Stuhm | Krastuden | Urzad Stanu Cywilnego w Krastudach | 1874-1913 | 9/557/0 | 59665 | Link |
Marienwerder | Stuhm | Rosenkranz | Urzad Stanu Cywilnego w Rózy | 1874-1912 | 9/560/0 | 59668 | Link |
Marienwerder | Stuhm | Tessensdorf | Urzad Stanu Cywilnego w Nowej Wsi | 1874-1924 | 9/600/0 | 59708 | Link |
Die online gestellten Einträge der Jahrgänge 1874 bis 1877 aus dem Staatsarchiv Marienburg sind auf Namensindex.org indexiert worden und können dort durchsucht werden.
falsch einsortierte Standesamtsregister
Das Archiv in Marienburg wird aufgelöst und dem Archiv in Dazig angegliedert. Die Online-Resourcen wurden zum 1.03.2024 abgeschaltet.
Bei den Standesamtsregistern der Stadt Elbing sind eine Reihe von Registerbänden online gestellt, die zu anderen Standesämtern gehören. Da auch die Jahresangaben falsch sind, hier die richtige Zuordnung:
Regierungsbezirk | Kreis | Standesamt | Titel | Inhalt | Jahr | Aktenzeichen | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Danzig | Elbing Land | Grenzdorf | Księga urodzeń 1882 rok | Sterbefälle | 1876 | 9/574/0/-/68 | Link |
Danzig | Elbing Land | Grenzdorf | Księga urodzeń 1882 rok | Geburten | 1877 | 9/574/0/-/69 | Link |
Danzig | Elbing Land | Grenzdorf | Księga urodzeń 1882 rok | Heiraten | 1877 | 9/574/0/-/70 | Link |
Danzig | Elbing Land | Grenzdorf | Księga urodzeń 1882 rok | Sterbefälle | 1877 | 9/574/0/-/71 | Link |
Danzig | Marienburg | Pieckel | Księga zgonów 1885 rok | Geburten | 1874 | 9/574/0/-/105 | Link |
Danzig | Marienburg | Pieckel | Księga zgonów 1885 rok | Heiraten | 1874 | 9/574/0/-/106 | Link |
Danzig | Marienburg | Pieckel | Księga zgonów 1885 rok | Sterbefälle | 1874 | 9/574/0/-/107 | Link |
Danzig | Marienburg | Pieckel | Księga zgonów 1885 rok | Geburten | 1875 | 9/574/0/-/108 | Link |
Danzig | Marienburg | Pieckel | Księga urodzeń 1886 rok | Heiraten | 1875 | 9/574/0/-/109 | Link |
Danzig | Marienburg | Pieckel | Księga urodzeń 1886 rok | Sterbefälle | 1875 | 9/574/0/-/110 | Link |
Danzig | Marienburg | Pieckel | Księga urodzeń 1886 rok | Geburten | 1876 | 9/574/0/-/111 | Link |
Danzig | Marienburg | Pieckel | Księga urodzeń 1886 rok | Heiraten | 1876 | 9/574/0/-/112 | Link |
Danzig | Marienburg | Pieckel | Księga małżeństw 1886 rok | Sterbefälle | 1876 | 9/574/0/-/113 | Link |
