Wählerliste der Gemeinde Rommerkirchen vom 31. Dezember 1873
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hier kann man mitmachen: Bitte Rückmeldung an den Geschichtskreis Rommerskirchen |
Am 31. Dezember 1873 wurde in der Gemeinde Rommerskirchen die folgende Wählerliste angelegt.
Wahlberechtigt war jeder (männliche) Preuße ab 24 Jahre, der in einer preußischen Gemeinde seit mindestens sechs Monaten seinen Wohnsitz hatte und nicht durch rechtskräftiges Urteil die bürgerlichen Rechte verloren hatte oder öffentliche Armenunterstützung erhielt.
Quelle
Wahlbezirk I , Rommerskirchen & Gill
Wähler-Liste
lfd.Nr. | Zuname | Vorname | Alter | Stand / Gewerbe | Wohnort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abts | Ferdinand | 54 | Schuster | Rommerskirchen |
2 | Aumüller | Christian | 62 | Pfarrer | Rommerskirchen |
3 | Bauss | Joh. Ad. | 48 | Tagelöhner | Rommerskirchen |
4 | Braun | Franz | 32 | Ackerer | Rommerskirchen |
5 | Bläser | Friedrich | 52 | Maurer | Rommerskirchen |
6 | Bock | Jos. | 51 | Schreiner | Rommerskirchen |
7 | Broich | Johann | 39 | Tagelöhner | Rommerskirchen |
8 | Brücken | Cornelius | 30 | Landmann | Rommerskirchen |
9 | Brücken | Ewald | 68 | Landmann | Rommerskirchen |
10 | Brücken | Peter | 26 | Tagelöhner | Rommerskirchen |
11 | Brücken | Anton | 28 | Ackerer | Rommerskirchen |
12 | Capell | Emmanuel | 44 | Handelsmann | Rommerskirchen |
13 | Clefisch | Reiner | 43 | Schuster | Gyll |
14 | Clemens | Johann | 38 | Ackerer | Rommerskirchen |
15 | Crefeld | Heinrich | 73 | ohne | Gyll |
16 | Deutzmann | Heinrich | 62 | Ackerer | Rommerskirchen |
17 | Deutzmann | Theodor | 34 | Ackerer | Gyll |
18 | Düfrenne | Benedict | 42 | Hanterer | Rommerskirchen |
19 | Düppers | Ludwig | 35 | Müller | Rommerskirchen |
20 | Esser | Hubert | 34 | Tagelöhner | Rommerskirchen |
21 | Esser | Leonard | 63 | Ackerer | Rommerskirchen |
22 | Elkan | Michael | 25 | Klempner | Rommerskirchen |
23 | Erken | Joh. Jos. | 26 | Stellmacher | Rommerskirchen |
24 | Engels | Johann | 62 | Holzschuhmacher | Gyll |
23 | Erken | Joh. Jos. | 26 | Stellmacher | Rommerskirchen |
25 | |||||
... | |||||
149 |
Wahlbezirk II , Eckum & Eggershoven
Wähler-Liste
lfd.Nr. | Zuname | Vorname | Alter | Stand / Gewerbe | Wohnort |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
... | |||||
76 |
Wahlbezirk III , Sinsteden mit Gut Bongarder
Wähler-Liste
lfd.Nr. | Zuname | Vorname | Alter | Stand / Gewerbe | Wohnort |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
... | |||||
66 |
Wahlbezirk IV , Vanikum
Wähler-Liste
lfd.Nr. | Zuname | Vorname | Alter | Stand / Gewerbe | Wohnort |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
... | |||||
133 |