Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1884/B141
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Beilage Nr. 17.
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1884 | |
<<<Vorherige Seite [B140] |
Nächste Seite>>> [B142] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
|
Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen. |
Ord- nun- gs- Num mer. |
der Gemeinden. |
auf das gesammte Com- munalsteuerkapital der Ortseinwohner und Forensen. |
||||||
schlag. |
1 Gulden Normal- steuer- kapital. |
Erh eb. -Zi ele. |
schlag. |
1 Gulden Normal- steuer- kapital. |
Erh eb. -Zi ele. |
Ausschlags und der Repartitionsnorm. | ||
51 | Reisen[GWR 1] | 2800 | 45,616 | 4 | a. 160 | 2,961 | 4 | Wie 5a. |
b. 6 | 8,633 | 4 | Wie 1b. | |||||
c. 10 | 6,761 | 4 | Wie 1b zu Schimbach. | |||||
d. 10 | 2,528 | 4 | Wie 5c. | |||||
52 | Rimbach mit Lützel-Rimbach und Münschbach | 15000 | 63,297 | 4 | a. 484 | 2,945 | 4 | Wie 1a. |
b. 25 | 8,591 | 4 | Wie 1b. | |||||
53 | Rohrbach | 150 | 26,092 | 4 | 7 | 3,142 | 4 | Wie 1b. |
54 | Siedelsbrunn | 2700 | 64,390 | 4 | a. 108 | 3,199 | 4 | Desgl. |
b. 1 | 2,128 | 4 | Wie 1b. | |||||
55 | Sonderbach | 2000 | 70,040 | 4 | ||||
56 | Steinbach | 1000 | 72,674 | 4 | 160 | 12,569 | 4 | Desgl. |
57 | Trösel | 3200 | 51,047 | 4 | ||||
58 | Unter-Abtsteinach | 2200 | 37,508 | 4 | 325 | 6,236 | 4 | Desgl. |
59 | Unter-Flockenbach mit Eichelberg | 2000 | 58,432 | 4 | ||||
60 | Unter-Scharbach | 1500 | 53,706 | 4 | a. 65 | 3,256 | 4 | Wie 1a. |
b. 46 | 8,171 | 4 | Wie 1b. | |||||
61 | Unter-Schönmattenwaag | 7200 | 54,274 | 4 | a. 400 | 12,222 | 4 | Desgl. |
b. 20 | 15,049 | 4 | Wie 1a. | |||||
62 | Viernheim | 28550 | 43,710 | 4 | ||||
63 | Vöckelsbach | 200 | 8,523 | 4 | 55 | 2,958 | 4 | Desgl. |
64 | Wahlen | 2000 | 66,576 | 4 | a. 37 | 3,177 | 4 | Desgl. |
b. 76 | 7,384 | 4 | Wie 1b. | |||||
65 | Wald-Erlenbach | 1600 | 67,142 | 4 | ||||
66 | Wald-Michelbach | 12683 | 47,175 | 4 | a. 460 | 3,015 | 4 | Wie 1a. |
b. 509 | 7,529 | 4 | Wie 1b. | |||||
c. 15 | 2,954 | 4 | Wie 5a zu Ober-Mengelbach. | |||||
67 | Weiher | 1700 | 24,826 | 4 | a. 370 | 7,201 | 4 | Wie 1b. |
b. 3 | 3,222 | 4 | Wie 5a. | |||||
68 | Weschnitz | 500 | 20,503 | 4 | a. 130 | 7,461 | 4 | Wie 1b. |
b. 43 | 19,725 | 4 | Wie 1a. |
Anmerkungen der GenWiki-Redaktion (GWR)
- ↑ heute zu Birkenau