Württemberg/Staatshandbuch 1936/317
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Württemberg/Staatshandbuch 1936 | |
<<<Vorherige Seite [316] |
Nächste Seite>>> [318] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: unkorrigiert | |
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.
|
Nr. | Stadtkreis Markungen Stadtteile |
Wohnbevölkerung | Einpfarrung | Verkehrs-anstalten Höhenlage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
im ganzen | davon | |||||||||
ev. | kath. | andere | Glau- bens- juden |
Son- stige | ||||||
Christen | ev. | kath. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
29. | Rammingen (D.4) | 629 | 29 | 600 | - | - | - | |||
1. Rammingen, Pfd. | 614 | 14 | 600 | - | - | - | 4.1 | 29.1 | Bf T, PH TH (P 19) 512m | |
2. Lindenau, H. | 15 | 15 | - | - | - | - | 4.1 | 29.1 | (T 4) | |
30. | Reutti (D.4) D. | 166 | 164 | - | - | 2 | - | 33.1 | 35.1 | PH GÖ (Bf Gsl. 2 P 21) 658m |
31. | Setzingen (D.4) Pfd. | 353 | 352 | - | - | - | 1 | 31.1 | 29.1 | PH TH ( Bf P 19) 502m |
32. | Stetten ob Lontal (D.4) | 349 | 8 | 341 | - | - | - | |||
1. Stetten ob Lontal, Pfd. | 289 | 2 | 287 | - | - | - | 26.1 | 32.1 | PH TH (Bf P 26) 495m | |
2. Lontal (Sankt Ulrich), W. | 44 | 4 | 40 | - | - | - | 17.1[1] | 32.1 | (T Hdh. 17) | |
2. Reuendorf, W. | 16 | 2 | 14 | - | - | - | 8.1 | 8.1 | (T 8) | |
33. | Urspring (D.4) Pfd. | 354 | 351 | 2 | - | - | 1 | 33.1 | 35.1 | Hp PH TH (P 21) 564m |
34. | Weidenstetten (D.5) | 680 | 678 | 2 | - | - | - | |||
1. Weidenstetten, Pfd. | 649 | 647 | 2 | - | - | - | 34.1 | 35.1 | PAg (Bf 35) 586m | |
2. Schechstetten, W. | 31 | 31 | - | - | - | - | 34.1 | 35.1 | ||
35. | Westerstetten (D.5) | 708 | 187 | 521 | - | - | - | |||
1. Westerstetten, Pfd. | 527 | 35 | 492 | - | - | - | 7.1 | 35.1 | Bf T, PAg 543m | |
2. Birkhof, H. | 15 | 8 | 7 | - | - | - | 7.1 | 35.1 | (T 35.2) | |
3. Hinterdenkental, W. | 56 | 49 | 7 | - | - | - | 22.1 | 35.1 | GÖ | |
4. Taublindermühle, H. | 8 | - | 8 | - | - | - | 7.1 | 35.1 | ||
2. Vorderdenkental, W. | 102 | 95 | 7 | - | - | - | 7.1 | 35.1 | TH |
- ↑ Kreis Heidenheim.